광주 측정소별 대기질 현황
PM10 15 ㎍/㎥ PM2.5 9 ㎍/㎥
O₃ 0.050NO₂ 0.007CO 0.3SO₂ 0.003
PM10 17 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 8 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.047NO₂ 0.005CO 0.4SO₂ 0.003
PM10 20 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 13 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.042NO₂ 0.012CO 0.5SO₂ 0.003
PM10 12 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 13 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.051NO₂ 0.005CO 0.4SO₂ 0.003
PM10 19 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 12 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.050NO₂ 0.009CO 0.4SO₂ 0.003
PM10 14 ㎍/㎥ PM2.5 11 ㎍/㎥
O₃ 0.049NO₂ 0.008CO 0.4SO₂ 0.003
PM10 11 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 9 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.041NO₂ 0.018CO 0.6SO₂ 0.003
PM10 20 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 9 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.048NO₂ 0.008CO 0.4SO₂ 0.004
PM10 13 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 12 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.054NO₂ 0.008CO 0.4SO₂ 0.004
PM10 - PM2.5 -
PM10 11 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 11 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.050NO₂ 0.008CO 0.2SO₂ 0.003
PM10 20 ㎍/㎥ 좋음PM2.5 12 ㎍/㎥ 좋음
O₃ 0.048NO₂ 0.006CO 0.6SO₂ 0.003
PM10 17 ㎍/㎥ PM2.5 12 ㎍/㎥
O₃ 0.048NO₂ 0.008CO 0.3SO₂ 0.003