22753 (1998 WT)

HAZARDOUS

Designation: 22753 ยท NASA Reference ID: 2022753

View on NASA JPL โ†’
๐Ÿ“
1.25 km
Est. Diameter
โœจ
H = 17.7
Absolute Magnitude
๐ŸŒ
0.0925 AU (13.8 million km)
Closest Miss Distance
๐Ÿ’จ
16.3 km/s
Relative Velocity

Close Approach Data

DateMiss DistanceSpeed
May 14, 19000.0759 AU (11.4 million km)17.7 km/s
November 14, 19010.1397 AU (20.9 million km)24.3 km/s
March 26, 19150.0624 AU (9.3 million km)14.1 km/s
October 8, 19200.0925 AU (13.8 million km)16.3 km/s
November 18, 19210.1200 AU (17.9 million km)23.0 km/s
February 28, 19230.1110 AU (16.6 million km)21.7 km/s
May 21, 19230.0689 AU (10.3 million km)18.8 km/s
October 17, 19240.1313 AU (19.6 million km)22.1 km/s
March 8, 19270.0970 AU (14.5 million km)15.8 km/s
May 12, 19310.0747 AU (11.2 million km)16.0 km/s
September 4, 19360.1027 AU (15.4 million km)15.2 km/s
November 17, 19440.1347 AU (20.2 million km)14.3 km/s
July 1, 19470.0720 AU (10.8 million km)15.6 km/s
November 2, 19490.0968 AU (14.5 million km)13.4 km/s
March 9, 19580.0875 AU (13.1 million km)20.7 km/s
March 31, 19590.0706 AU (10.6 million km)12.9 km/s
September 10, 19590.0878 AU (13.1 million km)21.1 km/s
October 7, 19590.1445 AU (21.6 million km)14.6 km/s
February 26, 19620.1655 AU (24.8 million km)23.5 km/s
August 18, 19630.0941 AU (14.1 million km)18.2 km/s
October 16, 19630.0837 AU (12.5 million km)20.5 km/s
March 6, 19660.0508 AU (7.6 million km)17.4 km/s
August 25, 19680.0528 AU (7.9 million km)12.5 km/s
December 30, 19720.1424 AU (21.3 million km)14.1 km/s
January 20, 19780.0412 AU (6.2 million km)11.8 km/s
October 9, 19790.0756 AU (11.3 million km)16.1 km/s
March 15, 19810.0854 AU (12.8 million km)16.2 km/s
June 11, 19810.0864 AU (12.9 million km)10.9 km/s
June 16, 19870.0691 AU (10.3 million km)11.2 km/s
November 6, 19900.0772 AU (11.5 million km)11.7 km/s
July 3, 19940.0962 AU (14.4 million km)15.6 km/s
November 30, 19950.0631 AU (9.4 million km)14.4 km/s
October 8, 19980.1311 AU (19.6 million km)15.0 km/s
April 2, 20000.0976 AU (14.6 million km)12.5 km/s
February 27, 20010.1433 AU (21.4 million km)22.8 km/s
September 14, 20020.1409 AU (21.1 million km)14.3 km/s
October 17, 20020.1071 AU (16.0 million km)21.3 km/s
March 8, 20050.0794 AU (11.9 million km)16.4 km/s
January 22, 20120.0684 AU (10.2 million km)14.1 km/s
January 9, 20160.0745 AU (11.1 million km)18.4 km/s
July 12, 20170.1340 AU (20.0 million km)24.0 km/s
December 7, 20340.0626 AU (9.4 million km)14.0 km/s
July 21, 20370.0746 AU (11.2 million km)18.7 km/s
October 13, 20370.0536 AU (8.0 million km)18.4 km/s
January 22, 20390.1264 AU (18.9 million km)23.6 km/s
March 4, 20400.0394 AU (5.9 million km)19.2 km/s
March 13, 20440.1998 AU (29.9 million km)12.7 km/s
January 29, 20510.0762 AU (11.4 million km)14.6 km/s
January 27, 20590.1050 AU (15.7 million km)22.1 km/s
July 30, 20600.0778 AU (11.6 million km)20.2 km/s
October 5, 20720.1762 AU (26.4 million km)13.5 km/s
December 9, 20730.0817 AU (12.2 million km)16.8 km/s
February 26, 20750.1888 AU (28.2 million km)24.2 km/s
October 15, 20760.0720 AU (10.8 million km)20.0 km/s
March 7, 20790.0478 AU (7.2 million km)17.5 km/s
February 6, 20820.0728 AU (10.9 million km)17.5 km/s
February 4, 20900.0728 AU (10.9 million km)14.3 km/s
October 25, 20960.0982 AU (14.7 million km)18.7 km/s
February 19, 21020.1291 AU (19.3 million km)23.6 km/s
August 23, 21030.0707 AU (10.6 million km)19.0 km/s
October 15, 21110.0537 AU (8.0 million km)18.7 km/s
December 24, 21120.0787 AU (11.8 million km)14.8 km/s
March 7, 21140.0351 AU (5.2 million km)18.7 km/s
September 2, 21230.1210 AU (18.1 million km)23.1 km/s
March 5, 21250.0727 AU (10.9 million km)19.4 km/s
November 11, 21350.0778 AU (11.6 million km)14.7 km/s
July 31, 21420.0969 AU (14.5 million km)18.5 km/s
July 28, 21430.0646 AU (9.7 million km)12.8 km/s
March 16, 21450.1043 AU (15.6 million km)22.0 km/s
September 17, 21460.0793 AU (11.9 million km)20.2 km/s
October 13, 21460.0706 AU (10.6 million km)17.2 km/s
March 4, 21490.0718 AU (10.7 million km)20.4 km/s
October 23, 21500.1768 AU (26.4 million km)23.6 km/s
December 22, 21520.0450 AU (6.7 million km)12.0 km/s
March 13, 21530.1553 AU (23.2 million km)14.0 km/s
May 15, 21560.0951 AU (14.2 million km)10.7 km/s
September 22, 21580.0684 AU (10.2 million km)15.2 km/s
May 19, 21620.0651 AU (9.7 million km)11.3 km/s
October 8, 21650.0732 AU (11.0 million km)11.5 km/s
March 25, 21680.0760 AU (11.4 million km)17.2 km/s
November 16, 21740.0704 AU (10.5 million km)14.2 km/s
March 5, 21750.0915 AU (13.7 million km)12.4 km/s
July 16, 21810.1200 AU (18.0 million km)14.4 km/s
October 16, 21850.0550 AU (8.2 million km)18.9 km/s
March 7, 21880.0356 AU (5.3 million km)18.5 km/s
September 29, 21890.1107 AU (16.6 million km)14.8 km/s
September 26, 21970.0879 AU (13.2 million km)17.6 km/s
โš ๏ธ

Potentially Hazardous Asteroid

22753 (1998 WT) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.

Frequently Asked Questions

Is 22753 (1998 WT) dangerous?โ–พ

22753 (1998 WT) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.

How close will 22753 (1998 WT) come to Earth?โ–พ

The closest recorded Earth approach of 22753 (1998 WT) is 0.0925 AU (13.8 million km) on October 8, 1920, at a speed of approximately 16.3 km/s.

How big is 22753 (1998 WT)?โ–พ

22753 (1998 WT) has an estimated diameter of 1.25 km (774โ€“1730 meters range). Its absolute magnitude (H) is 17.68, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.