3362 Khufu (1984 QA)

HAZARDOUS

Designation: 3362 ยท NASA Reference ID: 2003362

View on NASA JPL โ†’
๐Ÿ“
0.850 km (850 meters)
Est. Diameter
โœจ
H = 18.5
Absolute Magnitude
๐ŸŒ
0.4872 AU (72.9 million km)
Closest Miss Distance
๐Ÿ’จ
30.0 km/s
Relative Velocity

Close Approach Data

DateMiss DistanceSpeed
September 9, 19120.4872 AU (72.9 million km)30.0 km/s
September 5, 19130.3930 AU (58.8 million km)27.0 km/s
September 1, 19140.2972 AU (44.5 million km)24.0 km/s
August 28, 19150.2006 AU (30.0 million km)21.1 km/s
August 24, 19160.1042 AU (15.6 million km)18.2 km/s
August 21, 19170.0170 AU (2.5 million km)15.5 km/s
August 19, 19180.0820 AU (12.3 million km)13.0 km/s
May 18, 19190.1477 AU (22.1 million km)13.8 km/s
August 20, 19190.1704 AU (25.5 million km)11.0 km/s
August 27, 19200.2528 AU (37.8 million km)10.2 km/s
July 3, 19210.3719 AU (55.6 million km)9.5 km/s
September 6, 19210.3213 AU (48.1 million km)10.5 km/s
June 15, 19220.4197 AU (62.8 million km)13.3 km/s
September 15, 19220.3751 AU (56.1 million km)11.0 km/s
June 2, 19230.4509 AU (67.5 million km)15.8 km/s
September 23, 19230.4165 AU (62.3 million km)11.4 km/s
May 21, 19240.4716 AU (70.5 million km)17.6 km/s
September 30, 19240.4476 AU (67.0 million km)11.8 km/s
May 11, 19250.4843 AU (72.4 million km)19.0 km/s
October 7, 19250.4696 AU (70.3 million km)12.0 km/s
May 2, 19260.4904 AU (73.4 million km)19.9 km/s
October 14, 19260.4832 AU (72.3 million km)12.1 km/s
April 22, 19270.4909 AU (73.4 million km)20.4 km/s
October 21, 19270.4889 AU (73.1 million km)12.1 km/s
April 12, 19280.4861 AU (72.7 million km)20.4 km/s
October 27, 19280.4867 AU (72.8 million km)12.0 km/s
April 3, 19290.4759 AU (71.2 million km)20.0 km/s
November 3, 19290.4764 AU (71.3 million km)11.8 km/s
March 24, 19300.4604 AU (68.9 million km)19.2 km/s
November 11, 19300.4576 AU (68.5 million km)11.5 km/s
March 14, 19310.4390 AU (65.7 million km)18.0 km/s
November 19, 19310.4295 AU (64.3 million km)11.0 km/s
March 2, 19320.4110 AU (61.5 million km)16.3 km/s
November 28, 19320.3904 AU (58.4 million km)10.3 km/s
February 18, 19330.3746 AU (56.0 million km)14.2 km/s
December 12, 19330.3368 AU (50.4 million km)9.2 km/s
February 4, 19340.3266 AU (48.9 million km)11.6 km/s
January 11, 19350.2611 AU (39.1 million km)9.2 km/s
January 1, 19360.1908 AU (28.5 million km)11.4 km/s
December 27, 19360.1494 AU (22.3 million km)14.1 km/s
December 23, 19370.1604 AU (24.0 million km)16.9 km/s
December 19, 19380.2155 AU (32.2 million km)19.8 km/s
December 15, 19390.2895 AU (43.3 million km)22.6 km/s
December 10, 19400.3709 AU (55.5 million km)25.5 km/s
December 6, 19410.4551 AU (68.1 million km)28.4 km/s
September 9, 19770.4904 AU (73.4 million km)30.1 km/s
September 6, 19780.4050 AU (60.6 million km)27.4 km/s
September 2, 19790.3180 AU (47.6 million km)24.7 km/s
August 29, 19800.2302 AU (34.4 million km)22.0 km/s
August 26, 19810.1422 AU (21.3 million km)19.3 km/s
August 23, 19820.0558 AU (8.4 million km)16.8 km/s
August 21, 19830.0333 AU (5.0 million km)14.4 km/s
August 19, 19840.1198 AU (17.9 million km)12.1 km/s
August 22, 19850.2061 AU (30.8 million km)10.5 km/s
August 31, 19860.2831 AU (42.3 million km)10.3 km/s
June 25, 19870.3942 AU (59.0 million km)11.3 km/s
September 10, 19870.3452 AU (51.6 million km)10.7 km/s
June 9, 19880.4339 AU (64.9 million km)14.4 km/s
September 18, 19880.3936 AU (58.9 million km)11.2 km/s
May 28, 19890.4605 AU (68.9 million km)16.6 km/s
September 26, 19890.4307 AU (64.4 million km)11.6 km/s
May 18, 19900.4777 AU (71.5 million km)18.3 km/s
October 3, 19900.4580 AU (68.5 million km)11.9 km/s
May 8, 19910.4877 AU (73.0 million km)19.5 km/s
October 11, 19910.4765 AU (71.3 million km)12.1 km/s
April 27, 19920.4915 AU (73.5 million km)20.2 km/s
October 17, 19920.4868 AU (72.8 million km)12.1 km/s
April 18, 19930.4897 AU (73.3 million km)20.5 km/s
October 24, 19930.4890 AU (73.2 million km)12.1 km/s
April 8, 19940.4824 AU (72.2 million km)20.3 km/s
October 31, 19940.4831 AU (72.3 million km)11.9 km/s
March 30, 19950.4697 AU (70.3 million km)19.7 km/s
November 8, 19950.4687 AU (70.1 million km)11.6 km/s
March 19, 19960.4512 AU (67.5 million km)18.7 km/s
November 15, 19960.4450 AU (66.6 million km)11.2 km/s
March 8, 19970.4262 AU (63.8 million km)17.2 km/s
November 24, 19970.4109 AU (61.5 million km)10.6 km/s
February 25, 19980.3935 AU (58.9 million km)15.2 km/s
December 5, 19980.3637 AU (54.4 million km)9.7 km/s
February 12, 19990.3507 AU (52.5 million km)12.9 km/s
January 24, 20000.2926 AU (43.8 million km)10.1 km/s
January 3, 20010.2175 AU (32.5 million km)10.4 km/s
December 29, 20010.1596 AU (23.9 million km)13.1 km/s
December 25, 20020.1498 AU (22.4 million km)16.0 km/s
December 20, 20030.1946 AU (29.1 million km)18.9 km/s
December 15, 20040.2674 AU (40.0 million km)21.8 km/s
December 11, 20050.3508 AU (52.5 million km)24.8 km/s
December 7, 20060.4379 AU (65.5 million km)27.8 km/s
September 9, 20400.4864 AU (72.8 million km)30.0 km/s
September 5, 20410.3944 AU (59.0 million km)27.1 km/s
September 2, 20420.3009 AU (45.0 million km)24.1 km/s
August 29, 20430.2063 AU (30.9 million km)21.3 km/s
August 24, 20440.1117 AU (16.7 million km)18.4 km/s
August 22, 20450.0212 AU (3.2 million km)15.7 km/s
August 20, 20460.0707 AU (10.6 million km)13.3 km/s
August 20, 20470.1572 AU (23.5 million km)11.3 km/s
August 25, 20480.2395 AU (35.8 million km)10.2 km/s
July 12, 20490.3581 AU (53.6 million km)7.7 km/s
September 4, 20490.3094 AU (46.3 million km)10.4 km/s
June 19, 20500.4108 AU (61.5 million km)12.6 km/s
September 14, 20500.3652 AU (54.6 million km)10.9 km/s
June 6, 20510.4446 AU (66.5 million km)15.2 km/s
September 22, 20510.4088 AU (61.1 million km)11.3 km/s
May 25, 20520.4673 AU (69.9 million km)17.2 km/s
September 29, 20520.4418 AU (66.1 million km)11.7 km/s
May 14, 20530.4818 AU (72.1 million km)18.7 km/s
October 6, 20530.4657 AU (69.7 million km)11.9 km/s
May 5, 20540.4894 AU (73.2 million km)19.7 km/s
October 13, 20540.4811 AU (72.0 million km)12.1 km/s
April 25, 20550.4913 AU (73.5 million km)20.3 km/s
October 20, 20550.4886 AU (73.1 million km)12.1 km/s
April 15, 20560.4878 AU (73.0 million km)20.4 km/s
October 26, 20560.4884 AU (73.1 million km)12.0 km/s
April 6, 20570.4790 AU (71.7 million km)20.2 km/s
November 2, 20570.4803 AU (71.8 million km)11.9 km/s
March 27, 20580.4651 AU (69.6 million km)19.4 km/s
November 10, 20580.4639 AU (69.4 million km)11.6 km/s
March 17, 20590.4455 AU (66.6 million km)18.3 km/s
November 18, 20590.4383 AU (65.6 million km)11.1 km/s
March 6, 20600.4192 AU (62.7 million km)16.8 km/s
November 26, 20600.4018 AU (60.1 million km)10.4 km/s
February 22, 20610.3848 AU (57.6 million km)14.7 km/s
December 9, 20610.3517 AU (52.6 million km)9.5 km/s
February 9, 20620.3397 AU (50.8 million km)12.3 km/s
January 19, 20630.2782 AU (41.6 million km)9.5 km/s
January 3, 20640.2047 AU (30.6 million km)10.8 km/s
December 28, 20640.1537 AU (23.0 million km)13.6 km/s
December 24, 20650.1528 AU (22.9 million km)16.4 km/s
December 20, 20660.2025 AU (30.3 million km)19.2 km/s
December 16, 20670.2766 AU (41.4 million km)22.1 km/s
December 11, 20680.3595 AU (53.8 million km)25.1 km/s
December 7, 20690.4453 AU (66.6 million km)28.0 km/s
September 8, 21040.4200 AU (62.8 million km)27.9 km/s
September 4, 21050.3268 AU (48.9 million km)24.9 km/s
August 31, 21060.2328 AU (34.8 million km)22.1 km/s
August 28, 21070.1382 AU (20.7 million km)19.2 km/s
August 23, 21080.0449 AU (6.7 million km)16.5 km/s
August 21, 21090.0483 AU (7.2 million km)13.9 km/s
August 21, 21100.1404 AU (21.0 million km)11.6 km/s
August 26, 21110.2294 AU (34.3 million km)10.2 km/s
September 5, 21120.3055 AU (45.7 million km)10.3 km/s
June 20, 21130.4105 AU (61.4 million km)12.6 km/s
September 15, 21130.3649 AU (54.6 million km)10.9 km/s
June 6, 21140.4460 AU (66.7 million km)15.3 km/s
September 24, 21140.4106 AU (61.4 million km)11.4 km/s
May 25, 21150.4693 AU (70.2 million km)17.4 km/s
October 2, 21150.4447 AU (66.5 million km)11.7 km/s
May 14, 21160.4836 AU (72.3 million km)18.9 km/s
October 8, 21160.4685 AU (70.1 million km)12.0 km/s
May 4, 21170.4906 AU (73.4 million km)19.9 km/s
October 16, 21170.4832 AU (72.3 million km)12.1 km/s
April 24, 21180.4911 AU (73.5 million km)20.4 km/s
October 23, 21180.4888 AU (73.1 million km)12.1 km/s
April 14, 21190.4856 AU (72.6 million km)20.4 km/s
October 31, 21190.4855 AU (72.6 million km)12.0 km/s
April 3, 21200.4742 AU (70.9 million km)19.9 km/s
November 6, 21200.4731 AU (70.8 million km)11.7 km/s
March 24, 21210.4567 AU (68.3 million km)19.0 km/s
November 15, 21210.4510 AU (67.5 million km)11.3 km/s
March 13, 21220.4324 AU (64.7 million km)17.5 km/s
November 24, 21220.4179 AU (62.5 million km)10.7 km/s
March 1, 21230.4001 AU (59.9 million km)15.6 km/s
December 6, 21230.3710 AU (55.5 million km)9.8 km/s
February 16, 21240.3571 AU (53.4 million km)13.2 km/s
December 25, 21240.3046 AU (45.6 million km)8.3 km/s
January 27, 21250.2983 AU (44.6 million km)10.3 km/s
January 6, 21260.2201 AU (32.9 million km)10.2 km/s
December 31, 21260.1588 AU (23.8 million km)13.1 km/s
December 26, 21270.1497 AU (22.4 million km)16.1 km/s
December 21, 21280.1992 AU (29.8 million km)19.1 km/s
December 17, 21290.2769 AU (41.4 million km)22.2 km/s
December 12, 21300.3646 AU (54.5 million km)25.3 km/s
December 8, 21310.4559 AU (68.2 million km)28.4 km/s
September 10, 21640.4709 AU (70.4 million km)29.5 km/s
September 6, 21650.3771 AU (56.4 million km)26.5 km/s
September 2, 21660.2822 AU (42.2 million km)23.6 km/s
August 30, 21670.1866 AU (27.9 million km)20.7 km/s
August 25, 21680.0908 AU (13.6 million km)17.8 km/s
August 23, 21690.0113 AU (1.7 million km)15.1 km/s
August 21, 21700.1044 AU (15.6 million km)12.5 km/s
August 24, 21710.2020 AU (30.2 million km)10.5 km/s
September 2, 21720.2877 AU (43.0 million km)10.2 km/s
June 23, 21730.4018 AU (60.1 million km)12.0 km/s
September 13, 21730.3547 AU (53.1 million km)10.8 km/s
June 8, 21740.4422 AU (66.2 million km)15.0 km/s
September 23, 21740.4052 AU (60.6 million km)11.3 km/s
May 27, 21750.4681 AU (70.0 million km)17.3 km/s
October 1, 21750.4424 AU (66.2 million km)11.7 km/s
May 14, 21760.4837 AU (72.4 million km)18.9 km/s
October 8, 21760.4680 AU (70.0 million km)11.9 km/s
May 3, 21770.4910 AU (73.5 million km)19.9 km/s
October 16, 21770.4832 AU (72.3 million km)12.1 km/s
April 23, 21780.4911 AU (73.5 million km)20.4 km/s
October 24, 21780.4884 AU (73.1 million km)12.1 km/s
April 13, 21790.4847 AU (72.5 million km)20.4 km/s
November 1, 21790.4836 AU (72.3 million km)11.9 km/s
March 21, 21800.1459 AU (21.8 million km)13.7 km/s
April 1, 21800.4716 AU (70.6 million km)19.8 km/s
November 8, 21800.4690 AU (70.2 million km)11.6 km/s
March 21, 21810.4519 AU (67.6 million km)18.7 km/s
November 17, 21810.4434 AU (66.3 million km)11.2 km/s
March 10, 21820.4246 AU (63.5 million km)17.1 km/s
November 27, 21820.4050 AU (60.6 million km)10.5 km/s
February 25, 21830.3879 AU (58.0 million km)14.9 km/s
December 11, 21830.3504 AU (52.4 million km)9.4 km/s
February 10, 21840.3384 AU (50.6 million km)12.2 km/s
January 16, 21850.2685 AU (40.2 million km)9.3 km/s
February 13, 21850.1176 AU (17.6 million km)13.5 km/s
January 3, 21860.1898 AU (28.4 million km)11.5 km/s
December 29, 21860.1466 AU (21.9 million km)14.5 km/s
December 24, 21870.1691 AU (25.3 million km)17.6 km/s
December 19, 21880.2382 AU (35.6 million km)20.7 km/s
December 14, 21890.3249 AU (48.6 million km)23.9 km/s
January 11, 21900.0963 AU (14.4 million km)14.2 km/s
December 10, 21900.4173 AU (62.4 million km)27.1 km/s
December 10, 21940.0819 AU (12.3 million km)15.6 km/s
November 9, 21990.0813 AU (12.2 million km)16.9 km/s
โš ๏ธ

Potentially Hazardous Asteroid

3362 Khufu (1984 QA) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.

3362 Khufu

Near-Earth asteroid

3362 Khufu is a near-Earth asteroid. It was discovered by R. Scott Dunbar and Maria A. Barucci at the Palomar Observatory in San Diego County, California, on 30 August 1984. Its provisional designation was 1984 QA. It is named after Khufu, an ancient Egyptian pharaoh. Khufu was the 4th Aten asteroid to be numbered.

WikipediaWikidataSource: Wikipedia (CC BY-SA)

Frequently Asked Questions

Is 3362 Khufu (1984 QA) dangerous?โ–พ

3362 Khufu (1984 QA) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.

How close will 3362 Khufu (1984 QA) come to Earth?โ–พ

The closest recorded Earth approach of 3362 Khufu (1984 QA) is 0.4872 AU (72.9 million km) on September 9, 1912, at a speed of approximately 30.0 km/s.

How big is 3362 Khufu (1984 QA)?โ–พ

3362 Khufu (1984 QA) has an estimated diameter of 0.850 km (525โ€“1175 meters range). Its absolute magnitude (H) is 18.52, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.