Designation: 4581 ยท NASA Reference ID: 2004581
View on NASA JPL โ| Date | Miss Distance | Speed |
|---|---|---|
| June 27, 1901 | 0.1105 AU (16.5 million km) | 12.6 km/s |
| August 1, 1909 | 0.4482 AU (67.0 million km) | 23.9 km/s |
| August 13, 1910 | 0.1975 AU (29.5 million km) | 16.3 km/s |
| August 26, 1911 | 0.0828 AU (12.4 million km) | 8.7 km/s |
| October 18, 1911 | 0.0516 AU (7.7 million km) | 8.3 km/s |
| July 21, 1912 | 0.2980 AU (44.6 million km) | 7.4 km/s |
| October 21, 1912 | 0.2785 AU (41.7 million km) | 9.7 km/s |
| June 21, 1913 | 0.3822 AU (57.2 million km) | 8.9 km/s |
| December 1, 1913 | 0.3296 AU (49.3 million km) | 12.4 km/s |
| May 27, 1914 | 0.3877 AU (58.0 million km) | 9.1 km/s |
| January 8, 1915 | 0.3033 AU (45.4 million km) | 10.8 km/s |
| April 30, 1915 | 0.3200 AU (47.9 million km) | 8.1 km/s |
| March 20, 1916 | 0.1320 AU (19.8 million km) | 7.1 km/s |
| March 28, 1917 | 0.1364 AU (20.4 million km) | 14.7 km/s |
| April 9, 1918 | 0.4013 AU (60.0 million km) | 22.7 km/s |
| March 14, 1922 | 0.1148 AU (17.2 million km) | 15.2 km/s |
| June 21, 1925 | 0.0921 AU (13.8 million km) | 10.9 km/s |
| July 31, 1933 | 0.4813 AU (72.0 million km) | 24.9 km/s |
| August 12, 1934 | 0.2260 AU (33.8 million km) | 17.1 km/s |
| August 25, 1935 | 0.0642 AU (9.6 million km) | 9.4 km/s |
| October 23, 1935 | 0.0682 AU (10.2 million km) | 8.2 km/s |
| July 24, 1936 | 0.2873 AU (43.0 million km) | 7.2 km/s |
| October 18, 1936 | 0.2704 AU (40.5 million km) | 9.3 km/s |
| June 22, 1937 | 0.3801 AU (56.9 million km) | 8.8 km/s |
| November 29, 1937 | 0.3287 AU (49.2 million km) | 12.4 km/s |
| May 29, 1938 | 0.3899 AU (58.3 million km) | 9.1 km/s |
| January 7, 1939 | 0.3059 AU (45.8 million km) | 11.0 km/s |
| May 1, 1939 | 0.3250 AU (48.6 million km) | 8.2 km/s |
| March 20, 1940 | 0.1393 AU (20.8 million km) | 6.9 km/s |
| March 27, 1941 | 0.1332 AU (19.9 million km) | 14.6 km/s |
| April 9, 1942 | 0.4022 AU (60.2 million km) | 22.7 km/s |
| March 17, 1946 | 0.0400 AU (6.0 million km) | 11.7 km/s |
| June 24, 1949 | 0.1346 AU (20.1 million km) | 14.3 km/s |
| July 30, 1957 | 0.4920 AU (73.6 million km) | 25.2 km/s |
| August 12, 1958 | 0.2397 AU (35.9 million km) | 17.6 km/s |
| August 24, 1959 | 0.0540 AU (8.1 million km) | 9.9 km/s |
| October 30, 1959 | 0.0824 AU (12.3 million km) | 8.2 km/s |
| July 27, 1960 | 0.2746 AU (41.1 million km) | 7.0 km/s |
| October 14, 1960 | 0.2609 AU (39.0 million km) | 8.9 km/s |
| June 25, 1961 | 0.3748 AU (56.1 million km) | 8.8 km/s |
| November 25, 1961 | 0.3269 AU (48.9 million km) | 12.3 km/s |
| May 31, 1962 | 0.3914 AU (58.5 million km) | 9.1 km/s |
| January 2, 1963 | 0.3126 AU (46.8 million km) | 11.3 km/s |
| May 5, 1963 | 0.3363 AU (50.3 million km) | 8.4 km/s |
| March 24, 1964 | 0.1729 AU (25.9 million km) | 6.4 km/s |
| March 26, 1965 | 0.0948 AU (14.2 million km) | 13.5 km/s |
| April 7, 1966 | 0.3626 AU (54.2 million km) | 21.5 km/s |
| March 14, 1970 | 0.0444 AU (6.6 million km) | 11.9 km/s |
| June 20, 1973 | 0.1273 AU (19.0 million km) | 13.8 km/s |
| August 9, 1982 | 0.3060 AU (45.8 million km) | 19.6 km/s |
| August 21, 1983 | 0.0638 AU (9.6 million km) | 11.9 km/s |
| October 20, 1983 | 0.0733 AU (11.0 million km) | 8.2 km/s |
| August 13, 1984 | 0.2203 AU (33.0 million km) | 6.0 km/s |
| September 25, 1984 | 0.2171 AU (32.5 million km) | 6.9 km/s |
| July 4, 1985 | 0.3544 AU (53.0 million km) | 8.4 km/s |
| November 14, 1985 | 0.3168 AU (47.4 million km) | 11.7 km/s |
| June 8, 1986 | 0.3927 AU (58.8 million km) | 9.1 km/s |
| December 21, 1986 | 0.3258 AU (48.7 million km) | 12.1 km/s |
| May 15, 1987 | 0.3628 AU (54.3 million km) | 8.7 km/s |
| February 3, 1988 | 0.2523 AU (37.7 million km) | 8.0 km/s |
| April 12, 1988 | 0.2484 AU (37.2 million km) | 7.1 km/s |
| March 22, 1989 | 0.0046 AU (684,008 km) | 10.7 km/s |
| March 23, 1989 | 0.0045 AU (680,257 km) | 11.0 km/s |
| March 31, 1990 | 0.2075 AU (31.0 million km) | 16.9 km/s |
| April 10, 1991 | 0.4150 AU (62.1 million km) | 23.1 km/s |
| May 3, 2000 | 0.0575 AU (8.6 million km) | 12.6 km/s |
| June 28, 2003 | 0.0766 AU (11.5 million km) | 8.3 km/s |
| September 5, 2006 | 0.0897 AU (13.4 million km) | 10.9 km/s |
| August 7, 2011 | 0.3054 AU (45.7 million km) | 19.5 km/s |
| August 16, 2012 | 0.1079 AU (16.1 million km) | 13.5 km/s |
| August 25, 2013 | 0.1188 AU (17.8 million km) | 7.6 km/s |
| July 22, 2014 | 0.2859 AU (42.8 million km) | 7.3 km/s |
| October 17, 2014 | 0.2733 AU (40.9 million km) | 9.4 km/s |
| June 27, 2015 | 0.3623 AU (54.2 million km) | 8.6 km/s |
| November 19, 2015 | 0.3265 AU (48.8 million km) | 12.2 km/s |
| June 6, 2016 | 0.3854 AU (57.7 million km) | 9.1 km/s |
| December 17, 2016 | 0.3312 AU (49.5 million km) | 12.4 km/s |
| May 17, 2017 | 0.3644 AU (54.5 million km) | 8.8 km/s |
| January 18, 2018 | 0.2890 AU (43.2 million km) | 9.9 km/s |
| April 24, 2018 | 0.2930 AU (43.8 million km) | 7.8 km/s |
| March 22, 2019 | 0.1381 AU (20.7 million km) | 7.0 km/s |
| March 25, 2020 | 0.0705 AU (10.5 million km) | 12.8 km/s |
| April 3, 2021 | 0.2810 AU (42.0 million km) | 19.0 km/s |
| April 13, 2022 | 0.4865 AU (72.8 million km) | 25.3 km/s |
| March 8, 2026 | 0.0291 AU (4.4 million km) | 11.3 km/s |
| May 2, 2029 | 0.0807 AU (12.1 million km) | 8.3 km/s |
| July 6, 2032 | 0.0864 AU (12.9 million km) | 10.4 km/s |
| August 6, 2042 | 0.3278 AU (49.0 million km) | 20.2 km/s |
| August 16, 2043 | 0.1335 AU (20.0 million km) | 14.3 km/s |
| August 24, 2044 | 0.0891 AU (13.3 million km) | 8.5 km/s |
| July 28, 2045 | 0.2638 AU (39.5 million km) | 6.9 km/s |
| October 9, 2045 | 0.2559 AU (38.3 million km) | 8.5 km/s |
| July 1, 2046 | 0.3514 AU (52.6 million km) | 8.5 km/s |
| November 13, 2046 | 0.3202 AU (47.9 million km) | 11.8 km/s |
| June 11, 2047 | 0.3835 AU (57.4 million km) | 9.0 km/s |
| December 12, 2047 | 0.3338 AU (49.9 million km) | 12.5 km/s |
| May 22, 2048 | 0.3724 AU (55.7 million km) | 8.9 km/s |
| January 10, 2049 | 0.3044 AU (45.5 million km) | 10.8 km/s |
| May 1, 2049 | 0.3155 AU (47.2 million km) | 8.2 km/s |
| March 30, 2050 | 0.1898 AU (28.4 million km) | 6.5 km/s |
| March 24, 2051 | 0.0123 AU (1.8 million km) | 11.0 km/s |
| January 1, 2052 | 0.1418 AU (21.2 million km) | 16.5 km/s |
| April 2, 2052 | 0.2414 AU (36.1 million km) | 17.9 km/s |
| April 12, 2053 | 0.4641 AU (69.4 million km) | 24.6 km/s |
| March 4, 2055 | 0.0786 AU (11.8 million km) | 8.2 km/s |
| July 30, 2070 | 0.4970 AU (74.3 million km) | 25.4 km/s |
| August 10, 2071 | 0.2777 AU (41.5 million km) | 18.7 km/s |
| September 22, 2071 | 0.0186 AU (2.8 million km) | 9.3 km/s |
| August 20, 2072 | 0.0567 AU (8.5 million km) | 11.6 km/s |
| August 16, 2073 | 0.2089 AU (31.3 million km) | 5.9 km/s |
| September 19, 2073 | 0.2083 AU (31.2 million km) | 6.4 km/s |
| July 7, 2074 | 0.3420 AU (51.2 million km) | 8.2 km/s |
| November 8, 2074 | 0.3116 AU (46.6 million km) | 11.4 km/s |
| December 22, 2074 | 0.1162 AU (17.4 million km) | 13.3 km/s |
| June 13, 2075 | 0.3885 AU (58.1 million km) | 9.1 km/s |
| December 12, 2075 | 0.3317 AU (49.6 million km) | 12.5 km/s |
| May 21, 2076 | 0.3751 AU (56.1 million km) | 8.9 km/s |
| January 17, 2077 | 0.2893 AU (43.3 million km) | 10.0 km/s |
| April 25, 2077 | 0.2967 AU (44.4 million km) | 7.8 km/s |
| March 20, 2078 | 0.1085 AU (16.2 million km) | 7.7 km/s |
| March 29, 2079 | 0.1342 AU (20.1 million km) | 14.7 km/s |
| April 8, 2080 | 0.3744 AU (56.0 million km) | 21.9 km/s |
| May 30, 2088 | 0.0853 AU (12.8 million km) | 8.2 km/s |
| August 3, 2097 | 0.4041 AU (60.5 million km) | 22.6 km/s |
| August 14, 2098 | 0.1722 AU (25.8 million km) | 15.5 km/s |
| August 25, 2099 | 0.0857 AU (12.8 million km) | 8.6 km/s |
| July 24, 2100 | 0.2861 AU (42.8 million km) | 7.3 km/s |
| October 18, 2100 | 0.2719 AU (40.7 million km) | 9.3 km/s |
| June 26, 2101 | 0.3723 AU (55.7 million km) | 8.8 km/s |
| November 7, 2101 | 0.0414 AU (6.2 million km) | 11.9 km/s |
| November 25, 2101 | 0.3288 AU (49.2 million km) | 12.3 km/s |
| June 4, 2102 | 0.3883 AU (58.1 million km) | 9.1 km/s |
| December 28, 2102 | 0.3220 AU (48.2 million km) | 11.9 km/s |
| May 12, 2103 | 0.3494 AU (52.3 million km) | 8.6 km/s |
| February 8, 2104 | 0.2441 AU (36.5 million km) | 7.6 km/s |
| April 11, 2104 | 0.2376 AU (35.5 million km) | 6.9 km/s |
| February 5, 2105 | 0.0822 AU (12.3 million km) | 9.1 km/s |
| March 23, 2105 | 0.0172 AU (2.6 million km) | 10.3 km/s |
| April 1, 2106 | 0.2037 AU (30.5 million km) | 16.7 km/s |
| April 12, 2107 | 0.4203 AU (62.9 million km) | 23.3 km/s |
| July 16, 2121 | 0.0347 AU (5.2 million km) | 11.6 km/s |
| September 21, 2124 | 0.0886 AU (13.2 million km) | 8.2 km/s |
| August 8, 2126 | 0.3120 AU (46.7 million km) | 19.8 km/s |
| August 18, 2127 | 0.1117 AU (16.7 million km) | 13.6 km/s |
| November 21, 2127 | 0.1378 AU (20.6 million km) | 14.8 km/s |
| August 26, 2128 | 0.1167 AU (17.5 million km) | 7.6 km/s |
| July 23, 2129 | 0.2873 AU (43.0 million km) | 7.3 km/s |
| October 19, 2129 | 0.2743 AU (41.0 million km) | 9.4 km/s |
| June 28, 2130 | 0.3641 AU (54.5 million km) | 8.7 km/s |
| November 22, 2130 | 0.3272 AU (48.9 million km) | 12.2 km/s |
| June 7, 2131 | 0.3862 AU (57.8 million km) | 9.1 km/s |
| December 21, 2131 | 0.3296 AU (49.3 million km) | 12.3 km/s |
| May 17, 2132 | 0.3618 AU (54.1 million km) | 8.8 km/s |
| January 23, 2133 | 0.2812 AU (42.1 million km) | 9.5 km/s |
| April 23, 2133 | 0.2834 AU (42.4 million km) | 7.6 km/s |
| March 22, 2134 | 0.1136 AU (17.0 million km) | 7.5 km/s |
| March 29, 2135 | 0.0998 AU (14.9 million km) | 13.6 km/s |
| April 6, 2136 | 0.3128 AU (46.8 million km) | 20.0 km/s |
| April 17, 2144 | 0.0612 AU (9.2 million km) | 12.8 km/s |
| June 15, 2147 | 0.0805 AU (12.0 million km) | 8.3 km/s |
| August 23, 2150 | 0.1004 AU (15.0 million km) | 12.1 km/s |
| August 7, 2156 | 0.3412 AU (51.0 million km) | 20.6 km/s |
| August 16, 2157 | 0.1381 AU (20.7 million km) | 14.5 km/s |
| August 26, 2158 | 0.0912 AU (13.6 million km) | 8.4 km/s |
| July 28, 2159 | 0.2714 AU (40.6 million km) | 7.0 km/s |
| October 14, 2159 | 0.2620 AU (39.2 million km) | 8.8 km/s |
| June 30, 2160 | 0.3577 AU (53.5 million km) | 8.6 km/s |
| November 17, 2160 | 0.3235 AU (48.4 million km) | 12.0 km/s |
| June 10, 2161 | 0.3860 AU (57.7 million km) | 9.1 km/s |
| December 17, 2161 | 0.3318 AU (49.6 million km) | 12.4 km/s |
| May 21, 2162 | 0.3677 AU (55.0 million km) | 8.9 km/s |
| January 18, 2163 | 0.2912 AU (43.6 million km) | 10.1 km/s |
| April 27, 2163 | 0.2975 AU (44.5 million km) | 7.9 km/s |
| March 23, 2164 | 0.1416 AU (21.2 million km) | 6.9 km/s |
| March 27, 2165 | 0.0711 AU (10.6 million km) | 12.8 km/s |
| April 6, 2166 | 0.2858 AU (42.8 million km) | 19.2 km/s |
| January 18, 2167 | 0.1237 AU (18.5 million km) | 15.7 km/s |
| April 15, 2167 | 0.4948 AU (74.0 million km) | 25.6 km/s |
| May 27, 2173 | 0.0937 AU (14.0 million km) | 11.5 km/s |
| August 1, 2185 | 0.4647 AU (69.5 million km) | 24.4 km/s |
| August 11, 2186 | 0.2558 AU (38.3 million km) | 18.1 km/s |
| August 21, 2187 | 0.0585 AU (8.8 million km) | 11.8 km/s |
| August 26, 2188 | 0.1814 AU (27.1 million km) | 5.9 km/s |
| July 14, 2189 | 0.3203 AU (47.9 million km) | 7.9 km/s |
| October 28, 2189 | 0.0386 AU (5.8 million km) | 11.8 km/s |
| October 31, 2189 | 0.2989 AU (44.7 million km) | 10.6 km/s |
| June 22, 2190 | 0.3747 AU (56.1 million km) | 8.9 km/s |
| December 1, 2190 | 0.3328 AU (49.8 million km) | 12.5 km/s |
| June 2, 2191 | 0.3828 AU (57.3 million km) | 9.1 km/s |
| December 30, 2191 | 0.3228 AU (48.3 million km) | 11.9 km/s |
| May 12, 2192 | 0.3471 AU (51.9 million km) | 8.6 km/s |
| December 29, 2192 | 0.0864 AU (12.9 million km) | 8.2 km/s |
| February 2, 2193 | 0.2600 AU (38.9 million km) | 8.4 km/s |
| April 17, 2193 | 0.2559 AU (38.3 million km) | 7.2 km/s |
| March 23, 2194 | 0.0736 AU (11.0 million km) | 8.6 km/s |
| March 30, 2195 | 0.1312 AU (19.6 million km) | 14.5 km/s |
| March 2, 2196 | 0.1046 AU (15.7 million km) | 12.5 km/s |
| April 7, 2196 | 0.3340 AU (50.0 million km) | 20.7 km/s |
4581 Asclepius (1989 FC) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.
Sub-kilometer-sized asteroid
4581 Asclepius, provisional designation 1989 FC, is a sub-kilometer-sized asteroid, classified as near-Earth object and potentially hazardous asteroid of the Apollo group that makes close orbital passes with Earth. Discovered on 31 March 1989 by American astronomers Henry Holt and Norman Thomas at Palomar Observatory, Asclepius is named after the Greek god of medicine and healing.
4581 Asclepius (1989 FC) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.
The closest recorded Earth approach of 4581 Asclepius (1989 FC) is 0.4482 AU (67.0 million km) on August 1, 1909, at a speed of approximately 23.9 km/s.
4581 Asclepius (1989 FC) has an estimated diameter of 0.306 km (189โ423 meters range). Its absolute magnitude (H) is 20.74, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.