5604 (1992 FE)

HAZARDOUS

Designation: 5604 · NASA Reference ID: 2005604

View on NASA JPL →
📏
1.45 km
Est. Diameter
H = 17.4
Absolute Magnitude
🌍
0.1009 AU (15.1 million km)
Closest Miss Distance
💨
14.9 km/s
Relative Velocity

Close Approach Data

DateMiss DistanceSpeed
February 26, 19010.1009 AU (15.1 million km)14.9 km/s
October 10, 19010.1478 AU (22.1 million km)20.9 km/s
June 19, 19030.0944 AU (14.1 million km)14.1 km/s
March 11, 19080.1036 AU (15.5 million km)10.1 km/s
October 20, 19090.0852 AU (12.7 million km)10.7 km/s
June 21, 19110.1060 AU (15.9 million km)9.5 km/s
March 26, 19160.1225 AU (18.3 million km)20.1 km/s
March 9, 19180.1995 AU (29.8 million km)8.3 km/s
August 13, 19190.1402 AU (21.0 million km)20.6 km/s
January 15, 19260.0878 AU (13.1 million km)10.6 km/s
February 24, 19260.0468 AU (7.0 million km)11.0 km/s
August 25, 19270.0977 AU (14.6 million km)10.1 km/s
January 27, 19340.1110 AU (16.6 million km)19.5 km/s
February 28, 19340.1212 AU (18.1 million km)15.5 km/s
June 19, 19360.0796 AU (11.9 million km)13.6 km/s
November 9, 19430.1281 AU (19.2 million km)10.1 km/s
June 21, 19440.1109 AU (16.6 million km)9.3 km/s
June 23, 19450.0587 AU (8.8 million km)12.1 km/s
November 29, 19510.0850 AU (12.7 million km)18.3 km/s
February 24, 19590.0495 AU (7.4 million km)10.9 km/s
September 11, 19610.1265 AU (18.9 million km)10.1 km/s
April 27, 19630.0605 AU (9.1 million km)12.0 km/s
February 28, 19670.1283 AU (19.2 million km)15.7 km/s
June 19, 19690.0746 AU (11.2 million km)13.3 km/s
October 1, 19690.0840 AU (12.6 million km)18.2 km/s
June 20, 19770.1338 AU (20.0 million km)8.7 km/s
July 15, 19790.1299 AU (19.4 million km)10.1 km/s
February 27, 19810.0623 AU (9.3 million km)11.9 km/s
March 4, 19840.1741 AU (26.0 million km)8.2 km/s
August 5, 19870.1021 AU (15.3 million km)19.1 km/s
February 25, 19920.0354 AU (5.3 million km)12.3 km/s
June 16, 19940.1565 AU (23.4 million km)16.3 km/s
May 28, 19970.0777 AU (11.6 million km)10.9 km/s
January 8, 19990.1195 AU (17.9 million km)9.2 km/s
June 22, 20020.0768 AU (11.5 million km)10.5 km/s
October 29, 20080.0652 AU (9.7 million km)16.8 km/s
April 7, 20150.0072 AU (1.1 million km)14.5 km/s
February 24, 20170.0336 AU (5.0 million km)11.9 km/s
June 18, 20190.1319 AU (19.7 million km)15.6 km/s
February 9, 20250.0147 AU (2.2 million km)14.9 km/s
July 4, 20280.1191 AU (17.8 million km)19.5 km/s
February 28, 20340.1324 AU (19.8 million km)15.9 km/s
June 22, 20360.0678 AU (10.1 million km)10.9 km/s
May 16, 20380.0617 AU (9.2 million km)12.0 km/s
February 24, 20430.0536 AU (8.0 million km)10.8 km/s
June 17, 20450.1386 AU (20.7 million km)15.8 km/s
August 20, 20460.0221 AU (3.3 million km)13.4 km/s
June 27, 20560.0466 AU (7.0 million km)16.5 km/s
November 20, 20590.1019 AU (15.3 million km)18.7 km/s
February 28, 20600.1149 AU (17.2 million km)15.4 km/s
June 22, 20620.0563 AU (8.4 million km)11.7 km/s
February 25, 20690.1180 AU (17.7 million km)9.0 km/s
September 28, 20690.0452 AU (6.8 million km)13.1 km/s
December 26, 20770.1010 AU (15.1 million km)10.2 km/s
June 14, 20790.1859 AU (27.8 million km)8.0 km/s
August 19, 20790.1416 AU (21.2 million km)9.3 km/s
February 26, 20860.0719 AU (10.8 million km)14.0 km/s
November 10, 20870.0207 AU (3.1 million km)15.2 km/s
June 21, 20880.0586 AU (8.8 million km)12.7 km/s
April 6, 20910.0837 AU (12.5 million km)17.7 km/s
February 24, 20950.0928 AU (13.9 million km)9.6 km/s
June 16, 20970.1730 AU (25.9 million km)16.9 km/s
July 3, 20990.1221 AU (18.3 million km)10.1 km/s
February 27, 21010.1341 AU (20.1 million km)9.1 km/s
May 26, 21090.0610 AU (9.1 million km)17.1 km/s
October 19, 21120.0569 AU (8.5 million km)16.2 km/s
June 22, 21140.1324 AU (19.8 million km)8.8 km/s
January 20, 21210.0955 AU (14.3 million km)10.4 km/s
February 27, 21210.0593 AU (8.9 million km)13.5 km/s
June 23, 21230.0593 AU (8.9 million km)12.8 km/s
February 26, 21300.1071 AU (16.0 million km)9.2 km/s
December 9, 21300.1218 AU (18.2 million km)20.0 km/s
June 17, 21320.1859 AU (27.8 million km)17.4 km/s
May 4, 21340.0399 AU (6.0 million km)13.8 km/s
August 8, 21420.0551 AU (8.2 million km)11.9 km/s
March 4, 21470.1849 AU (27.7 million km)17.6 km/s
June 23, 21490.1051 AU (15.7 million km)9.5 km/s
June 21, 21520.1199 AU (17.9 million km)19.9 km/s
November 15, 21550.0396 AU (5.9 million km)13.9 km/s
February 26, 21560.0357 AU (5.3 million km)12.3 km/s
June 21, 21580.0853 AU (12.8 million km)14.0 km/s
February 19, 21640.0481 AU (7.2 million km)12.2 km/s
March 2, 21650.1546 AU (23.1 million km)8.3 km/s
December 31, 21730.1020 AU (15.3 million km)19.1 km/s
June 17, 21750.1771 AU (26.5 million km)8.1 km/s
May 26, 21770.0452 AU (6.8 million km)15.3 km/s
February 28, 21820.0767 AU (11.5 million km)14.1 km/s
June 22, 21840.0559 AU (8.4 million km)12.6 km/s
August 20, 21850.1200 AU (18.0 million km)10.1 km/s
April 13, 21870.1293 AU (19.3 million km)9.1 km/s
March 1, 21910.1352 AU (20.2 million km)8.6 km/s
July 9, 21950.0140 AU (2.1 million km)14.8 km/s
December 4, 21980.0849 AU (12.7 million km)17.7 km/s
⚠️

Potentially Hazardous Asteroid

5604 (1992 FE) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.

Frequently Asked Questions

Is 5604 (1992 FE) dangerous?

5604 (1992 FE) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.

How close will 5604 (1992 FE) come to Earth?

The closest recorded Earth approach of 5604 (1992 FE) is 0.1009 AU (15.1 million km) on February 26, 1901, at a speed of approximately 14.9 km/s.

How big is 5604 (1992 FE)?

5604 (1992 FE) has an estimated diameter of 1.45 km (897–2005 meters range). Its absolute magnitude (H) is 17.36, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.