6037 (1988 EG)

HAZARDOUS

Designation: 6037 ยท NASA Reference ID: 2006037

View on NASA JPL โ†’
๐Ÿ“
0.727 km (727 meters)
Est. Diameter
โœจ
H = 18.9
Absolute Magnitude
๐ŸŒ
0.1663 AU (24.9 million km)
Closest Miss Distance
๐Ÿ’จ
10.2 km/s
Relative Velocity

Close Approach Data

DateMiss DistanceSpeed
September 2, 19070.1663 AU (24.9 million km)10.2 km/s
February 12, 19150.1888 AU (28.2 million km)9.3 km/s
February 23, 19250.0697 AU (10.4 million km)12.9 km/s
December 4, 19270.1128 AU (16.9 million km)17.2 km/s
September 8, 19290.0632 AU (9.5 million km)11.0 km/s
March 18, 19320.0661 AU (9.9 million km)13.1 km/s
March 2, 19350.0678 AU (10.1 million km)16.8 km/s
June 27, 19360.0772 AU (11.5 million km)11.1 km/s
October 5, 19400.0892 AU (13.3 million km)11.1 km/s
January 13, 19450.0866 AU (13.0 million km)11.2 km/s
April 24, 19490.0705 AU (10.5 million km)11.1 km/s
August 16, 19500.1028 AU (15.4 million km)17.7 km/s
August 4, 19530.0411 AU (6.2 million km)11.8 km/s
November 18, 19570.0308 AU (4.6 million km)13.4 km/s
October 13, 19590.0867 AU (13.0 million km)10.6 km/s
August 26, 19600.0974 AU (14.6 million km)12.2 km/s
March 4, 19620.0784 AU (11.7 million km)16.4 km/s
February 20, 19780.1283 AU (19.2 million km)11.1 km/s
February 26, 19880.0401 AU (6.0 million km)13.9 km/s
July 10, 19950.0807 AU (12.1 million km)13.1 km/s
February 28, 19980.0318 AU (4.8 million km)15.5 km/s
September 1, 20060.1020 AU (15.3 million km)16.5 km/s
March 7, 20080.1667 AU (24.9 million km)19.8 km/s
December 17, 20100.0692 AU (10.3 million km)13.6 km/s
August 12, 20130.1847 AU (27.6 million km)20.2 km/s
April 2, 20150.0680 AU (10.2 million km)11.8 km/s
July 14, 20190.0809 AU (12.1 million km)11.0 km/s
August 23, 20230.0407 AU (6.1 million km)14.3 km/s
October 24, 20230.0897 AU (13.4 million km)11.1 km/s
August 11, 20250.0394 AU (5.9 million km)12.4 km/s
February 6, 20280.0895 AU (13.4 million km)11.2 km/s
May 21, 20320.0849 AU (12.7 million km)11.1 km/s
September 4, 20360.0757 AU (11.3 million km)11.1 km/s
December 20, 20400.0647 AU (9.7 million km)11.1 km/s
February 27, 20410.0244 AU (3.6 million km)15.0 km/s
April 12, 20450.0667 AU (10.0 million km)11.1 km/s
August 4, 20490.0717 AU (10.7 million km)11.0 km/s
November 27, 20530.0785 AU (11.7 million km)11.1 km/s
August 24, 20560.0640 AU (9.6 million km)13.3 km/s
March 25, 20580.0858 AU (12.8 million km)11.1 km/s
July 23, 20620.0899 AU (13.4 million km)11.1 km/s
February 22, 20640.1061 AU (15.9 million km)11.8 km/s
November 20, 20660.0873 AU (13.1 million km)11.0 km/s
March 18, 20710.0805 AU (12.0 million km)11.0 km/s
July 14, 20750.0722 AU (10.8 million km)11.3 km/s
August 22, 20790.0342 AU (5.1 million km)14.8 km/s
November 8, 20790.0663 AU (9.9 million km)12.3 km/s
March 3, 20840.0711 AU (10.6 million km)13.8 km/s
February 17, 20870.1571 AU (23.5 million km)10.3 km/s
June 26, 20880.0971 AU (14.5 million km)16.1 km/s
October 20, 20920.1465 AU (21.9 million km)19.1 km/s
August 27, 21020.0701 AU (10.5 million km)13.1 km/s
February 28, 21100.0283 AU (4.2 million km)14.4 km/s
March 6, 21330.1085 AU (16.2 million km)18.1 km/s
August 18, 21380.1008 AU (15.1 million km)17.7 km/s
May 6, 21470.1166 AU (17.4 million km)18.4 km/s
August 28, 21510.0784 AU (11.7 million km)16.5 km/s
December 19, 21550.0604 AU (9.0 million km)15.5 km/s
March 7, 21560.1404 AU (21.0 million km)19.0 km/s
April 10, 21600.0569 AU (8.5 million km)15.4 km/s
August 15, 21610.1576 AU (23.6 million km)19.4 km/s
July 29, 21640.0806 AU (12.1 million km)16.6 km/s
November 15, 21680.1244 AU (18.6 million km)18.8 km/s
August 27, 21710.0619 AU (9.3 million km)13.4 km/s
February 26, 21890.0610 AU (9.1 million km)13.2 km/s
March 6, 21990.0845 AU (12.6 million km)17.3 km/s
โš ๏ธ

Potentially Hazardous Asteroid

6037 (1988 EG) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.

Frequently Asked Questions

Is 6037 (1988 EG) dangerous?โ–พ

6037 (1988 EG) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.

How close will 6037 (1988 EG) come to Earth?โ–พ

The closest recorded Earth approach of 6037 (1988 EG) is 0.1663 AU (24.9 million km) on September 2, 1907, at a speed of approximately 10.2 km/s.

How big is 6037 (1988 EG)?โ–พ

6037 (1988 EG) has an estimated diameter of 0.727 km (449โ€“1005 meters range). Its absolute magnitude (H) is 18.86, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.