| Date | Miss Distance | Speed |
|---|---|---|
| September 2, 1915 | 0.0936 AU (14.0 million km) | 19.0 km/s |
| February 22, 1916 | 0.1663 AU (24.9 million km) | 18.8 km/s |
| August 24, 1921 | 0.1663 AU (24.9 million km) | 21.0 km/s |
| September 4, 1940 | 0.1887 AU (28.2 million km) | 19.0 km/s |
| February 22, 1941 | 0.1803 AU (27.0 million km) | 19.4 km/s |
| August 28, 1946 | 0.0714 AU (10.7 million km) | 19.9 km/s |
| August 30, 1971 | 0.0265 AU (4.0 million km) | 19.5 km/s |
| February 23, 1972 | 0.1984 AU (29.7 million km) | 18.4 km/s |
| August 28, 1996 | 0.0509 AU (7.6 million km) | 19.7 km/s |
| September 4, 2015 | 0.1596 AU (23.9 million km) | 18.9 km/s |
| February 23, 2016 | 0.1683 AU (25.2 million km) | 19.1 km/s |
| August 25, 2021 | 0.1454 AU (21.8 million km) | 20.7 km/s |
| September 1, 2040 | 0.0641 AU (9.6 million km) | 19.1 km/s |
| February 22, 2041 | 0.1704 AU (25.5 million km) | 18.6 km/s |
| August 31, 2065 | 0.0250 AU (3.7 million km) | 19.4 km/s |
| February 23, 2066 | 0.1881 AU (28.1 million km) | 18.5 km/s |
| September 1, 2090 | 0.0391 AU (5.8 million km) | 19.2 km/s |
| February 23, 2091 | 0.1802 AU (27.0 million km) | 18.5 km/s |
| September 5, 2115 | 0.1360 AU (20.3 million km) | 18.9 km/s |
| February 24, 2116 | 0.1657 AU (24.8 million km) | 19.0 km/s |
| August 28, 2121 | 0.1191 AU (17.8 million km) | 20.4 km/s |
| February 24, 2141 | 0.1986 AU (29.7 million km) | 19.7 km/s |
| August 31, 2146 | 0.0287 AU (4.3 million km) | 19.5 km/s |
| September 1, 2171 | 0.0247 AU (3.7 million km) | 19.5 km/s |
| February 25, 2172 | 0.1999 AU (29.9 million km) | 18.4 km/s |
| February 24, 2191 | 0.1851 AU (27.7 million km) | 19.5 km/s |
| August 29, 2196 | 0.0796 AU (11.9 million km) | 20.0 km/s |
7822 (1991 CS) is classified as a Potentially Hazardous Asteroid (PHA) because it is estimated to be larger than 140 meters and its orbit comes within 0.05 AU of Earth. NASA continuously monitors this object for any future impact risk. Current data does not indicate a confirmed impact event.
7822 (1991 CS) is classified as a potentially hazardous asteroid (PHA) by NASA. This means it is large enough and its orbit brings it close enough to Earth to warrant close monitoring. However, a PHA classification does not mean an impact is imminent.
The closest recorded Earth approach of 7822 (1991 CS) is 0.0936 AU (14.0 million km) on September 2, 1915, at a speed of approximately 19.0 km/s.
7822 (1991 CS) has an estimated diameter of 1.46 km (905โ2023 meters range). Its absolute magnitude (H) is 17.34, which NASA uses along with assumed albedo to estimate size.