| 순위 | 식품명 | 철분 (mg) | 칼로리 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사이다 | 0.0mg | 40kcal |
| 2 | 난자완스 | 0.0mg | 173kcal |
| 3 | 순대 | 0.0mg | 181kcal |
| 4 | 시루떡 | 0.0mg | 217kcal |
| 5 | 도넛_찹쌀 | 0.0mg | 296kcal |
| 6 | 달걀_난백_생것 | 0.0mg | 50kcal |
| 7 | 간자장 | 0.0mg | 127kcal |
| 8 | 꼬막찜_참꼬막 | 0.0mg | 113kcal |
| 9 | zero 레몬시럽(주)태향 | 0.0mg | 18kcal |
| 10 | 해장국_선지 | 0.0mg | 31kcal |
| 11 | 오리알_난백_생것 | 0.0mg | 52kcal |
| 12 | 라조기 | 0.0mg | 199kcal |
| 13 | 녹차_추출 | 0.0mg | 2kcal |
| 14 | 꼬치구이_닭고기 | 0.0mg | 252kcal |
| 15 | 오리알_난백_삶은것 | 0.0mg | 58kcal |
| 16 | 골뱅이무침 | 0.0mg | 109kcal |
| 17 | 소다수 | 0.0mg | 0kcal |
| 18 | 사탕, 마쉬멜로 | 0.0mg | 350kcal |
| 19 | 플레인 석이섬유첨가 | 0.0mg | 87kcal |
| 20 | 커피_카푸치노 | 0.0mg | 54kcal |
| 21 | 잡채_고추 | 0.0mg | 128kcal |
| 22 | 돼지고기볶음 | 0.0mg | 175kcal |
| 23 | 결명자차_추출 | 0.0mg | 0kcal |
| 24 | 누룽지, 끓인것, 국물 | 0.0mg | 3kcal |
| 25 | 난자완스 | 0.0mg | 173kcal |
| 26 | 덮밥_참치 | 0.0mg | 136kcal |
| 27 | zero 블루큐라소시럽(주)태향 | 0.0mg | 2kcal |
| 28 | 장어구이_양념 | 0.0mg | 289kcal |
| 29 | 김밥_소고기 | 0.0mg | 160kcal |
| 30 | 순대국 | 0.0mg | 68kcal |
| 31 | 잡탕밥 | 0.0mg | 104kcal |
| 32 | 무장아찌 | 0.0mg | 80kcal |
| 33 | 레몬소다 | 0.0mg | 44kcal |
| 34 | 홍합산적 | 0.0mg | 196kcal |
| 35 | 사과 음료 | 0.0mg | 38kcal |
| 36 | MOCHINUT DONUT MIXED POWDER대한제분㈜ | 0.0mg | 4kcal |
| 37 | 녹차_현미_추출 | 0.0mg | 1kcal |
| 38 | 인삼차, 과립차, 가루, 물에 탄것 | 0.0mg | 17kcal |
| 39 | 토닉워터 | 0.0mg | 34kcal |
| 40 | 유자차 | 0.0mg | 255kcal |
| 41 | 오렌지 음료(캔) | 0.0mg | 41kcal |
| 42 | 헛개 음료 | 0.0mg | 1kcal |
| 43 | 사이다 | 0.0mg | 43kcal |
| 44 | zero 핑크자몽시럽(주)태향 | 0.0mg | 17kcal |
| 45 | 무디 헤이즐넛시럽(주)태향 | 0.0mg | 273kcal |
| 46 | 망고시럽(주)태향 | 0.0mg | 39kcal |
| 47 | 유자차(고형물 포함) | 0.0mg | 73kcal |
| 48 | 바닐라빈시럽(주)태향 | 0.0mg | 270kcal |
| 49 | 시럽, 캐러멜 | 0.0mg | 321kcal |
| 50 | 유자청 | 0.0mg | 73kcal |
Loading Ad...