아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 179건 거래 (6개 유형)
2014년 02월 부산광역시 수영구에서 신고된 부동산 실거래는 총 179건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (34-13) | 34-13 | 5,000만원 평당 388만원 | 42.6㎡ (12.9평) | 6층 | 민락동 | 2014-01-20 | 2001 |
| 부산광안대우아이빌 | 193-4 | 12,500만원 평당 1,048만원 | 39.4㎡ (11.9평) | 8층 | 광안동 | 2014-01-06 | 2005 |
| 수영유건코아텔2차 | 449-3 | 6,000만원 평당 599만원 | 33.1㎡ (10.0평) | 4층 | 수영동 | 2014-01-08 | 2003 |
| 수영 엔스타 오피스텔 | 445-21 | 6,500만원 평당 909만원 | 23.6㎡ (7.2평) | 4층 | 수영동 | 2014-01-09 | 2012 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센텀월드O/T | 530 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 28.2㎡ (8.5평) | 8층 | 수영동 | 2014-01-02 | |
| 유건코아텔 | 141-1 | 전세 | 9,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 10층 | 광안동 | 2014-01-11 | |
| 정랑타워오피스텔 | 44-5 | 월세 | 2,500만원 월 15만원 | 22.5㎡ (6.8평) | 5층 | 광안동 | 2014-01-24 | |
| 세종오스타 | 190-19 | 전세 | 7,500만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 10층 | 광안동 | 2014-01-29 | |
| 수영 엔스타Ⅱ | 445-3 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 29.6㎡ (8.9평) | 10층 | 수영동 | 2014-01-05 | |
| 수영 엔스타Ⅱ | 445-3 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 29.6㎡ (8.9평) | 4층 | 수영동 | 2014-01-04 | |
| 호암 팰리스 | 743-4 | 월세 | 5,000만원 월 60만원 | 82.0㎡ (24.8평) | 2층 | 광안동 | 2014-01-15 | |
| 수영 엔스타Ⅱ | 445-3 | 전세 | 7,000만원 | 29.6㎡ (8.9평) | 18층 | 수영동 | 2014-01-10 | |
| 수영 엔스타 오피스텔 | 445-21 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 24.2㎡ (7.3평) | 12층 | 수영동 | 2014-01-18 | |
| 센텀월드O/T | 530 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 28.2㎡ (8.5평) | 8층 | 수영동 | 2014-01-25 | |
| 센텀월드O/T | 530 | 월세 | 500만원 월 37만원 | 26.8㎡ (8.1평) | 5층 | 수영동 | 2014-01-13 | |
| 수영 엔스타 오피스텔 | 445-21 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 23.6㎡ (7.2평) | 7층 | 수영동 | 2014-01-22 | |
| 수영 엔스타Ⅱ | 445-3 | 월세 | 3,000만원 월 25만원 | 29.6㎡ (8.9평) | 18층 | 수영동 | 2014-01-28 | |
| 대경 | 741-18 | 월세 | 200만원 월 35만원 | 21.0㎡ (6.3평) | 3층 | 광안동 | 2014-01-05 | |
| 광안동오피스텔 | 742-1 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 27.8㎡ (8.4평) | 4층 | 광안동 | 2014-01-23 | |
| 수영 엔스타 오피스텔 | 445-21 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 23.6㎡ (7.2평) | 9층 | 수영동 | 2014-01-27 | |
| 금샘네스빌 | 1077-21 | 월세 | 3,000만원 월 15만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 6층 | 광안동 | 2014-01-15 | |
| 목연 마이텔 | 260-1 | 월세 | 500만원 월 28만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 5층 | 남천동 | 2014-01-16 | |
| 광안역 성원상떼빌 | 143-1 | 전세 | 17,000만원 | 64.2㎡ (19.4평) | 20층 | 광안동 | 2014-01-12 | |
| 원 비치텔 | 165-6 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 31.1㎡ (9.4평) | 2층 | 광안동 | 2014-01-14 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 궁전빌라 | 1239-8 | 10,200만원 | 61.7㎡ (18.7평) 대지 37.7㎡ | 4층 | 광안동 | 2014-01-21 | 다세대 |
| 목화그린빌라(A동) | 79-6 | 10,850만원 | 57.5㎡ (17.4평) 대지 35.7㎡ | 4층 | 광안동 | 2014-01-29 | 연립 |
| 해변원룸 | 713-30 | 5,008만원 | 28.4㎡ (8.6평) 대지 10.9㎡ | 2층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,951만원 | 28.1㎡ (8.5평) 대지 10.7㎡ | 2층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,305만원 | 24.4㎡ (7.4평) 대지 9.3㎡ | 2층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 5,008만원 | 28.4㎡ (8.6평) 대지 10.9㎡ | 3층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,951만원 | 28.1㎡ (8.5평) 대지 10.7㎡ | 3층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,305만원 | 24.4㎡ (7.4평) 대지 9.3㎡ | 3층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 5,008만원 | 28.4㎡ (8.6평) 대지 10.9㎡ | 4층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,951만원 | 28.1㎡ (8.5평) 대지 10.7㎡ | 4층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 해변원룸 | 713-30 | 4,305만원 | 24.4㎡ (7.4평) 대지 9.3㎡ | 4층 | 민락동 | 2014-01-16 | 다세대 |
| 다인칸지빌 | 120-271 | 15,500만원 | 74.0㎡ (22.4평) 대지 38.2㎡ | 3층 | 광안동 | 2014-01-15 | 연립 |
| 우림캐슬 | 590-25 | 16,100만원 | 63.9㎡ (19.3평) 대지 37.1㎡ | 4층 | 망미동 | 2014-01-20 | 다세대 |
| 이린타워빌3 | 46-2 | 15,600만원 | 46.3㎡ (14.0평) 대지 27.2㎡ | 2층 | 남천동 | 2014-01-27 | 다세대 |
| 남천(A) | 74-55 | 13,400만원 | 67.6㎡ (20.5평) 대지 55.6㎡ | 4층 | 남천동 | 2014-01-23 | 다세대 |
| 이린타워빌3 | 46-2 | 15,500만원 | 46.3㎡ (14.0평) 대지 27.1㎡ | 2층 | 남천동 | 2014-01-18 | 다세대 |
| 동성하늘채 | 536-10 | 16,000만원 | 51.8㎡ (15.7평) 대지 30.8㎡ | 3층 | 광안동 | 2014-01-25 | 다세대 |
| 필하모니 | 103-29 | 5,535만원 | 16.6㎡ (5.0평) 대지 10.3㎡ | 2층 | 광안동 | 2014-01-27 | 다세대 |
| 필하모니 | 103-29 | 5,255만원 | 15.8㎡ (4.8평) 대지 9.8㎡ | 2층 | 광안동 | 2014-01-27 | 다세대 |
| 필하모니 | 103-29 | 5,675만원 | 17.1㎡ (5.2평) 대지 10.6㎡ | 2층 | 광안동 | 2014-01-27 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 952만원 | 6.0㎡ | 민락동 | 2014-01-16 | |
| 3** | 잡종지 | 준주거지역 | 4,000만원 | 43.0㎡ | 남천동 | 2014-01-18 | |
| 6** | 대 | 일반상업지역 | 4,200만원 | 19.0㎡ | 광안동 | 2014-01-28 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 480,000만원 | 1644.5㎡ | 광안동 | 2014-01-13 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 72,000만원 | 432.5㎡ | 광안동 | 2014-01-20 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,530만원 | 61.0㎡ | 수영동 | 2014-01-17 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,443만원 | 36.0㎡ | 수영동 | 2014-01-17 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 79,500만원 | 429.1㎡ | 광안동 | 2014-01-20 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 1,230만원 | 6.7㎡ | 민락동 | 2014-01-13 | |
| 1*** | 잡종지 | 자연녹지지역 | 6,700만원 | 1475.0㎡ | 광안동 | 2014-01-17 | |
| 1*** | 도로 | 자연녹지지역 | 51만원 | 32.0㎡ | 광안동 | 2014-01-17 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 277만원 | 3.0㎡ | 수영동 | 2014-01-06 | |
| 1*** | 대 | 일반상업지역 | 4,356만원 | 36.0㎡ | 광안동 | 2014-01-09 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 30,500만원 | 159.5㎡ | 민락동 | 2014-01-13 | 지분 |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 13,664만원 | 61.0㎡ | 민락동 | 2014-01-06 |
2014년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 60,000만원 | - | - | 광안동 | 2014-01-27 | 1979 | 단독 |
| 4** | 32,000만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-31 | 1976 | 단독 |
| 6* | 80,000만원 | - | - | 남천동 | 2014-01-23 | 1986 | 단독 |
| 4** | 26,700만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-31 | 1983 | 단독 |
| 1* | 33,000만원 | - | - | 남천동 | 2014-01-28 | 1970 | 단독 |
| 1** | 39,000만원 | - | - | 광안동 | 2014-01-18 | 1975 | 단독 |
| 1** | 54,000만원 | - | - | 광안동 | 2014-01-13 | 2010 | 다가구 |
| 4** | 17,000만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-07 | 1977 | 단독 |
| 3** | 17,800만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-24 | 1976 | 단독 |
| 7* | 25,500만원 | - | - | 남천동 | 2014-01-06 | 1975 | 단독 |
| 4** | 14,500만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-10 | 1977 | 다가구 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 광안동 | 2014-01-28 | 1976 | 단독 |
| 2* | 17,000만원 | - | - | 민락동 | 2014-01-27 | 1979 | 단독 |
| 4** | 31,500만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-06 | 1979 | 단독 |
| 1** | 36,500만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-20 | 1973 | 단독 |
| 9** | 10,900만원 | - | - | 광안동 | 2014-01-08 | 1978 | 단독 |
| 8** | 37,000만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-24 | 1988 | 단독 |
| 1* | 25,900만원 | - | - | 남천동 | 2014-01-17 | 1987 | 단독 |
| 산1* | 15,500만원 | - | - | 민락동 | 2014-01-07 | 1974 | 단독 |
| 8** | 22,500만원 | - | - | 망미동 | 2014-01-28 | 1974 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안동 | 단독 | 전세 | 4,000만원 | 123.4㎡ | 2014-01-27 | 1983 |
| 광안동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 154.1㎡ | 2014-01-12 | |
| 망미동 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 39.3㎡ | 2014-01-02 | 1973 |
| 광안동 | 단독 | 전세 | 500만원 | 11.0㎡ | 2014-01-26 | 1988 |
| 망미동 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 10만원 | 79.6㎡ | 2014-01-07 | 1990 |
| 광안동 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 24만원 | 33.0㎡ | 2014-01-09 | 2011 |
| 남천동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 80.0㎡ | 2014-01-28 | 1981 |
| 광안동 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 59.4㎡ | 2014-01-28 | 1973 |
| 수영동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 10만원 | 135.3㎡ | 2014-01-27 | 1988 |
| 광안동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 43.0㎡ | 2014-01-10 | 1986 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 6,000만원 월 15만원 | 46.9㎡ | 2014-01-07 | 1979 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 2,500만원 월 15만원 | 45.1㎡ | 2014-01-15 | 1976 |
| 광안동 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 28만원 | 128.0㎡ | 2014-01-01 | 2010 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 23.8㎡ | 2014-01-02 | 1987 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 12만원 | 73.6㎡ | 2014-01-05 | 1987 |
| 망미동 | 단독 | 전세 | 4,000만원 | 74.6㎡ | 2014-01-04 | 1984 |
| 수영동 | 단독 | 전세 | 12,000만원 | 127.4㎡ | 2014-01-28 | 1990 |
| 광안동 | 다가구 | 전세 | 7,500만원 | 49.0㎡ | 2014-01-16 | |
| 광안동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 20만원 | 58.1㎡ | 2014-01-13 | |
| 수영동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 39.6㎡ | 2014-01-21 | 1973 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 8,121만원 | 51.5㎡ | 1층 | 민락동 | 2014-01-16 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 6,635만원 | 42.1㎡ | 1층 | 민락동 | 2014-01-16 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 100,000만원 | 84.3㎡ | 층 | 민락동 | 2014-01-06 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 68,000만원 | 185.6㎡ | 층 | 남천동 | 2014-01-20 | 일반 |
| 9* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 130,000만원 | 788.8㎡ | 층 | 광안동 | 2014-01-10 | 일반 |
| 3* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 57,600만원 | 380.8㎡ | 층 | 민락동 | 2014-01-10 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 25,000만원 | 38.5㎡ | 6층 | 민락동 | 2014-01-10 | 집합 |
| 9* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 84,000만원 | 493.4㎡ | 층 | 광안동 | 2014-01-29 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 7,000만원 | 89.6㎡ | 7층 | 민락동 | 2014-01-18 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 5,000만원 | 68.9㎡ | 층 | 민락동 | 2014-01-18 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 70,000만원 | 445.1㎡ | 층 | 민락동 | 2014-01-17 | 일반 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 1,600만원 | 12.9㎡ | 1층 | 광안동 | 2014-01-17 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 1,560만원 | 12.8㎡ | 1층 | 광안동 | 2014-01-17 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 1,840만원 | 15.0㎡ | 1층 | 광안동 | 2014-01-17 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 2,200만원 | 17.5㎡ | 1층 | 광안동 | 2014-01-17 | 집합 |
| 8** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 12,500만원 | 53.7㎡ | 1층 | 망미동 | 2014-01-06 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 준주거 | 25,800만원 | 81.2㎡ | 층 | 수영동 | 2014-01-01 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 5,000만원 | 11.6㎡ | 1층 | 민락동 | 2014-01-23 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 10,000만원 | 32.6㎡ | 3층 | 망미동 | 2014-01-23 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 103.1㎡ | 층 | 민락동 | 2014-01-17 | 집합 |
2014년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2014년 02월 부산광역시 수영구 지역에서는 총 179건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 부산광역시 수영구 아파트 평균 매매가는 2.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.0억 원, 최저 거래가는 1.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.