연립/다세대 매매 실거래가
2007년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 219건 거래 (3개 유형)
2007년 03월 서울특별시 동대문구에서 신고된 부동산 실거래는 총 219건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2007년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 03월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 대 | 제2종일반주거지역 | 10,235만원 | 46.0㎡ | 신설동 | 2007-03-19 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 17,600만원 | 41.3㎡ | 장안동 | 2007-03-30 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 17,600만원 | 41.1㎡ | 장안동 | 2007-03-26 | |
| 3* | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,200만원 | 6.8㎡ | 용두동 | 2007-03-29 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 6,692만원 | 31.2㎡ | 전농동 | 2007-03-30 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,172만원 | 1.6㎡ | 제기동 | 2007-03-30 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 15,600만원 | 34.6㎡ | 장안동 | 2007-03-29 | |
| 1*** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 360만원 | 1.7㎡ | 제기동 | 2007-03-15 | 지분 |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 958만원 | 5.0㎡ | 제기동 | 2007-03-12 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,064만원 | 16.0㎡ | 제기동 | 2007-03-12 | |
| * | 대 | 제3종일반주거지역 | 17,991만원 | 116.0㎡ | 답십리동 | 2007-03-28 | |
| 3** | 묘지 | 제2종일반주거지역 | 600만원 | 7.0㎡ | 전농동 | 2007-03-29 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,900만원 | 23.0㎡ | 전농동 | 2007-03-29 | |
| 3* | 대 | 제1종일반주거지역 | 26,834만원 | 89.0㎡ | 회기동 | 2007-03-05 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 15,600만원 | 34.6㎡ | 장안동 | 2007-03-05 | |
| 4* | 도로 | 제2종일반주거지역 | 6,650만원 | 63.0㎡ | 전농동 | 2007-03-05 | |
| * | 대 | 일반상업지역 | 78,881만원 | 72.4㎡ | 용두동 | 2007-03-29 | |
| 5* | 대 | 제2종일반주거지역 | 11,000만원 | 20.0㎡ | 전농동 | 2007-03-27 | |
| 8* | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,543만원 | 8.3㎡ | 용두동 | 2007-03-27 | |
| 8* | 대 | 제3종일반주거지역 | 9,927만원 | 23.2㎡ | 용두동 | 2007-03-27 |
2007년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 22,000만원 | - | - | 전농동 | 2007-03-10 | 1988 | 단독 |
| 4** | 42,000만원 | - | - | 전농동 | 2007-03-12 | 1957 | 단독 |
| 1** | 17,500만원 | - | - | 장안동 | 2007-03-10 | 1994 | 다가구 |
| 1** | 29,000만원 | - | - | 답십리동 | 2007-03-05 | 1967 | 단독 |
| 1** | 15,000만원 | - | - | 장안동 | 2007-03-12 | 1993 | 다가구 |
| 6** | 29,800만원 | - | - | 제기동 | 2007-03-15 | 1983 | 단독 |
| 3** | 29,500만원 | - | - | 전농동 | 2007-03-05 | 1973 | 단독 |
| 1*** | 23,000만원 | - | - | 제기동 | 2007-03-05 | 1998 | 단독 |
| 2** | 32,000만원 | - | - | 휘경동 | 2007-03-05 | 1986 | 단독 |
| 8* | 7,670만원 | - | - | 용두동 | 2007-03-27 | 1980 | 단독 |
| 2** | 31,000만원 | - | - | 답십리동 | 2007-03-21 | 1993 | 다가구 |
| 4** | 44,000만원 | - | - | 답십리동 | 2007-03-03 | 1990 | 단독 |
| 4** | 33,000만원 | - | - | 전농동 | 2007-03-23 | 1961 | 단독 |
| 2** | 17,600만원 | - | - | 이문동 | 2007-03-08 | 1967 | 단독 |
| 2** | 18,000만원 | - | - | 휘경동 | 2007-03-05 | 1966 | 단독 |
| 2** | 15,000만원 | - | - | 휘경동 | 2007-03-05 | 1985 | 단독 |
| 4** | 59,000만원 | - | - | 장안동 | 2007-03-01 | 1983 | 단독 |
| 4* | 23,000만원 | - | - | 전농동 | 2007-03-27 | 1967 | 단독 |
| 2** | 18,900만원 | - | - | 청량리동 | 2007-03-14 | 1970 | 단독 |
| 3** | 11,000만원 | - | - | 이문동 | 2007-03-21 | 1985 | 단독 |
2007년 03월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 12,960만원 | 6.4㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-30 | 집합 |
| 6* | 기타 | 제2종일반주거 | 79,700만원 | 528.2㎡ | 층 | 회기동 | 2007-03-26 | 일반 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,400만원 | 3.8㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-28 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,000만원 | 3.5㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-29 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,300만원 | 3.8㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-30 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 14,700만원 | 6.4㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-28 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,300만원 | 3.8㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-30 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 16,200만원 | 6.4㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-30 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,920만원 | 5.4㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-28 | 집합 |
| 2* | 숙박 | 제2종일반주거 | 50,000만원 | 210.2㎡ | 층 | 신설동 | 2007-03-28 | 일반 |
| 6* | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 18,000만원 | 30.3㎡ | 1층 | 회기동 | 2007-03-27 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 24,800만원 | 8.0㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-31 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 10,240만원 | 7.1㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-29 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 12,200만원 | 6.8㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-28 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 10,270만원 | 5.9㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-31 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 10,270만원 | 5.9㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-28 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 10,300만원 | 5.9㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-21 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 9,700만원 | 5.5㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-24 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 7,900만원 | 4.5㎡ | 층 | 제기동 | 2007-03-19 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 11,040만원 | 6.4㎡ | 7층 | 제기동 | 2007-03-27 | 집합 |
2007년 03월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 03월 서울특별시 동대문구 지역에서는 총 219건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.