아파트 매매 실거래 내역 (총 82건)
5/5 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 1353 | 71,000만원 평당 2,764만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 미아동 | 2020-09-01 | 2004 | |
| 대성월드빌 | 45-93 | 9,300만원 평당 998만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-01 | 2002 |
총 612건 거래 (6개 유형)
2020년 09월 서울특별시 강북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 612건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 1353 | 71,000만원 평당 2,764만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 미아동 | 2020-09-01 | 2004 | |
| 대성월드빌 | 45-93 | 9,300만원 평당 998만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-01 | 2002 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 470-1 | 전세 | 5,000만원 월 100만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 10층 | 번동 | 2020-09-22 | 1998 |
| 에스케이북한산시티 | 1353 | 전세 | 20,000만원 월 50만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 미아동 | 2020-09-19 | 2004 |
| 주공4단지 | 234 | 전세 | 14,000만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 10층 | 번동 | 2020-09-05 | 1991 |
| 미아동부센트레빌 | 474 | 전세 | 45,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 4층 | 미아동 | 2020-09-02 | 2006 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 812 | 전세 | 45,500만원 | 59.3㎡ (17.9평) | 8층 | 미아동 | 2020-09-19 | 2010 |
| 벽산라이브파크 | 1354 | 전세 | 2,000만원 월 140만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 17층 | 미아동 | 2020-09-25 | 2004 |
| 송천센트레빌 | 461 | 전세 | 40,000만원 월 70만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 미아동 | 2020-09-23 | 2010 |
| 오동공원현대 | 760 | 전세 | 30,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 8층 | 번동 | 2020-09-19 | 2001 |
| 삼각산아이원 | 1357 | 전세 | 56,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 미아동 | 2020-09-28 | 2003 |
| 기산그린 | 191 | 전세 | 25,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 번동 | 2020-09-19 | 2000 |
| 한솔솔파크 | 138 | 전세 | 5,000만원 월 100만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 번동 | 2020-09-05 | 2005 |
| 성원상떼빌 | 1 | 전세 | 37,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 우이동 | 2020-09-21 | 1990 |
| FIRSTVIEW | 274-3 | 전세 | 2,000만원 월 100만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 4층 | 수유동 | 2020-09-05 | 2010 |
| 벽산라이브파크 | 1354 | 전세 | 33,600만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 미아동 | 2020-09-26 | 2004 |
| 삼각산아이원 | 1357 | 전세 | 42,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 미아동 | 2020-09-25 | 2003 |
| 에스케이북한산시티 | 1353 | 전세 | 5,000만원 월 100만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 미아동 | 2020-09-28 | 2004 |
| 극동 | 553-61 | 전세 | 35,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-16 | 1992 |
| 한솔드림빌 | 137-17 | 전세 | 23,000만원 | 74.5㎡ (22.5평) | 6층 | 미아동 | 2020-09-12 | 2002 |
| 래미안트리베라1단지 | 813 | 전세 | 54,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 미아동 | 2020-09-06 | 2010 |
| 수유벽산1차 | 205 | 전세 | 5,000만원 월 110만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 수유동 | 2020-09-16 | 1993 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 23,300만원 평당 1,836만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-30 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 23,300만원 평당 1,836만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-30 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 23,300만원 평당 1,836만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-30 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 23,300만원 평당 1,836만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-27 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 23,300만원 평당 1,836만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-30 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 24,800만원 평당 1,954만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-03 | 2020 |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 24,800만원 평당 1,954만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-13 | 2020 |
| 효성네오인텔리안 | 418-3 | 14,450만원 평당 1,449만원 | 33.0㎡ (10.0평) | 4층 | 번동 | 2020-09-02 | 2005 |
| 수유동이테크밸리오피스텔 | 95-7 | 14,000만원 평당 1,131만원 | 40.9㎡ (12.4평) | 13층 | 수유동 | 2020-09-02 | 2005 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네스타워 | 48-1 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 17층 | 수유동 | 2020-09-15 | 20.10~22.10 |
| 수유동이테크밸리오피스텔 | 95-7 | 월세 | 500만원 월 47만원 | 28.0㎡ (8.5평) | 6층 | 수유동 | 2020-09-28 | |
| 그랜드파크 | 160-14 | 월세 | 3,000만원 월 50만원 | 18.5㎡ (5.6평) | 4층 | 미아동 | 2020-09-10 | 21.08~23.08 |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 11층 | 수유동 | 2020-09-25 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 6층 | 수유동 | 2020-09-03 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 전세 | 11,000만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 10층 | 수유동 | 2020-09-05 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 17층 | 수유동 | 2020-09-08 | |
| 북한산드림캐슬 | 448-2 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 24.1㎡ (7.3평) | 3층 | 번동 | 2020-09-21 | |
| 평익타워 | 45-1 | 월세 | 12,000만원 월 30만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 12층 | 수유동 | 2020-09-25 | 20.10~22.10 |
| 수유동이테크밸리오피스텔 | 95-7 | 월세 | 700만원 월 70만원 | 40.1㎡ (12.1평) | 16층 | 수유동 | 2020-09-19 | |
| 효성네오인텔리안 | 418-3 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 29.1㎡ (8.8평) | 5층 | 번동 | 2020-09-22 | |
| 삼보힐 | 449-22 | 월세 | 500만원 월 63만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 15층 | 번동 | 2020-09-17 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 30.2㎡ (9.1평) | 16층 | 수유동 | 2020-09-16 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 14층 | 수유동 | 2020-09-25 | |
| 한원힐트리움 수유 아파트 | 738 | 월세 | 2,000만원 월 75만원 | 42.0㎡ (12.7평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-24 | |
| 효성 인텔리안 오피스텔 | 230-7 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 30.2㎡ (9.1평) | 12층 | 수유동 | 2020-09-19 | |
| 수유동이테크밸리오피스텔 | 95-7 | 월세 | 500만원 월 57만원 | 34.2㎡ (10.4평) | 15층 | 수유동 | 2020-09-07 | |
| 씨엘블루 | 50-17 | 전세 | 25,800만원 | 45.8㎡ (13.9평) | 6층 | 수유동 | 2020-09-01 | |
| 수유역푸르지오시티 | 160-3 | 전세 | 13,500만원 | 22.4㎡ (6.8평) | 12층 | 미아동 | 2020-09-09 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (258-634) | 258-634 | 18,300만원 | 35.0㎡ (10.6평) 대지 23.7㎡ | 1층 | 미아동 | 2020-09-10 | 다세대 |
| 신성에어빌A동 | 356-11 | 16,000만원 | 58.5㎡ (17.7평) 대지 32.7㎡ | 5층 | 수유동 | 2020-09-17 | 다세대 |
| 용화6 | 258-698 | 26,700만원 | 41.5㎡ (12.6평) 대지 29.7㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-25 | 다세대 |
| 덕산맨션(178-42) | 178-42 | 18,300만원 | 39.6㎡ (12.0평) 대지 20.6㎡ | 6층 | 수유동 | 2020-09-21 | 다세대 |
| 대원빌라(472-480) | 472-480 | 15,500만원 | 60.5㎡ (18.3평) 대지 30.6㎡ | 4층 | 수유동 | 2020-09-16 | 다세대 |
| 삼흥하이츠빌라 | 223-31 | 12,000만원 | 34.3㎡ (10.4평) 대지 19.4㎡ | 4층 | 미아동 | 2020-09-16 | 다세대 |
| 파우스힐 | 148-32 | 25,700만원 | 49.1㎡ (14.9평) 대지 30.9㎡ | 3층 | 번동 | 2020-09-30 | 다세대 |
| 뉴캐슬 | 80-17 | 21,800만원 | 43.1㎡ (13.0평) 대지 25.8㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-30 | 다세대 |
| 힐링하우스 | 468-62 | 24,000만원 | 48.2㎡ (14.6평) 대지 31.5㎡ | 2층 | 번동 | 2020-09-27 | 다세대 |
| 청보베스트빌 | 133-19 | 34,300만원 | 38.8㎡ (11.7평) 대지 27.2㎡ | 5층 | 미아동 | 2020-09-26 | 다세대 |
| 이레리치빌 | 472-412 | 19,000만원 | 36.3㎡ (11.0평) 대지 30.4㎡ | 5층 | 수유동 | 2020-09-24 | 다세대 |
| 고탑102동 | 135-90 | 21,500만원 | 23.4㎡ (7.1평) 대지 19.8㎡ | 4층 | 미아동 | 2020-09-29 | 연립 |
| 경원주택(148-244) | 148-244 | 14,000만원 | 50.3㎡ (15.2평) 대지 39.2㎡ | -1층 | 번동 | 2020-09-23 | 다세대 |
| 전주주택 | 148-206 | 14,400만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 27.4㎡ | -1층 | 번동 | 2020-09-29 | 다세대 |
| 현주스위트빌 | 482-114 | 20,000만원 | 32.0㎡ (9.7평) 대지 23.2㎡ | 5층 | 수유동 | 2020-09-25 | 다세대 |
| 금강팰리스B동 | 180-47 | 32,300만원 | 54.3㎡ (16.4평) 대지 34.9㎡ | 5층 | 우이동 | 2020-09-21 | 다세대 |
| 태장캐슬 | 468-92 | 34,200만원 | 48.9㎡ (14.8평) 대지 30.4㎡ | 5층 | 수유동 | 2020-09-27 | 다세대 |
| 다온휴스테이 | 455-27 | 33,300만원 | 48.9㎡ (14.8평) 대지 30.1㎡ | 4층 | 수유동 | 2020-09-29 | 다세대 |
| 보하티빌B동 | 482-20 | 17,300만원 | 24.4㎡ (7.4평) 대지 15.0㎡ | 3층 | 수유동 | 2020-09-24 | 다세대 |
| 보하티빌B동 | 482-20 | 17,300만원 | 24.4㎡ (7.4평) 대지 15.0㎡ | 3층 | 수유동 | 2020-09-24 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동인주택(가,나) | 535-6 | 월세 | 10,000만원 월 17만원 | 50.3㎡ (15.2평) | 1층 | 수유동 | 2020-09-19 | 다세대 |
| 위너스빌B동 | 562-2 | 월세 | 6,453만원 월 9만원 | 58.5㎡ (17.7평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-07 | 다세대 |
| 선진캐슬 | 9-8 | 전세 | 23,000만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-04 | 다세대 |
| 진숙빌라3차 | 441-4 | 월세 | 4,000만원 월 30만원 | 36.5㎡ (11.0평) | 3층 | 번동 | 2020-09-03 | 연립 |
| 오성아트(B) | 110-1 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 56.7㎡ (17.2평) | 1층 | 우이동 | 2020-09-18 | 다세대 |
| 휴그린빌 | 252-178 | 전세 | 18,000만원 | 57.9㎡ (17.5평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-23 | 다세대 |
| 석정빌라 | 176-3 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 37.1㎡ (11.2평) | 2층 | 번동 | 2020-09-29 | 다세대 |
| 유니버설디자인하우스수유 | 8-136 | 월세 | 10,600만원 월 20만원 | 27.6㎡ (8.3평) | 3층 | 수유동 | 2020-09-04 | 다세대 |
| 신진빌라 | 148-185 | 전세 | 10,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 4층 | 번동 | 2020-09-23 | 다세대 |
| 대광빌라(1-121) | 1-121 | 월세 | 4,000만원 월 40만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 1층 | 수유동 | 2020-09-19 | 다세대 |
| 삼각산빌리지(791-3286) | 791-3286 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 23.6㎡ (7.2평) | 2층 | 미아동 | 2020-09-15 | 다세대 |
| 진어울림 | 791-1731 | 월세 | 10,000만원 월 15만원 | 35.5㎡ (10.7평) | 2층 | 미아동 | 2020-09-19 | 다세대 |
| 썬빌라(2동) | 791-2013 | 전세 | 28,000만원 | 62.1㎡ (18.8평) | 3층 | 미아동 | 2020-09-14 | 다세대 |
| 삼원빌라(521-14) | 521-14 | 월세 | 50만원 월 30만원 | 43.0㎡ (13.0평) | -1층 | 수유동 | 2020-09-30 | 다세대 |
| 해민하이츠빌라(가동) | 125-7 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 37.6㎡ (11.4평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-27 | 다세대 |
| (436-6) | 436-6 | 전세 | 10,000만원 | 52.0㎡ (15.7평) | 2층 | 미아동 | 2020-09-15 | 다세대 |
| 백년빌리지 | 721-1 | 월세 | 1,000만원 월 15만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 2층 | 수유동 | 2020-09-24 | 다세대 |
| 대양주택(443-137) | 443-137 | 전세 | 16,800만원 | 47.8㎡ (14.5평) | 5층 | 번동 | 2020-09-18 | 다세대 |
| 대성아트빌 | 444-16 | 전세 | 17,500만원 | 49.3㎡ (14.9평) | 5층 | 수유동 | 2020-09-28 | 다세대 |
| 남광하이빌B동 | 316-4 | 전세 | 32,500만원 | 52.6㎡ (15.9평) | 5층 | 미아동 | 2020-09-12 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 임야 | 제1종일반주거지역 | 60,000만원 | 100.0㎡ | 우이동 | 2020-09-17 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 50,000만원 | 91.0㎡ | 미아동 | 2020-09-28 | 지분 |
| 산3* | 임야 | 제1종일반주거지역 | 36,000만원 | 596.0㎡ | 우이동 | 2020-09-16 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 3.0㎡ | 미아동 | 2020-09-01 | |
| 3* | 대 | 준주거지역 | 7,000만원 | 3.0㎡ | 미아동 | 2020-09-09 | |
| 4* | 대 | 준주거지역 | 19,600만원 | 13.0㎡ | 미아동 | 2020-09-09 | |
| 7* | 도로 | 제2종일반주거지역 | 9,000만원 | 93.8㎡ | 미아동 | 2020-09-08 | 지분 |
| 3* | 도로 | 준주거지역 | 100,000만원 | 316.0㎡ | 미아동 | 2020-09-03 |
2020년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 92,000만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-27 | 1978 | 단독 |
| 5** | 24,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-18 | 1990 | 단독 |
| 4** | 37,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-19 | 1971 | 단독 |
| 4** | 40,500만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-19 | 1971 | 단독 |
| 4** | 32,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-19 | 1971 | 단독 |
| 1** | 92,000만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-27 | 1978 | 단독 |
| 1** | 49,500만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-14 | 1969 | 단독 |
| 6** | 81,900만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-28 | 1994 | 다가구 |
| 4** | 103,500만원 | - | - | 번동 | 2020-09-24 | 1996 | 단독 |
| 6** | 75,000만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-28 | 1995 | 다가구 |
| 2* | 61,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-28 | 1991 | 다가구 |
| 5** | 56,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-22 | 1969 | 단독 |
| 5** | 38,300만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-22 | 1970 | 단독 |
| 5** | 35,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-22 | 1970 | 단독 |
| 4** | 138,000만원 | - | - | 미아동 | 2020-09-26 | 1995 | 다가구 |
| 5* | 31,800만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-20 | 1969 | 단독 |
| 6** | 25,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-15 | 1991 | 다가구 |
| 2* | 50,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-22 | 1969 | 단독 |
| 2** | 62,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-21 | 1989 | 단독 |
| 2* | 72,000만원 | - | - | 수유동 | 2020-09-22 | 1990 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수유동 | 다가구 | 전세 | 16,000만원 | 69.0㎡ | 2020-09-07 | 2004 |
| 미아동 | 단독 | 전세 | 9,000만원 | 24.0㎡ | 2020-09-26 | |
| 수유동 | 단독 | 월세 | 9,000만원 월 30만원 | 76.6㎡ | 2020-09-18 | |
| 수유동 | 단독 | 월세 | 8,000만원 월 10만원 | 41.4㎡ | 2020-09-18 | |
| 미아동 | 단독 | 월세 | 13,000만원 월 20만원 | 80.4㎡ | 2020-09-01 | |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 42만원 | 30.8㎡ | 2020-09-18 | 1997 |
| 미아동 | 단독 | 월세 | 9,000만원 월 14만원 | 56.2㎡ | 2020-09-19 | 1979 |
| 미아동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 58.5㎡ | 2020-09-01 | |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 38.0㎡ | 2020-09-12 | |
| 수유동 | 단독 | 전세 | 13,000만원 | 53.0㎡ | 2020-09-08 | |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 49.0㎡ | 2020-09-02 | 1996 |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 40.0㎡ | 2020-09-02 | 1996 |
| 수유동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 60.7㎡ | 2020-09-14 | 1990 |
| 미아동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 32.0㎡ | 2020-09-23 | 1992 |
| 번동 | 단독 | 전세 | 16,000만원 | 78.7㎡ | 2020-09-21 | 1997 |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 24.5㎡ | 2020-09-01 | 1993 |
| 수유동 | 다가구 | 전세 | 10,000만원 | 39.0㎡ | 2020-09-10 | 1998 |
| 수유동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 33.0㎡ | 2020-09-30 | 1994 |
| 미아동 | 단독 | 월세 | 7,000만원 월 40만원 | 80.0㎡ | 2020-09-14 | 1977 |
| 미아동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 19.0㎡ | 2020-09-02 | 1991 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 숙박 | 일반상업 | 280,000만원 | 311.0㎡ | 층 | 수유동 | 2020-09-24 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준주거 | 233,000만원 | 293.5㎡ | 층 | 번동 | 2020-09-29 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 32,000만원 | 67.2㎡ | 층 | 번동 | 2020-09-27 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 28,000만원 | 62.2㎡ | 층 | 미아동 | 2020-09-19 | 집합 |
| 3* | 숙박 | 준주거 | 390,000만원 | 387.9㎡ | 층 | 미아동 | 2020-09-25 | 일반 |
| 7* | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 100,000만원 | 44.0㎡ | 층 | 우이동 | 2020-09-17 | 일반 |
| 4* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 660,000만원 | 881.5㎡ | 층 | 수유동 | 2020-09-25 | 일반 |
| 7** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,000만원 | 34.7㎡ | 1층 | 미아동 | 2020-09-07 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 25,500만원 | 40.2㎡ | 층 | 미아동 | 2020-09-26 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 170,000만원 | 383.8㎡ | 층 | 우이동 | 2020-09-17 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 14,900만원 | 24.2㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-25 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 준주거 | 86,000만원 | 82.2㎡ | 층 | 미아동 | 2020-09-07 | 일반 |
| 3* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 5,700만원 | 9.6㎡ | 70층 | 미아동 | 2020-09-17 | 집합 |
| 7** | 업무 | 제2종일반주거 | 28,000만원 | 74.8㎡ | 2층 | 수유동 | 2020-09-14 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 11,359만원 | 57.0㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 11,492만원 | 57.6㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 11,492만원 | 57.6㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 20,276만원 | 101.7㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 4,777만원 | 23.9㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
| 3** | 판매 | 제2종일반주거 | 4,777만원 | 23.9㎡ | 2층 | 미아동 | 2020-09-09 | 집합 |
2020년 09월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2020년 09월 서울특별시 강북구 지역에서는 총 612건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 서울특별시 강북구 아파트 평균 매매가는 6.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 11.4억 원, 최저 거래가는 0.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.