아파트 매매 실거래 내역 (총 81건)
5/5 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수명산SKVIEW | 1053 | 88,000만원 평당 2,425만원 | 120.0㎡ (36.3평) | 3층 | 신월동 | 2022-04-01 | 2009 | 직거래 |
총 547건 거래 (6개 유형)
2022년 04월 서울특별시 양천구에서 신고된 부동산 실거래는 총 547건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수명산SKVIEW | 1053 | 88,000만원 평당 2,425만원 | 120.0㎡ (36.3평) | 3층 | 신월동 | 2022-04-01 | 2009 | 직거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극동늘푸른 | 752-1 | 전세 | 51,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 목동 | 2022-04-23 | 1998 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지 | 1078 | 전세 | 67,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 신월동 | 2022-04-21 | 2020 |
| 목동신시가지11 | 325 | 전세 | 35,000만원 | 51.5㎡ (15.6평) | 9층 | 신정동 | 2022-04-22 | 1988 |
| 목동성원 | 763-1 | 전세 | 95,000만원 | 114.9㎡ (34.8평) | 11층 | 목동 | 2022-04-18 | 2000 |
| 신도신월1차 | 1029 | 전세 | 35,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 신월동 | 2022-04-18 | 2004 |
| 목동청구한신아파트 | 929 | 전세 | 67,000만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 1층 | 목동 | 2022-04-19 | 1997 |
| 목동신시가지4 | 904 | 전세 | 8,000만원 월 100만원 | 48.7㎡ (14.7평) | 1층 | 목동 | 2022-04-13 | 1986 |
| 학마을1단지 | 1293 | 전세 | 28,000만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 3층 | 신정동 | 2022-04-18 | 2000 |
| 신월6차보람 | 125 | 전세 | 29,400만원 | 59.2㎡ (17.9평) | 14층 | 신월동 | 2022-04-13 | 2005 |
| 목동우성2 | 337 | 전세 | 48,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 17층 | 신정동 | 2022-04-11 | 2000 |
| 신트리4 | 1277 | 전세 | 30,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 1층 | 신정동 | 2022-04-09 | 2000 |
| 목동신시가지5 | 912 | 전세 | 44,000만원 | 65.1㎡ (19.7평) | 3층 | 목동 | 2022-04-09 | 1986 |
| 진도2 | 936 | 전세 | 52,000만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 11층 | 목동 | 2022-04-03 | 1999 |
| 목동신시가지11 | 325 | 전세 | 35,700만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 6층 | 신정동 | 2022-04-02 | 1988 |
| 건영 | 928 | 전세 | 35,000만원 | 84.3㎡ (25.5평) | 2층 | 목동 | 2022-04-03 | 1994 |
| 진도2 | 936 | 전세 | 52,000만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 11층 | 목동 | 2022-04-03 | 1999 |
| 학마을1단지 | 1293 | 전세 | 25,000만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 3층 | 신정동 | 2022-04-02 | 2000 |
| 신월시영 | 987-1 | 전세 | 18,000만원 | 43.2㎡ (13.1평) | 4층 | 신월동 | 2022-04-30 | 1988 |
| 신월시영 | 987-1 | 전세 | 21,000만원 | 43.2㎡ (13.1평) | 4층 | 신월동 | 2022-04-30 | 1988 |
| 신월시영 | 987-1 | 전세 | 4,000만원 월 53만원 | 50.7㎡ (15.3평) | 6층 | 신월동 | 2022-04-11 | 1988 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신정동대우미래사랑5차 | 1290-4 | 60,000만원 평당 2,473만원 | 80.2㎡ (24.3평) | 9층 | 신정동 | 2022-04-30 | 2004 |
| 목동대림아크로텔 | 318-1 | 68,000만원 평당 3,979만원 | 56.5㎡ (17.1평) | 14층 | 신정동 | 2022-04-26 | 2004 |
| 신정동대우미래사랑5차 | 1290-4 | 60,000만원 평당 2,473만원 | 80.2㎡ (24.3평) | 9층 | 신정동 | 2022-04-30 | 2004 |
| 현대하이페리온 | 916 | 155,000만원 평당 6,156만원 | 83.2㎡ (25.2평) | 28층 | 목동 | 2022-04-16 | 2003 |
| 현대파크빌 | 907-23 | 15,000만원 평당 1,509만원 | 32.9㎡ (9.9평) | 5층 | 목동 | 2022-04-25 | 2003 |
| 신목동샤르망오피스텔 | 235-7 | 8,400만원 평당 1,204만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 3층 | 신월동 | 2022-04-27 | 2004 |
| 향도 드림네스트 | 909-4 | 22,800만원 평당 2,026만원 | 37.2㎡ (11.3평) | 14층 | 목동 | 2022-04-20 | 2004 |
| 현대월드타워 | 907 | 23,800만원 평당 2,059만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 20층 | 목동 | 2022-04-23 | 1999 |
| 엠펠리체 | 713-14 | 36,500만원 평당 2,015만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 목동 | 2022-04-20 | |
| 하이베라스 | 908-29 | 16,300만원 평당 1,679만원 | 32.1㎡ (9.7평) | 12층 | 목동 | 2022-04-08 | 2003 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 20,950만원 평당 1,833만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 12층 | 목동 | 2022-04-12 | 2004 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 21,300만원 평당 1,864만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 8층 | 목동 | 2022-04-07 | 2004 |
| 현대월드타워 | 907 | 24,000만원 평당 2,076만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 11층 | 목동 | 2022-04-12 | 1999 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 19,000만원 평당 1,854만원 | 33.9㎡ (10.2평) | 6층 | 목동 | 2022-04-14 | 2004 |
| 동문비젼오피스텔 | 318-6 | 19,500만원 평당 1,557만원 | 41.4㎡ (12.5평) | 4층 | 신정동 | 2022-04-07 | 1999 |
| 목동대우마이빌 | 603-2 | 14,000만원 평당 1,495만원 | 31.0㎡ (9.4평) | 10층 | 목동 | 2022-04-06 | 2003 |
| 신목동샤르망오피스텔 | 235-7 | 6,800만원 평당 1,069만원 | 21.0㎡ (6.4평) | 9층 | 신월동 | 2022-04-08 | 2004 |
| 목동 아가도스 오피스텔 | 516-2 | 27,200만원 평당 3,009만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 8층 | 목동 | 2022-04-04 | 2018 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동월드파크빌 | 713-11 | 전세 | 30,000만원 | 29.6㎡ (8.9평) | 3층 | 목동 | 2022-04-12 | |
| 스카이포레 | 905-33 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 18.1㎡ (5.5평) | 9층 | 목동 | 2022-04-14 | 22.05~23.05 |
| 목동 이스타빌 | 323-9 | 월세 | 1,000만원 월 80만원 | 44.8㎡ (13.6평) | 10층 | 신정동 | 2022-04-12 | 22.05~24.04 |
| 목동파라곤 | 917 | 전세 | 72,450만원 | 82.7㎡ (25.0평) | 6층 | 목동 | 2022-04-26 | 22.10~24.10 |
| 목동 이스타빌 | 323-9 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 33.6㎡ (10.2평) | 13층 | 신정동 | 2022-04-02 | 22.04~24.04 |
| 오진오피스텔 | 506-8 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 4층 | 신월동 | 2022-04-30 | 22.05~24.05 |
| 목동 현대 하이페리온2 | 961 | 월세 | 90,000만원 월 50만원 | 94.5㎡ (28.6평) | 17층 | 목동 | 2022-04-16 | 22.06~24.06 |
| 문창 오피스텔 | 1006-1 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 32.4㎡ (9.8평) | 4층 | 신정동 | 2022-04-29 | 22.05~23.05 |
| 현대월드타워 | 907 | 월세 | 8,000만원 월 40만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 20층 | 목동 | 2022-04-22 | 22.06~24.05 |
| 석경트라움 | 605-11 | 전세 | 23,000만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 5층 | 목동 | 2022-04-25 | 22.06~24.06 |
| 현대월드타워 | 907 | 전세 | 20,000만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 12층 | 목동 | 2022-04-19 | 22.05~24.05 |
| 목동파라곤 | 917 | 전세 | 90,000만원 | 95.2㎡ (28.8평) | 8층 | 목동 | 2022-04-20 | 22.07~24.07 |
| 하이베라스 | 908-29 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 12층 | 목동 | 2022-04-12 | 22.05~23.05 |
| 향도 드림네스트 | 909-4 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 26.0㎡ (7.9평) | 9층 | 목동 | 2022-04-26 | 22.02~24.02 |
| 향도 드림네스트 | 909-4 | 월세 | 2,000만원 월 75만원 | 37.2㎡ (11.3평) | 12층 | 목동 | 2022-04-22 | 22.05~23.05 |
| 문창 오피스텔 | 1006-1 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 32.4㎡ (9.8평) | 6층 | 신정동 | 2022-04-27 | 22.04~24.04 |
| 현대41타워 | 917-9 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 47.1㎡ (14.2평) | 28층 | 목동 | 2022-04-04 | 22.05~23.05 |
| 한울팰리스 | 604-9 | 전세 | 24,500만원 | 43.8㎡ (13.2평) | 2층 | 목동 | 2022-04-19 | 22.05~24.05 |
| 목동파라곤 | 917 | 전세 | 110,000만원 | 99.2㎡ (30.0평) | 9층 | 목동 | 2022-04-07 | 22.06~24.06 |
| 목동토레스타워 | 721-5 | 전세 | 30,000만원 | 53.1㎡ (16.1평) | 2층 | 목동 | 2022-04-18 | 22.05~24.05 |
2022년 04월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동트라움시티 | 621-5 | 전세 | 29,400만원 | 17.9㎡ (5.4평) | 17층 | 목동 | 2022-04-29 | 다세대 |
| 주원베르빌(779-14) | 779-14 | 전세 | 27,000만원 | 54.4㎡ (16.5평) | 6층 | 목동 | 2022-04-23 | 다세대 |
| 그랜드비스타(207-72) | 207-72 | 월세 | 14,000만원 월 15만원 | 24.5㎡ (7.4평) | 3층 | 신월동 | 2022-04-30 | 다세대 |
| 행복한세상 | 946-20 | 전세 | 15,400만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 2층 | 신정동 | 2022-04-28 | 다세대 |
| 가나하우징 | 746-20 | 전세 | 15,400만원 | 25.5㎡ (7.7평) | 5층 | 목동 | 2022-04-25 | 다세대 |
| 미래팰리스 | 68-4 | 전세 | 20,000만원 | 34.7㎡ (10.5평) | 6층 | 신월동 | 2022-04-03 | 다세대 |
| 에코빌리지 | 1081 | 전세 | 34,000만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 5층 | 신월동 | 2022-04-04 | 다세대 |
| 디아인스 | 524-20 | 전세 | 23,600만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 6층 | 목동 | 2022-04-25 | 다세대 |
| 신광화이트빌 | 1201-2 | 전세 | 16,000만원 | 58.5㎡ (17.7평) | 5층 | 신정동 | 2022-04-20 | 다세대 |
| 한성빌라 | 331-46 | 전세 | 8,580만원 | 40.4㎡ (12.2평) | 1층 | 신월동 | 2022-04-20 | 다세대 |
| 제이클래스 | 436-11 | 전세 | 33,000만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 5층 | 신월동 | 2022-04-18 | 다세대 |
| 보타닉목동 | 324-166 | 전세 | 28,000만원 | 23.9㎡ (7.2평) | 6층 | 목동 | 2022-04-14 | 다세대 |
| 목동토레스타워 | 721-5 | 전세 | 30,000만원 | 34.0㎡ (10.3평) | 6층 | 목동 | 2022-04-15 | 다세대 |
| 예지쉐르빌73차 | 480-10 | 전세 | 24,150만원 | 51.6㎡ (15.6평) | 2층 | 신월동 | 2022-04-15 | 다세대 |
| 리치웰하우스 | 507-9 | 전세 | 10,000만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 6층 | 신월동 | 2022-04-16 | 다세대 |
| 목동거산풀하우스-2 | 622-2 | 전세 | 13,500만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 3층 | 목동 | 2022-04-09 | 다세대 |
| 대명이튼캐슬2차 | 533-15 | 전세 | 24,150만원 | 36.2㎡ (10.9평) | 5층 | 목동 | 2022-04-04 | 다세대 |
| 목동거산풀하우스-2 | 622-2 | 전세 | 13,000만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 2층 | 목동 | 2022-04-02 | 다세대 |
| 휴먼파크타운(103동,104동) | 410-26 | 월세 | 12,600만원 월 10만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 6층 | 신월동 | 2022-04-16 | 다세대 |
| 신목동트위빌 | 771-26 | 전세 | 11,500만원 | 24.1㎡ (7.3평) | 5층 | 목동 | 2022-04-06 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8* | 대 | 제3종일반주거지역 | 37,000만원 | 46.5㎡ | 신정동 | 2022-04-12 | 지분 |
| 4** | 대 | 제3종일반주거지역 | 139,527만원 | 184.5㎡ | 목동 | 2022-04-13 | 지분 |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 30,000만원 | 61.1㎡ | 신월동 | 2022-04-08 | 지분 |
2022년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 190,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-04-30 | 1986 | 단독 |
| 7** | 138,000만원 | - | - | 목동 | 2022-04-30 | 1980 | 단독 |
| 4** | 190,000만원 | - | - | 목동 | 2022-04-23 | 1993 | 단독 |
| 9** | 147,300만원 | - | - | 신정동 | 2022-04-26 | 1993 | 다가구 |
| 9** | 122,500만원 | - | - | 신정동 | 2022-04-27 | 1997 | 다가구 |
| 1** | 52,500만원 | - | - | 신월동 | 2022-04-27 | 1986 | 단독 |
| 5** | 345,000만원 | - | - | 목동 | 2022-04-13 | 1973 | 단독 |
| 6** | 161,500만원 | - | - | 목동 | 2022-04-19 | 1993 | 다가구 |
| 6** | 200,000만원 | - | - | 목동 | 2022-04-11 | 1988 | 단독 |
| 1** | 42,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-04-09 | 1992 | 단독 |
| 8** | 243,000만원 | - | - | 목동 | 2022-04-14 | 1998 | 다가구 |
| 5** | 54,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-04-16 | 1994 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신월동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 29만원 | 32.7㎡ | 2022-04-19 | 1993 |
| 신정동 | 다가구 | 전세 | 13,000만원 | 55.5㎡ | 2022-04-10 | 2003 |
| 신월동 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 50만원 | 66.8㎡ | 2022-04-26 | |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 5,500만원 | 33.9㎡ | 2022-04-27 | 1992 |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 20,000만원 월 3만원 | 54.2㎡ | 2022-04-21 | 1994 |
| 신월동 | 단독 | 전세 | 11,000만원 | 15.0㎡ | 2022-04-30 | 2021 |
| 목동 | 단독 | 전세 | 15,000만원 | 18.0㎡ | 2022-04-30 | 2018 |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 50.0㎡ | 2022-04-03 | 1994 |
| 목동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 65만원 | 53.5㎡ | 2022-04-23 | 1997 |
| 신월동 | 단독 | 전세 | 37,000만원 | 97.3㎡ | 2022-04-22 | |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 16,913만원 | 27.6㎡ | 2022-04-02 | |
| 목동 | 단독 | 전세 | 9,000만원 | 108.8㎡ | 2022-04-23 | 2020 |
| 신정동 | 다가구 | 전세 | 45,000만원 | 71.4㎡ | 2022-04-23 | |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 27.2㎡ | 2022-04-03 | 1976 |
| 신월동 | 다가구 | 전세 | 9,000만원 | 51.7㎡ | 2022-04-30 | 1992 |
| 신월동 | 다가구 | 월세 | 13,000만원 월 10만원 | 46.0㎡ | 2022-04-30 | 1992 |
| 신월동 | 단독 | 월세 | 12,000만원 월 20만원 | 37.0㎡ | 2022-04-30 | 1990 |
| 신월동 | 다가구 | 전세 | 6,500만원 | 33.6㎡ | 2022-04-29 | 1992 |
| 목동 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 32.2㎡ | 2022-04-27 | 1989 |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 14,000만원 | 46.9㎡ | 2022-04-22 | 1991 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 135,000만원 | 303.9㎡ | 층 | 목동 | 2022-04-26 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 345,435만원 | 553.3㎡ | 층 | 신정동 | 2022-04-26 | 일반 |
| 4** | 업무 | 제2종일반주거 | 540,000만원 | 2065.0㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-25 | 일반 |
| 3** | 기타 | 제2종일반주거 | 805,000만원 | 3128.5㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-18 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 48,500만원 | 27.0㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-30 | 집합 |
| 9** | 판매 | 일반상업 | 79,000만원 | 49.3㎡ | 1층 | 목동 | 2022-04-24 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 53,000만원 | 60.8㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-08 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 근린상업 | 70,000만원 | 558.0㎡ | 층 | 신정동 | 2022-04-15 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 35.9㎡ | 2층 | 목동 | 2022-04-26 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 62,000만원 | 65.3㎡ | 6층 | 신정동 | 2022-04-28 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 56,000만원 | 59.0㎡ | 6층 | 신정동 | 2022-04-28 | 집합 |
| 9* | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 23,100만원 | 149.1㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-05 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 9,000만원 | 51.8㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-27 | 집합 |
| 2** | 업무 | 제3종일반주거 | 610,000만원 | 2123.0㎡ | 층 | 신월동 | 2022-04-05 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 40,000만원 | 41.9㎡ | 1층 | 신정동 | 2022-04-19 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 14,000만원 | 42.1㎡ | 층 | 신정동 | 2022-04-21 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 16,800만원 | 22.5㎡ | 1층 | 목동 | 2022-04-23 | 집합 |
| 9** | 업무 | 일반상업 | 70,000만원 | 105.5㎡ | 17층 | 목동 | 2022-04-16 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 25,500만원 | 69.2㎡ | 4층 | 신정동 | 2022-04-08 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 25,500만원 | 54.6㎡ | 4층 | 신정동 | 2022-04-08 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 창고시설 | 제3종일반주거 | 187,265만원 | 건물 78.0㎡ 대지 156.4㎡ | 신정동 | 2022-04-26 | 일반 |
2022년 04월 서울특별시 양천구 지역에서는 총 547건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
04월 서울특별시 양천구 아파트 평균 매매가는 10.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 27.7억 원, 최저 거래가는 1.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.