아파트 매매 실거래 내역 (총 22건)
2/2 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호1 | 934 | 115,000만원 평당 4,475만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 목동 | 2022-07-13 | 1997 | 직거래 |
| 밀레스트 | 891-1 | 54,000만원 평당 2,525만원 | 70.7㎡ (21.4평) | 4층 | 신정동 | 2022-07-09 | 2002 | 중개거래 |
총 567건 거래 (5개 유형)
2022년 07월 서울특별시 양천구에서 신고된 부동산 실거래는 총 567건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호1 | 934 | 115,000만원 평당 4,475만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 목동 | 2022-07-13 | 1997 | 직거래 |
| 밀레스트 | 891-1 | 54,000만원 평당 2,525만원 | 70.7㎡ (21.4평) | 4층 | 신정동 | 2022-07-09 | 2002 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신월시영 | 987-1 | 전세 | 30,000만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-02 | 1988 |
| 목동신시가지8 | 314 | 전세 | 36,700만원 | 54.9㎡ (16.6평) | 7층 | 신정동 | 2022-07-29 | 1987 |
| 신안약수 | 591-1 | 전세 | 24,000만원 | 68.0㎡ (20.6평) | 4층 | 신월동 | 2022-07-30 | 1985 |
| 하이페리온2 | 961 | 전세 | 65,000만원 월 430만원 | 136.1㎡ (41.2평) | 10층 | 목동 | 2022-07-12 | 2006 |
| 롯데캐슬 | 1063 | 전세 | 6,300만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 5층 | 신월동 | 2022-07-20 | 2014 |
| 월드메르디앙2 | 948 | 전세 | 80,000만원 | 84.3㎡ (25.5평) | 7층 | 목동 | 2022-07-30 | 2003 |
| 목동신시가지7 | 925 | 전세 | 52,500만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 13층 | 목동 | 2022-07-09 | 1986 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지 | 1077 | 전세 | 49,000만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 17층 | 신월동 | 2022-07-30 | 2020 |
| 목동신시가지1 | 901 | 전세 | 30,000만원 월 250만원 | 116.3㎡ (35.2평) | 4층 | 목동 | 2022-07-19 | 1985 |
| 목동신시가지12 | 326 | 전세 | 46,000만원 | 71.6㎡ (21.7평) | 10층 | 신정동 | 2022-07-31 | 1988 |
| 신트리4 | 1277 | 전세 | 4,500만원 월 110만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 15층 | 신정동 | 2022-07-28 | 2000 |
| 목동신시가지9 | 312 | 전세 | 89,250만원 | 126.5㎡ (38.3평) | 8층 | 신정동 | 2022-07-28 | 1987 |
| 신트리4 | 1277 | 전세 | 27,300만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 12층 | 신정동 | 2022-07-21 | 2000 |
| 목동신시가지13 | 327 | 전세 | 5,000만원 월 92만원 | 53.9㎡ (16.3평) | 13층 | 신정동 | 2022-07-30 | 1987 |
| 목동신시가지7 | 925 | 전세 | 10,000만원 월 150만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 13층 | 목동 | 2022-07-16 | 1986 |
| 목동성원초원 | 751-4 | 전세 | 39,900만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 6층 | 목동 | 2022-07-11 | 1999 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지 | 1075 | 전세 | 54,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 2층 | 신월동 | 2022-07-30 | 2020 |
| 학마을1단지 | 1293 | 전세 | 35,000만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 10층 | 신정동 | 2022-07-26 | 2000 |
| 태영데시앙 | 1291 | 전세 | 50,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 신정동 | 2022-07-23 | 2002 |
| 목동신시가지13 | 327 | 전세 | 47,000만원 | 53.9㎡ (16.3평) | 3층 | 신정동 | 2022-07-16 | 1987 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대41타워 | 917-9 | 25,500만원 평당 1,912만원 | 44.1㎡ (13.3평) | 16층 | 목동 | 2022-07-21 | 2001 |
| 목동 이스타빌 | 323-9 | 19,500만원 평당 1,919만원 | 33.6㎡ (10.2평) | 4층 | 신정동 | 2022-07-14 | 2003 |
| 에이앤캐슬 | 713-9 | 34,000만원 평당 2,141만원 | 52.5㎡ (15.9평) | 2층 | 목동 | 2022-07-11 | 2019 |
| 현대월드타워 | 907 | 21,500만원 평당 1,860만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 22층 | 목동 | 2022-07-27 | 1999 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 21,000만원 평당 1,838만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 11층 | 목동 | 2022-07-19 | 2004 |
| 클레버 타워 | 944-3 | 15,000만원 평당 1,709만원 | 29.0㎡ (8.8평) | 6층 | 신정동 | 2022-07-19 | 2003 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 21,450만원 평당 1,877만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 9층 | 목동 | 2022-07-16 | 2004 |
| 향도 드림네스트 | 909-4 | 23,800만원 평당 2,115만원 | 37.2㎡ (11.3평) | 15층 | 목동 | 2022-07-07 | 2004 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 21,000만원 평당 1,838만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 7층 | 목동 | 2022-07-14 | 2004 |
| 목동 성우네트빌 | 919 | 23,000만원 평당 1,761만원 | 43.2㎡ (13.1평) | 12층 | 목동 | 2022-07-12 | 2004 |
| 목동 아가도스 오피스텔 | 516-2 | 30,500만원 평당 3,374만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 12층 | 목동 | 2022-07-07 | 2018 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대41타워 | 917-9 | 전세 | 19,000만원 | 44.1㎡ (13.3평) | 30층 | 목동 | 2022-07-23 | |
| 목동팰리스오피스텔 | 607-1 | 월세 | 1,000만원 월 48만원 | 18.4㎡ (5.6평) | 5층 | 목동 | 2022-07-10 | |
| 천우비지움오피스텔 | 953-5 | 월세 | 10,000만원 월 5만원 | 17.4㎡ (5.2평) | 6층 | 신정동 | 2022-07-11 | |
| 하이베라스 | 908-29 | 월세 | 500만원 월 58만원 | 35.4㎡ (10.7평) | 6층 | 목동 | 2022-07-06 | |
| 목동 현대 하이페리온2 | 961 | 월세 | 5,000만원 월 179만원 | 63.8㎡ (19.3평) | 25층 | 목동 | 2022-07-21 | 22.11~24.11 |
| 목동2차아크로텔 | 324 | 전세 | 30,000만원 | 56.2㎡ (17.0평) | 4층 | 신정동 | 2022-07-27 | 22.12~24.12 |
| 현대월드타워 | 907 | 월세 | 10,500만원 월 26만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 14층 | 목동 | 2022-07-25 | 22.09~23.09 |
| 우림필유 | 319 | 월세 | 11,000만원 월 117만원 | 75.9㎡ (23.0평) | 12층 | 신정동 | 2022-07-16 | 22.11~24.11 |
| 목동파라곤 | 917 | 월세 | 75,000만원 월 180만원 | 103.7㎡ (31.4평) | 19층 | 목동 | 2022-07-02 | 22.09~24.09 |
| 현대파리지앙 | 907-10 | 월세 | 1,000만원 월 70만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 8층 | 목동 | 2022-07-29 | 22.07~23.07 |
| 목동파라곤 | 917 | 전세 | 59,500만원 | 70.7㎡ (21.4평) | 16층 | 목동 | 2022-07-16 | |
| 헤리티지Ⅱ | 319-18 | 전세 | 26,000만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 3층 | 신정동 | 2022-07-02 | 22.09~24.09 |
| 신정동대우미래사랑5차 | 1290-4 | 전세 | 44,000만원 | 120.9㎡ (36.6평) | 13층 | 신정동 | 2022-07-20 | 22.08~24.08 |
| 현대파크빌 | 907-23 | 전세 | 16,000만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 4층 | 목동 | 2022-07-18 | 22.08~24.10 |
| 신목동샤르망오피스텔 | 235-7 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 31.3㎡ (9.5평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-06 | 22.08~23.08 |
| 목동 이스타빌 | 323-9 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 33.6㎡ (10.2평) | 18층 | 신정동 | 2022-07-08 | 22.08~23.08 |
| 현대월드타워 | 907 | 전세 | 40,000만원 | 78.0㎡ (23.6평) | 16층 | 목동 | 2022-07-26 | 22.09~24.09 |
| 목동솔리스타 | 793-6 | 전세 | 27,000만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 14층 | 목동 | 2022-07-06 | 22.08~24.08 |
| 엠제이6 | 607-36 | 전세 | 28,700만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 6층 | 목동 | 2022-07-15 | 22.07~24.07 |
| 큐오피스텔 | 949-2 | 월세 | 4,000만원 월 50만원 | 17.2㎡ (5.2평) | 7층 | 신정동 | 2022-07-15 | 22.08~24.08 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행복하우스 | 532-22 | 27,000만원 | 45.8㎡ (13.9평) 대지 25.9㎡ | 5층 | 목동 | 2022-07-18 | 다세대 |
| 동삼아트타운 | 500-7 | 48,000만원 | 83.3㎡ (25.2평) 대지 41.0㎡ | 2층 | 목동 | 2022-07-20 | 다세대 |
| 월드타운 | 500-2 | 22,850만원 | 30.0㎡ (9.1평) 대지 19.9㎡ | 2층 | 목동 | 2022-07-02 | 다세대 |
| 유호빌 | 526-6 | 19,900만원 | 26.6㎡ (8.0평) 대지 20.7㎡ | 4층 | 신월동 | 2022-07-27 | 다세대 |
| 베스트빌(148-10) | 148-10 | 25,800만원 | 55.5㎡ (16.8평) 대지 27.8㎡ | 5층 | 신월동 | 2022-07-13 | 다세대 |
| 동남주택(16-6) | 16-6 | 15,800만원 | 38.8㎡ (11.7평) 대지 18.8㎡ | 2층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 청송평화하이맨션 | 115-25 | 21,800만원 | 41.6㎡ (12.6평) 대지 23.8㎡ | 2층 | 신월동 | 2022-07-29 | 다세대 |
| 리더스파크빌 | 971-24 | 19,900만원 | 19.7㎡ (5.9평) 대지 6.7㎡ | 10층 | 신정동 | 2022-07-29 | 다세대 |
| 슈펜하우스목동 | 527-6 | 25,800만원 | 24.8㎡ (7.5평) 대지 14.7㎡ | 5층 | 목동 | 2022-07-27 | 다세대 |
| 동양부로미 | 119-55 | 44,500만원 | 56.8㎡ (17.2평) 대지 37.4㎡ | 3층 | 신정동 | 2022-07-23 | 다세대 |
| 신성리치빌(106-12) | 106-12 | 25,000만원 | 57.2㎡ (17.3평) 대지 32.0㎡ | 2층 | 신월동 | 2022-07-27 | 다세대 |
| 타운하우스 | 118-8 | 40,500만원 | 59.6㎡ (18.0평) 대지 32.8㎡ | 2층 | 신정동 | 2022-07-30 | 다세대 |
| 라온마브빌 | 143-10 | 23,500만원 | 29.1㎡ (8.8평) 대지 19.9㎡ | 2층 | 신월동 | 2022-07-12 | 다세대 |
| 이영빌 | 619-6 | 37,900만원 | 28.9㎡ (8.7평) 대지 21.5㎡ | 2층 | 목동 | 2022-07-18 | 다세대 |
| 그레이튼신월101동102동 | 157-8 | 47,000만원 | 40.5㎡ (12.3평) 대지 27.8㎡ | 4층 | 신월동 | 2022-07-18 | 다세대 |
| 동삼아트타운 | 500-7 | 48,000만원 | 83.3㎡ (25.2평) 대지 41.0㎡ | 2층 | 목동 | 2022-07-20 | 다세대 |
| 모닝하이츠 | 9-14 | 20,200만원 | 42.8㎡ (12.9평) 대지 25.8㎡ | 4층 | 신월동 | 2022-07-19 | 다세대 |
| 신진빌라 | 116-3 | 17,900만원 | 40.8㎡ (12.3평) 대지 27.4㎡ | 1층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 우성장미빌라 | 140-8 | 18,000만원 | 38.6㎡ (11.7평) 대지 15.9㎡ | -1층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 썬샤인뷰2 | 504-4 | 23,000만원 | 41.7㎡ (12.6평) 대지 23.1㎡ | 2층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신진빌라(144-20) | 144-20 | 월세 | 10,000만원 월 20만원 | 63.5㎡ (19.2평) | 1층 | 신월동 | 2022-07-28 | 연립 |
| 태성주택가나동 | 952-4 | 월세 | 12,000만원 월 5만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 1층 | 신월동 | 2022-07-14 | 다세대 |
| 그레이튼신월101동102동 | 157-8 | 전세 | 45,000만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 5층 | 신월동 | 2022-07-15 | 다세대 |
| JY팰리스 | 122-7 | 전세 | 20,700만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 4층 | 신월동 | 2022-07-26 | 다세대 |
| 보타닉목동 | 324-166 | 전세 | 32,000만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 6층 | 목동 | 2022-07-16 | 다세대 |
| 예지쉐르빌 | 447-2 | 전세 | 13,300만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 예지쉐르빌 | 447-2 | 전세 | 15,200만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-25 | 다세대 |
| 로빈시그니쳐 | 474-12 | 전세 | 23,800만원 | 22.5㎡ (6.8평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-20 | 다세대 |
| 시티파크빌 | 927-57 | 전세 | 18,900만원 | 51.2㎡ (15.5평) | 4층 | 신정동 | 2022-07-22 | 다세대 |
| 현대타운(1004-3) | 1004-3 | 월세 | 7,000만원 월 65만원 | 39.7㎡ (12.0평) | 3층 | 신정동 | 2022-07-20 | 다세대 |
| 엘지하이츠(505-12) | 505-12 | 월세 | 18,000만원 월 30만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 4층 | 목동 | 2022-07-19 | 다세대 |
| 태림연립나동 | 934-20 | 월세 | 100만원 월 40만원 | 62.4㎡ (18.9평) | 1층 | 신정동 | 2022-07-05 | 연립 |
| (457-14) | 457-14 | 월세 | 1,001만원 월 30만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 2층 | 신월동 | 2022-07-13 | 다세대 |
| 우영빌리지 | 744-6 | 전세 | 30,000만원 | 62.7㎡ (19.0평) | 3층 | 목동 | 2022-07-20 | 연립 |
| 코지빌 | 108-12 | 전세 | 24,000만원 | 28.9㎡ (8.7평) | 3층 | 신월동 | 2022-07-09 | 다세대 |
| (1005-9) | 1005-9 | 월세 | 1,000만원 월 53만원 | 48.4㎡ (14.6평) | 3층 | 신정동 | 2022-07-12 | 다세대 |
| 샬롬하우스(522-2) | 522-2 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 12.7㎡ (3.8평) | 1층 | 목동 | 2022-07-27 | 다세대 |
| 샬롬하우스(522-2) | 522-2 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 12.7㎡ (3.8평) | 2층 | 목동 | 2022-07-16 | 다세대 |
| 샬롬하우스(522-2) | 522-2 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 14.7㎡ (4.4평) | 1층 | 목동 | 2022-07-01 | 다세대 |
| 우일빌라(다) | 44-21 | 전세 | 12,000만원 | 41.2㎡ (12.5평) | 2층 | 신월동 | 2022-07-02 | 다세대 |
2022년 07월 토지 매매 거래 내역이 없습니다
2022년 07월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 136,500만원 | - | - | 목동 | 2022-07-07 | 1989 | 단독 |
| 2** | 180,000만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-09 | 1978 | 단독 |
| 1** | 57,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-25 | 1991 | 다가구 |
| 1** | 68,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-25 | 1977 | 단독 |
| 9** | 156,700만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-20 | 1991 | 다가구 |
| 8** | 171,800만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-20 | 2007 | 다가구 |
| 9** | 162,000만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-20 | 1991 | 다가구 |
| 4* | 166,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-28 | 1991 | 단독 |
| 9* | 128,400만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-15 | 1977 | 단독 |
| 9* | 117,800만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-15 | 1994 | 다가구 |
| 2** | 180,000만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-09 | 1978 | 단독 |
| 3** | 136,500만원 | - | - | 목동 | 2022-07-07 | 1989 | 단독 |
| 1** | 35,000만원 | - | - | 신월동 | 2022-07-07 | 1983 | 단독 |
| 6** | 290,000만원 | - | - | 목동 | 2022-07-15 | 1972 | 단독 |
| 1*** | 71,000만원 | - | - | 신정동 | 2022-07-01 | 1990 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신월동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 21.9㎡ | 2022-07-29 | |
| 신월동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 26만원 | 21.0㎡ | 2022-07-02 | 1989 |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 23,000만원 | 39.3㎡ | 2022-07-22 | 2012 |
| 목동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 57.8㎡ | 2022-07-08 | |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 12,500만원 월 17만원 | 18.0㎡ | 2022-07-30 | 2022 |
| 신정동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 29.8㎡ | 2022-07-30 | 1991 |
| 목동 | 단독 | 월세 | 10,500만원 월 21만원 | 49.3㎡ | 2022-07-13 | |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 15,750만원 | 61.6㎡ | 2022-07-23 | 1996 |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 32.0㎡ | 2022-07-25 | |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 74.7㎡ | 2022-07-19 | 1993 |
| 목동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 31.4㎡ | 2022-07-22 | |
| 신월동 | 다가구 | 전세 | 12,500만원 | 37.5㎡ | 2022-07-08 | 1993 |
| 신월동 | 다가구 | 전세 | 12,500만원 | 37.5㎡ | 2022-07-08 | 1993 |
| 신정동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 80만원 | 33.9㎡ | 2022-07-17 | 2022 |
| 목동 | 다가구 | 월세 | 20,100만원 월 10만원 | 122.5㎡ | 2022-07-09 | 2003 |
| 신월동 | 다가구 | 전세 | 12,500만원 | 37.5㎡ | 2022-07-08 | |
| 신정동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 47.6㎡ | 2022-07-07 | 1977 |
| 목동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 196.0㎡ | 2022-07-01 | 2018 |
| 목동 | 다가구 | 월세 | 15,000만원 월 10만원 | 50.6㎡ | 2022-07-09 | |
| 목동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 19.8㎡ | 2022-07-09 | 1991 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 98,100만원 | 132.0㎡ | 층 | 신정동 | 2022-07-12 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 66,000만원 | 147.2㎡ | 3층 | 신정동 | 2022-07-30 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 23,000만원 | 29.3㎡ | 1층 | 신정동 | 2022-07-22 | 집합 |
| 4** | 교육연구 | 제3종일반주거 | 59,000만원 | 129.8㎡ | 4층 | 목동 | 2022-07-28 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 1,230,000만원 | 1002.8㎡ | 층 | 신정동 | 2022-07-15 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 10,700만원 | 17.3㎡ | 층 | 신정동 | 2022-07-30 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 375,000만원 | 589.4㎡ | 층 | 목동 | 2022-07-11 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 40,000만원 | 47.0㎡ | 층 | 신정동 | 2022-07-22 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 27,300만원 | 15.6㎡ | 1층 | 신정동 | 2022-07-21 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 40,000만원 | 29.4㎡ | 층 | 신월동 | 2022-07-27 | 집합 |
| 9** | 기타 | 제3종일반주거 | 32,000만원 | 23.1㎡ | 층 | 목동 | 2022-07-27 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 3,850만원 | 19.2㎡ | 층 | 목동 | 2022-07-22 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 64,500만원 | 49.2㎡ | 1층 | 신정동 | 2022-07-09 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 46,000만원 | 42.9㎡ | 1층 | 목동 | 2022-07-15 | 집합 |
| 3** | 교육연구 | 일반상업 | 186,031만원 | 165.1㎡ | 9층 | 신정동 | 2022-07-19 | 집합 |
| 3** | 교육연구 | 일반상업 | 160,254만원 | 142.2㎡ | 9층 | 신정동 | 2022-07-19 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 18,600만원 | 59.0㎡ | 3층 | 신월동 | 2022-07-15 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 6,900만원 | 629.1㎡ | 층 | 신월동 | 2022-07-15 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 64,000만원 | 47.6㎡ | 1층 | 신월동 | 2022-07-01 | 집합 |
2022년 07월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2022년 07월 서울특별시 양천구 지역에서는 총 567건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
07월 서울특별시 양천구 아파트 평균 매매가는 9.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 28.0억 원, 최저 거래가는 3.6억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.