아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 136건 거래 (6개 유형)
2009년 12월 서울특별시 구로구에서 신고된 부동산 실거래는 총 136건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예성유토피아 | 187-3 | 19,600만원 평당 1,613만원 | 40.2㎡ (12.1평) | 2층 | 구로동 | 2009-11-24 | 2005 |
| 아크로펠리스 | 46-2 | 7,100만원 평당 1,304만원 | 18.0㎡ (5.4평) | 12층 | 오류동 | 2009-11-03 | 2004 |
| 신도림1차푸르지오 | 337 | 31,000만원 평당 1,449만원 | 70.7㎡ (21.4평) | 26층 | 신도림동 | 2009-11-10 | 2007 |
| 국일오피스텔 | 403-15 | 5,000만원 평당 728만원 | 22.7㎡ (6.9평) | 2층 | 개봉동 | 2009-11-03 | 2002 |
| SK 허브수 | 650-4 | 18,700만원 평당 1,046만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 12층 | 구로동 | 2009-11-24 | 2005 |
| 구로동복합건물OPUS1 | 611-26 | 12,200만원 평당 1,293만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 4층 | 구로동 | 2009-11-25 | 2004 |
| SK 허브수 | 650-4 | 19,900만원 평당 1,113만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 11층 | 구로동 | 2009-11-17 | 2005 |
| SK 허브수 | 650-4 | 14,800만원 평당 828만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 14층 | 구로동 | 2009-11-12 | 2005 |
| 근상프리즘팰리스 | 685-204 | 29,301만원 평당 1,140만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 구로동 | 2009-11-23 | 2008 |
| 신도림1차푸르지오 | 337 | 35,300만원 평당 1,496만원 | 78.0㎡ (23.6평) | 22층 | 신도림동 | 2009-11-27 | 2007 |
| 스타팰리스(603-9) | 603-9 | 14,000만원 평당 1,246만원 | 37.2㎡ (11.2평) | 9층 | 구로동 | 2009-11-13 | 2003 |
| SK 허브수 | 650-4 | 14,500만원 평당 623만원 | 76.9㎡ (23.3평) | 6층 | 구로동 | 2009-11-07 | 2005 |
| 근상프리즘팰리스 | 685-204 | 29,569만원 평당 1,151만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 구로동 | 2009-11-06 | 2008 |
| 신도림포스빌 | 26 | 15,950만원 평당 1,565만원 | 33.7㎡ (10.2평) | 13층 | 구로동 | 2009-11-13 | 2004 |
| 도림두산베어스타워 | 110-4 | 7,000만원 평당 522만원 | 44.4㎡ (13.4평) | 8층 | 구로동 | 2009-11-09 | 1997 |
| 금호아파트 | 49 | 8,200만원 평당 547만원 | 49.6㎡ (15.0평) | 3층 | 구로동 | 2009-11-10 | 1997 |
| SK 허브수 | 650-4 | 14,300만원 평당 1,260만원 | 37.5㎡ (11.4평) | 4층 | 구로동 | 2009-11-19 | 2005 |
| (1132-59) | 1132-59 | 7,000만원 평당 680만원 | 34.0㎡ (10.3평) | 2층 | 구로동 | 2009-11-30 | 1990 |
| SK 허브수 | 650-4 | 18,500만원 평당 1,034만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 3층 | 구로동 | 2009-11-09 | 2005 |
| 네오팰리스 | 103-8 | 8,800만원 평당 952만원 | 30.6㎡ (9.2평) | 13층 | 구로동 | 2009-11-17 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성주택(가나다) | 217-1 | 17,000만원 | 54.2㎡ (16.4평) 대지 46.4㎡ | 1층 | 오류동 | 2009-11-30 | 연립 |
| 삼성월드빌라 | 713-4 | 25,000만원 | 58.4㎡ (17.7평) 대지 29.3㎡ | 5층 | 구로동 | 2009-11-28 | 다세대 |
| 재일파크8차 | 775-2 | 25,000만원 | 74.5㎡ (22.6평) 대지 32.5㎡ | 4층 | 가리봉동 | 2009-11-30 | 다세대 |
| 재일파크8차 | 775-2 | 24,000만원 | 74.5㎡ (22.6평) 대지 32.5㎡ | 2층 | 가리봉동 | 2009-11-30 | 다세대 |
| 태산무지개 | 145-210 | 22,950만원 | 61.1㎡ (18.5평) 대지 27.7㎡ | 4층 | 고척동 | 2009-11-21 | 연립 |
| 유승빌리지104동 | 5-3 | 34,500만원 | 89.5㎡ (27.1평) 대지 70.2㎡ | 4층 | 항동 | 2009-11-12 | 연립 |
| 동부그린 | 236-5 | 26,300만원 | 39.8㎡ (12.0평) 대지 77.1㎡ | 2층 | 오류동 | 2009-11-25 | 연립 |
| 평화빌라(340-9) | 340-9 | 20,200만원 | 37.9㎡ (11.5평) 대지 20.8㎡ | 2층 | 개봉동 | 2009-11-21 | 다세대 |
| 수아트빌 | 20 | 19,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 34.9㎡ | 2층 | 온수동 | 2009-11-20 | 다세대 |
| 정은하이빌(122-1) | 122-1 | 8,700만원 | 42.1㎡ (12.7평) 대지 18.1㎡ | 2층 | 개봉동 | 2009-11-30 | 다세대 |
| 배원연립 | 166-34 | 13,500만원 | 35.8㎡ (10.8평) 대지 33.4㎡ | 3층 | 구로동 | 2009-11-16 | 다세대 |
| 전원빌라 | 147-86 | 18,400만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 30.5㎡ | 2층 | 오류동 | 2009-11-30 | 연립 |
| (807-43) | 807-43 | 5,200만원 | 19.4㎡ (5.9평) 대지 7.9㎡ | 4층 | 구로동 | 2009-11-05 | 다세대 |
| 우신빌라 | 213-21 | 24,800만원 | 46.5㎡ (14.1평) 대지 59.6㎡ | 3층 | 궁동 | 2009-11-30 | 연립 |
| 청운하이츠빌7차 | 776-2 | 22,000만원 | 65.3㎡ (19.7평) 대지 26.1㎡ | 2층 | 가리봉동 | 2009-11-08 | 다세대 |
| (750-12) | 750-12 | 12,500만원 | 41.4㎡ (12.5평) 대지 17.8㎡ | 4층 | 구로동 | 2009-11-13 | 다세대 |
| 그린아트빌(356-2) | 356-2 | 37,000만원 | 59.5㎡ (18.0평) 대지 33.6㎡ | 3층 | 개봉동 | 2009-11-20 | 연립다세대 |
| 대신아트빌 | 217-10 | 22,400만원 | 67.9㎡ (20.5평) 대지 37.5㎡ | 4층 | 오류동 | 2009-11-29 | 다세대 |
| 부성빌라(346-35) | 346-35 | 22,250만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 41.6㎡ | 3층 | 개봉동 | 2009-11-13 | 다세대 |
| 뉴랜드빌2차 | 320-8 | 22,500만원 | 73.9㎡ (22.3평) 대지 41.3㎡ | 2층 | 개봉동 | 2009-11-06 | 다세대 |
2009년 12월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,000만원 | 13.0㎡ | 오류동 | 2009-11-28 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 97,661만원 | 528.0㎡ | 온수동 | 2009-11-11 | 지분 |
| 1** | 답 | 개발제한구역 | 381,700만원 | 4207.0㎡ | 항동 | 2009-11-26 | |
| 2** | 대 | 준공업지역 | 16,500만원 | 20.0㎡ | 신도림동 | 2009-11-19 | |
| 2** | 도로 | 준공업지역 | 7,000만원 | 19.3㎡ | 신도림동 | 2009-11-06 | |
| 1** | 잡종지 | 제3종일반주거지역 | 19,000만원 | 104.1㎡ | 개봉동 | 2009-11-20 | 지분 |
| 1*** | 대 | 준공업지역 | 181,600만원 | 286.0㎡ | 구로동 | 2009-11-23 | |
| 1*** | 대 | 준공업지역 | 181,000만원 | 285.0㎡ | 구로동 | 2009-11-23 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 7,640만원 | 28.8㎡ | 오류동 | 2009-11-17 | 지분 |
| * | 하천 | 자연녹지지역 | 2,600만원 | 26.0㎡ | 구로동 | 2009-11-23 | |
| 1** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 10,000만원 | 122.0㎡ | 오류동 | 2009-11-03 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 27,580만원 | 89.3㎡ | 가리봉동 | 2009-11-30 | |
| 1** | 전 | 제2종일반주거지역 | 728만원 | 9.2㎡ | 고척동 | 2009-11-20 | 지분 |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 19,000만원 | 53.0㎡ | 구로동 | 2009-11-03 | |
| 3** | 대 | 준공업지역 | 2,675만원 | 6.0㎡ | 신도림동 | 2009-11-19 | |
| 6** | 구거 | 준공업지역 | 17,000만원 | 44.0㎡ | 구로동 | 2009-11-17 | |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 15,841만원 | 49.0㎡ | 구로동 | 2009-11-05 | |
| 7** | 대 | 제2종일반주거지역 | 261,073만원 | 626.0㎡ | 구로동 | 2009-11-03 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 700만원 | 7.0㎡ | 구로동 | 2009-11-02 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 84만원 | 1.0㎡ | 고척동 | 2009-11-03 |
2009년 12월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 24,500만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-26 | 1977 | 단독 |
| 1** | 40,000만원 | - | - | 개봉동 | 2009-11-19 | 1989 | 단독 |
| 1** | 30,200만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-28 | 단독 | |
| 5* | 42,000만원 | - | - | 고척동 | 2009-11-02 | 1989 | 단독 |
| 1** | 49,700만원 | - | - | 가리봉동 | 2009-11-03 | 다가구 | |
| 4** | 52,600만원 | - | - | 구로동 | 2009-11-26 | 다가구 | |
| 1** | 35,200만원 | - | - | 가리봉동 | 2009-11-24 | 다가구 | |
| 1* | 30,800만원 | - | - | 가리봉동 | 2009-11-30 | 단독 | |
| 7* | 55,000만원 | - | - | 개봉동 | 2009-11-12 | 다가구 | |
| 1** | 54,000만원 | - | - | 구로동 | 2009-11-10 | 단독 | |
| 4** | 31,900만원 | - | - | 구로동 | 2009-11-12 | 다가구 | |
| 2** | 44,000만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-27 | 단독 | |
| 4** | 35,500만원 | - | - | 구로동 | 2009-11-02 | 다가구 | |
| 7** | 13,500만원 | - | - | 구로동 | 2009-11-04 | 1998 | 단독 |
| 2* | 20,300만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-01 | 1965 | 단독 |
| 5* | 36,000만원 | - | - | 고척동 | 2009-11-02 | 단독 | |
| 3* | 95,000만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-04 | 단독 | |
| 3* | 131,000만원 | - | - | 오류동 | 2009-11-04 | 단독 | |
| 1** | 35,250만원 | - | - | 개봉동 | 2009-11-04 | 1978 | 단독 |
| 2* | 41,000만원 | - | - | 가리봉동 | 2009-11-03 | 단독 |
2009년 12월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 준공업 | 256,218만원 | 건물 934.4㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-13 | 집합 |
| 2** | 창고시설 | 준공업 | 29,400만원 | 건물 27.4㎡ 대지 69.0㎡ | 신도림동 | 2009-11-19 | 일반 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 88,500만원 | 건물 153.6㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-30 | 집합 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 88,500만원 | 건물 153.6㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-30 | 집합 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 49,236만원 | 건물 134.0㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-20 | 집합 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 50,477만원 | 건물 137.4㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-20 | 집합 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 53,596만원 | 건물 141.8㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-20 | 집합 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 52,910만원 | 건물 140.0㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-20 | 집합 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 65,620만원 | 건물 245.8㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-23 | 집합 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 55,000만원 | 건물 232.7㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-19 | 집합 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 38,925만원 | 건물 136.5㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-27 | 집합 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 275,000만원 | 건물 430.9㎡ 대지 661.0㎡ | 신도림동 | 2009-11-06 | 일반 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 75,000만원 | 건물 290.3㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-25 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 10,200만원 | 건물 133.4㎡ 대지 NaN㎡ | 신도림동 | 2009-11-12 | 집합 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 39,000만원 | 건물 117.1㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-12 | 집합 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 35,000만원 | 건물 121.6㎡ 대지 NaN㎡ | 구로동 | 2009-11-03 | 집합 |
2009년 12월 서울특별시 구로구 지역에서는 총 136건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
12월 서울특별시 구로구 아파트 평균 매매가는 3.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.8억 원, 최저 거래가는 1.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.