아파트 매매 실거래 내역 (총 81건)
5/5 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드림캐슬 | 235-57 | 16,000만원 평당 686만원 | 77.1㎡ (23.3평) | 7층 | 가산동 | 2007-05-08 | 2004 |
총 235건 거래 (6개 유형)
2007년 05월 서울특별시 금천구에서 신고된 부동산 실거래는 총 235건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드림캐슬 | 235-57 | 16,000만원 평당 686만원 | 77.1㎡ (23.3평) | 7층 | 가산동 | 2007-05-08 | 2004 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티뷰3차 | 987-14 | 14,500만원 평당 686만원 | 69.8㎡ (21.1평) | 3층 | 시흥동 | 2007-05-28 | 2005 |
| 시티뷰3차 | 987-14 | 14,800만원 평당 701만원 | 69.8㎡ (21.1평) | 4층 | 시흥동 | 2007-05-28 | 2005 |
| 독산동주상복합 | 303-1 | 6,000만원 평당 604만원 | 32.9㎡ (9.9평) | 3층 | 독산동 | 2007-05-14 | 2001 |
| 그린하이클라스빌 | 989-10 | 16,000만원 평당 728만원 | 72.7㎡ (22.0평) | 2층 | 시흥동 | 2007-05-11 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형제파크빌라 | 1072-1 | 15,000만원 | 67.0㎡ (20.3평) 대지 36.0㎡ | 3층 | 독산동 | 2007-05-31 | 다세대 |
| 대흥연립A동 | 797-37 | 10,500만원 | 46.8㎡ (14.2평) 대지 37.6㎡ | 2층 | 시흥동 | 2007-05-31 | 다세대 |
| 동양맨션 | 1070-19 | 9,400만원 | 41.0㎡ (12.4평) 대지 20.5㎡ | 4층 | 독산동 | 2007-05-22 | 다세대 |
| 대우빌라B | 1059-8 | 17,100만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 41.8㎡ | 1층 | 독산동 | 2007-05-20 | 다세대 |
| 동송빌리지 | 169-42 | 13,000만원 | 53.4㎡ (16.2평) 대지 29.4㎡ | 3층 | 시흥동 | 2007-05-27 | 다세대 |
| 목화주택 | 885-5 | 15,700만원 | 82.0㎡ (24.8평) 대지 39.4㎡ | 3층 | 독산동 | 2007-05-31 | 연립 |
| (궁전빌리지A) | 1075-60 | 10,200만원 | 68.2㎡ (20.6평) 대지 41.5㎡ | -1층 | 독산동 | 2007-05-24 | 연립 |
| 현대빌라 | 982 | 15,000만원 | 39.5㎡ (11.9평) 대지 51.0㎡ | 1층 | 시흥동 | 2007-05-28 | 연립 |
| 현대빌라 | 982 | 14,500만원 | 39.5㎡ (11.9평) 대지 51.0㎡ | 1층 | 시흥동 | 2007-05-29 | 연립 |
| 원일맨션 | 378-228 | 9,500만원 | 49.5㎡ (15.0평) 대지 20.4㎡ | 4층 | 독산동 | 2007-05-29 | 다세대 |
| 혜성빌리지 | 378-70 | 9,600만원 | 61.4㎡ (18.6평) 대지 31.2㎡ | 2층 | 독산동 | 2007-05-23 | 연립 |
| 보람빌라 | 196-38 | 13,200만원 | 79.6㎡ (24.1평) 대지 35.1㎡ | 4층 | 독산동 | 2007-05-29 | 다세대 |
| 무지개빌라 | 1-12 | 13,000만원 | 57.1㎡ (17.3평) 대지 25.6㎡ | 1층 | 시흥동 | 2007-05-26 | 다세대 |
| 백운스위트빌나동 | 237-126 | 14,000만원 | 69.0㎡ (20.9평) 대지 31.7㎡ | 2층 | 가산동 | 2007-05-21 | 다세대 |
| 조양그랜드빌가동 | 150-4 | 7,500만원 | 59.7㎡ (18.1평) 대지 32.9㎡ | -1층 | 독산동 | 2007-05-30 | 다세대 |
| 대명빌라 | 378-79 | 6,000만원 | 47.9㎡ (14.5평) 대지 28.3㎡ | -1층 | 독산동 | 2007-05-29 | 다세대 |
| 대성연립가동나동다동 | 302-5 | 15,900만원 | 58.5㎡ (17.7평) 대지 75.4㎡ | 1층 | 독산동 | 2007-05-20 | 연립 |
| 공단연립(A,B,C) | 335-4 | 14,000만원 | 54.0㎡ (16.4평) 대지 56.1㎡ | 2층 | 독산동 | 2007-05-22 | 연립 |
| 동심맨숀 | 187-40 | 15,000만원 | 67.8㎡ (20.5평) 대지 74.7㎡ | 3층 | 독산동 | 2007-05-18 | 연립 |
| 동원빌타운 | 953-4 | 18,200만원 | 72.5㎡ (21.9평) 대지 44.8㎡ | 2층 | 시흥동 | 2007-05-31 | 다세대 |
2007년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 1,220만원 | 27.7㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 500만원 | 11.3㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 460만원 | 10.5㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8,750만원 | 792.9㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 4,350만원 | 99.1㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 13,050만원 | 297.3㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8,700만원 | 198.2㎡ | 시흥동 | 2007-05-04 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,000만원 | 58.8㎡ | 시흥동 | 2007-05-07 | 지분 |
2007년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 44,700만원 | - | - | 시흥동 | 2007-05-16 | 1996 | 단독 |
| 1** | 33,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-05 | 1991 | 다가구 |
| 3** | 24,900만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-04 | 1991 | 다가구 |
| 9** | 42,800만원 | - | - | 시흥동 | 2007-05-04 | 1996 | 단독 |
| 3** | 22,500만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-15 | 1983 | 단독 |
| 1*** | 50,800만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-03 | 1991 | 다가구 |
| 1** | 49,900만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-03 | 1996 | 다가구 |
| 1*** | 31,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-01 | 1983 | 단독 |
| 8** | 65,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-01 | 1993 | 다가구 |
| 1*** | 50,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-02 | 1984 | 단독 |
| 9** | 34,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-04 | 1984 | 단독 |
| 2** | 35,000만원 | - | - | 가산동 | 2007-05-08 | 1979 | 다가구 |
| 3** | 26,000만원 | - | - | 독산동 | 2007-05-01 | 1973 | 단독 |
| 9** | 32,500만원 | - | - | 시흥동 | 2007-05-03 | 1989 | 단독 |
2007년 05월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 기타 | 준공업 | 8,100만원 | 22.9㎡ | 3층 | 시흥동 | 2007-05-30 | 집합 |
| 9** | 기타 | 준공업 | 8,200만원 | 22.9㎡ | 2층 | 시흥동 | 2007-05-30 | 집합 |
| 9** | 판매 | 준공업 | 14,100만원 | 24.8㎡ | 1층 | 시흥동 | 2007-05-30 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 준공업 | 76,000만원 | 876.3㎡ | 층 | 독산동 | 2007-05-27 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 380,000만원 | 1999.3㎡ | 층 | 독산동 | 2007-05-30 | 일반 |
| 6** | 제1종근린생활 | 준공업 | 42,000만원 | 46.3㎡ | 층 | 가산동 | 2007-05-23 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 7,750만원 | 25.1㎡ | 층 | 가산동 | 2007-05-25 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 7,750만원 | 25.1㎡ | 1층 | 가산동 | 2007-05-25 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 7,750만원 | 25.1㎡ | 2층 | 가산동 | 2007-05-25 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 7,750만원 | 25.1㎡ | 3층 | 가산동 | 2007-05-25 | 집합 |
| 9** | 판매 | 준공업 | 13,000만원 | 44.1㎡ | 3층 | 시흥동 | 2007-05-21 | 집합 |
| 8** | 기타 | 제2종일반주거 | 60,500만원 | 409.6㎡ | 층 | 독산동 | 2007-05-21 | 일반 |
| 9** | 기타 | 준공업 | 9,000만원 | 22.9㎡ | 3층 | 시흥동 | 2007-05-17 | 집합 |
| 9** | 기타 | 준공업 | 9,500만원 | 22.9㎡ | 2층 | 시흥동 | 2007-05-17 | 집합 |
| 9** | 판매 | 준공업 | 16,500만원 | 24.8㎡ | 1층 | 시흥동 | 2007-05-17 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 준공업 | 17,720만원 | 66.3㎡ | 2층 | 가산동 | 2007-05-29 | 집합 |
| 3** | 기타 | 준공업 | 12,000만원 | 89.7㎡ | 층 | 가산동 | 2007-05-28 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 준공업 | 29,500만원 | 57.9㎡ | 층 | 독산동 | 2007-05-02 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 준주거 | 90,000만원 | 262.8㎡ | 층 | 독산동 | 2007-05-14 | 일반 |
| 1** | 기타 | 제3종일반주거 | 13,000만원 | 16.4㎡ | 10층 | 시흥동 | 2007-05-03 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 공장 | 준공업 | 46,876만원 | 건물 288.3㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2007-05-30 | 집합 |
2007년 05월 서울특별시 금천구 지역에서는 총 235건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 서울특별시 금천구 아파트 평균 매매가는 2.0억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.1억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.