아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 188건 거래 (6개 유형)
2011년 05월 서울특별시 금천구에서 신고된 부동산 실거래는 총 188건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천현대 | 711-2 | 전세 | 17,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 11층 | 독산동 | 2011-04-30 | 2002 |
| 한신아파트 | 1093-4 | 전세 | 15,000만원 | 89.5㎡ (27.1평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-18 | 1991 |
| 관악산벽산타운5 | 1013 | 전세 | 19,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 시흥동 | 2011-04-25 | 2004 |
| 현대(220-2) | 220-2 | 전세 | 7,000만원 | 49.1㎡ (14.9평) | 1층 | 시흥동 | 2011-04-28 | 1984 |
| 럭키남서울아파트 | 1002-1 | 전세 | 1,000만원 월 55만원 | 41.2㎡ (12.5평) | 8층 | 시흥동 | 2011-04-04 | 1981 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 1140 | 전세 | 17,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 19층 | 독산동 | 2011-04-05 | 2004 |
| 럭키남서울아파트 | 1002-1 | 전세 | 2,000만원 월 40만원 | 41.3㎡ (12.5평) | 5층 | 시흥동 | 2011-04-19 | 1981 |
| 신도브래뉴 | 955 | 전세 | 18,000만원 | 73.2㎡ (22.1평) | 17층 | 독산동 | 2011-04-10 | 2002 |
| 독산동한양수자인 | 1144 | 전세 | 20,000만원 | 68.2㎡ (20.6평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-01 | 2011 |
| 을미월드힐 | 958 | 전세 | 14,000만원 | 64.9㎡ (19.6평) | 4층 | 독산동 | 2011-04-25 | 2006 |
| 관악산벽산타운5 | 1013 | 전세 | 16,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 시흥동 | 2011-04-08 | 2004 |
| 럭키남서울아파트 | 1002-1 | 전세 | 7,000만원 | 49.8㎡ (15.0평) | 7층 | 시흥동 | 2011-04-05 | 1981 |
| 성지 | 산173-8 | 전세 | 15,000만원 | 79.4㎡ (24.0평) | 10층 | 시흥동 | 2011-04-12 | 1986 |
| 벽산 | 1010 | 전세 | 15,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 시흥동 | 2011-04-18 | 2000 |
| 독산주공14단지 | 1088 | 전세 | 2,500만원 월 40만원 | 44.9㎡ (13.6평) | 1층 | 독산동 | 2011-04-22 | 1990 |
| 한신아파트 | 1093-4 | 전세 | 4,000만원 월 100만원 | 129.7㎡ (39.2평) | 13층 | 독산동 | 2011-04-22 | 1991 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 1140 | 전세 | 4,000만원 월 90만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 18층 | 독산동 | 2011-04-21 | 2004 |
| 청광플러스원 | 1139 | 전세 | 15,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 1층 | 독산동 | 2011-04-16 | 2003 |
| 탑스빌 | 268-46 | 전세 | 13,000만원 | 79.8㎡ (24.2평) | 3층 | 시흥동 | 2011-04-25 | 2002 |
| 벽산3 | 1006 | 전세 | 14,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 10층 | 시흥동 | 2011-04-30 | 1998 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 솔리브오피스텔 | 333-2 | 12,000만원 평당 898만원 | 44.2㎡ (13.4평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-14 | 2004 |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 8,500만원 평당 1,384만원 | 20.3㎡ (6.1평) | 10층 | 독산동 | 2011-04-30 | 2004 |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 8,350만원 평당 1,281만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 15층 | 독산동 | 2011-04-25 | 2004 |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 9,600만원 평당 1,365만원 | 23.3㎡ (7.0평) | 8층 | 독산동 | 2011-04-26 | 2004 |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 9,550만원 평당 1,368만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 9층 | 독산동 | 2011-04-14 | 2004 |
| 솔리브오피스텔 | 333-2 | 13,000만원 평당 971만원 | 44.2㎡ (13.4평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-06 | 2004 |
| 메이씨티 오피스텔 | 289-12 | 18,500만원 평당 1,150만원 | 53.2㎡ (16.1평) | 7층 | 독산동 | 2011-04-05 | 2005 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시티뷰3차 | 987-14 | 월세 | 5,000만원 월 60만원 | 69.8㎡ (21.1평) | 8층 | 시흥동 | 2011-04-13 | |
| 씨티오피스텔 | 332-24 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 23.4㎡ (7.1평) | 4층 | 독산동 | 2011-04-06 | |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 월세 | 2,000만원 월 45만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 11층 | 독산동 | 2011-04-20 | |
| 해찬행복드림 | 153-9 | 전세 | 7,500만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 3층 | 가산동 | 2011-04-27 | |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 월세 | 2,000만원 월 43만원 | 21.4㎡ (6.5평) | 4층 | 독산동 | 2011-04-14 | |
| 해찬행복드림 | 153-9 | 전세 | 5,500만원 | 18.9㎡ (5.7평) | 3층 | 가산동 | 2011-04-21 | |
| 우정오피스텔 | 331-4 | 전세 | 5,500만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 6층 | 독산동 | 2011-04-18 | |
| 동아오피스텔 | 237-16 | 전세 | 7,000만원 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 가산동 | 2011-04-09 | |
| 백운타워 | 935 | 월세 | 3,000만원 월 40만원 | 32.2㎡ (9.7평) | 6층 | 시흥동 | 2011-04-21 | |
| 유헌오피스텔 | 962 | 전세 | 6,000만원 | 27.3㎡ (8.3평) | 2층 | 독산동 | 2011-04-25 | |
| HEY NEST | 998-10 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 19.3㎡ (5.9평) | 2층 | 시흥동 | 2011-04-11 | |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 18.8㎡ (5.7평) | 6층 | 독산동 | 2011-04-19 | |
| 우정오피스텔 | 331-4 | 전세 | 5,500만원 | 25.1㎡ (7.6평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-25 | |
| 동아오피스텔 | 237-16 | 전세 | 5,000만원 | 17.0㎡ (5.1평) | 4층 | 가산동 | 2011-04-18 | |
| 동아오피스텔 | 237-16 | 전세 | 5,000만원 | 17.0㎡ (5.1평) | 7층 | 가산동 | 2011-04-18 | |
| 공간오피스텔 | 237-9 | 월세 | 1,000만원 월 38만원 | 15.1㎡ (4.6평) | 5층 | 가산동 | 2011-04-02 | |
| 삼부르네상스플러스 | 953 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 10층 | 독산동 | 2011-04-01 | 11.04~12.03 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로이하이츠빌 | 938-2 | 16,000만원 | 51.1㎡ (15.5평) 대지 24.8㎡ | 3층 | 독산동 | 2011-04-22 | 다세대 |
| 행운빌라(3-161) | 3-161 | 15,000만원 | 75.5㎡ (22.8평) 대지 42.3㎡ | 4층 | 시흥동 | 2011-04-30 | 다세대 |
| 형제맨션빌 | 986-6 | 21,000만원 | 73.7㎡ (22.3평) 대지 34.1㎡ | 3층 | 독산동 | 2011-04-13 | 다세대 |
| 건우노블빌 | 869-16 | 24,000만원 | 68.0㎡ (20.6평) 대지 39.6㎡ | 2층 | 시흥동 | 2011-04-22 | 다세대 |
| 태성맨션 | 868-25 | 19,300만원 | 63.2㎡ (19.1평) 대지 36.1㎡ | 3층 | 시흥동 | 2011-04-27 | 다세대 |
| 우진그린빌라 | 378-323 | 13,600만원 | 45.6㎡ (13.8평) 대지 21.6㎡ | 4층 | 독산동 | 2011-04-26 | 다세대 |
| 올레하우스 | 789-26 | 26,000만원 | 75.6㎡ (22.9평) 대지 36.6㎡ | 5층 | 시흥동 | 2011-04-28 | 다세대 |
| 현대맨션나동 | 3-73 | 17,250만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 29.2㎡ | 3층 | 시흥동 | 2011-04-29 | 다세대 |
| 성은쉐르빌가동 | 378-529 | 17,000만원 | 63.0㎡ (19.1평) 대지 30.9㎡ | 4층 | 독산동 | 2011-04-21 | 다세대 |
| 삼우연립A,B동 | 192-20 | 20,900만원 | 69.4㎡ (21.0평) 대지 57.1㎡ | 1층 | 독산동 | 2011-04-12 | 연립 |
| 삼우연립A,B동 | 192-20 | 20,000만원 | 52.6㎡ (15.9평) 대지 57.1㎡ | 2층 | 독산동 | 2011-04-04 | 연립 |
| 월든메르디앙빌3 | 867-21 | 17,100만원 | 43.2㎡ (13.1평) 대지 19.0㎡ | 2층 | 시흥동 | 2011-04-19 | 다세대 |
| 신한빌 | 835-2 | 19,000만원 | 52.0㎡ (15.7평) 대지 29.2㎡ | 4층 | 시흥동 | 2011-04-14 | 다세대 |
| 성림씨티빌B | 993-48 | 11,800만원 | 28.2㎡ (8.5평) 대지 13.5㎡ | 3층 | 독산동 | 2011-04-15 | 다세대 |
| 금산 | 948-16 | 24,000만원 | 71.5㎡ (21.6평) 대지 35.6㎡ | 3층 | 시흥동 | 2011-04-09 | 다세대 |
| 동도맨션(945-1) | 945-1 | 15,200만원 | 68.8㎡ (20.8평) 대지 37.2㎡ | 1층 | 독산동 | 2011-04-27 | 다세대 |
| (987-7) | 987-7 | 9,000만원 | 46.7㎡ (14.1평) 대지 26.3㎡ | 2층 | 독산동 | 2011-04-20 | 다세대 |
| (신안맨션) | 944 | 20,000만원 | 63.6㎡ (19.3평) 대지 34.8㎡ | 2층 | 독산동 | 2011-04-02 | 다세대 |
| 중앙하이츠빌라 | 1005 | 24,300만원 | 57.3㎡ (17.3평) 대지 84.9㎡ | 3층 | 시흥동 | 2011-04-12 | 연립 |
| 하나빌리지B동 | 799-15 | 16,000만원 | 54.5㎡ (16.5평) 대지 26.0㎡ | 1층 | 시흥동 | 2011-04-22 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미도3동 | 950-12 | 전세 | 6,000만원 | 36.5㎡ (11.1평) | 2층 | 시흥동 | 2011-04-02 | 연립 |
| 한미15 | 947-16 | 전세 | 11,000만원 | 69.0㎡ (20.9평) | 5층 | 시흥동 | 2011-04-26 | 다세대 |
| 광진주택 | 970-5 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 39.7㎡ (12.0평) | 2층 | 시흥동 | 2011-04-23 | 연립 |
| 흥일빌라 | 980-1 | 전세 | 10,000만원 | 67.6㎡ (20.4평) | 5층 | 독산동 | 2011-04-30 | 다세대 |
| 앰씨티 | 886 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 2층 | 시흥동 | 2011-04-22 | 다세대 |
| 대우주택 | 1066-19 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 39.5㎡ (12.0평) | 2층 | 독산동 | 2011-04-15 | 연립 |
| 금용빌라 | 144-12 | 전세 | 5,000만원 | 55.0㎡ (16.6평) | 3층 | 독산동 | 2011-04-30 | 다세대 |
| 마이그랜드빌 | 891-16 | 전세 | 7,000만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 4층 | 시흥동 | 2011-04-18 | 다세대 |
| (149-11) | 149-11 | 전세 | 12,000만원 | 56.2㎡ (17.0평) | 4층 | 독산동 | 2011-04-07 | 다세대 |
| (한진빌라) | 958-60 | 전세 | 9,000만원 | 57.5㎡ (17.4평) | 2층 | 독산동 | 2011-04-05 | 다세대 |
| 그린빌라 | 149-36 | 월세 | 2,900만원 월 3만원 | 15.5㎡ (4.7평) | 1층 | 가산동 | 2011-04-06 | 다세대 |
| 아트빌101동 | 894-2 | 전세 | 15,000만원 | 75.3㎡ (22.8평) | 5층 | 시흥동 | 2011-04-17 | 다세대 |
| (929-0) | 929 | 전세 | 7,400만원 | 33.0㎡ (10.0평) | 1층 | 독산동 | 2011-04-20 | 다세대 |
| 현대빌라 | 982 | 전세 | 10,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 3층 | 시흥동 | 2011-04-24 | 연립 |
| 영일빌라 | 794-6 | 전세 | 7,000만원 | 56.5㎡ (17.1평) | -1층 | 시흥동 | 2011-04-23 | 연립 |
| 앰씨티 | 886 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 1층 | 시흥동 | 2011-04-23 | 다세대 |
| 지일 | 376-58 | 전세 | 5,500만원 | 40.4㎡ (12.2평) | 2층 | 독산동 | 2011-04-12 | 연립 |
| 하나맨션 | 945 | 전세 | 6,500만원 | 65.0㎡ (19.7평) | 층 | 시흥동 | 2011-04-16 | 연립 |
| 영일빌라3차 | 946-21 | 전세 | 9,000만원 | 59.0㎡ (17.8평) | 3층 | 시흥동 | 2011-04-26 | 연립 |
| 한신빌리지 | 797-8 | 전세 | 14,300만원 | 70.6㎡ (21.4평) | 1층 | 시흥동 | 2011-04-22 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 대 | 준공업지역 | 138,300만원 | 308.0㎡ | 독산동 | 2011-04-30 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 34,200만원 | 176.0㎡ | 시흥동 | 2011-04-19 | |
| 3** | 대 | 준공업지역 | 140,000만원 | 291.0㎡ | 독산동 | 2011-04-09 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 50만원 | 2.7㎡ | 독산동 | 2011-04-19 |
2011년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 59,175만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-29 | 1992 | 다가구 |
| 9** | 35,000만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-12 | 1982 | 다가구 |
| 7** | 30,000만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-19 | 1987 | 다가구 |
| 9** | 42,000만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-20 | 1976 | 단독 |
| 1*** | 77,000만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-25 | 1992 | 다가구 |
| 9** | 39,600만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-18 | 1987 | 단독 |
| 1*** | 70,500만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-04 | 1985 | 단독 |
| 1*** | 46,500만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-28 | 1988 | 다가구 |
| 8** | 38,400만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-23 | 1996 | 다가구 |
| * | 43,000만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-25 | 1988 | 단독 |
| 3** | 30,700만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-11 | 1993 | 단독 |
| 8** | 49,500만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-21 | 1988 | 단독 |
| 8** | 44,000만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-04 | 1988 | 단독 |
| 3** | 41,500만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-20 | 1989 | 단독 |
| 9** | 39,700만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-19 | 1991 | 다가구 |
| 8** | 36,200만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-07 | 1978 | 단독 |
| 5** | 43,300만원 | - | - | 가산동 | 2011-04-25 | 1975 | 단독 |
| 8** | 29,700만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-18 | 1977 | 단독 |
| 8** | 39,500만원 | - | - | 시흥동 | 2011-04-20 | 1991 | 다가구 |
| 1*** | 75,500만원 | - | - | 독산동 | 2011-04-04 | 2000 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제2종근린생활 | 준공업 | 177,000만원 | 596.2㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-28 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준공업 | 5,800만원 | 14.6㎡ | 1층 | 독산동 | 2011-04-08 | 집합 |
| 6* | 제1종근린생활 | 준공업 | 50,906만원 | 72.6㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-29 | 집합 |
| 6* | 제2종근린생활 | 준공업 | 45,094만원 | 64.3㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-29 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준공업 | 40,138만원 | 104.5㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 61,000만원 | 259.5㎡ | 층 | 독산동 | 2011-04-27 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준공업 | 43,005만원 | 104.5㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-15 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 준공업 | 29,280만원 | 83.0㎡ | 2층 | 가산동 | 2011-04-29 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 준공업 | 89,300만원 | 103.1㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-27 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 준공업 | 12,800만원 | 26.3㎡ | 1층 | 독산동 | 2011-04-13 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 9,500만원 | 51.0㎡ | 층 | 시흥동 | 2011-04-15 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 준공업 | 119,399만원 | 116.7㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-28 | 집합 |
| 1** | 기타 | 준공업 | 140,000만원 | 491.4㎡ | 층 | 독산동 | 2011-04-28 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 준공업 | 11,000만원 | 36.7㎡ | 1층 | 독산동 | 2011-04-14 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 16,000만원 | 37.5㎡ | 1층 | 시흥동 | 2011-04-28 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 4,250만원 | 18.0㎡ | 층 | 시흥동 | 2011-04-04 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 4,250만원 | 18.0㎡ | 3층 | 시흥동 | 2011-04-04 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 준공업 | 62,000만원 | 67.3㎡ | 층 | 가산동 | 2011-04-22 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 22,000만원 | 90.3㎡ | 층 | 시흥동 | 2011-04-26 | 일반 |
| 9** | 판매 | 준공업 | 13,500만원 | 24.8㎡ | 1층 | 시흥동 | 2011-04-22 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6* | 공장 | 준공업 | 28,594만원 | 건물 90.0㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-29 | 집합 |
| 6* | 공장 | 준공업 | 41,046만원 | 건물 136.9㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-20 | 집합 |
| 6** | 공장 | 준공업 | 36,071만원 | 건물 121.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-22 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 30,117만원 | 건물 126.4㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-20 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 63,356만원 | 건물 265.9㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-20 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 63,876만원 | 건물 265.9㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-19 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 30,368만원 | 건물 126.4㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-19 | 집합 |
| 3** | 공장 | 준공업 | 19,553만원 | 건물 68.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-08 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 29,000만원 | 건물 136.9㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-22 | 집합 |
| 9** | 공장 | 준공업 | 260,000만원 | 건물 573.4㎡ 대지 536.2㎡ | 독산동 | 2011-04-21 | 일반 |
| 3** | 공장 | 준공업 | 44,994만원 | 건물 143.7㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-27 | 집합 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 600,000만원 | 건물 1655.7㎡ 대지 1036.4㎡ | 독산동 | 2011-04-22 | 일반 |
| 1*** | 공장 | 준공업 | 238,734만원 | 건물 385.2㎡ 대지 584.6㎡ | 독산동 | 2011-04-05 | 일반 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 26,712만원 | 건물 136.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-14 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 27,100만원 | 건물 119.9㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-08 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 17,800만원 | 건물 79.4㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-04 | 집합 |
| 4** | 공장 | 준공업 | 27,500만원 | 건물 153.3㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-15 | 집합 |
| 3** | 공장 | 준공업 | 15,400만원 | 건물 132.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-26 | 집합 |
| 6** | 공장 | 준공업 | 39,207만원 | 건물 124.4㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-14 | 집합 |
| 6** | 공장 | 준공업 | 39,755만원 | 건물 126.2㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2011-04-14 | 집합 |
2011년 05월 서울특별시 금천구 지역에서는 총 188건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 서울특별시 금천구 아파트 평균 매매가는 2.4억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.5억 원, 최저 거래가는 1.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.