아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원평5차 | 239-22 | 32,900만원 평당 1,739만원 | 62.5㎡ (18.9평) | 3층 | 가산동 | 2025-01-04 | 2001 | 중개거래 |
총 490건 거래 (6개 유형)
2025년 01월 서울특별시 금천구에서 신고된 부동산 실거래는 총 490건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원평5차 | 239-22 | 32,900만원 평당 1,739만원 | 62.5㎡ (18.9평) | 3층 | 가산동 | 2025-01-04 | 2001 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 1010 | 전세 | 38,000만원 | 114.8㎡ (34.7평) | 2층 | 시흥동 | 2025-01-16 | 2000 |
| 두산 | 769 | 전세 | 35,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 15층 | 가산동 | 2025-01-18 | 1998 |
| 독산주공14단지 | 1088 | 전세 | 17,000만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 3층 | 독산동 | 2025-01-13 | 1990 |
| 럭키남서울아파트 | 1002-1 | 전세 | 10,000만원 월 60만원 | 49.8㎡ (15.0평) | 8층 | 시흥동 | 2025-01-13 | 1981 |
| 럭키남서울아파트 | 1002-1 | 전세 | 19,000만원 | 41.3㎡ (12.5평) | 4층 | 시흥동 | 2025-01-04 | 1981 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 1147 | 전세 | 31,602만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 독산동 | 2025-01-13 | 2016 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 1147 | 전세 | 68,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 3층 | 독산동 | 2025-01-17 | 2016 |
| 벽산 | 1010 | 전세 | 5,000만원 월 190만원 | 114.8㎡ (34.7평) | 2층 | 시흥동 | 2025-01-23 | 2000 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 143-6 | 전세 | 500만원 월 53만원 | 14.1㎡ (4.3평) | 8층 | 가산동 | 2025-01-10 | 2018 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 1147 | 전세 | 50,400만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-18 | 2016 |
| G밸리페트라힐스 | 139-15 | 전세 | 11,000만원 월 20만원 | 13.8㎡ (4.2평) | 14층 | 가산동 | 2025-01-24 | 2020 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 1147 | 전세 | 34,519만원 | 71.4㎡ (21.6평) | 19층 | 독산동 | 2025-01-21 | 2016 |
| 가산피어니빌 | 143-20 | 전세 | 500만원 월 58만원 | 13.8㎡ (4.2평) | 5층 | 가산동 | 2025-01-14 | 2017 |
| 관악산벽산타운5 | 1013 | 전세 | 39,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 시흥동 | 2025-01-11 | 2004 |
| 무지개 | 109-1 | 전세 | 1,000만원 월 40만원 | 53.8㎡ (16.3평) | 5층 | 시흥동 | 2025-01-02 | 1980 |
| 시흥목련 | 1009 | 전세 | 24,000만원 | 59.2㎡ (17.9평) | 6층 | 시흥동 | 2025-01-24 | 1996 |
| 우성 | 795-5 | 전세 | 33,000만원 월 5만원 | 70.1㎡ (21.2평) | 2층 | 시흥동 | 2025-01-10 | 2001 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 143-6 | 전세 | 1,000만원 월 53만원 | 14.1㎡ (4.3평) | 11층 | 가산동 | 2025-01-20 | 2018 |
| 벽산 | 1010 | 전세 | 15,000만원 월 70만원 | 114.8㎡ (34.7평) | 1층 | 시흥동 | 2025-01-07 | 2000 |
| 각산 | 1093-5 | 전세 | 19,000만원 월 70만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 7층 | 독산동 | 2025-01-25 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더센티아 | 547-78 | 43,900만원 평당 5,371만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 12층 | 가산동 | 2025-01-25 | 2023 |
| 더센티아 | 547-78 | 43,900만원 평당 5,361만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 8층 | 가산동 | 2025-01-20 | 2023 |
| 신현빌B동 | 235-12 | 26,000만원 평당 2,408만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 4층 | 가산동 | 2025-01-14 | 2019 |
| 에비앙씨티 | 333-1 | 41,825만원 평당 2,443만원 | 56.6㎡ (17.1평) | 10층 | 독산동 | 2025-01-19 | 2023 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 35,900만원 평당 3,317만원 | 35.8㎡ (10.8평) | 12층 | 가산동 | 2025-01-16 | 2020 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 1156 | 17,500만원 평당 2,390만원 | 24.2㎡ (7.3평) | 15층 | 독산동 | 2025-01-31 | 2019 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 13,400만원 평당 2,514만원 | 17.6㎡ (5.3평) | 15층 | 가산동 | 2025-01-20 | 2020 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 1156 | 16,300만원 평당 2,474만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 11층 | 독산동 | 2025-01-24 | 2019 |
| 에비앙씨티 | 333-1 | 40,000만원 평당 2,336만원 | 56.6㎡ (17.1평) | 6층 | 독산동 | 2025-01-06 | 2023 |
| 이지크라운 | 535-156 | 23,000만원 평당 2,321만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 3층 | 가산동 | 2025-01-20 | 2019 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 2차 | 1150 | 18,200만원 평당 2,226만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 6층 | 독산동 | 2025-01-13 | 2017 |
| 가산 미소지움 | 550-17 | 15,500만원 평당 2,101만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 6층 | 가산동 | 2025-01-16 | 2017 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 13,500만원 평당 2,533만원 | 17.6㎡ (5.3평) | 11층 | 가산동 | 2025-01-16 | 2020 |
| 시흥사거리역 더 케렌시아 | 888-17 | 32,000만원 평당 2,918만원 | 36.3㎡ (11.0평) | 10층 | 시흥동 | 2025-01-15 | 2022 |
| 시흥사거리역 더 케렌시아 | 888-17 | 32,000만원 평당 2,981만원 | 35.5㎡ (10.7평) | 9층 | 시흥동 | 2025-01-15 | 2022 |
| 시흥사거리역 더 케렌시아 | 888-17 | 32,000만원 평당 2,945만원 | 35.9㎡ (10.9평) | 7층 | 시흥동 | 2025-01-14 | 2022 |
| e편한세상 독산 더타워 | 1007-13 | 18,450만원 평당 2,327만원 | 26.2㎡ (7.9평) | 18층 | 독산동 | 2025-01-11 | 2019 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 13,500만원 평당 2,533만원 | 17.6㎡ (5.3평) | 16층 | 가산동 | 2025-01-11 | 2020 |
| 금천 쏠라 이지움 | 987 | 11,950만원 평당 2,247만원 | 17.6㎡ (5.3평) | 5층 | 시흥동 | 2025-01-02 | 2016 |
| 가산대명벨리온 | 776 | 11,950만원 평당 2,378만원 | 16.6㎡ (5.0평) | 6층 | 가산동 | 2025-01-02 | 2017 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주원블레어캐슬 | 302-7 | 전세 | 27,500만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 8층 | 독산동 | 2025-01-05 | |
| 가산 미소지움 | 550-17 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 15.9㎡ (4.8평) | 2층 | 가산동 | 2025-01-31 | 25.02~26.02 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 전세 | 11,900만원 | 17.7㎡ (5.4평) | 20층 | 가산동 | 2025-01-17 | 25.02~27.02 |
| 가산대명벨리온 | 776 | 월세 | 500만원 월 62만원 | 16.6㎡ (5.0평) | 6층 | 가산동 | 2025-01-11 | 25.02~26.02 |
| 가산 미소지움 | 550-17 | 월세 | 500만원 월 60만원 | 15.9㎡ (4.8평) | 5층 | 가산동 | 2025-01-11 | 25.01~26.01 |
| (967-14) | 967-14 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 6층 | 독산동 | 2025-01-14 | 25.02~27.02 |
| (967-14) | 967-14 | 월세 | 1,000만원 월 68만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-15 | 25.01~26.01 |
| 가산대명벨리온 | 776 | 월세 | 500만원 월 62만원 | 16.6㎡ (5.0평) | 5층 | 가산동 | 2025-01-01 | 26.01~27.01 |
| 신독산역 갤러리 휴리움 | 1006-97 | 월세 | 2,000만원 월 100만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 7층 | 독산동 | 2025-01-24 | 25.02~27.02 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 233-5 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 17.7㎡ (5.4평) | 20층 | 가산동 | 2025-01-11 | 25.02~26.02 |
| 시흥 사거리 와이즈 플레이스 | 882-61 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 18.1㎡ (5.5평) | 4층 | 시흥동 | 2025-01-11 | 25.01~26.01 |
| (967-14) | 967-14 | 월세 | 2,000만원 월 59만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-17 | 25.01~26.01 |
| 가산대명벨리온 | 776 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 16.6㎡ (5.0평) | 14층 | 가산동 | 2025-01-21 | 25.03~26.03 |
| 금천 쏠라 이지움 | 987 | 월세 | 1,000만원 월 58만원 | 17.6㎡ (5.3평) | 3층 | 시흥동 | 2025-01-04 | 25.01~26.01 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 1156 | 월세 | 16,000만원 월 15만원 | 26.9㎡ (8.1평) | 38층 | 독산동 | 2025-01-28 | 25.01~26.01 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 1156 | 월세 | 500만원 월 75만원 | 26.4㎡ (8.0평) | 36층 | 독산동 | 2025-01-23 | 25.04~26.04 |
| 더 하우스 에이동 | 886-4 | 전세 | 22,000만원 | 49.0㎡ (14.8평) | 4층 | 독산동 | 2025-01-12 | 25.03~27.03 |
| G밸리 하우스디 어반 | 535-7 | 월세 | 500만원 월 70만원 | 19.4㎡ (5.9평) | 4층 | 가산동 | 2025-01-25 | 25.01~26.01 |
| 금천 롯데캐슬 골드파크 4차 | 1156 | 전세 | 26,000만원 | 33.7㎡ (10.2평) | 8층 | 독산동 | 2025-01-09 | 25.04~27.04 |
| 더그린가산 | 235-49 | 전세 | 32,223만원 | 73.8㎡ (22.3평) | 4층 | 가산동 | 2025-01-13 | 25.01~27.06 |
2025년 01월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트윈빌리지A동 | 958-69 | 월세 | 5,500만원 월 51만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 3층 | 독산동 | 2025-01-21 | 다세대 |
| 예향 | 1010-2 | 전세 | 18,000만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-24 | 다세대 |
| 강호주택 | 964-14 | 전세 | 12,600만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 2층 | 시흥동 | 2025-01-24 | 연립 |
| 장교빌 | 1006-189 | 전세 | 8,269만원 | 21.1㎡ (6.4평) | 3층 | 독산동 | 2025-01-24 | 다세대 |
| 리치힐(1070-21) | 1070-21 | 전세 | 16,500만원 | 36.5㎡ (11.0평) | 2층 | 독산동 | 2025-01-24 | 다세대 |
| 모아빌(181-50) | 181-50 | 전세 | 22,000만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 2층 | 독산동 | 2025-01-23 | 다세대 |
| 금호다올빌 | 841-11 | 전세 | 23,500만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 3층 | 시흥동 | 2025-01-23 | 다세대 |
| 더더블유서울 | 143-7 | 월세 | 1,000만원 월 90만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 4층 | 가산동 | 2025-01-21 | 연립 |
| 팰리스타운 | 962-18 | 월세 | 20,250만원 월 13만원 | 29.0㎡ (8.8평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-17 | 다세대 |
| MK.TOWER | 998-9 | 월세 | 10,200만원 월 20만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 10층 | 시흥동 | 2025-01-24 | 연립 |
| 정우빌라 | 172-11 | 월세 | 5,000만원 월 40만원 | 31.8㎡ (9.6평) | 4층 | 시흥동 | 2025-01-01 | 다세대 |
| 대동파크빌 | 235-48 | 전세 | 24,900만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 9층 | 가산동 | 2025-01-19 | 다세대 |
| 샤인캐슬 | 973-12 | 월세 | 2,000만원 월 100만원 | 29.9㎡ (9.1평) | 2층 | 독산동 | 2025-01-23 | 다세대 |
| 가온누리빌101동102동 | 991 | 월세 | 33,000만원 월 45만원 | 58.8㎡ (17.8평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-09 | 다세대 |
| 뜰안채ABC동 | 914 | 전세 | 16,800만원 | 24.4㎡ (7.4평) | 5층 | 독산동 | 2025-01-22 | 다세대 |
| 유원블리스101동102동 | 336-5 | 전세 | 23,900만원 | 17.8㎡ (5.4평) | 13층 | 독산동 | 2025-01-22 | 다세대 |
| 시흥해담채 | 108-43 | 전세 | 21,300만원 | 26.5㎡ (8.0평) | 9층 | 시흥동 | 2025-01-11 | 다세대 |
| 원창아트빌Ⅲ(879-40) | 879-40 | 전세 | 23,000만원 | 38.9㎡ (11.8평) | 2층 | 시흥동 | 2025-01-18 | 다세대 |
| 금천신협빌딩 | 1009-34 | 월세 | 3,000만원 월 65만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 12층 | 독산동 | 2025-01-22 | 다세대 |
| 레비코하우스 | 113-4 | 월세 | 12,000만원 월 7만원 | 12.2㎡ (3.7평) | 7층 | 시흥동 | 2025-01-03 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 도로 | 준공업지역 | 2,500만원 | 10.0㎡ | 시흥동 | 2025-01-23 | 지분 |
2025년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 28,500만원 | - | - | 시흥동 | 2025-01-18 | 1976 | 단독 |
| 2** | 29,500만원 | - | - | 시흥동 | 2025-01-18 | 1976 | 단독 |
| 2** | 66,152만원 | - | - | 시흥동 | 2025-01-03 | 1983 | 다가구 |
| 9** | 59,500만원 | - | - | 시흥동 | 2025-01-01 | 1995 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 10,000만원 월 60만원 | 102.0㎡ | 2025-01-12 | 1991 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 75만원 | 25.0㎡ | 2025-01-18 | 2018 |
| 가산동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 40만원 | 16.0㎡ | 2025-01-23 | 2011 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 50만원 | 40.0㎡ | 2025-01-20 | 1992 |
| 독산동 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 29만원 | 41.0㎡ | 2025-01-25 | 1991 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 37.0㎡ | 2025-01-20 | 1992 |
| 가산동 | 다가구 | 월세 | 200만원 월 29만원 | 12.0㎡ | 2025-01-16 | 1973 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 16.0㎡ | 2025-01-25 | 1983 |
| 가산동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 18.0㎡ | 2025-01-21 | 1992 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 25만원 | 18.0㎡ | 2025-01-09 | 2018 |
| 독산동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 44만원 | 20.0㎡ | 2025-01-04 | 2017 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 38.0㎡ | 2025-01-08 | 1983 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 30.0㎡ | 2025-01-04 | |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 68만원 | 27.0㎡ | 2025-01-05 | |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 4,000만원 월 17만원 | 18.0㎡ | 2025-01-01 | 2008 |
| 가산동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 43만원 | 20.0㎡ | 2025-01-05 | 2006 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 3,000만원 월 55만원 | 20.0㎡ | 2025-01-16 | 2020 |
| 독산동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 37만원 | 19.0㎡ | 2025-01-17 | 2019 |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 16.5㎡ | 2025-01-24 | |
| 독산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 20.0㎡ | 2025-01-10 | 2017 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554-2 | 제2종근린생활 | 준공업 | 58,500만원 | 39.1㎡ | 1층 | 가산동 | 2025-01-14 | 집합 |
| 985-12 | 업무 | 준공업 | 29,400만원 | 40.5㎡ | 1층 | 시흥동 | 2025-01-31 | 집합 |
| 984 | 제2종근린생활 | 준공업 | 30,000만원 | 57.8㎡ | 층 | 시흥동 | 2025-01-20 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 820,000만원 | 2801.8㎡ | 층 | 가산동 | 2025-01-21 | 일반 |
| 426-5 | 제2종근린생활 | 준공업 | 100,000만원 | 379.7㎡ | 1층 | 가산동 | 2025-01-23 | 집합 |
| 984 | 제2종근린생활 | 준공업 | 22,500만원 | 22.9㎡ | 2층 | 시흥동 | 2025-01-04 | 집합 |
| 60-15 | 제1종근린생활 | 준공업 | 35,300만원 | 37.2㎡ | 층 | 가산동 | 2025-01-06 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459-22 | 공장 | 준공업 | 81,500만원 | 건물 215.3㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-22 | 집합 |
| 470-5 | 공장 | 준공업 | 111,000만원 | 건물 277.5㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-20 | 집합 |
| 60-46 | 공장 | 준공업 | 10,000만원 | 건물 41.3㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-23 | 집합 |
| 470-5 | 공장 | 준공업 | 111,000만원 | 건물 277.5㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-20 | 집합 |
| 680 | 공장 | 준공업 | 44,000만원 | 건물 132.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-02 | 집합 |
| 371-28 | 공장 | 준공업 | 95,000만원 | 건물 132.6㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-10 | 집합 |
| 371-28 | 공장 | 준공업 | 95,000만원 | 건물 132.6㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-10 | 집합 |
| 680 | 공장 | 준공업 | 44,000만원 | 건물 132.8㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-02 | 집합 |
| 673 | 공장 | 준공업 | 18,500만원 | 건물 29.1㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-24 | 집합 |
| 345-4 | 공장 | 준공업 | 77,500만원 | 건물 182.7㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-14 | 집합 |
| 691 | 공장 | 준공업 | 44,000만원 | 건물 89.1㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-20 | 집합 |
| 691 | 공장 | 준공업 | 33,000만원 | 건물 91.6㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-21 | 집합 |
| 345-4 | 공장 | 준공업 | 73,478만원 | 건물 182.7㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-08 | 집합 |
| 345-9 | 공장 | 준공업 | 6,355만원 | 건물 29.3㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-18 | 집합 |
| 345-2 | 공장 | 준공업 | 36,000만원 | 건물 76.5㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-17 | 집합 |
| 543-1 | 공장 | 준공업 | 42,000만원 | 건물 82.1㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-13 | 집합 |
| 219-5 | 공장 | 준공업 | 24,700만원 | 건물 52.2㎡ 대지 NaN㎡ | 가산동 | 2025-01-06 | 집합 |
2025년 01월 서울특별시 금천구 지역에서는 총 490건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 서울특별시 금천구 아파트 평균 매매가는 6.0억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 13.5억 원, 최저 거래가는 1.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.