아파트 매매 실거래 내역 (총 82건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도자유비치 | 81-12 | 8,400만원 평당 351만원 | 79.0㎡ (23.9평) | 17층 | 암남동 | 2009-03-06 | 1997 | |
| 송도정림비치타운 | 64-2 | 9,700만원 평당 299만원 | 107.1㎡ (32.4평) | 15층 | 암남동 | 2009-03-01 | 1993 |
총 129건 거래 (5개 유형)
2009년 03월 부산광역시 서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 129건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도자유비치 | 81-12 | 8,400만원 평당 351만원 | 79.0㎡ (23.9평) | 17층 | 암남동 | 2009-03-06 | 1997 | |
| 송도정림비치타운 | 64-2 | 9,700만원 평당 299만원 | 107.1㎡ (32.4평) | 15층 | 암남동 | 2009-03-01 | 1993 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도탑스빌 | 255-1 | 17,500만원 평당 723만원 | 80.0㎡ (24.2평) | 32층 | 암남동 | 2009-03-20 | 2000 |
| 송도탑스빌 | 255-1 | 7,000만원 평당 515만원 | 45.0㎡ (13.6평) | 24층 | 암남동 | 2009-03-27 | 2000 |
| 송도탑스빌 | 255-1 | 18,000만원 평당 744만원 | 80.0㎡ (24.2평) | 32층 | 암남동 | 2009-03-09 | 2000 |
| 송도탑스빌 | 255-1 | 14,600만원 평당 609만원 | 79.3㎡ (24.0평) | 19층 | 암남동 | 2009-03-25 | 2000 |
| 전원비치오피스텔 | 615-2 | 2,550만원 평당 268만원 | 31.5㎡ (9.5평) | 9층 | 암남동 | 2009-03-19 | 1990 |
| 송도탑스빌 | 255-1 | 8,000만원 평당 587만원 | 45.0㎡ (13.6평) | 28층 | 암남동 | 2009-03-03 | 2000 |
2009년 03월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 03월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 구거 | 제3종일반주거지역 | 2,693만원 | 34.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | 지분 |
| 7** | 구거 | 제3종일반주거지역 | 36,430만원 | 477.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | 지분 |
| 2* | 대 | 일반상업지역 | 800만원 | 2.8㎡ | 부용동1가 | 2009-03-26 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 430만원 | 4.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 3* | 대 | 일반상업지역 | 1,800만원 | 10.9㎡ | 부민동1가 | 2009-03-29 | |
| 3* | 대 | 일반상업지역 | 6,200만원 | 37.7㎡ | 부민동1가 | 2009-03-29 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 296만원 | 12.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | 지분 |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,090만원 | 16.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 9,200만원 | 314.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 469만원 | 16.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 학교용지 | 제3종일반주거지역 | 3,663만원 | 125.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 234만원 | 8.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 147만원 | 5.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 258만원 | 3.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 9,903만원 | 338.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 46,508만원 | 950.0㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-02 | 지분 |
| * | 대 | 준주거지역 | 29,000만원 | 183.9㎡ | 부용동2가 | 2009-03-31 | |
| * | 대 | 준주거지역 | 3,000만원 | 16.5㎡ | 부용동2가 | 2009-03-31 | |
| 4** | 대 | 제3종일반주거지역 | 590만원 | 8.3㎡ | 서대신동3가 | 2009-03-20 | 지분 |
| 2** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 15.0㎡ | 아미동2가 | 2009-03-20 | 지분 |
2009년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 16,075만원 | - | - | 부용동1가 | 2009-03-26 | 1976 | 단독 |
| * | 24,940만원 | - | - | 부민동1가 | 2009-03-18 | 1950 | 단독 |
| 6** | 9,760만원 | - | - | 암남동 | 2009-03-14 | 1985 | 단독 |
| 8* | 6,400만원 | - | - | 서대신동1가 | 2009-03-13 | 1974 | 단독 |
| * | 3,300만원 | - | - | 충무동1가 | 2009-03-29 | 1955 | 단독 |
| 3* | 1,100만원 | - | - | 초장동 | 2009-03-31 | 1989 | 단독 |
| 2** | 1,200만원 | - | - | 아미동2가 | 2009-03-17 | 1988 | 단독 |
| 1* | 1,700만원 | - | - | 동대신동1가 | 2009-03-16 | 1966 | 단독 |
| 5** | 4,800만원 | - | - | 남부민동 | 2009-03-03 | 1974 | 단독 |
| 5* | 7,300만원 | - | - | 초장동 | 2009-03-18 | 1972 | 단독 |
| 1** | 3,100만원 | - | - | 아미동2가 | 2009-03-11 | 1962 | 단독 |
2009년 03월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 87.7㎡ | 2층 | 암남동 | 2009-03-12 | 집합 |
| 6* | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,000만원 | 3.8㎡ | 1층 | 암남동 | 2009-03-12 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 27,500만원 | 419.4㎡ | 층 | 동대신동3가 | 2009-03-26 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 15,000만원 | 134.0㎡ | 층 | 서대신동2가 | 2009-03-06 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 8,000만원 | 77.1㎡ | 2층 | 동대신동3가 | 2009-03-02 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 자동차 관련시설 | 일반상업 | 57,500만원 | 건물 614.9㎡ 대지 136.5㎡ | 부민동1가 | 2009-03-23 | 일반 |
2009년 03월 부산광역시 서구 지역에서는 총 129건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
03월 부산광역시 서구 아파트 평균 매매가는 1.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.9억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.