아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 161건 거래 (6개 유형)
2024년 04월 부산광역시 서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 161건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤하이포레 | 553 | 전세 | 32,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 동대신동3가 | 2024-03-22 | 2020 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 576 | 전세 | 30,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 21층 | 서대신동2가 | 2024-03-30 | 2022 |
| 대신공원한신휴플러스 | 752 | 전세 | 5,889만원 월 1만원 | 39.4㎡ (11.9평) | 2층 | 서대신동3가 | 2024-03-21 | 2014 |
| 대신푸르지오2차 | 570 | 전세 | 10,000만원 월 70만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 18층 | 서대신동2가 | 2024-03-23 | 2021 |
| 경동포레스트힐행복주택아미 | 286 | 전세 | 4,902만원 월 20만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 11층 | 아미동2가 | 2024-03-11 | 2023 |
| 리더스빌 | 24-1 | 전세 | 5,000만원 월 1만원 | 17.5㎡ (5.3평) | 2층 | 아미동1가 | 2024-03-25 | 2011 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 775 | 전세 | 33,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 암남동 | 2024-03-15 | 2022 |
| 자성빌리지 | 5-8 | 전세 | 2,000만원 월 29만원 | 16.2㎡ (4.9평) | 5층 | 토성동3가 | 2024-03-01 | 2011 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 775 | 전세 | 3,000만원 월 126만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 42층 | 암남동 | 2024-03-16 | 2022 |
| 송도풍림아이원 | 595 | 전세 | 3,000만원 월 130만원 | 126.6㎡ (38.3평) | 12층 | 암남동 | 2024-03-23 | 2010 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 420 | 전세 | 30,000만원 | 73.9㎡ (22.4평) | 15층 | 동대신동1가 | 2024-03-21 | 2021 |
| 경동포레스트힐행복주택아미 | 286 | 전세 | 1,638만원 월 12만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 4층 | 아미동2가 | 2024-03-15 | 2023 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 775 | 전세 | 10,000만원 월 200만원 | 116.6㎡ (35.3평) | 53층 | 암남동 | 2024-03-09 | 2022 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 576 | 전세 | 5,000만원 월 130만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 22층 | 서대신동2가 | 2024-03-01 | 2022 |
| 금호아트빌 | 12-7 | 전세 | 5,500만원 월 50만원 | 64.9㎡ (19.6평) | 4층 | 토성동1가 | 2024-03-15 | 2002 |
| 협성르네상스 | 694-1 | 전세 | 24,500만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 19층 | 서대신동3가 | 2024-03-15 | 2001 |
| 충무대로봄여름가을겨울 | 647-17 | 전세 | 24,000만원 | 79.7㎡ (24.1평) | 16층 | 남부민동 | 2024-03-13 | 2020 |
| 선경아파트 | 61-1 | 전세 | 28,000만원 | 63.3㎡ (19.2평) | 20층 | 부용동1가 | 2024-03-29 | 2024 |
| 토성동경동리인타워 | 25-1 | 전세 | 3,000만원 월 120만원 | 72.2㎡ (21.8평) | 13층 | 토성동1가 | 2024-03-30 | 2018 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 775 | 전세 | 50,000만원 | 116.6㎡ (35.3평) | 5층 | 암남동 | 2024-03-12 | 2022 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리더스 더 파크 | 347 | 17,100만원 평당 667만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 4층 | 동대신동2가 | 2024-03-25 | 2013 |
| 민송 베른시티 | 643-13 | 20,000만원 평당 969만원 | 68.2㎡ (20.6평) | 10층 | 남부민동 | 2024-03-19 | 2016 |
| 서원블루오션 G동 | 61 | 22,500만원 평당 1,460만원 | 50.9㎡ (15.4평) | 19층 | 부용동1가 | 2024-03-28 | 2023 |
| 에코팰리스 충무7차 | 5-6 | 22,000만원 평당 1,483만원 | 49.0㎡ (14.8평) | 11층 | 충무동1가 | 2024-03-29 | 2021 |
| 월드오피스텔 | 351 | 9,000만원 평당 879만원 | 33.9㎡ (10.2평) | 8층 | 암남동 | 2024-03-22 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 8,500만원 평당 830만원 | 33.9㎡ (10.2평) | 8층 | 암남동 | 2024-03-02 | 1990 |
| 월드오피스텔 | 351 | 5,200만원 평당 587만원 | 29.3㎡ (8.9평) | 8층 | 암남동 | 2024-03-13 | 1990 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좋은집좋은사람 | 11-1 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 24.0㎡ (7.2평) | 6층 | 부용동1가 | 2024-03-02 | 24.03~25.03 |
| 월드오피스텔 | 351 | 월세 | 800만원 월 24만원 | 29.2㎡ (8.8평) | 8층 | 암남동 | 2024-03-22 | 24.03~25.03 |
| 프라디움 | 13-110 | 월세 | 6,000만원 월 5만원 | 20.8㎡ (6.3평) | 2층 | 동대신동3가 | 2024-03-26 | 24.03~25.03 |
| 올집 시그니처 | 2-3 | 월세 | 200만원 월 39만원 | 119.6㎡ (36.2평) | 14층 | 서대신동1가 | 2024-03-03 | 24.03~25.03 |
| 주건축물제1동 | 8-2 | 월세 | 3,150만원 월 25만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 4층 | 토성동2가 | 2024-03-25 | 24.08~26.04 |
| 주건축물제1동 | 8-2 | 월세 | 5,000만원 월 8만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 1층 | 토성동2가 | 2024-03-29 | 24.04~26.04 |
| 주건축물제1동 | 8-2 | 월세 | 6,000만원 월 2만원 | 22.0㎡ (6.7평) | 4층 | 토성동2가 | 2024-03-27 | 24.01~24.07 |
| 트레저 | 33-8 | 전세 | 13,000만원 | 29.9㎡ (9.1평) | 8층 | 토성동1가 | 2024-03-18 | 24.03~26.03 |
| 트레저 | 33-8 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 29.0㎡ (8.8평) | 8층 | 토성동1가 | 2024-03-18 | 24.03~25.03 |
| 트레저 | 33-8 | 월세 | 2,300만원 월 39만원 | 29.0㎡ (8.8평) | 2층 | 토성동1가 | 2024-03-01 | 24.03~25.02 |
| 신화킹덤 | 20-30 | 월세 | 5,000만원 월 28만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 6층 | 부용동1가 | 2024-03-22 | 23.08~24.08 |
| 르 헤리티지 | 31-6 | 월세 | 2,800만원 월 28만원 | 20.8㎡ (6.3평) | 9층 | 부민동1가 | 2024-03-17 | 24.03~25.03 |
| 토성팰리스 | 28-5 | 월세 | 4,000만원 월 28만원 | 21.3㎡ (6.4평) | 8층 | 토성동4가 | 2024-03-04 | 24.03~25.03 |
| 트레저 | 33-8 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 23.8㎡ (7.2평) | 7층 | 토성동1가 | 2024-03-18 | 24.03~25.01 |
| 월드오피스텔 | 351 | 전세 | 3,000만원 | 29.3㎡ (8.9평) | 11층 | 암남동 | 2024-03-07 | 24.03~26.03 |
| 월드오피스텔 | 351 | 전세 | 5,500만원 | 33.9㎡ (10.2평) | 8층 | 암남동 | 2024-03-02 | 24.05~26.05 |
| 오션스타 | 410 | 전세 | 18,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 서대신동3가 | 2024-03-15 | 24.03~26.03 |
| 보람아파트 | 270 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 32.6㎡ (9.8평) | 9층 | 서대신동2가 | 2024-03-16 | 24.04~25.04 |
| 두영오피스텔 | 27-1 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 32.3㎡ (9.8평) | 2층 | 아미동2가 | 2024-03-03 | 24.03~25.03 |
| 대륙빌 | 485-4 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 2층 | 동대신동3가 | 2024-03-26 | 24.04~26.04 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태경시티빌 | 449-2 | 25,000만원 | 73.3㎡ (22.2평) 대지 28.3㎡ | 5층 | 서대신동3가 | 2024-03-13 | 연립 |
| 시영 | 434-357 | 3,500만원 | 37.0㎡ (11.2평) 대지 24.3㎡ | 2층 | 남부민동 | 2024-03-29 | 연립다세대 |
| 풀하우스 | 1-13 | 15,500만원 | 25.4㎡ (7.7평) 대지 20.5㎡ | 2층 | 부민동3가 | 2024-03-25 | 다세대 |
| 박씨다세대주택 | 2-105 | 4,000만원 | 54.2㎡ (16.4평) 대지 35.5㎡ | 1층 | 동대신동2가 | 2024-03-25 | 다세대 |
| 시영 | 434-357 | 2,500만원 | 37.0㎡ (11.2평) 대지 24.4㎡ | 4층 | 남부민동 | 2024-03-22 | 연립다세대 |
| 대동빌라 | 2-60 | 4,450만원 | 43.4㎡ (13.1평) 대지 26.5㎡ | 3층 | 암남동 | 2024-03-12 | 다세대 |
| 삼협 | 12-1 | 10,500만원 | 67.5㎡ (20.4평) 대지 33.1㎡ | 2층 | 토성동1가 | 2024-03-07 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한성맨션A동 | 81-6 | 전세 | 3,350만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 2층 | 암남동 | 2024-03-25 | 다세대 |
| 프라디움 | 13-110 | 월세 | 1,000만원 월 51만원 | 18.4㎡ (5.6평) | 3층 | 동대신동3가 | 2024-03-13 | 다세대 |
| 단디하우스 | 13-30 | 전세 | 10,000만원 | 23.4㎡ (7.1평) | 7층 | 토성동3가 | 2024-03-19 | 다세대 |
| 라온그린힐스 | 283-3 | 월세 | 200만원 월 30만원 | 15.4㎡ (4.7평) | 3층 | 서대신동3가 | 2024-03-01 | 다세대 |
| 드림빌리지 | 9-22 | 월세 | 1,000만원 월 44만원 | 13.1㎡ (4.0평) | 3층 | 토성동2가 | 2024-03-20 | 다세대 |
| 동천주택 | 50-2 | 전세 | 5,250만원 | 71.1㎡ (21.5평) | 3층 | 남부민동 | 2024-03-09 | 연립다세대 |
| 세경더파크 | 18 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 18.4㎡ (5.6평) | 8층 | 부용동1가 | 2024-03-02 | 다세대 |
| 태영아너스 | 28-2 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 5층 | 부용동2가 | 2024-03-31 | 다세대 |
| 럭스하이츠 | 3-5 | 월세 | 500만원 월 38만원 | 18.0㎡ (5.4평) | 4층 | 부민동1가 | 2024-03-29 | 다세대 |
| 럭스하이츠 | 3-5 | 월세 | 500만원 월 38만원 | 18.0㎡ (5.4평) | 3층 | 부민동1가 | 2024-03-03 | 다세대 |
| 신성빌리지 | 13-139 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 23.0㎡ (7.0평) | 5층 | 동대신동3가 | 2024-03-01 | 다세대 |
| 아이파크 | 41-2 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 22.4㎡ (6.8평) | 6층 | 부용동1가 | 2024-03-02 | 다세대 |
| 동아빌라B | 70-6 | 전세 | 14,400만원 | 83.2㎡ (25.2평) | 2층 | 서대신동3가 | 2024-03-30 | 다세대 |
| 스마트룸 | 153-10 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 10층 | 서대신동2가 | 2024-03-08 | 다세대 |
| 효목빌라 | 3-161 | 전세 | 5,000만원 | 55.5㎡ (16.8평) | 1층 | 서대신동3가 | 2024-03-22 | 다세대 |
| 라온그린힐스 | 283-3 | 월세 | 1,000만원 월 18만원 | 14.5㎡ (4.4평) | 2층 | 서대신동3가 | 2024-03-30 | 다세대 |
| 지세븐 | 140-12 | 월세 | 6,000만원 월 15만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 4층 | 동대신동1가 | 2024-03-25 | 다세대 |
| 동심 | 20 | 월세 | 5,700만원 월 5만원 | 51.2㎡ (15.5평) | 4층 | 충무동2가 | 2024-03-11 | 연립다세대 |
| 스마트룸 | 153-10 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 16.8㎡ (5.1평) | 8층 | 서대신동2가 | 2024-03-08 | 다세대 |
| 서대신파밀리에 | 425 | 월세 | 1,000만원 월 32만원 | 14.6㎡ (4.4평) | 3층 | 서대신동3가 | 2024-03-29 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|
2024년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 44,500만원 | - | - | 토성동4가 | 2024-04-01 | 1966 | 단독 |
| 5** | 15,500만원 | - | - | 남부민동 | 2024-04-03 | 1971 | 단독 |
| 2** | 15,750만원 | - | - | 동대신동2가 | 2024-04-29 | 1953 | 단독 |
| 6** | 2,500만원 | - | - | 남부민동 | 2024-04-09 | 1985 | 단독 |
| 2* | 44,500만원 | - | - | 토성동4가 | 2024-04-01 | 1966 | 단독 |
| 5* | 22,500만원 | - | - | 동대신동2가 | 2024-04-04 | 1987 | 단독 |
| 1** | 5,400만원 | - | - | 초장동 | 2024-04-12 | 1995 | 다가구 |
| 5** | 15,500만원 | - | - | 남부민동 | 2024-04-03 | 1971 | 단독 |
| 2* | 60,000만원 | - | - | 충무동1가 | 2024-04-15 | 1976 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초장동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 60.0㎡ | 2024-04-25 | 2015 |
| 서대신동3가 | 단독 | 월세 | 500만원 월 29만원 | 57.4㎡ | 2024-04-30 | 1937 |
| 암남동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 98.8㎡ | 2024-04-01 | 1976 |
| 암남동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 15만원 | 49.5㎡ | 2024-04-25 | |
| 동대신동2가 | 단독 | 월세 | 2,500만원 월 20만원 | 53.0㎡ | 2024-04-12 | 1981 |
| 서대신동3가 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 55만원 | 48.7㎡ | 2024-04-25 | 2019 |
| 서대신동2가 | 단독 | 월세 | 3,500만원 월 30만원 | 38.0㎡ | 2024-04-23 | 1991 |
| 부용동2가 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 5만원 | 45.8㎡ | 2024-04-30 | 1945 |
| 토성동2가 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 52.0㎡ | 2024-04-16 | 1945 |
| 부민동3가 | 단독 | 월세 | 200만원 월 36만원 | 17.0㎡ | 2024-04-29 | 1991 |
| 토성동1가 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 54.0㎡ | 2024-04-19 | 1981 |
| 초장동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 48.9㎡ | 2024-04-27 | 2008 |
| 남부민동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 20만원 | 151.9㎡ | 2024-04-29 | 1976 |
| 남부민동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 181.8㎡ | 2024-04-20 | |
| 남부민동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 25만원 | 40.0㎡ | 2024-04-02 | 1955 |
| 서대신동2가 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 99.2㎡ | 2024-04-30 | |
| 남부민동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 10만원 | 151.9㎡ | 2024-04-29 | |
| 서대신동1가 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 60.5㎡ | 2024-04-27 | 1983 |
| 토성동3가 | 단독 | 월세 | 200만원 월 13만원 | 36.0㎡ | 2024-04-29 | 1980 |
| 서대신동3가 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 46.3㎡ | 2024-04-28 | 1990 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 17,000만원 | 56.1㎡ | 3층 | 서대신동3가 | 2024-04-20 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 36,000만원 | 160.7㎡ | 층 | 서대신동3가 | 2024-04-17 | 일반 |
| * | 제2종근린생활 | 일반상업 | 23,000만원 | 91.4㎡ | 층 | 충무동3가 | 2024-04-24 | 일반 |
2024년 04월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2024년 04월 부산광역시 서구 지역에서는 총 161건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
04월 부산광역시 서구 아파트 평균 매매가는 3.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.1억 원, 최저 거래가는 1.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.