연립/다세대 매매 실거래가
2009년 07월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
총 72건 거래 (3개 유형)
2009년 07월 부산광역시 영도구에서 신고된 부동산 실거래는 총 72건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
2009년 07월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 07월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,500만원 | 26.0㎡ | 청학동 | 2009-07-17 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,500만원 | 36.0㎡ | 청학동 | 2009-07-17 | |
| 4** | 전 | 제2종일반주거지역 | 1,520만원 | 22.0㎡ | 동삼동 | 2009-07-14 | 지분 |
| 4** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 2,480만원 | 74.3㎡ | 동삼동 | 2009-07-14 | 지분 |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 4,625만원 | 11.6㎡ | 영선동4가 | 2009-07-06 | 지분 |
| * | 도로 | 전용공업지역 | 100만원 | 340.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | 지분 |
| * | 공장용지 | 전용공업지역 | 21,370만원 | 199.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | |
| * | 공장용지 | 전용공업지역 | 269,320만원 | 2508.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | |
| * | 잡종지 | 전용공업지역 | 64,431만원 | 600.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | |
| * | 공장용지 | 전용공업지역 | 53,263만원 | 496.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | |
| * | 공장용지 | 전용공업지역 | 355,013만원 | 3306.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 | |
| * | 공장용지 | 전용공업지역 | 81,505만원 | 759.0㎡ | 청학동 | 2009-07-01 |
2009년 07월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 6,500만원 | - | - | 대평동2가 | 2009-07-20 | 1990 | 단독 |
| 3* | 8,000만원 | - | - | 대평동2가 | 2009-07-20 | 1990 | 단독 |
| 1** | 5,500만원 | - | - | 남항동3가 | 2009-07-20 | 1980 | 단독 |
| 1** | 6,300만원 | - | - | 신선동3가 | 2009-07-20 | 1980 | 단독 |
| 4* | 14,000만원 | - | - | 신선동2가 | 2009-07-02 | 1980 | 단독 |
| 1** | 3,650만원 | - | - | 청학동 | 2009-07-29 | 1974 | 단독 |
| 2** | 11,000만원 | - | - | 남항동1가 | 2009-07-03 | 1980 | 단독 |
| 1** | 15,750만원 | - | - | 대교동2가 | 2009-07-27 | 1980 | 단독 |
| 7* | 30,500만원 | - | - | 남항동2가 | 2009-07-10 | 1980 | 단독 |
| 2** | 7,500만원 | - | - | 동삼동 | 2009-07-31 | 1980 | 단독 |
| 4** | 5,900만원 | - | - | 청학동 | 2009-07-10 | 1974 | 단독 |
| * | 8,800만원 | - | - | 봉래동1가 | 2009-07-19 | 1989 | 단독 |
| 2** | 14,700만원 | - | - | 동삼동 | 2009-07-09 | 1992 | 단독 |
| 6* | 10,000만원 | - | - | 청학동 | 2009-07-08 | 1974 | 단독 |
| 1** | 6,750만원 | - | - | 영선동1가 | 2009-07-18 | 1980 | 단독 |
| 1** | 7,800만원 | - | - | 대평동1가 | 2009-07-09 | 1985 | 단독 |
| 1** | 22,100만원 | - | - | 남항동1가 | 2009-07-13 | 1980 | 단독 |
| 6* | 11,800만원 | - | - | 청학동 | 2009-07-20 | 1979 | 단독 |
| 2** | 17,500만원 | - | - | 남항동1가 | 2009-07-04 | 1980 | 단독 |
| 1** | 90,000만원 | - | - | 대교동2가 | 2009-07-16 | 1987 | 단독 |
2009년 07월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 제2종근린생활 | 준공업 | 59,000만원 | 397.4㎡ | 층 | 남항동2가 | 2009-07-30 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 전용공업 | 35,703만원 | 51.6㎡ | 층 | 봉래동2가 | 2009-07-04 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 48,300만원 | 259.6㎡ | 층 | 대교동1가 | 2009-07-16 | 일반 |
| * | 제1종근린생활 | 일반상업 | 3,100만원 | 13.6㎡ | 층 | 대평동1가 | 2009-07-30 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 준공업 | 36,000만원 | 196.1㎡ | 층 | 남항동2가 | 2009-07-14 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,000만원 | 100.0㎡ | 층 | 봉래동5가 | 2009-07-20 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 3,100만원 | 36.9㎡ | 층 | 동삼동 | 2009-07-17 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 준공업 | 190,000만원 | 건물 1102.3㎡ 대지 985.1㎡ | 남항동3가 | 2009-07-21 | 일반 |
| 1* | 공장 | 일반상업 | 43,000만원 | 건물 509.5㎡ 대지 284.3㎡ | 대평동1가 | 2009-07-15 | 일반 |
2009년 07월 부산광역시 영도구 지역에서는 총 72건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.