오피스텔 매매 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원오피스텔 | 1767-22 | 6,200만원 평당 480만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 9층 | 대연동 | 2009-10-28 | 1999 |
| 21 센츄리시티 오피스텔 | 55-1 | 3,300만원 평당 329만원 | 33.1㎡ (10.0평) | 16층 | 대연동 | 2009-10-30 | 1993 |
총 68건 거래 (4개 유형)
2009년 10월 부산광역시 남구에서 신고된 부동산 실거래는 총 68건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원오피스텔 | 1767-22 | 6,200만원 평당 480만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 9층 | 대연동 | 2009-10-28 | 1999 |
| 21 센츄리시티 오피스텔 | 55-1 | 3,300만원 평당 329만원 | 33.1㎡ (10.0평) | 16층 | 대연동 | 2009-10-30 | 1993 |
2009년 10월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2009년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 도로 | 일반상업지역 | 10,867만원 | 47.3㎡ | 대연동 | 2009-10-19 | |
| 8* | 대 | 일반상업지역 | 210,445만원 | 916.0㎡ | 대연동 | 2009-10-19 | |
| 8* | 대 | 일반상업지역 | 76,045만원 | 331.0㎡ | 대연동 | 2009-10-19 | |
| 1*** | 대 | 일반상업지역 | 9,649만원 | 42.0㎡ | 대연동 | 2009-10-19 | |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 16,500만원 | 182.0㎡ | 대연동 | 2009-10-29 | |
| 3** | 도로 | 일반상업지역 | 1,800만원 | 37.0㎡ | 대연동 | 2009-10-09 | |
| 8* | 대 | 제1종일반주거지역 | 1,420만원 | 10.1㎡ | 문현동 | 2009-10-28 | 지분 |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 4,900만원 | 71.2㎡ | 대연동 | 2009-10-10 | 지분 |
| 4** | 대 | 일반상업지역 | 300만원 | 3.0㎡ | 문현동 | 2009-10-20 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,500만원 | 19.0㎡ | 대연동 | 2009-10-14 |
2009년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 21,500만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-30 | 1991 | 단독 |
| 2** | 19,000만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-31 | 단독 | |
| 5** | 24,800만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-28 | 1992 | 단독 |
| 3* | 21,900만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-26 | 단독 | |
| 4** | 21,000만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-15 | 단독 | |
| 5** | 7,100만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-14 | 1974 | 단독 |
| 6* | 11,950만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-17 | 1975 | 단독 |
| 3** | 22,000만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-25 | 1995 | 단독 |
| 1*** | 9,650만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-19 | 단독 | |
| 1*** | 9,000만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-25 | 단독 | |
| 4* | 19,550만원 | - | - | 감만동 | 2009-10-13 | 단독 | |
| 2** | 12,950만원 | - | - | 문현동 | 2009-10-19 | 다가구 | |
| 5** | 15,500만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-23 | 단독 | |
| 1*** | 7,000만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-30 | 1980 | 단독 |
| 5** | 11,200만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-08 | 1978 | 단독 |
| 4** | 8,000만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-23 | 1978 | 단독 |
| * | 5,200만원 | - | - | 감만동 | 2009-10-26 | 1988 | 단독 |
| 2** | 30,500만원 | - | - | 대연동 | 2009-10-12 | 1974 | 단독 |
| 3** | 13,000만원 | - | - | 용호동 | 2009-10-15 | 1988 | 다가구 |
| 5** | 6,400만원 | - | - | 문현동 | 2009-10-06 | 1900 | 단독 |
2009년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 77,000만원 | 995.3㎡ | 층 | 대연동 | 2009-10-29 | 일반 |
| 5* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 285,000만원 | 2080.8㎡ | 층 | 우암동 | 2009-10-21 | 일반 |
| 4* | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 25,000만원 | 52.4㎡ | 1층 | 대연동 | 2009-10-19 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 15,800만원 | 54.2㎡ | 1층 | 용호동 | 2009-10-26 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 4,200만원 | 34.0㎡ | 1층 | 대연동 | 2009-10-19 | 집합 |
| 1** | 기타 | 자연녹지 | 85,000만원 | 1664.3㎡ | 층 | 우암동 | 2009-10-28 | 일반 |
| 3** | 숙박 | 일반상업 | 37,700만원 | 417.6㎡ | 층 | 대연동 | 2009-10-09 | 일반 |
| 7* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 1,800만원 | 18.9㎡ | 8층 | 대연동 | 2009-10-28 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 121,500만원 | 777.1㎡ | 층 | 대연동 | 2009-10-10 | 일반 |
| 5* | 제2종근린생활 | 준주거 | 110,000만원 | 463.9㎡ | 층 | 대연동 | 2009-10-17 | 일반 |
| 7* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 1,800만원 | 18.9㎡ | 8층 | 대연동 | 2009-10-28 | 집합 |
| 1** | 판매 | 제3종일반주거 | 58,500만원 | 29.4㎡ | 1층 | 용호동 | 2009-10-20 | 집합 |
| 1*** | 숙박 | 일반상업 | 90,000만원 | 979.9㎡ | 층 | 대연동 | 2009-10-14 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,733만원 | 15.0㎡ | 층 | 문현동 | 2009-10-26 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,733만원 | 15.0㎡ | 층 | 문현동 | 2009-10-26 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,733만원 | 15.0㎡ | 층 | 문현동 | 2009-10-26 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 30,000만원 | 38.2㎡ | 1층 | 용호동 | 2009-10-16 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 4,350만원 | 15.0㎡ | 층 | 문현동 | 2009-10-19 | 집합 |
2009년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2009년 10월 부산광역시 남구 지역에서는 총 68건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.