아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 105건 거래 (6개 유형)
2010년 10월 부산광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 105건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 5,800만원 평당 561만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 5층 | 화명동 | 2010-09-15 | 2003 |
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 5,600만원 평당 653만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 7층 | 화명동 | 2010-09-06 | 2003 |
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 5,700만원 평당 552만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 4층 | 화명동 | 2010-09-01 | 2003 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 5,800만원 평당 781만원 | 24.6㎡ (7.4평) | 6층 | 화명동 | 2010-09-10 | 2004 |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 4,400만원 평당 485만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 7층 | 덕천동 | 2010-09-06 | 2005 |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 4,400만원 평당 495만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 10층 | 덕천동 | 2010-09-06 | 2005 |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 4,400만원 평당 495만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 12층 | 덕천동 | 2010-09-06 | 2005 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 6,400만원 평당 712만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 13층 | 화명동 | 2010-09-09 | 2004 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 6,600만원 평당 708만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 13층 | 화명동 | 2010-09-06 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성빌라 | 357 | 9,850만원 | 86.0㎡ (26.0평) 대지 52.3㎡ | 2층 | 금곡동 | 2010-09-24 | 다세대 |
| 중앙빌라3차 | 1195-7 | 8,950만원 | 72.3㎡ (21.9평) 대지 33.1㎡ | 3층 | 구포동 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 정일그린빌에이동 | 416-3 | 12,920만원 | 77.6㎡ (23.5평) 대지 35.8㎡ | 5층 | 덕천동 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 양지빌라 | 1234-12 | 4,800만원 | 44.6㎡ (13.5평) 대지 21.4㎡ | 2층 | 구포동 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 청호그린빌라(1203-11) | 1203-11 | 3,950만원 | 42.0㎡ (12.7평) 대지 22.6㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-25 | 다세대 |
| 금강빌라(1219-47) | 1219-47 | 9,300만원 | 75.7㎡ (22.9평) 대지 24.6㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-18 | 다세대 |
| 유림빌라(949-5) | 949-5 | 7,000만원 | 51.7㎡ (15.6평) 대지 28.5㎡ | 5층 | 구포동 | 2010-09-18 | 다세대 |
| 대영빌라 | 1229-8 | 7,200만원 | 84.0㎡ (25.4평) 대지 53.8㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-14 | 연립 |
| 국동빌라 | 1262-46 | 7,650만원 | 70.5㎡ (21.3평) 대지 35.4㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-20 | 다세대 |
| 서동빌라 | 1250-15 | 5,050만원 | 51.6㎡ (15.6평) 대지 22.2㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-09-30 | 다세대 |
| 동경빌라(1243-5) | 1243-5 | 5,500만원 | 57.6㎡ (17.4평) 대지 28.9㎡ | 2층 | 구포동 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 경원골든빌라 | 1235-1 | 8,000만원 | 68.2㎡ (20.6평) 대지 38.1㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-20 | 다세대 |
| 부전주택1동 | 422-6 | 7,000만원 | 57.9㎡ (17.5평) 대지 77.6㎡ | 2층 | 덕천동 | 2010-09-23 | 연립다세대 |
| 휴플러스한신 | 861-1 | 6,500만원 | 57.6㎡ (17.4평) 대지 68.7㎡ | 2층 | 만덕동 | 2010-09-29 | 연립다세대 |
| 현대레포션 | 924 | 11,400만원 | 84.7㎡ (25.6평) 대지 33.1㎡ | 3층 | 만덕동 | 2010-09-13 | 연립다세대 |
| 휴플러스한신 | 861-1 | 4,100만원 | 57.6㎡ (17.4평) 대지 68.7㎡ | 3층 | 만덕동 | 2010-09-25 | 연립 |
| 서원하이츠 | 432-6 | 10,200만원 | 80.3㎡ (24.3평) 대지 28.5㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-09-20 | 연립 |
| 태양그린빌라 | 1205-42 | 4,700만원 | 56.3㎡ (17.0평) 대지 25.1㎡ | 2층 | 구포동 | 2010-09-12 | 다세대 |
| 범성그린빌라 | 800-16 | 8,000만원 | 74.8㎡ (22.6평) 대지 39.0㎡ | 3층 | 덕천동 | 2010-09-09 | 다세대 |
| 중앙하이츠빌라(1234-37) | 1234-37 | 7,300만원 | 67.8㎡ (20.5평) 대지 32.1㎡ | 2층 | 구포동 | 2010-09-16 | 다세대 |
2010년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 8,100만원 | 157.2㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,800만원 | 152.4㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 9,200만원 | 178.6㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 4,100만원 | 81.1㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 9,400만원 | 181.5㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 8,000만원 | 154.6㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 8,200만원 | 159.2㎡ | 구포동 | 2010-09-28 | |
| 1*** | 대 | 준주거지역 | 500만원 | 7.0㎡ | 구포동 | 2010-09-20 | |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 7,000만원 | 56.0㎡ | 화명동 | 2010-09-15 | |
| 3** | 도로 | 일반상업지역 | 2,692만원 | 49.1㎡ | 덕천동 | 2010-09-11 | |
| 3** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 5만원 | 12.3㎡ | 화명동 | 2010-09-08 | 지분 |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,627만원 | 68.0㎡ | 금곡동 | 2010-09-27 | |
| 4** | 도로 | 일반상업지역 | 1,900만원 | 19.0㎡ | 구포동 | 2010-09-15 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 10,400만원 | 52.8㎡ | 화명동 | 2010-09-15 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 2,500만원 | 12.9㎡ | 화명동 | 2010-09-15 | |
| 4** | 전 | 제2종일반주거지역 | 6,100만원 | 169.0㎡ | 만덕동 | 2010-09-29 | |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 1,200만원 | 661.2㎡ | 금곡동 | 2010-09-14 | 지분 |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 2,800만원 | 661.2㎡ | 금곡동 | 2010-09-14 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 개발제한구역 | 11,000만원 | 876.0㎡ | 만덕동 | 2010-09-07 | 지분 |
| 3** | 도로 | 일반상업지역 | 1,200만원 | 28.0㎡ | 구포동 | 2010-09-07 |
2010년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 18,000만원 | - | - | 만덕동 | 2010-09-27 | 1986 | 단독 |
| 4** | 17,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-28 | 2010 | 단독 |
| 9** | 10,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-29 | 1988 | 단독 |
| 4** | 14,700만원 | - | - | 덕천동 | 2010-09-24 | 1983 | 단독 |
| 1*** | 22,500만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-20 | 1979 | 단독 |
| 1*** | 13,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-15 | 1989 | 다가구 |
| 4** | 7,700만원 | - | - | 덕천동 | 2010-09-30 | 1979 | 단독 |
| 9** | 42,500만원 | - | - | 만덕동 | 2010-09-11 | 2001 | 단독 |
| 6** | 9,600만원 | - | - | 만덕동 | 2010-09-10 | 1978 | 단독 |
| 9** | 12,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-10 | 1993 | 단독 |
| 4** | 51,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-01 | 2002 | 다가구 |
| 3** | 37,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-08 | 1978 | 단독 |
| 3** | 40,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-10 | 1973 | 단독 |
| 4** | 23,500만원 | - | - | 덕천동 | 2010-09-17 | 1990 | 단독 |
| 8* | 6,750만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-29 | 1979 | 단독 |
| 3** | 18,000만원 | - | - | 덕천동 | 2010-09-01 | 1989 | 다가구 |
| 8** | 11,500만원 | - | - | 만덕동 | 2010-09-15 | 1985 | 단독 |
| 7** | 14,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-09-03 | 1979 | 단독 |
| 7** | 13,500만원 | - | - | 만덕동 | 2010-09-07 | 1990 | 단독 |
| 4** | 21,000만원 | - | - | 덕천동 | 2010-09-20 | 1985 | 단독 |
2010년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*** | 교육연구 | 일반상업 | 25,000만원 | 168.4㎡ | 층 | 화명동 | 2010-09-29 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 50,900만원 | 244.8㎡ | 층 | 덕천동 | 2010-09-24 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 26,500만원 | 327.5㎡ | 층 | 구포동 | 2010-09-10 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 26,000만원 | 492.9㎡ | 층 | 덕천동 | 2010-09-20 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 31,000만원 | 439.4㎡ | 층 | 구포동 | 2010-09-03 | 일반 |
| 6* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 32,300만원 | 277.5㎡ | 층 | 금곡동 | 2010-09-30 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,294만원 | 99.9㎡ | 3층 | 만덕동 | 2010-09-27 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 81,700만원 | 547.1㎡ | 14층 | 화명동 | 2010-09-03 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 제2종일반주거 | 39,000만원 | 657.7㎡ | 층 | 구포동 | 2010-09-13 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 14,750만원 | 66.1㎡ | 3층 | 화명동 | 2010-09-01 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 21,800만원 | 100.7㎡ | 3층 | 화명동 | 2010-09-01 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,500만원 | 39.9㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-09-28 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 104,000만원 | 492.8㎡ | 층 | 구포동 | 2010-09-15 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,500만원 | 74.7㎡ | 층 | 만덕동 | 2010-09-17 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 35,800만원 | 405.1㎡ | 층 | 구포동 | 2010-09-07 | 일반 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 9,500만원 | 43.4㎡ | 1층 | 덕천동 | 2010-09-02 | 집합 |
2010년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2010년 10월 부산광역시 북구 지역에서는 총 105건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 부산광역시 북구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.3억 원, 최저 거래가는 0.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.