아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 128건 거래 (7개 유형)
2011년 01월 부산광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 128건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 6,000만원 평당 581만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 6층 | 화명동 | 2010-12-31 | 2003 |
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 6,250만원 평당 698만원 | 29.6㎡ (9.0평) | 5층 | 화명동 | 2010-12-24 | 2003 |
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 6,000만원 평당 581만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 5층 | 화명동 | 2010-12-27 | 2003 |
| 화명리버파크 | 2278-1 | 4,700만원 평당 705만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 4층 | 화명동 | 2010-12-02 | 2004 |
| 화명리버파크 | 2278-1 | 5,600만원 평당 687만원 | 26.9㎡ (8.2평) | 12층 | 화명동 | 2010-12-01 | 2004 |
| 구포오피스텔 | 586-10 | 4,300만원 평당 641만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 5층 | 구포동 | 2010-12-27 | 2004 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 6,100만원 평당 811만원 | 24.9㎡ (7.5평) | 13층 | 화명동 | 2010-12-13 | 2004 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 5,900만원 평당 656만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 15층 | 화명동 | 2010-12-15 | 2004 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 7,500만원 평당 708만원 | 35.0㎡ (10.6평) | 11층 | 화명동 | 2010-12-01 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청우그린빌라 | 1252-27 | 4,200만원 | 33.5㎡ (10.1평) 대지 16.3㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-12-30 | 다세대 |
| 은마아파트(1~6동) | 777 | 8,000만원 | 65.9㎡ (19.9평) 대지 39.4㎡ | 2층 | 덕천동 | 2010-12-25 | 연립다세대 |
| 세영빌라트 | 1263-1 | 8,100만원 | 61.4㎡ (18.6평) 대지 18.7㎡ | 6층 | 구포동 | 2010-12-24 | 다세대 |
| 남선하이츠빌라 | 1230-12 | 5,900만원 | 49.8㎡ (15.1평) 대지 29.4㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-12-20 | 다세대 |
| 현대그린빌라 | 산214-4 | 5,700만원 | 54.1㎡ (16.4평) 대지 37.3㎡ | 3층 | 만덕동 | 2010-12-18 | 다세대 |
| 일도맨션 | 418-41 | 6,100만원 | 43.4㎡ (13.1평) 대지 23.5㎡ | 3층 | 덕천동 | 2010-12-27 | 연립다세대 |
| 범호빌라(1250-3) | 1250-3 | 6,500만원 | 57.0㎡ (17.2평) 대지 29.7㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-20 | 다세대 |
| 금호빌라 | 1223-2 | 7,900만원 | 79.6㎡ (24.1평) 대지 24.4㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-17 | 다세대 |
| 중앙파크빌라(1235-2) | 1235-2 | 6,000만원 | 57.6㎡ (17.4평) 대지 25.3㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-17 | 다세대 |
| 대도빌라 | 82-3 | 9,000만원 | 67.6㎡ (20.4평) 대지 34.1㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-12-22 | 다세대 |
| 옥호맨션 | 412-13 | 3,100만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 24.5㎡ | 1층 | 덕천동 | 2010-12-06 | 연립 |
| 신우빌라 | 1237-32 | 8,400만원 | 69.8㎡ (21.1평) 대지 41.6㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-31 | 다세대 |
| 삼성하이츠빌라(A동B동) | 79-4 | 9,000만원 | 69.9㎡ (21.2평) 대지 46.0㎡ | 3층 | 구포동 | 2010-12-18 | 다세대 |
| 대산빌라 | 254-8 | 9,900만원 | 77.1㎡ (23.3평) 대지 48.4㎡ | 2층 | 만덕동 | 2010-12-30 | 다세대 |
| 안양빌라 | 299-14 | 9,350만원 | 80.0㎡ (24.2평) 대지 35.0㎡ | 3층 | 덕천동 | 2010-12-13 | 다세대 |
| 구명아트빌라(1060-467) | 1060-467 | 10,150만원 | 75.9㎡ (23.0평) 대지 35.7㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-14 | 다세대 |
| 진양빌라(801-7) | 801-7 | 6,000만원 | 54.0㎡ (16.3평) 대지 24.3㎡ | 2층 | 구포동 | 2010-12-23 | 다세대 |
| 목화주택 | 1236-2 | 5,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) 대지 19.3㎡ | 4층 | 구포동 | 2010-12-13 | 다세대 |
| 금탑빌라 | 241-32 | 7,000만원 | 63.4㎡ (19.2평) 대지 31.5㎡ | 3층 | 덕천동 | 2010-12-12 | 다세대 |
| 국일 | 1429-1 | 6,400만원 | 37.3㎡ (11.3평) 대지 35.2㎡ | 2층 | 화명동 | 2010-12-09 | 연립다세대 |
2011년 01월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 대 | 준주거지역 | 97,000만원 | 735.9㎡ | 덕천동 | 2010-12-29 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 21,000만원 | 436.7㎡ | 구포동 | 2010-12-17 | |
| 7** | 답 | 제2종일반주거지역 | 10,700만원 | 218.0㎡ | 구포동 | 2010-12-17 | |
| 1** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 21,800만원 | 361.0㎡ | 금곡동 | 2010-12-02 | |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 3,400만원 | 81.0㎡ | 구포동 | 2010-12-10 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,860만원 | 57.6㎡ | 덕천동 | 2010-12-31 | 지분 |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,640만원 | 56.7㎡ | 덕천동 | 2010-12-31 | 지분 |
| 5** | 답 | 제2종일반주거지역 | 7,000만원 | 430.0㎡ | 만덕동 | 2010-12-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,550만원 | 31.0㎡ | 구포동 | 2010-12-28 | |
| 산1** | 임야 | 자연녹지지역 | 2,400만원 | 992.0㎡ | 덕천동 | 2010-12-22 | 지분 |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,200만원 | 294.0㎡ | 만덕동 | 2010-12-20 | |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 10,000만원 | 176.0㎡ | 구포동 | 2010-12-23 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,138만원 | 29.6㎡ | 구포동 | 2010-12-23 | 지분 |
| 산4* | 임야 | 개발제한구역 | 2,200만원 | 3704.5㎡ | 만덕동 | 2010-12-22 | 지분 |
| 산4* | 임야 | 자연녹지지역 | 14,400만원 | 794.0㎡ | 구포동 | 2010-12-07 | 지분 |
| 8** | 대 | 일반상업지역 | 3,000만원 | 16.2㎡ | 만덕동 | 2010-12-13 | |
| 4** | 답 | 제2종일반주거지역 | 10,800만원 | 179.0㎡ | 화명동 | 2010-12-01 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 10,500만원 | 83.0㎡ | 화명동 | 2010-12-02 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정산센트럴포레 | 19,630만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 만덕동 | 2010-12-26 | |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,409만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 15층 | 화명동 | 2010-12-22 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 39,698만원 | 115.0㎡ (34.8평) | 16층 | 화명동 | 2010-12-24 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,094만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 화명동 | 2010-12-25 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 26,028만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 2층 | 화명동 | 2010-12-31 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,829만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 화명동 | 2010-12-31 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,923만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 화명동 | 2010-12-29 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 38,240만원 | 115.0㎡ (34.8평) | 28층 | 화명동 | 2010-12-13 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 41,608만원 | 115.0㎡ (34.8평) | 33층 | 화명동 | 2010-12-30 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 38,708만원 | 98.1㎡ (29.7평) | 27층 | 화명동 | 2010-12-28 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 30,385만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 22층 | 화명동 | 2010-12-21 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,068만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 8층 | 화명동 | 2010-12-03 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,398만원 | 98.1㎡ (29.7평) | 2층 | 화명동 | 2010-12-22 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 36,353만원 | 116.0㎡ (35.1평) | 18층 | 화명동 | 2010-12-24 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 29,523만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 14층 | 화명동 | 2010-12-03 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 39,858만원 | 116.0㎡ (35.1평) | 12층 | 화명동 | 2010-12-20 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 35,618만원 | 98.1㎡ (29.7평) | 24층 | 화명동 | 2010-12-20 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 27,289만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 8층 | 화명동 | 2010-12-28 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 29,000만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 18층 | 화명동 | 2010-12-20 | 입 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 29,993만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 화명동 | 2010-12-16 | 입 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 28,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-25 | 1974 | 단독 |
| 4** | 12,500만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-30 | 1984 | 단독 |
| 3** | 11,500만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-06 | 1984 | 단독 |
| 8** | 17,000만원 | - | - | 만덕동 | 2010-12-26 | 1985 | 단독 |
| 8** | 13,600만원 | - | - | 만덕동 | 2010-12-16 | 1987 | 단독 |
| 8** | 11,000만원 | - | - | 만덕동 | 2010-12-28 | 1988 | 단독 |
| 7* | 13,100만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-30 | 1979 | 단독 |
| 5** | 11,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-16 | 1975 | 단독 |
| 9** | 12,800만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-21 | 1985 | 단독 |
| 4** | 15,800만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-22 | 1984 | 단독 |
| 6** | 22,500만원 | - | - | 만덕동 | 2010-12-07 | 1984 | 단독 |
| 7** | 8,700만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-07 | 1983 | 단독 |
| 7** | 13,800만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-03 | 1989 | 단독 |
| 3** | 9,500만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-06 | 1988 | 단독 |
| 2** | 19,000만원 | - | - | 화명동 | 2010-12-27 | 1989 | 단독 |
| 8** | 22,250만원 | - | - | 만덕동 | 2010-12-13 | 1987 | 단독 |
| 3** | 16,500만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-20 | 1987 | 단독 |
| 4** | 10,300만원 | - | - | 덕천동 | 2010-12-09 | 1983 | 단독 |
| 1*** | 13,500만원 | - | - | 화명동 | 2010-12-31 | 2010 | 단독 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 구포동 | 2010-12-29 | 1991 | 단독 |
2011년 01월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 28,500만원 | 43.3㎡ | 1층 | 화명동 | 2010-12-30 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,000만원 | 31.8㎡ | 1층 | 덕천동 | 2010-12-31 | 집합 |
| 5** | 업무 | 일반상업 | 53,000만원 | 155.8㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-24 | 일반 |
| 2*** | 판매 | 일반상업 | 13,000만원 | 117.7㎡ | 3층 | 화명동 | 2010-12-23 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 48,500만원 | 337.3㎡ | 층 | 만덕동 | 2010-12-16 | 일반 |
| 8** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 23,500만원 | 395.6㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-26 | 일반 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 19,000만원 | 38.5㎡ | 층 | 화명동 | 2010-12-21 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 7,000만원 | 24.6㎡ | 1층 | 화명동 | 2010-12-30 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 65,000만원 | 523.4㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-01 | 일반 |
| 7* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 66,051만원 | 493.4㎡ | 층 | 금곡동 | 2010-12-13 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 28,500만원 | 31.1㎡ | 층 | 화명동 | 2010-12-10 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,200만원 | 437.4㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-01 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,100만원 | 16.5㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-01 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,100만원 | 15.9㎡ | 층 | 구포동 | 2010-12-01 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 12,000만원 | 71.9㎡ | 1층 | 금곡동 | 2010-12-01 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 6,600만원 | 67.1㎡ | 1층 | 구포동 | 2010-12-04 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 13,500만원 | 127.8㎡ | 6층 | 화명동 | 2010-12-24 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,350만원 | 82.8㎡ | 4층 | 화명동 | 2010-12-03 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 10,350만원 | 83.8㎡ | 4층 | 화명동 | 2010-12-03 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,300만원 | 18.4㎡ | 5층 | 화명동 | 2010-12-03 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 위험물 저장 및 처리시설 | 제2종일반주거 | 141,000만원 | 건물 197.0㎡ 대지 77.2㎡ | 덕천동 | 2010-12-02 | 일반 |
2011년 01월 부산광역시 북구 지역에서는 총 128건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 부산광역시 북구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.2억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.