아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 180건 거래 (6개 유형)
2011년 07월 부산광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 180건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구포대성아파트 | 923-119 | 전세 | 1,000만원 월 35만원 | 55.0㎡ (16.6평) | 4층 | 구포동 | 2011-06-30 | 1986 |
| 덕천주공1 | 802 | 전세 | 6,700만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-28 | 1991 |
| 구포현대 | 1103-2 | 전세 | 13,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 3층 | 구포동 | 2011-06-27 | 1994 |
| 기비골마을 | 814-4 | 전세 | 2,000만원 월 37만원 | 55.8㎡ (16.9평) | 18층 | 덕천동 | 2011-06-28 | 1994 |
| 수정강변타운 | 2322 | 전세 | 14,000만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 21층 | 화명동 | 2011-06-11 | 2001 |
| 율리마을주공 | 1882 | 전세 | 3,128만원 월 11만원 | 51.5㎡ (15.6평) | 7층 | 금곡동 | 2011-06-08 | 2004 |
| 우신 | 1426-1 | 전세 | 7,000만원 | 57.3㎡ (17.3평) | 4층 | 화명동 | 2011-06-27 | 1987 |
| 금곡3단지주공 | 57-1 | 전세 | 5,800만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 6층 | 금곡동 | 2011-06-20 | 1994 |
| 덕천삼정그린코아 | 373-1 | 전세 | 17,000만원 | 84.4㎡ (25.5평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-10 | 2007 |
| 상록한신휴플러스 | 943-1 | 전세 | 11,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 2층 | 만덕동 | 2011-06-22 | 2006 |
| 벽산강변타운 | 188 | 전세 | 5,000만원 월 60만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 화명동 | 2011-06-14 | 1995 |
| 금곡3단지주공 | 57-1 | 전세 | 9,500만원 | 58.6㎡ (17.7평) | 14층 | 금곡동 | 2011-06-20 | 1994 |
| 벽산삼협한솔 | 56-1 | 전세 | 12,700만원 | 86.0㎡ (26.0평) | 12층 | 금곡동 | 2011-06-25 | 1995 |
| 보경그린 | 886 | 전세 | 3,000만원 월 40만원 | 63.3㎡ (19.2평) | 2층 | 화명동 | 2011-06-23 | 1998 |
| 럭키2 | 911-3 | 전세 | 14,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 만덕동 | 2011-06-13 | 1992 |
| 구포유림노르웨이숲2차 | 1295 | 전세 | 18,000만원 | 124.8㎡ (37.8평) | 4층 | 구포동 | 2011-06-07 | 2008 |
| 동원로얄듀크 | 1150 | 전세 | 10,000만원 월 30만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 화명동 | 2011-06-27 | 2004 |
| 수정강변타운 | 2322 | 전세 | 17,000만원 | 84.3㎡ (25.5평) | 18층 | 화명동 | 2011-06-20 | 2001 |
| 벽산라인타운 | 774-7 | 전세 | 11,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 7층 | 만덕동 | 2011-06-26 | 1998 |
| 코오롱하늘채1차 | 2290 | 전세 | 13,000만원 월 15만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 13층 | 화명동 | 2011-06-02 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해광오피스텔 | 417-5 | 5,500만원 평당 489만원 | 37.2㎡ (11.3평) | 4층 | 덕천동 | 2011-06-30 | 1997 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 6,100만원 평당 821만원 | 24.6㎡ (7.4평) | 11층 | 화명동 | 2011-06-24 | 2004 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 7,200만원 평당 772만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 7층 | 화명동 | 2011-06-24 | 2004 |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 6,500만원 평당 597만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 5층 | 덕천동 | 2011-06-25 | 2005 |
| 삼한골든뷰 | 2277-4 | 13,000만원 평당 1,077만원 | 39.9㎡ (12.1평) | 13층 | 화명동 | 2011-06-18 | 2006 |
| 로얄펠리스 | 2272-1 | 7,150만원 평당 758만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 6층 | 화명동 | 2011-06-10 | 2003 |
| 해광오피스텔 | 417-5 | 3,200만원 평당 435만원 | 24.3㎡ (7.4평) | 2층 | 덕천동 | 2011-06-15 | 1997 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 7,000만원 평당 751만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 5층 | 화명동 | 2011-06-11 | 2004 |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 4,300만원 평당 527만원 | 26.9㎡ (8.2평) | 12층 | 덕천동 | 2011-06-07 | 2005 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 전세 | 5,000만원 | 35.0㎡ (10.6평) | 9층 | 화명동 | 2011-06-01 | |
| 한솔오피스텔 | 1253-5 | 월세 | 300만원 월 27만원 | 21.4㎡ (6.5평) | 2층 | 구포동 | 2011-06-30 | |
| 맥스랜드 | 897-6 | 전세 | 500만원 | 31.0㎡ (9.4평) | 7층 | 구포동 | 2011-06-17 | |
| 삼한골든뷰 | 2277-4 | 전세 | 9,000만원 | 48.6㎡ (14.7평) | 13층 | 화명동 | 2011-06-07 | |
| 삼한골든뷰 | 2277-4 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 48.6㎡ (14.7평) | 13층 | 화명동 | 2011-06-07 | |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 2274-1 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 30.8㎡ (9.3평) | 12층 | 화명동 | 2011-06-15 | |
| 도형리치빌 | 1058-3 | 전세 | 500만원 | 34.6㎡ (10.5평) | 4층 | 구포동 | 2011-06-15 | |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 전세 | 6,500만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 11층 | 덕천동 | 2011-06-30 | |
| 상뜨레-뷰 | 2274-3 | 전세 | 6,200만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 15층 | 화명동 | 2011-06-10 | |
| 메디앙 오피스텔 | 380-13 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 26.9㎡ (8.2평) | 12층 | 덕천동 | 2011-06-10 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동신타운 | 861-7 | 전세 | 3,000만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 1층 | 만덕동 | 2011-06-01 | 연립 |
| 휴플러스한신 | 861-1 | 전세 | 3,000만원 | 52.8㎡ (16.0평) | 3층 | 만덕동 | 2011-06-30 | 연립 |
| 백송하이츠빌라(356-19) | 356-19 | 전세 | 8,000만원 | 66.9㎡ (20.2평) | 1층 | 덕천동 | 2011-06-12 | 다세대 |
| 국도빌라다동 | 275-7 | 전세 | 7,000만원 | 72.1㎡ (21.8평) | 3층 | 화명동 | 2011-06-21 | 다세대 |
| 혜주빌라 | 1222-11 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 45.4㎡ (13.7평) | 2층 | 구포동 | 2011-06-18 | 다세대 |
| 동국(432-27) | 432-27 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 50.5㎡ (15.3평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-11 | 다세대 |
| 성조주택 | 1261-4 | 전세 | 5,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 2층 | 구포동 | 2011-06-29 | 연립 |
| 대흥빌라(1252-19) | 1252-19 | 전세 | 5,000만원 | 56.7㎡ (17.1평) | 2층 | 구포동 | 2011-06-20 | 다세대 |
| 동신타운 | 861-7 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 59.5㎡ (18.0평) | 3층 | 만덕동 | 2011-06-22 | 연립 |
| 중앙파크빌라 | 1235-26 | 전세 | 5,000만원 | 57.6㎡ (17.4평) | 1층 | 구포동 | 2011-06-26 | 다세대 |
| 구동주택 | 308-19 | 월세 | 900만원 월 31만원 | 32.4㎡ (9.8평) | 1층 | 덕천동 | 2011-06-30 | 다세대 |
| 정우빌 | 331-14 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 15.9㎡ (4.8평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-20 | 다세대 |
| 삼성하이츠빌라2차 | 1204-19 | 전세 | 3,500만원 | 63.0㎡ (19.1평) | 1층 | 구포동 | 2011-06-30 | 다세대 |
| 거성빌라(719) | 719 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 68.1㎡ (20.6평) | 2층 | 구포동 | 2011-06-20 | 다세대 |
| 정화맨션(405-28) | 405-28 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 49.2㎡ (14.9평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-11 | 연립 |
| 청구빌라 | 316-41 | 전세 | 8,000만원 | 73.8㎡ (22.3평) | 3층 | 덕천동 | 2011-06-30 | 다세대 |
| 건우빌라 | 565 | 전세 | 8,500만원 | 63.9㎡ (19.3평) | 2층 | 덕천동 | 2011-06-07 | 다세대 |
| 궁전 | 848-43 | 전세 | 5,000만원 | 68.6㎡ (20.7평) | 4층 | 구포동 | 2011-06-09 | 다세대 |
| 해천빌라 | 286-6 | 전세 | 5,000만원 | 84.8㎡ (25.6평) | 1층 | 화명동 | 2011-06-15 | 다세대 |
| 성원맨션 | 251-1 | 전세 | 4,000만원 | 54.8㎡ (16.6평) | 3층 | 만덕동 | 2011-06-13 | 연립 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 13,000만원 | 187.2㎡ | 구포동 | 2011-06-27 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 75,000만원 | 76.3㎡ | 화명동 | 2011-06-09 | 지분 |
| 1*** | 답 | 제2종일반주거지역 | 6,500만원 | 165.0㎡ | 구포동 | 2011-06-15 | |
| 1*** | 대 | 일반상업지역 | 13,000만원 | 99.0㎡ | 구포동 | 2011-06-09 | |
| 1*** | 대 | 일반상업지역 | 2,000만원 | 17.0㎡ | 구포동 | 2011-06-09 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 75,000만원 | 76.3㎡ | 화명동 | 2011-06-18 | |
| 9** | 답 | 제2종일반주거지역 | 20,000만원 | 442.0㎡ | 구포동 | 2011-06-23 | |
| 3** | 전 | 제2종일반주거지역 | 1,300만원 | 10.0㎡ | 만덕동 | 2011-06-06 | |
| 3** | 묘지 | 제2종일반주거지역 | 211,500만원 | 1627.0㎡ | 만덕동 | 2011-06-06 | |
| 9** | 답 | 제3종일반주거지역 | 17,000만원 | 159.0㎡ | 구포동 | 2011-06-07 | |
| 1** | 답 | 개발제한구역 | 5,600만원 | 661.2㎡ | 화명동 | 2011-06-20 | 지분 |
| 3** | 답 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 65.0㎡ | 만덕동 | 2011-06-07 | |
| 1** | 전 | 개발제한구역 | 916만원 | 255.0㎡ | 화명동 | 2011-06-24 | 지분 |
| 1** | 전 | 개발제한구역 | 918만원 | 255.5㎡ | 화명동 | 2011-06-24 | 지분 |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,700만원 | 238.4㎡ | 구포동 | 2011-06-18 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 1,200만원 | 4.0㎡ | 구포동 | 2011-06-11 | |
| 2*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,650만원 | 30.0㎡ | 화명동 | 2011-06-21 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 9,500만원 | 184.6㎡ | 구포동 | 2011-06-02 | |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 9,219만원 | 149.9㎡ | 만덕동 | 2011-06-28 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 11,000만원 | 100.0㎡ | 금곡동 | 2011-06-16 |
2011년 07월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 13,860만원 | - | - | 덕천동 | 2011-06-30 | 1983 | 단독 |
| 6** | 10,500만원 | - | - | 만덕동 | 2011-06-30 | 1983 | 단독 |
| 2** | 16,000만원 | - | - | 덕천동 | 2011-06-30 | 1979 | 단독 |
| 1*** | 17,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-25 | 1991 | 다가구 |
| 9** | 17,850만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-24 | 1975 | 단독 |
| 7* | 32,500만원 | - | - | 금곡동 | 2011-06-28 | 1994 | 단독 |
| 1*** | 13,200만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-15 | 1993 | 다가구 |
| 3** | 13,500만원 | - | - | 덕천동 | 2011-06-20 | 1987 | 단독 |
| 8** | 14,800만원 | - | - | 만덕동 | 2011-06-25 | 1986 | 단독 |
| 7** | 14,300만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-13 | 1978 | 단독 |
| 8** | 12,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-20 | 1991 | 다가구 |
| 1*** | 17,800만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-13 | 1990 | 다가구 |
| 1*** | 31,800만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-17 | 1992 | 단독 |
| 4** | 43,000만원 | - | - | 덕천동 | 2011-06-20 | 1991 | 다가구 |
| 7* | 19,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-06 | 1991 | 다가구 |
| 8** | 14,800만원 | - | - | 만덕동 | 2011-06-23 | 1986 | 다가구 |
| 6** | 20,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-11 | 1983 | 다가구 |
| 9** | 22,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-25 | 1988 | 단독 |
| 1*** | 34,000만원 | - | - | 구포동 | 2011-06-15 | 1991 | 다가구 |
| 3** | 14,000만원 | - | - | 덕천동 | 2011-06-24 | 1988 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕천동 | 단독 | 월세 | 5,300만원 월 2만원 | 60.0㎡ | 2011-06-02 | 1988 |
| 덕천동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 82.6㎡ | 2011-06-15 | 1991 |
| 구포동 | 다가구 | 전세 | 2,400만원 | 36.0㎡ | 2011-06-04 | 1992 |
| 구포동 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 50.0㎡ | 2011-06-17 | 1991 |
| 만덕동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 29.7㎡ | 2011-06-24 | 1985 |
| 덕천동 | 다가구 | 월세 | 1,300만원 월 15만원 | 82.1㎡ | 2011-06-05 | 1990 |
| 구포동 | 단독 | 월세 | 1,200만원 월 15만원 | 50.0㎡ | 2011-06-03 | 1991 |
| 덕천동 | 단독 | 전세 | 5,300만원 | 60.0㎡ | 2011-06-02 | 1988 |
| 구포동 | 다가구 | 월세 | 700만원 월 30만원 | 101.6㎡ | 2011-06-27 | 1988 |
| 덕천동 | 다가구 | 월세 | 1,300만원 월 15만원 | 41.0㎡ | 2011-06-05 | 1990 |
| 덕천동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 52.1㎡ | 2011-06-11 | 1989 |
| 만덕동 | 다가구 | 월세 | 1,500만원 월 20만원 | 85.3㎡ | 2011-06-15 | 1986 |
| 구포동 | 단독 | 월세 | 2,200만원 월 10만원 | 23.7㎡ | 2011-06-18 | 1977 |
| 구포동 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 75.9㎡ | 2011-06-20 | 1988 |
| 금곡동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 15만원 | 69.0㎡ | 2011-06-15 | 1988 |
| 덕천동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 13만원 | 74.5㎡ | 2011-06-17 | 1985 |
| 구포동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 48.0㎡ | 2011-06-25 | 1987 |
| 화명동 | 단독 | 월세 | 100만원 월 15만원 | 107.0㎡ | 2011-06-14 | 2017 |
| 구포동 | 다가구 | 월세 | 2,500만원 월 15만원 | 104.1㎡ | 2011-06-21 | 1991 |
| 만덕동 | 단독 | 월세 | 5,000만원 월 8만원 | 66.0㎡ | 2011-06-20 | 1992 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 55,500만원 | 313.9㎡ | 층 | 덕천동 | 2011-06-24 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 230.4㎡ | 층 | 만덕동 | 2011-06-30 | 일반 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 40,000만원 | 104.4㎡ | 층 | 구포동 | 2011-06-21 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 52,000만원 | 249.2㎡ | 층 | 화명동 | 2011-06-13 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 15,000만원 | 44.3㎡ | 1층 | 덕천동 | 2011-06-23 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 16,250만원 | 43.5㎡ | 1층 | 덕천동 | 2011-06-28 | 집합 |
| 6* | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 21,500만원 | 82.2㎡ | 층 | 만덕동 | 2011-06-10 | 일반 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 15,700만원 | 107.6㎡ | 4층 | 화명동 | 2011-06-30 | 집합 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 16,300만원 | 111.8㎡ | 4층 | 화명동 | 2011-06-30 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 준주거 | 52,500만원 | 218.9㎡ | 층 | 덕천동 | 2011-06-17 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 50,700만원 | 50.3㎡ | 층 | 화명동 | 2011-06-21 | 집합 |
| 6* | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 23,000만원 | 77.7㎡ | 층 | 만덕동 | 2011-06-28 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 8,000만원 | 46.9㎡ | 1층 | 덕천동 | 2011-06-27 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,000만원 | 18.9㎡ | 4층 | 금곡동 | 2011-06-13 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 25,150만원 | 234.4㎡ | 층 | 덕천동 | 2011-06-17 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 38,000만원 | 195.6㎡ | 1층 | 화명동 | 2011-06-30 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 31,800만원 | 59.9㎡ | 층 | 화명동 | 2011-06-18 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 18,750만원 | 162.8㎡ | 층 | 화명동 | 2011-06-14 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 준주거 | 52,500만원 | 218.9㎡ | 층 | 덕천동 | 2011-06-05 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,000만원 | 75.2㎡ | 3층 | 덕천동 | 2011-06-28 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 위험물 저장 및 처리시설 | 제2종일반주거 | 190,000만원 | 건물 181.8㎡ 대지 675.7㎡ | 덕천동 | 2011-06-13 | 일반 |
2011년 07월 부산광역시 북구 지역에서는 총 180건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
07월 부산광역시 북구 아파트 평균 매매가는 1.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.1억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.