아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 120건 거래 (6개 유형)
2007년 11월 부산광역시 해운대구에서 신고된 부동산 실거래는 총 120건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오션타워 | 760-3 | 12,200만원 평당 469만원 | 86.0㎡ (26.0평) | 13층 | 우동 | 2007-10-17 | 1993 |
| 더#해운대아델리스 | 1436-1 | 94,580만원 평당 1,839만원 | 170.0㎡ (51.4평) | 34층 | 우동 | 2007-10-26 | 2006 |
| 우신골든스위트 | 1435-1 | 74,554만원 평당 1,303만원 | 189.2㎡ (57.2평) | 28층 | 우동 | 2007-10-30 | 2005 |
| 해운대 쌍용 플래티넘트윈 | 1460-2 | 5,500만원 평당 554만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 11층 | 좌동 | 2007-10-29 | 2005 |
| 우신골든스위트 | 1435-1 | 114,000만원 평당 1,657만원 | 227.4㎡ (68.8평) | 25층 | 우동 | 2007-10-19 | 2005 |
| 오션타워 | 760-3 | 5,000만원 평당 423만원 | 39.1㎡ (11.8평) | 18층 | 우동 | 2007-10-30 | 1993 |
| 해운대 쌍용 플래티넘트윈 | 1460-2 | 4,553만원 평당 801만원 | 18.8㎡ (5.7평) | 21층 | 좌동 | 2007-10-09 | 2005 |
| 오션타워 | 760-3 | 11,200만원 평당 454만원 | 81.5㎡ (24.6평) | 7층 | 우동 | 2007-10-25 | 1993 |
| 오션타워 | 760-3 | 10,400만원 평당 920만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 10층 | 우동 | 2007-10-18 | 1993 |
| 신호오피스텔 | 1482-14 | 2,200만원 평당 245만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 1층 | 중동 | 2007-10-26 | 2002 |
| 신호오피스텔 | 1482-14 | 2,200만원 평당 245만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 2층 | 중동 | 2007-10-26 | 2002 |
| 신호오피스텔 | 1482-14 | 2,400만원 평당 244만원 | 32.5㎡ (9.8평) | 2층 | 중동 | 2007-10-26 | 2002 |
| 신호오피스텔 | 1482-14 | 2,200만원 평당 245만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 3층 | 중동 | 2007-10-26 | 2002 |
| 달맞이오피스텔 | 1521-14 | 2,400만원 평당 254만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 3층 | 중동 | 2007-10-24 | 2002 |
| 해운대 쌍용 플래티넘트윈 | 1460-2 | 10,922만원 평당 721만원 | 50.1㎡ (15.1평) | 5층 | 좌동 | 2007-10-15 | 2005 |
| 트럼프월드마린 | 1410 | 57,500만원 평당 1,132만원 | 168.0㎡ (50.8평) | 26층 | 우동 | 2007-10-13 | 2007 |
| 이안해운대 | 1754-3 | 29,800만원 평당 941만원 | 104.7㎡ (31.7평) | 20층 | 중동 | 2007-10-29 | 2006 |
| 경동윈츠타워오피스텔 | 1473-6 | 4,450만원 평당 489만원 | 30.1㎡ (9.1평) | 23층 | 좌동 | 2007-10-27 | 2003 |
| 우신골든스위트 | 1435-1 | 74,554만원 평당 1,303만원 | 189.2㎡ (57.2평) | 30층 | 우동 | 2007-10-30 | 2005 |
| 마린시티두산위브포세이돈 | 1410-1 | 35,400만원 평당 895만원 | 130.8㎡ (39.6평) | 33층 | 우동 | 2007-10-24 | 2007 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
2007년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 681만원 | 10.0㎡ | 우동 | 2007-10-31 | |
| 9** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 53,546만원 | 627.0㎡ | 우동 | 2007-10-31 | |
| 9** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 2,708만원 | 48.0㎡ | 우동 | 2007-10-31 | |
| 7** | 전 | 제2종일반주거지역 | 15,250만원 | 165.0㎡ | 중동 | 2007-10-22 | |
| 1*** | 답 | 일반상업지역 | 1,100만원 | 93.0㎡ | 중동 | 2007-10-15 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 11,500만원 | 97.8㎡ | 송정동 | 2007-10-01 | |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 171,313만원 | 246494.0㎡ | 우동 | 2007-10-24 | |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 4,190만원 | 4661.0㎡ | 우동 | 2007-10-24 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 37,500만원 | 165.3㎡ | 우동 | 2007-10-16 | |
| 1*** | 잡종지 | 제2종일반주거지역 | 258,800만원 | 872.0㎡ | 우동 | 2007-10-26 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 17,100만원 | 68.0㎡ | 우동 | 2007-10-26 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,500만원 | 14.0㎡ | 우동 | 2007-10-26 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 22,700만원 | 90.0㎡ | 우동 | 2007-10-26 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 37,170만원 | 587.0㎡ | 우동 | 2007-10-12 | |
| 3** | 답 | 제2종일반주거지역 | 44,640만원 | 922.0㎡ | 우동 | 2007-10-11 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 25,000만원 | 344.5㎡ | 중동 | 2007-10-10 | |
| 2** | 답 | 제3종일반주거지역 | 1,400만원 | 30.0㎡ | 재송동 | 2007-10-13 | |
| 7** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 876만원 | 24.0㎡ | 중동 | 2007-10-23 | |
| 6** | 답 | 제2종일반주거지역 | 2,700만원 | 41.0㎡ | 반송동 | 2007-10-15 | |
| 6** | 답 | 제2종일반주거지역 | 8,300만원 | 1263.0㎡ | 반송동 | 2007-10-15 |
2007년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 16,900만원 | - | - | 우동 | 2007-10-27 | 1974 | 단독 |
| 3** | 8,000만원 | - | - | 우동 | 2007-10-25 | 1995 | 단독 |
| 1*** | 11,600만원 | - | - | 재송동 | 2007-10-04 | 1986 | 단독 |
| 1*** | 13,000만원 | - | - | 반여동 | 2007-10-30 | 1994 | 다가구 |
| 1*** | 16,500만원 | - | - | 반여동 | 2007-10-20 | 1977 | 단독 |
| 2** | 20,000만원 | - | - | 우동 | 2007-10-10 | 2004 | 다가구 |
| 1** | 15,550만원 | - | - | 송정동 | 2007-10-01 | 1996 | 단독 |
| 1** | 16,000만원 | - | - | 송정동 | 2007-10-29 | 1991 | 단독 |
| 2** | 9,700만원 | - | - | 반송동 | 2007-10-31 | 1992 | 다가구 |
| 2* | 2,600만원 | - | - | 반송동 | 2007-10-29 | 1995 | 단독 |
| 3** | 13,900만원 | - | - | 우동 | 2007-10-15 | 1991 | 단독 |
| 2** | 11,200만원 | - | - | 재송동 | 2007-10-03 | 1991 | 단독 |
| 2** | 4,400만원 | - | - | 반송동 | 2007-10-22 | 2001 | 단독 |
| 7** | 37,005만원 | - | - | 중동 | 2007-10-23 | 1990 | 단독 |
| 1*** | 19,300만원 | - | - | 우동 | 2007-10-09 | 1978 | 단독 |
| 1** | 21,000만원 | - | - | 송정동 | 2007-10-26 | 1990 | 단독 |
| 1*** | 11,303만원 | - | - | 재송동 | 2007-10-22 | 1989 | 단독 |
| 1*** | 18,800만원 | - | - | 재송동 | 2007-10-29 | 1987 | 단독 |
| 9** | 20,000만원 | - | - | 우동 | 2007-10-29 | 1979 | 단독 |
| 1*** | 14,250만원 | - | - | 재송동 | 2007-10-17 | 1976 | 단독 |
2007년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제1종근린생활 | 중심상업 | 95,106만원 | 329.7㎡ | 7층 | 우동 | 2007-10-31 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 11,192만원 | 50.1㎡ | 6층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 11,991만원 | 51.5㎡ | 3층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 제2종일반주거 | 95,000만원 | 1799.4㎡ | 층 | 중동 | 2007-10-20 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 일반상업 | 18,800만원 | 48.2㎡ | 3층 | 우동 | 2007-10-30 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 24,800만원 | 142.2㎡ | 3층 | 중동 | 2007-10-16 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 준주거 | 262,461만원 | 284.5㎡ | 층 | 좌동 | 2007-10-08 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 45,000만원 | 37.6㎡ | 1층 | 좌동 | 2007-10-09 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 12,922만원 | 51.5㎡ | 3층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 12,060만원 | 50.1㎡ | 6층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 78,000만원 | 486.0㎡ | 층 | 송정동 | 2007-10-06 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 697,000만원 | 1073.8㎡ | 층 | 중동 | 2007-10-01 | 일반 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 22,571만원 | 48.2㎡ | 2층 | 우동 | 2007-10-09 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 22,571만원 | 48.2㎡ | 2층 | 우동 | 2007-10-05 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 13,927만원 | 40.5㎡ | 4층 | 우동 | 2007-10-05 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 18,975만원 | 40.5㎡ | 2층 | 우동 | 2007-10-09 | 집합 |
| 3** | 기타 | 제2종일반주거 | 32,000만원 | 445.8㎡ | 층 | 반송동 | 2007-10-13 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 근린상업 | 2,500만원 | 10.0㎡ | 1층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 2,500만원 | 10.0㎡ | 1층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 2,500만원 | 10.4㎡ | 1층 | 좌동 | 2007-10-15 | 집합 |
2007년 11월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 11월 부산광역시 해운대구 지역에서는 총 120건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 부산광역시 해운대구 아파트 평균 매매가는 1.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.2억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.