아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 179건 거래 (6개 유형)
2011년 10월 부산광역시 금정구에서 신고된 부동산 실거래는 총 179건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 244-7 | 전세 | 4,000만원 월 35만원 | 41.0㎡ (12.4평) | 25층 | 부곡동 | 2011-09-05 | 1999 |
| 아름베스트빌1 | 466-3 | 전세 | 1,000만원 월 55만원 | 49.2㎡ (14.9평) | 14층 | 구서동 | 2011-09-21 | 2002 |
| 반도맨션 | 780 | 전세 | 1,000만원 월 50만원 | 83.0㎡ (25.1평) | 12층 | 부곡동 | 2011-09-20 | 1985 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 1059 | 전세 | 8,000만원 월 120만원 | 132.1㎡ (40.0평) | 14층 | 구서동 | 2011-09-28 | 2010 |
| 대우 | 244-7 | 전세 | 2,000만원 월 50만원 | 41.0㎡ (12.4평) | 7층 | 부곡동 | 2011-09-27 | 1999 |
| 유림노르웨이아침 | 420-12 | 전세 | 20,500만원 | 109.6㎡ (33.2평) | 6층 | 구서동 | 2011-09-24 | 2004 |
| 세진 | 116-24 | 전세 | 16,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 남산동 | 2011-09-20 | 2002 |
| 수민위즈빌 | 262-4 | 전세 | 15,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 4층 | 남산동 | 2011-09-29 | 2003 |
| 선경3 | 1006-2 | 전세 | 16,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 14층 | 구서동 | 2011-09-15 | 1989 |
| 구서벽산메가트리움 | 420-17 | 전세 | 14,000만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 8층 | 구서동 | 2011-09-20 | 2004 |
| 유림노르웨이아침 | 420-12 | 전세 | 1,000만원 월 60만원 | 50.5㎡ (15.3평) | 16층 | 구서동 | 2011-09-15 | 2004 |
| 에스케이아파트 | 63-11 | 전세 | 18,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 부곡동 | 2011-09-30 | 1998 |
| 장미(773-1) | 773-1 | 전세 | 11,000만원 | 77.0㎡ (23.3평) | 3층 | 부곡동 | 2011-09-21 | 1979 |
| 부곡늘푸른아파트 | 957 | 전세 | 10,500만원 | 57.1㎡ (17.3평) | 15층 | 부곡동 | 2011-09-27 | 1991 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 1049 | 전세 | 41,000만원 | 175.9㎡ (53.2평) | 11층 | 구서동 | 2011-09-10 | 2006 |
| 뉴그린1 | 962 | 전세 | 9,000만원 | 54.9㎡ (16.6평) | 11층 | 부곡동 | 2011-09-20 | 1990 |
| 동원로얄듀크 | 224-5 | 전세 | 23,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 3층 | 부곡동 | 2011-09-05 | 2005 |
| 대우 | 244-7 | 전세 | 20,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 부곡동 | 2011-09-15 | 1999 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 1059 | 전세 | 32,000만원 | 132.4㎡ (40.0평) | 11층 | 구서동 | 2011-09-09 | 2010 |
| 거성경원골든빌라 | 1017-32 | 전세 | 12,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 2층 | 구서동 | 2011-09-10 | 1997 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구서동센트리움 | 162-7 | 6,700만원 평당 487만원 | 45.5㎡ (13.8평) | 3층 | 구서동 | 2011-09-22 | 2003 |
| 부곡동삼백크라시앙 | 225-7 | 12,800만원 평당 818만원 | 51.8㎡ (15.7평) | 10층 | 부곡동 | 2011-09-19 | 2003 |
| 비케이 오피스텔 | 577-2 | 6,000만원 평당 433만원 | 45.8㎡ (13.9평) | 14층 | 장전동 | 2011-09-24 | 2004 |
| 여전씨티빌 | 177-2 | 11,000만원 평당 596만원 | 61.0㎡ (18.5평) | 8층 | 구서동 | 2011-09-02 | 2000 |
| 비케이 오피스텔 | 577-2 | 5,200만원 평당 564만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 5층 | 장전동 | 2011-09-02 | 2004 |
| 이다빌Ⅱ | 42-3 | 4,780만원 평당 549만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 5층 | 청룡동 | 2011-09-29 | 2011 |
| 구서동 유림 노르웨이 아침 | 420-12 | 9,500만원 평당 436만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 4층 | 구서동 | 2011-09-07 | 2004 |
| 구서동 유림 노르웨이 아침 | 420-12 | 8,100만원 평당 629만원 | 42.6㎡ (12.9평) | 4층 | 구서동 | 2011-09-07 | 2004 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백산오피스텔 | 244-2 | 월세 | 100만원 월 47만원 | 20.8㎡ (6.3평) | 4층 | 부곡동 | 2011-09-20 | |
| 구서동센트리움 | 162-7 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 39.2㎡ (11.9평) | 10층 | 구서동 | 2011-09-01 | |
| 벽송아파트 | 466-7 | 전세 | 4,000만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 3층 | 구서동 | 2011-09-22 | |
| 이다빌Ⅱ | 42-3 | 전세 | 4,400만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 5층 | 청룡동 | 2011-09-28 | |
| 구서동 유림 노르웨이 아침 | 420-12 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 35.5㎡ (10.8평) | 4층 | 구서동 | 2011-09-27 | 11.10~13.10 |
| 두실 아크빌 오피스텔 | 177-5 | 월세 | 2,000만원 월 20만원 | 24.1㎡ (7.3평) | 3층 | 구서동 | 2011-09-25 | |
| 덕인 센추리온 | 415-14 | 월세 | 1,500만원 월 50만원 | 38.2㎡ (11.5평) | 2층 | 구서동 | 2011-09-17 | |
| 대묵 M-PARK | 208-22 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 41.5㎡ (12.6평) | 2층 | 서동 | 2011-09-29 | |
| 두실 아크빌 오피스텔 | 177-5 | 전세 | 3,500만원 | 26.5㎡ (8.0평) | 6층 | 구서동 | 2011-09-20 | |
| 애플타워 | 395-7 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 30.6㎡ (9.3평) | 9층 | 부곡동 | 2011-09-01 | |
| 구서동 삼백크라시앙 | 420-35 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 49.1㎡ (14.9평) | 16층 | 구서동 | 2011-09-06 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태원빌라 | 972-8 | 전세 | 10,500만원 | 71.5㎡ (21.6평) | 3층 | 남산동 | 2011-09-16 | 다세대 |
| 프랜즈빌라B동 | 457-2 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 75.9㎡ (23.0평) | 2층 | 서동 | 2011-09-30 | 다세대 |
| 효성하이츠빌 | 114-39 | 월세 | 5,500만원 월 15만원 | 75.4㎡ (22.8평) | 2층 | 서동 | 2011-09-17 | 다세대 |
| 경희빌라 | 415-115 | 전세 | 5,000만원 | 33.6㎡ (10.2평) | 4층 | 구서동 | 2011-09-08 | 다세대 |
| 남산동송림빌라 | 103-14 | 월세 | 6,000만원 월 10만원 | 58.6㎡ (17.7평) | 1층 | 남산동 | 2011-09-30 | 다세대 |
| 삼성맨션비동 | 246-29 | 월세 | 5,000만원 월 10만원 | 50.5㎡ (15.3평) | 1층 | 구서동 | 2011-09-05 | 연립 |
| 대산빌 | 18-8 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 29.9㎡ (9.0평) | 4층 | 남산동 | 2011-09-28 | 다세대 |
| 남산빌라(55-59) | 55-59 | 전세 | 10,000만원 | 63.9㎡ (19.3평) | 3층 | 남산동 | 2011-09-15 | 다세대 |
| 헤세드빌 | 130-24 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 30.9㎡ (9.3평) | 3층 | 장전동 | 2011-09-26 | 다세대 |
| 아젤리아5차 | 321-11 | 전세 | 9,000만원 | 58.4㎡ (17.7평) | 2층 | 부곡동 | 2011-09-28 | 다세대 |
| 서강남산빌라 | 988-11 | 전세 | 10,000만원 | 89.6㎡ (27.1평) | 3층 | 남산동 | 2011-09-20 | 다세대 |
| 이다빌리지2 | 42-3 | 전세 | 12,000만원 | 61.8㎡ (18.7평) | 5층 | 청룡동 | 2011-09-29 | 다세대 |
| 기찰상가 | 200-70 | 월세 | 2,500만원 월 15만원 | 43.3㎡ (13.1평) | 2층 | 부곡동 | 2011-09-28 | 연립 |
| 석산 | 17-13 | 전세 | 9,000만원 | 68.3㎡ (20.7평) | 1층 | 남산동 | 2011-09-22 | 다세대 |
| 신화빌라(A.B동) | 633-2 | 전세 | 9,500만원 | 67.3㎡ (20.4평) | 4층 | 청룡동 | 2011-09-26 | 다세대 |
| 보금자리 | 229-21 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 11.8㎡ (3.6평) | 2층 | 장전동 | 2011-09-28 | 다세대 |
| 대영8 | 464-2 | 월세 | 6,000만원 월 20만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 2층 | 구서동 | 2011-09-19 | 다세대 |
| 부성빌 | 32-29 | 월세 | 1,500만원 월 25만원 | 18.1㎡ (5.5평) | 4층 | 청룡동 | 2011-09-27 | 다세대 |
| 목연하이츠빌라(501-34) | 501-34 | 전세 | 4,000만원 | 44.3㎡ (13.4평) | 3층 | 장전동 | 2011-09-05 | 다세대 |
| 두실빌라 | 163-30 | 전세 | 10,000만원 | 62.5㎡ (18.9평) | 3층 | 구서동 | 2011-09-27 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,500만원 | 167.5㎡ | 남산동 | 2011-09-23 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 24,900만원 | 187.8㎡ | 남산동 | 2011-09-28 | |
| 8** | 답 | 개발제한구역 | 10,000만원 | 799.0㎡ | 두구동 | 2011-09-10 | |
| 3** | 답 | 제3종일반주거지역 | 16,500만원 | 272.0㎡ | 두구동 | 2011-09-03 | |
| 4** | 답 | 제3종일반주거지역 | 23,000만원 | 303.0㎡ | 두구동 | 2011-09-15 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,000만원 | 279.5㎡ | 남산동 | 2011-09-18 | |
| 4** | 답 | 제1종일반주거지역 | 42,000만원 | 462.0㎡ | 두구동 | 2011-09-16 | |
| 2** | 대 | 준주거지역 | 23,500만원 | 154.2㎡ | 장전동 | 2011-09-18 | |
| 8** | 답 | 개발제한구역 | 7,886만원 | 317.0㎡ | 두구동 | 2011-09-21 | |
| 1*** | 답 | 개발제한구역 | 21,716만원 | 873.0㎡ | 두구동 | 2011-09-21 | |
| 1*** | 답 | 개발제한구역 | 50,398만원 | 2026.0㎡ | 두구동 | 2011-09-21 | |
| 6** | 답 | 개발제한구역 | 1,000만원 | 330.0㎡ | 선동 | 2011-09-26 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 23,500만원 | 162.0㎡ | 장전동 | 2011-09-03 | |
| 2** | 대 | 준주거지역 | 27,000만원 | 156.6㎡ | 장전동 | 2011-09-25 | |
| 4** | 임야 | 개발제한구역 | 3,150만원 | 744.0㎡ | 청룡동 | 2011-09-25 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 23,500만원 | 161.9㎡ | 남산동 | 2011-09-06 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 16,500만원 | 148.5㎡ | 남산동 | 2011-09-06 | |
| 1** | 대 | 자연녹지지역 | 3,100만원 | 112.0㎡ | 구서동 | 2011-09-28 | |
| 4** | 대 | 일반상업지역 | 37,400만원 | 209.6㎡ | 구서동 | 2011-09-06 | |
| 5** | 답 | 개발제한구역 | 6,000만원 | 393.0㎡ | 선동 | 2011-09-05 |
2011년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 57,200만원 | - | - | 장전동 | 2011-09-23 | 2000 | 다가구 |
| 1*** | 29,000만원 | - | - | 두구동 | 2011-09-25 | 2000 | 단독 |
| 6** | 29,800만원 | - | - | 금성동 | 2011-09-28 | 2000 | 단독 |
| 1** | 42,500만원 | - | - | 남산동 | 2011-09-29 | 2000 | 단독 |
| 4** | 75,300만원 | - | - | 장전동 | 2011-09-23 | 2010 | 다가구 |
| 2** | 32,800만원 | - | - | 부곡동 | 2011-09-20 | 2000 | 단독 |
| 2** | 21,000만원 | - | - | 장전동 | 2011-09-20 | 2000 | 단독 |
| 9** | 18,800만원 | - | - | 금성동 | 2011-09-23 | 1994 | 단독 |
| 2** | 19,500만원 | - | - | 서동 | 2011-09-23 | 2001 | 단독 |
| 2** | 27,500만원 | - | - | 부곡동 | 2011-09-30 | 2001 | 단독 |
| 1** | 16,500만원 | - | - | 남산동 | 2011-09-24 | 1987 | 다가구 |
| 1** | 16,600만원 | - | - | 구서동 | 2011-09-17 | 1987 | 단독 |
| 6** | 19,100만원 | - | - | 장전동 | 2011-09-26 | 2000 | 단독 |
| 5** | 20,300만원 | - | - | 부곡동 | 2011-09-20 | 2000 | 단독 |
| 3** | 25,000만원 | - | - | 남산동 | 2011-09-23 | 2000 | 단독 |
| 3** | 8,100만원 | - | - | 서동 | 2011-09-20 | 1975 | 단독 |
| 1** | 5,600만원 | - | - | 서동 | 2011-09-05 | 1974 | 단독 |
| 3** | 2,280만원 | - | - | 서동 | 2011-09-30 | 1973 | 단독 |
| 9** | 21,500만원 | - | - | 남산동 | 2011-09-22 | 2010 | 다가구 |
| 6** | 24,500만원 | - | - | 장전동 | 2011-09-09 | 2010 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 112.0㎡ | 2011-09-07 | |
| 서동 | 다가구 | 월세 | 1,300만원 월 10만원 | 132.6㎡ | 2011-09-22 | 1995 |
| 서동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 79.4㎡ | 2011-09-08 | 1979 |
| 두구동 | 다가구 | 월세 | 50만원 월 7만원 | 29.8㎡ | 2011-09-01 | |
| 부곡동 | 단독 | 월세 | 3,500만원 월 20만원 | 49.5㎡ | 2011-09-30 | 1977 |
| 서동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 87.9㎡ | 2011-09-17 | 1990 |
| 장전동 | 다가구 | 전세 | 4,100만원 | 15.0㎡ | 2011-09-25 | 1994 |
| 부곡동 | 단독 | 전세 | 6,500만원 | 93.0㎡ | 2011-09-01 | 1994 |
| 남산동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 22만원 | 85.8㎡ | 2011-09-01 | 1988 |
| 서동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 95.9㎡ | 2011-09-23 | 1992 |
| 서동 | 다가구 | 월세 | 1,300만원 월 25만원 | 98.2㎡ | 2011-09-05 | 1989 |
| 장전동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 18.0㎡ | 2011-09-15 | 1994 |
| 남산동 | 다가구 | 월세 | 1,600만원 월 15만원 | 49.6㎡ | 2011-09-21 | 1991 |
| 구서동 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 41.2㎡ | 2011-09-17 | 1985 |
| 남산동 | 단독 | 월세 | 1,700만원 월 19만원 | 59.4㎡ | 2011-09-05 | 1988 |
| 부곡동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 39.0㎡ | 2011-09-28 | 1976 |
| 서동 | 단독 | 전세 | 2,300만원 | 46.9㎡ | 2011-09-30 | 1995 |
| 부곡동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 92.3㎡ | 2011-09-10 | 1977 |
| 서동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 15만원 | 62.8㎡ | 2011-09-18 | 1976 |
| 금사동 | 다가구 | 전세 | 2,500만원 | 21.0㎡ | 2011-09-16 | 1986 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 93,500만원 | 490.4㎡ | 층 | 남산동 | 2011-09-29 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 37,000만원 | 290.2㎡ | 2층 | 장전동 | 2011-09-29 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 41,500만원 | 493.5㎡ | 층 | 부곡동 | 2011-09-21 | 일반 |
| 1** | 판매 | 제3종일반주거 | 4,050만원 | 18.3㎡ | 층 | 구서동 | 2011-09-15 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 16,900만원 | 213.2㎡ | 층 | 청룡동 | 2011-09-03 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 47,500만원 | 215.0㎡ | 층 | 구서동 | 2011-09-30 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 준주거 | 115,000만원 | 925.0㎡ | 층 | 부곡동 | 2011-09-01 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 30,500만원 | 115.1㎡ | 층 | 구서동 | 2011-09-09 | 일반 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 41,000만원 | 289.3㎡ | 층 | 부곡동 | 2011-09-05 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 86.9㎡ | 층 | 장전동 | 2011-09-01 | 일반 |
| 2** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 26,500만원 | 105.2㎡ | 1층 | 부곡동 | 2011-09-25 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 1,426만원 | 4.6㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 2,864만원 | 7.9㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 1,685만원 | 4.6㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 2,005만원 | 5.5㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 2,335만원 | 5.8㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 1,853만원 | 4.6㎡ | 10층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 2,932만원 | 8.0㎡ | 11층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 1,497만원 | 4.8㎡ | 11층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 판매 | 일반상업 | 1,551만원 | 5.8㎡ | 20층 | 장전동 | 2011-09-30 | 집합 |
2011년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2011년 10월 부산광역시 금정구 지역에서는 총 179건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 부산광역시 금정구 아파트 평균 매매가는 2.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.9억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.