아파트 매매 실거래 내역 (총 81건)
5/5 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연산동일동미라주더스타 | 2335 | 18,500만원 평당 1,927만원 | 31.7㎡ (9.6평) | 14층 | 연산동 | 2022-06-01 | 2017 | 중개거래 |
총 494건 거래 (6개 유형)
2022년 06월 부산광역시 연제구에서 신고된 부동산 실거래는 총 494건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연산동일동미라주더스타 | 2335 | 18,500만원 평당 1,927만원 | 31.7㎡ (9.6평) | 14층 | 연산동 | 2022-06-01 | 2017 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상연산더퍼스트 | 2380 | 전세 | 43,500만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 33층 | 연산동 | 2022-06-14 | 2021 |
| 쌍용 | 1475 | 전세 | 21,000만원 월 30만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 22층 | 거제동 | 2022-06-28 | 2002 |
| 거제동월드메르디앙 | 1468-1 | 전세 | 35,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 20층 | 거제동 | 2022-06-27 | 2005 |
| 유림아시아드 | 714-144 | 전세 | 1,000만원 월 55만원 | 45.1㎡ (13.6평) | 1층 | 거제동 | 2022-06-20 | 2001 |
| 센텀수영강푸르지오 | 129 | 전세 | 28,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-23 | 2007 |
| e편한세상연산더퍼스트 | 2380 | 전세 | 43,700만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 15층 | 연산동 | 2022-06-30 | 2021 |
| 현대(983-9) | 983-9 | 전세 | 29,000만원 | 114.0㎡ (34.5평) | 13층 | 연산동 | 2022-06-28 | 1997 |
| 주공 | 2220 | 전세 | 15,000만원 | 75.8㎡ (22.9평) | 14층 | 연산동 | 2022-06-28 | 1986 |
| 동덕현대 | 1829-1 | 전세 | 20,000만원 | 75.3㎡ (22.8평) | 1층 | 연산동 | 2022-06-28 | 1994 |
| 한양(5차) | 387-1 | 전세 | 21,000만원 | 82.5㎡ (25.0평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-19 | 1988 |
| 주공 | 2220 | 전세 | 20,000만원 | 84.2㎡ (25.5평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-17 | 1986 |
| 남일 | 1122-1 | 전세 | 10,000만원 | 72.3㎡ (21.9평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-08 | 1976 |
| 부산더샵시티애비뉴2차 | 1366-1 | 전세 | 34,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-11 | 2016 |
| 시청스마트더블유 | 822-6 | 전세 | 36,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-05 | 2018 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 2367 | 전세 | 35,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-04 | 2020 |
| 주공 | 2220 | 전세 | 9,500만원 | 61.6㎡ (18.6평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-01 | 1986 |
| 킴스힐타워 | 1305-12 | 전세 | 6,000만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 17층 | 연산동 | 2022-06-01 | 2015 |
| 유림아시아드 | 714-144 | 전세 | 1,000만원 월 55만원 | 45.1㎡ (13.6평) | 1층 | 거제동 | 2022-06-20 | 2001 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 2367 | 전세 | 28,000만원 월 5만원 | 72.8㎡ (22.0평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-10 | 2020 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 2367 | 전세 | 28,000만원 월 5만원 | 72.8㎡ (22.0평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-10 | 2020 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이즈플러스빌 | 344-2 | 24,000만원 평당 1,284만원 | 61.8㎡ (18.7평) | 10층 | 연산동 | 2022-06-15 | 2018 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 588-6 | 5,200만원 평당 659만원 | 26.1㎡ (7.9평) | 11층 | 연산동 | 2022-06-23 | 2013 |
| 삼일원룸 | 1233-14 | 1,800만원 평당 393만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-10 | 2002 |
| 삼일원룸 | 1233-14 | 1,818만원 평당 367만원 | 16.4㎡ (4.9평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-10 | 2002 |
| 삼일원룸 | 1233-14 | 2,000만원 평당 289만원 | 22.9㎡ (6.9평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-10 | 2002 |
| 디오빌 | 702-8 | 4,300만원 평당 660만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 7층 | 연산동 | 2022-06-22 | 2003 |
| 디오빌 | 702-8 | 5,000만원 평당 698만원 | 23.7㎡ (7.2평) | 6층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2003 |
| 디오빌 | 702-8 | 5,000만원 평당 698만원 | 23.7㎡ (7.2평) | 7층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2003 |
| 디오빌 | 702-8 | 5,000만원 평당 768만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 6층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2003 |
| 연산역 유성해네스타워 | 588-7 | 10,000만원 평당 1,104만원 | 29.9㎡ (9.1평) | 10층 | 연산동 | 2022-06-30 | 2016 |
| 팰리스포유 오피스텔 | 707-11 | 15,000만원 평당 836만원 | 59.3㎡ (17.9평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-29 | 2012 |
| 연산아이브 | 588-5 | 16,000만원 평당 977만원 | 54.2㎡ (16.4평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-18 | 2016 |
| 연산동 한솔솔파크 | 406-10 | 11,900만원 평당 785만원 | 50.1㎡ (15.2평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-23 | 2007 |
| 시청역 이즈팰리스 | 1355-6 | 27,700만원 평당 1,079만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 연산동 | 2022-06-20 | 2016 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 6,500만원 평당 988만원 | 21.7㎡ (6.6평) | 16층 | 연산동 | 2022-06-24 | |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 8,350만원 평당 1,152만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2015 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 8,350만원 평당 1,152만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2015 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 8,050만원 평당 1,146만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2015 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 8,550만원 평당 1,217만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 16층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2015 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 8,500만원 평당 1,210만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 25층 | 연산동 | 2022-06-21 | 2015 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 4층 | 연산동 | 2022-06-30 | |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 4층 | 연산동 | 2022-06-30 | |
| 엘이즈와이08 | 1502-8 | 전세 | 10,000만원 | 21.4㎡ (6.5평) | 12층 | 연산동 | 2022-06-22 | |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 전세 | 8,500만원 | 23.2㎡ (7.0평) | 13층 | 연산동 | 2022-06-13 | |
| 신원베스트 | 1480-6 | 전세 | 7,000만원 | 21.2㎡ (6.4평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-15 | 22.06~24.06 |
| 월드포레스 | 867-6 | 월세 | 2,000만원 월 31만원 | 22.6㎡ (6.8평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-18 | 22.06~23.05 |
| 월드포레스 | 867-6 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 22.8㎡ (6.9평) | 6층 | 연산동 | 2022-06-14 | 22.06~23.06 |
| 연제스퀘어 | 1310-120 | 전세 | 6,000만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 7층 | 연산동 | 2022-06-03 | 22.06~24.06 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 전세 | 15,000만원 | 33.5㎡ (10.1평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-24 | 22.08~24.08 |
| (332-5) | 332-5 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 26.6㎡ (8.1평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-01 | 22.06~23.05 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 월세 | 300만원 월 40만원 | 21.7㎡ (6.6평) | 7층 | 연산동 | 2022-06-20 | 22.06~23.06 |
| 큐브아이 오피스텔 | 588-14 | 월세 | 200만원 월 38만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 17층 | 연산동 | 2022-06-29 | 22.06~23.06 |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 전세 | 8,000만원 | 21.7㎡ (6.6평) | 12층 | 연산동 | 2022-06-20 | 22.07~24.07 |
| 하나빌 | 332-9 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 26.2㎡ (7.9평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-12 | |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 월세 | 1,000만원 월 37만원 | 21.7㎡ (6.6평) | 10층 | 연산동 | 2022-06-21 | 22.06~23.06 |
| 큐브아이 오피스텔 | 588-14 | 월세 | 200만원 월 38만원 | 20.9㎡ (6.3평) | 11층 | 연산동 | 2022-06-14 | 22.06~23.06 |
| 경보이리스힐 오피스텔 | 588-6 | 월세 | 200만원 월 38만원 | 26.1㎡ (7.9평) | 9층 | 연산동 | 2022-06-22 | 22.06~23.06 |
| 신림오피스텔 | 1293-5 | 월세 | 200만원 월 27만원 | 27.4㎡ (8.3평) | 4층 | 연산동 | 2022-06-05 | |
| 연산동웰메이드오피스텔 | 587-1 | 월세 | 500만원 월 65만원 | 33.5㎡ (10.1평) | 8층 | 연산동 | 2022-06-03 | 22.08~23.08 |
| 부산 더샵 시티애비뉴 | 1361-7 | 월세 | 500만원 월 43만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 30층 | 연산동 | 2022-06-25 | 22.07~23.07 |
2022년 06월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이정하우스 | 1157 | 전세 | 15,000만원 | 78.7㎡ (23.8평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-13 | 다세대 |
| 우진그린힐하우스 | 1971-2 | 전세 | 15,000만원 | 41.6㎡ (12.6평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-30 | 다세대 |
| 동성상가 | 453-6 | 월세 | 4,000만원 월 45만원 | 67.4㎡ (20.4평) | 2층 | 거제동 | 2022-06-13 | 연립다세대 |
| 다옴빌 | 676-21 | 전세 | 14,000만원 | 40.9㎡ (12.4평) | 5층 | 거제동 | 2022-06-07 | 다세대 |
| 흑석하늘정원 | 1384-4 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 23.8㎡ (7.2평) | 6층 | 연산동 | 2022-06-24 | 다세대 |
| 연제스퀘어 | 1310-120 | 월세 | 400만원 월 38만원 | 16.5㎡ (5.0평) | 5층 | 연산동 | 2022-06-27 | 다세대 |
| 러블리하우스 | 621-3 | 월세 | 300만원 월 43만원 | 16.3㎡ (4.9평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-09 | 다세대 |
| 목련빌라 | 733-22 | 월세 | 5,000만원 월 30만원 | 90.9㎡ (27.5평) | 3층 | 거제동 | 2022-06-04 | 다세대 |
| (1811-425) | 1811-425 | 전세 | 1,500만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-13 | 다세대 |
| 백운빌 | 1480-1 | 월세 | 1,000만원 월 27만원 | 20.5㎡ (6.2평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-28 | 다세대 |
| 동성상가 | 453-6 | 월세 | 6,000만원 월 40만원 | 67.4㎡ (20.4평) | 4층 | 거제동 | 2022-06-03 | 연립다세대 |
| 연제파밀리에 | 777-14 | 전세 | 11,000만원 | 20.1㎡ (6.1평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-10 | 다세대 |
| 우진그린힐하우스 | 1971-2 | 전세 | 17,500만원 | 42.2㎡ (12.8평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-29 | 다세대 |
| 더시티빌 | 615-29 | 전세 | 7,500만원 | 17.7㎡ (5.4평) | 4층 | 연산동 | 2022-06-10 | 다세대 |
| 연산미소가2차 | 1177 | 전세 | 11,000만원 | 29.1㎡ (8.8평) | 3층 | 연산동 | 2022-06-28 | 다세대 |
| 우진그린힐하우스 | 1971-2 | 월세 | 14,500만원 월 10만원 | 44.8㎡ (13.6평) | 2층 | 연산동 | 2022-06-13 | 다세대 |
| 초원그린빌라(891-8) | 891-8 | 전세 | 12,000만원 | 63.4㎡ (19.2평) | 3층 | 거제동 | 2022-06-04 | 다세대 |
| 올리브 | 340-1 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 13.6㎡ (4.1평) | 5층 | 거제동 | 2022-06-24 | 다세대 |
| 골든캐슬 | 747-28 | 전세 | 12,000만원 | 26.5㎡ (8.0평) | 3층 | 거제동 | 2022-06-27 | 다세대 |
| 유림블루오션 | 724-1 | 월세 | 1,500만원 월 33만원 | 20.2㎡ (6.1평) | 6층 | 거제동 | 2022-06-26 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 115,700만원 | 160.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 130,300만원 | 179.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 78,000만원 | 145.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 100,000만원 | 155.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 115,700만원 | 160.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 130,300만원 | 179.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 100,000만원 | 155.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 78,000만원 | 145.0㎡ | 연산동 | 2022-06-06 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 57,500만원 | 116.0㎡ | 연산동 | 2022-06-21 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 72,000만원 | 297.9㎡ | 연산동 | 2022-06-20 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 48,549만원 | 131.4㎡ | 연산동 | 2022-06-16 | 지분 |
| 7** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 6,335만원 | 35.0㎡ | 거제동 | 2022-06-08 |
2022년 06월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 25,000만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-20 | 1977 | 단독 |
| 2** | 18,300만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-25 | 1988 | 단독 |
| 6** | 49,500만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-14 | 1975 | 단독 |
| 2** | 42,000만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-14 | 1988 | 다가구 |
| 1** | 38,000만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-09 | 1979 | 단독 |
| 1** | 39,000만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-04 | 1988 | 다가구 |
| 3** | 50,400만원 | - | - | 연산동 | 2022-06-03 | 1986 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 45만원 | 68.1㎡ | 2022-06-28 | 1976 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 14,000만원 월 15만원 | 41.6㎡ | 2022-06-30 | |
| 연산동 | 단독 | 전세 | 9,500만원 | 65.0㎡ | 2022-06-11 | |
| 연산동 | 단독 | 전세 | 2,000만원 | 50.0㎡ | 2022-06-14 | |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 6,500만원 월 30만원 | 47.1㎡ | 2022-06-04 | 1973 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 15만원 | 39.7㎡ | 2022-06-15 | |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 220만원 월 30만원 | 47.1㎡ | 2022-06-04 | 1973 |
| 연산동 | 단독 | 전세 | 2,500만원 | 135.0㎡ | 2022-06-08 | 1976 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 6,000만원 월 30만원 | 56.7㎡ | 2022-06-15 | 1985 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 64.1㎡ | 2022-06-27 | 1983 |
| 연산동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 20만원 | 58.0㎡ | 2022-06-24 | 1991 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 23.6㎡ | 2022-06-18 | |
| 연산동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 74.4㎡ | 2022-06-12 | 1978 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 15만원 | 15.0㎡ | 2022-06-30 | 1977 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 45.4㎡ | 2022-06-25 | 1992 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 47.9㎡ | 2022-06-24 | 1993 |
| 거제동 | 단독 | 전세 | 17,000만원 | 85.7㎡ | 2022-06-07 | 1993 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 30만원 | 57.6㎡ | 2022-06-27 | 1991 |
| 연산동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 76.0㎡ | 2022-06-18 | 1974 |
| 거제동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 16.9㎡ | 2022-06-07 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 21,000만원 | 88.6㎡ | 층 | 연산동 | 2022-06-29 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 665,000만원 | 1397.5㎡ | 층 | 연산동 | 2022-06-10 | 일반 |
| 1*** | 업무 | 준주거 | 61,660만원 | 95.7㎡ | 4층 | 거제동 | 2022-06-09 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 137,530만원 | 66.3㎡ | 층 | 연산동 | 2022-06-09 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 6,500만원 | 15.1㎡ | 층 | 연산동 | 2022-06-16 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 위험물 저장 및 처리시설 | 준주거 | 360,000만원 | 건물 487.7㎡ 대지 507.5㎡ | 연산동 | 2022-06-30 | 일반 |
| 1** | 창고시설 | 제2종일반주거 | 3,150만원 | 건물 14.9㎡ 대지 NaN㎡ | 연산동 | 2022-06-02 | 집합 |
2022년 06월 부산광역시 연제구 지역에서는 총 494건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
06월 부산광역시 연제구 아파트 평균 매매가는 3.9억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 9.8억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.