아파트 매매 실거래 내역 (총 41건)
3/3 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안예서더불어 | 774-8 | 29,000만원 평당 1,448만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-03 | 2015 | 중개거래 |
총 469건 거래 (6개 유형)
2022년 09월 부산광역시 수영구에서 신고된 부동산 실거래는 총 469건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안예서더불어 | 774-8 | 29,000만원 평당 1,448만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-03 | 2015 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안KCC스위첸하버뷰 | 181-79 | 전세 | 38,000만원 | 40.4㎡ (12.2평) | 11층 | 민락동 | 2022-09-30 | 2021 |
| 더샵남천프레스티지 | 599 | 전세 | 45,000만원 | 84.1㎡ (25.4평) | 11층 | 남천동 | 2022-09-30 | 2022 |
| 부산더샵센텀포레 | 765 | 전세 | 40,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 민락동 | 2022-09-27 | 2014 |
| 삼익비치 | 148-4 | 전세 | 2,000만원 월 70만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 10층 | 남천동 | 2022-09-22 | 1979 |
| 쌍용예가디오션 | 1330 | 전세 | 70,000만원 | 113.5㎡ (34.3평) | 19층 | 광안동 | 2022-09-25 | 2014 |
| 광안자이 | 1334 | 전세 | 10,000만원 월 140만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-26 | 2020 |
| 삼익비치 | 148-4 | 전세 | 15,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 2층 | 남천동 | 2022-09-07 | 1979 |
| 백광월드타워 | 795-11 | 전세 | 16,100만원 | 68.4㎡ (20.7평) | 7층 | 망미동 | 2022-09-20 | 2005 |
| 개나리 | 194-5 | 전세 | 10,000만원 | 64.5㎡ (19.5평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-15 | 1980 |
| 뉴비치 | 556-3 | 전세 | 14,000만원 | 42.9㎡ (13.0평) | 4층 | 남천동 | 2022-09-30 | 1986 |
| 화목타운 | 47-1 | 전세 | 2,000만원 월 70만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 남천동 | 2022-09-15 | 1984 |
| 복음 | 208-6 | 전세 | 2,000만원 월 40만원 | 49.1㎡ (14.9평) | 2층 | 망미동 | 2022-09-24 | 1981 |
| 광안자이 | 1334 | 전세 | 35,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 24층 | 광안동 | 2022-09-22 | 2020 |
| 현대 | 541 | 전세 | 7,000만원 월 40만원 | 52.4㎡ (15.8평) | 4층 | 수영동 | 2022-09-17 | 1988 |
| 대우포르투나 | 556-4 | 전세 | 33,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 13층 | 남천동 | 2022-09-30 | 2004 |
| 센텀비스타동원 | 778 | 전세 | 20,000만원 월 90만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 26층 | 민락동 | 2022-09-20 | 2017 |
| 삼익비치 | 148-4 | 전세 | 14,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 7층 | 남천동 | 2022-09-26 | 1979 |
| 부산더샵센텀포레 | 765 | 전세 | 48,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 19층 | 민락동 | 2022-09-05 | 2014 |
| 민락동센텀메르빌 | 336-48 | 전세 | 2,000만원 월 135만원 | 68.7㎡ (20.8평) | 30층 | 민락동 | 2022-09-18 | 2014 |
| 더샵남천프레스티지 | 599 | 전세 | 5,000만원 월 150만원 | 59.2㎡ (17.9평) | 5층 | 남천동 | 2022-09-20 | 2022 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스 센텀프리모 | 135 | 6,600만원 평당 1,102만원 | 19.8㎡ (6.0평) | 4층 | 민락동 | 2022-09-17 | 2014 |
| 성우센텀스카이뷰 에이 | 377-18 | 7,900만원 평당 805만원 | 32.5㎡ (9.8평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-30 | 2014 |
| 광안센텀스카이뷰 | 379-30 | 7,500만원 평당 862만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-14 | 2014 |
| 서희스타힐스 센텀프리모 | 135 | 5,900만원 평당 985만원 | 19.8㎡ (6.0평) | 18층 | 민락동 | 2022-09-24 | 2014 |
| 삼인스카이뷰 | 30-8 | 19,300만원 평당 1,230만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 4층 | 남천동 | 2022-09-01 | |
| (176-18) | 176-18 | 36,485만원 평당 5,418만원 | 22.3㎡ (6.7평) | 8층 | 민락동 | 2022-09-30 | 2022 |
| 타워더모스트 광안 | 181-88 | 17,000만원 평당 2,619만원 | 21.5㎡ (6.5평) | 5층 | 민락동 | 2022-09-19 | 2021 |
| 타워더모스트 광안 | 181-88 | 24,000만원 평당 3,214만원 | 24.7㎡ (7.5평) | 14층 | 민락동 | 2022-09-01 | 2021 |
| 부산광안대우아이빌 | 193-4 | 29,000만원 평당 2,496만원 | 38.4㎡ (11.6평) | 8층 | 광안동 | 2022-09-19 | 2005 |
| 수영 엔스타 오피스텔 | 445-21 | 6,430만원 평당 817만원 | 26.0㎡ (7.9평) | 6층 | 수영동 | 2022-09-21 | 2012 |
| 광안비치 올리브씨 | 191-1 | 24,130만원 평당 1,350만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-02 | 2021 |
| (69-6) | 69-6 | 5,850만원 평당 751만원 | 25.7㎡ (7.8평) | 7층 | 남천동 | 2022-09-14 | 1989 |
| 경동리인 | 195-9 | 18,490만원 평당 1,520만원 | 40.2㎡ (12.2평) | 6층 | 광안동 | 2022-09-14 | 2022 |
| 유건코아텔 | 141-1 | 6,900만원 평당 537만원 | 42.5㎡ (12.9평) | 5층 | 광안동 | 2022-09-09 | 2002 |
| 타워더모스트 광안 | 181-88 | 24,000만원 평당 3,214만원 | 24.7㎡ (7.5평) | 14층 | 민락동 | 2022-09-01 | 2021 |
| 이든바인하츠 | 506-32 | 8,600만원 평당 967만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 11층 | 광안동 | 2022-09-07 | 2014 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐탑더블시티 | 662-1 | 전세 | 7,500만원 | 26.8㎡ (8.1평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-21 | |
| 트라움하우스 14차 | 88-24 | 월세 | 500만원 월 5만원 | 22.8㎡ (6.9평) | 6층 | 광안동 | 2022-09-14 | 22.09~23.09 |
| 명성콜렉트1 | 103-16 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 19.8㎡ (6.0평) | 6층 | 광안동 | 2022-09-22 | 22.09~23.09 |
| 엘리하임 | 129-25 | 월세 | 100만원 월 21만원 | 29.8㎡ (9.0평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-20 | 22.09~24.12 |
| 광안지음 주상복합 | 165-9 | 월세 | 8,000만원 월 12만원 | 64.0㎡ (19.3평) | 15층 | 광안동 | 2022-09-19 | 22.09~24.09 |
| 광안동오피스텔 | 742-1 | 월세 | 500만원 월 28만원 | 20.4㎡ (6.2평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-18 | 22.09~23.09 |
| 트라움하우스 14차 | 88-24 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 22.8㎡ (6.9평) | 6층 | 광안동 | 2022-09-14 | 22.09~23.09 |
| 한집시티빌 | 88-22 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 25.8㎡ (7.8평) | 7층 | 광안동 | 2022-09-06 | 22.09~23.09 |
| 광안지음 주상복합 | 165-9 | 월세 | 3,000만원 월 34만원 | 64.0㎡ (19.3평) | 10층 | 광안동 | 2022-09-16 | 22.10~24.10 |
| 석천유토피아 | 165-8 | 월세 | 300만원 월 37만원 | 23.1㎡ (7.0평) | 9층 | 광안동 | 2022-09-14 | |
| 토마스앤레지나 | 141-18 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 21.3㎡ (6.4평) | 15층 | 광안동 | 2022-09-06 | 22.09~23.09 |
| 힐탑더블시티 | 662-1 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-27 | 22.10~23.09 |
| 타워더모스트 광안 | 181-88 | 월세 | 500만원 월 70만원 | 24.7㎡ (7.5평) | 4층 | 민락동 | 2022-09-16 | 22.09~23.09 |
| 글로벌하일타운 | 184-8 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-01 | 22.09~24.08 |
| 힐탑더블시티 | 662-1 | 월세 | 500만원 월 42만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 11층 | 광안동 | 2022-09-13 | 22.09~23.09 |
| (13-13) | 13-13 | 전세 | 8,000만원 | 43.7㎡ (13.2평) | 2층 | 남천동 | 2022-09-05 | 22.09~24.09 |
| 트라움하우스13차 | 155-6 | 월세 | 500만원 월 39만원 | 20.6㎡ (6.2평) | 5층 | 광안동 | 2022-09-16 | 22.09~23.09 |
| 엘리하임 | 129-25 | 월세 | 100만원 월 21만원 | 29.8㎡ (9.0평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-20 | |
| 타워더모스트 광안 | 181-88 | 월세 | 1,000만원 월 70만원 | 24.7㎡ (7.5평) | 16층 | 민락동 | 2022-09-25 | 22.09~23.09 |
| 태백하이페리온 | 379-53 | 전세 | 18,000만원 | 69.5㎡ (21.0평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-29 | 22.11~24.11 |
2022년 09월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센텀스위트 | 451-16 | 월세 | 8,000만원 월 5만원 | 20.7㎡ (6.3평) | 7층 | 수영동 | 2022-09-26 | 다세대 |
| 명성프리미엄 | 1039-7 | 전세 | 6,000만원 | 17.0㎡ (5.1평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-24 | 다세대 |
| 이한팔라티움 | 212-1 | 전세 | 13,500만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 2층 | 망미동 | 2022-09-08 | 다세대 |
| 라이크리더스 | 501-17 | 전세 | 13,500만원 | 24.5㎡ (7.4평) | 2층 | 광안동 | 2022-09-02 | 다세대 |
| 솔로 | 97-23 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 18.4㎡ (5.6평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-23 | 다세대 |
| 세영카운티 | 453-10 | 전세 | 8,000만원 | 20.3㎡ (6.1평) | 4층 | 수영동 | 2022-09-26 | 다세대 |
| 트라움하우스14차 | 88-24 | 전세 | 10,000만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-14 | 다세대 |
| 명성콜렉트1 | 103-16 | 월세 | 2,000만원 월 38만원 | 16.6㎡ (5.0평) | 5층 | 광안동 | 2022-09-14 | 다세대 |
| 제이타운1056 | 1056-12 | 전세 | 9,500만원 | 25.0㎡ (7.6평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-08 | 다세대 |
| 광안캐슬 | 99-8 | 월세 | 200만원 월 30만원 | 20.6㎡ (6.2평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-17 | 다세대 |
| 더골드빌 | 458-11 | 월세 | 6,000만원 월 5만원 | 16.3㎡ (4.9평) | 2층 | 수영동 | 2022-09-20 | 다세대 |
| 해오름 | 96-5 | 전세 | 10,000만원 | 18.6㎡ (5.6평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-29 | 다세대 |
| 그랜드빌 | 152-34 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-15 | 다세대 |
| 트라움하우스14차 | 88-24 | 전세 | 10,000만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 4층 | 광안동 | 2022-09-14 | 다세대 |
| 동경빌라 | 710-8 | 전세 | 8,500만원 | 52.4㎡ (15.8평) | 4층 | 민락동 | 2022-09-20 | 다세대 |
| 광안파밀리에 | 99-9 | 전세 | 6,500만원 | 23.3㎡ (7.0평) | 5층 | 광안동 | 2022-09-30 | 다세대 |
| 포세이돈 | 1069-9 | 전세 | 6,400만원 | 19.0㎡ (5.8평) | 3층 | 광안동 | 2022-09-08 | 다세대 |
| 엘이즈엠06 | 414-6 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 18.3㎡ (5.5평) | 5층 | 망미동 | 2022-09-02 | 다세대 |
| 이한팔라티움 | 835-23 | 전세 | 14,170만원 | 32.9㎡ (9.9평) | 4층 | 망미동 | 2022-09-21 | 다세대 |
| 부흥빌라 | 185 | 월세 | 3,000만원 월 33만원 | 54.3㎡ (16.4평) | 4층 | 수영동 | 2022-09-21 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 50,000만원 | 164.1㎡ | 민락동 | 2022-09-16 | |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 5,600만원 | 33.0㎡ | 망미동 | 2022-09-28 | 지분 |
| 8** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,158만원 | 40.0㎡ | 망미동 | 2022-09-22 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 12,800만원 | 61.0㎡ | 망미동 | 2022-09-20 | 지분 |
| 4** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 17,800만원 | 62.0㎡ | 망미동 | 2022-09-19 | 지분 |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 4,800만원 | 23.0㎡ | 망미동 | 2022-09-21 | 지분 |
| 9** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 7,000만원 | 38.0㎡ | 망미동 | 2022-09-21 | 지분 |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 5,400만원 | 46.0㎡ | 민락동 | 2022-09-02 |
2022년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 56,000만원 | - | - | 민락동 | 2022-09-24 | 1983 | 단독 |
| 1** | 141,500만원 | - | - | 광안동 | 2022-09-29 | 2017 | 다가구 |
| 2* | 71,000만원 | - | - | 남천동 | 2022-09-30 | 1994 | 단독 |
| 3** | 56,000만원 | - | - | 수영동 | 2022-09-22 | 1973 | 단독 |
| 1** | 50,000만원 | - | - | 민락동 | 2022-09-16 | 1978 | 단독 |
| 1* | 35,000만원 | - | - | 수영동 | 2022-09-08 | 1993 | 다가구 |
| 1*** | 76,000만원 | - | - | 광안동 | 2022-09-01 | 1988 | 단독 |
| 1*** | 51,000만원 | - | - | 광안동 | 2022-09-01 | 1988 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 망미동 | 단독 | 전세 | 20,000만원 | 96.3㎡ | 2022-09-27 | 1984 |
| 광안동 | 단독 | 월세 | 6,000만원 월 10만원 | 51.1㎡ | 2022-09-08 | |
| 수영동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 11만원 | 26.4㎡ | 2022-09-20 | 1977 |
| 망미동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 137.9㎡ | 2022-09-16 | 1988 |
| 광안동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 15만원 | 162.9㎡ | 2022-09-17 | 1975 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 72.4㎡ | 2022-09-08 | 1988 |
| 민락동 | 단독 | 월세 | 1,500만원 월 30만원 | 59.0㎡ | 2022-09-22 | 1997 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 35만원 | 74.7㎡ | 2022-09-16 | 1988 |
| 광안동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 55만원 | 41.7㎡ | 2022-09-02 | 2017 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 100만원 월 33만원 | 33.1㎡ | 2022-09-01 | 1992 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 27만원 | 90.4㎡ | 2022-09-25 | 1977 |
| 광안동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 20.2㎡ | 2022-09-12 | 2011 |
| 수영동 | 단독 | 월세 | 4,000만원 월 110만원 | 66.0㎡ | 2022-09-15 | 1970 |
| 수영동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 78.1㎡ | 2022-09-28 | |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 1,800만원 월 30만원 | 46.1㎡ | 2022-09-24 | 1974 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 66.1㎡ | 2022-09-24 | 1974 |
| 민락동 | 다가구 | 전세 | 3,500만원 | 52.9㎡ | 2022-09-24 | 1987 |
| 수영동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 15.9㎡ | 2022-09-14 | |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 20만원 | 20.0㎡ | 2022-09-22 | 1981 |
| 망미동 | 단독 | 월세 | 6,000만원 월 45만원 | 58.2㎡ | 2022-09-28 | 1977 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 숙박 | 제2종일반주거 | 695,000만원 | 2573.1㎡ | 층 | 남천동 | 2022-09-30 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 185,000만원 | 59.1㎡ | 1층 | 민락동 | 2022-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 200,000만원 | 168.4㎡ | 층 | 광안동 | 2022-09-21 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 89,000만원 | 239.2㎡ | 층 | 민락동 | 2022-09-17 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 108,000만원 | 40.8㎡ | 층 | 민락동 | 2022-09-14 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 119,700만원 | 111.5㎡ | 층 | 광안동 | 2022-09-16 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 108,000만원 | 40.8㎡ | 층 | 민락동 | 2022-09-14 | 집합 |
| 5* | 숙박 | 일반상업 | 332,000만원 | 533.2㎡ | 층 | 광안동 | 2022-09-29 | 일반 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 87,300만원 | 243.7㎡ | 10층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 87,300만원 | 243.7㎡ | 11층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 87,300만원 | 243.7㎡ | 12층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 87,300만원 | 243.7㎡ | 13층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 87,300만원 | 243.7㎡ | 14층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 73,500만원 | 204.9㎡ | 15층 | 수영동 | 2022-09-13 | 집합 |
| 9* | 제2종근린생활 | 준주거 | 138,250만원 | 486.6㎡ | 층 | 광안동 | 2022-09-07 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 133,000만원 | 74.4㎡ | 층 | 망미동 | 2022-09-22 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 준주거 | 55,000만원 | 17.3㎡ | 층 | 남천동 | 2022-09-23 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 203,750만원 | 1724.2㎡ | 층 | 민락동 | 2022-09-03 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준주거 | 556,250만원 | 1724.2㎡ | 층 | 민락동 | 2022-09-03 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 87,500만원 | 280.9㎡ | 층 | 광안동 | 2022-09-06 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 자동차 관련시설 | 준주거 | 655,000만원 | 건물 978.5㎡ 대지 508.0㎡ | 민락동 | 2022-09-30 | 일반 |
2022년 09월 부산광역시 수영구 지역에서는 총 469건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 부산광역시 수영구 아파트 평균 매매가는 5.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 13.4억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.