오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대봉 화성파크드림 | 152-24 | 9,200만원 평당 527만원 | 57.7㎡ (17.5평) | 2층 | 대봉동 | 2007-11-08 | 2006 |
총 68건 거래 (4개 유형)
2007년 11월 대구광역시 중구에서 신고된 부동산 실거래는 총 68건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대봉 화성파크드림 | 152-24 | 9,200만원 평당 527만원 | 57.7㎡ (17.5평) | 2층 | 대봉동 | 2007-11-08 | 2006 |
2007년 11월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 대 | 중심상업지역 | 55,500만원 | 367.3㎡ | 동문동 | 2007-11-12 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 38,862만원 | 208.0㎡ | 대신동 | 2007-11-07 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 10,487만원 | 56.0㎡ | 대신동 | 2007-11-07 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,851만원 | 7.0㎡ | 대신동 | 2007-11-07 | |
| 2*** | 대 | 근린상업지역 | 2,600만원 | 60.2㎡ | 남산동 | 2007-11-26 | |
| 2* | 대 | 중심상업지역 | 27,700만원 | 194.3㎡ | 북내동 | 2007-11-15 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 19,468만원 | 191.8㎡ | 동인동4가 | 2007-11-28 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 27,512만원 | 252.4㎡ | 동인동4가 | 2007-11-28 | |
| 7** | 대 | 제3종일반주거지역 | 3,154만원 | 38.7㎡ | 대봉동 | 2007-11-29 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 123만원 | 1.0㎡ | 대신동 | 2007-11-23 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 3,000만원 | 50.2㎡ | 동인동4가 | 2007-11-01 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,700만원 | 55.5㎡ | 동인동3가 | 2007-11-15 | |
| 7** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,500만원 | 16.5㎡ | 대봉동 | 2007-11-06 | |
| 2*** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 11,200만원 | 185.0㎡ | 남산동 | 2007-11-16 | |
| 5** | 대 | 준주거지역 | 108만원 | 1.0㎡ | 남산동 | 2007-11-21 | |
| 7** | 대 | 제3종일반주거지역 | 839만원 | 13.0㎡ | 남산동 | 2007-11-20 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 1,024만원 | 16.0㎡ | 대신동 | 2007-11-09 | |
| 1*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,030만원 | 60.0㎡ | 대신동 | 2007-11-09 | |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 559만원 | 6.0㎡ | 남산동 | 2007-11-14 | |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 5,000만원 | 46.0㎡ | 남산동 | 2007-11-07 |
2007년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 26,000만원 | - | - | 계산동2가 | 2007-11-28 | 1970 | 단독 |
| 2*** | 8,000만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-25 | 1996 | 단독 |
| 1** | 22,680만원 | - | - | 대봉동 | 2007-11-29 | 1949 | 단독 |
| 1** | 25,100만원 | - | - | 삼덕동2가 | 2007-11-26 | 1973 | 단독 |
| 1** | 21,400만원 | - | - | 삼덕동2가 | 2007-11-26 | 단독 | |
| 5** | 20,500만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-06 | 1993 | 단독 |
| 3** | 10,841만원 | - | - | 대신동 | 2007-11-29 | 1994 | 단독 |
| * | 9,800만원 | - | - | 동인동4가 | 2007-11-14 | 1949 | 단독 |
| 5** | 17,700만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-20 | 1984 | 단독 |
| 5** | 7,500만원 | - | - | 대봉동 | 2007-11-21 | 1993 | 단독 |
| 2** | 8,900만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-01 | 1970 | 단독 |
| 1** | 11,000만원 | - | - | 봉산동 | 2007-11-26 | 1949 | 단독 |
| 1** | 9,300만원 | - | - | 봉산동 | 2007-11-15 | 1955 | 단독 |
| 1** | 16,600만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-05 | 1968 | 단독 |
| 1** | 4,620만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-15 | 1949 | 단독 |
| 2*** | 7,050만원 | - | - | 남산동 | 2007-11-16 | 1964 | 단독 |
| 1** | 3,200만원 | - | - | 삼덕동3가 | 2007-11-01 | 1966 | 단독 |
| 8* | 11,850만원 | - | - | 수창동 | 2007-11-02 | 1959 | 단독 |
| 1** | 5,000만원 | - | - | 달성동 | 2007-11-07 | 1993 | 단독 |
| 1*** | 40,124만원 | - | - | 대신동 | 2007-11-06 | 1992 | 단독 |
2007년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 판매 | 제2종일반주거 | 144,000만원 | 901.6㎡ | 층 | 삼덕동2가 | 2007-11-02 | 일반 |
| 1** | 기타 | 중심상업 | 11,700만원 | 98.9㎡ | 1층 | 남일동 | 2007-11-05 | 집합 |
| 2** | 판매 | 제2종일반주거 | 144,000만원 | 901.6㎡ | 층 | 삼덕동2가 | 2007-11-02 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 190,220만원 | 1854.1㎡ | 층 | 동인동4가 | 2007-11-28 | 일반 |
| 1** | 판매 | 중심상업 | 3,000만원 | 5.3㎡ | 층 | 대신동 | 2007-11-29 | 집합 |
| 4* | 제2종근린생활 | 중심상업 | 53,300만원 | 503.7㎡ | 층 | 수동 | 2007-11-16 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 중심상업 | 23,000만원 | 400.4㎡ | 층 | 동인동1가 | 2007-11-10 | 일반 |
| 4* | 기타 | 중심상업 | 15,000만원 | 66.1㎡ | 층 | 향촌동 | 2007-11-01 | 일반 |
| 1* | 판매 | 중심상업 | 16,960만원 | 17.2㎡ | 층 | 사일동 | 2007-11-14 | 집합 |
| 1* | 판매 | 중심상업 | 16,830만원 | 17.1㎡ | 층 | 사일동 | 2007-11-14 | 집합 |
| 1* | 판매 | 중심상업 | 17,490만원 | 17.2㎡ | 층 | 사일동 | 2007-11-14 | 집합 |
| 1* | 판매 | 중심상업 | 15,214만원 | 15.0㎡ | 층 | 사일동 | 2007-11-14 | 집합 |
| 1* | 판매 | 중심상업 | 38,187만원 | 34.6㎡ | 층 | 사일동 | 2007-11-09 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 10,000만원 | 246.4㎡ | 층 | 달성동 | 2007-11-20 | 일반 |
| 1* | 제1종근린생활 | 중심상업 | 17,300만원 | 66.3㎡ | 층 | 동문동 | 2007-11-15 | 일반 |
| 1** | 기타 | 중심상업 | 5,000만원 | 3.8㎡ | 1층 | 대신동 | 2007-11-09 | 집합 |
| 1** | 판매 | 중심상업 | 2,000만원 | 7.0㎡ | 3층 | 대신동 | 2007-11-07 | 집합 |
2007년 11월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 11월 대구광역시 중구 지역에서는 총 68건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.