아파트 매매 실거래 내역 (총 61건)
4/4 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신휴플러스 | 102동 315 | 19,800만원 평당 1,091만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 비산동 | 2024-05-03 | 2005 | 중개거래 |
총 318건 거래 (6개 유형)
2024년 05월 대구광역시 서구에서 신고된 부동산 실거래는 총 318건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신휴플러스 | 102동 315 | 19,800만원 평당 1,091만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 2층 | 비산동 | 2024-05-03 | 2005 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중리롯데캐슬 | 26-1 | 전세 | 22,500만원 | 115.7㎡ (35.0평) | 10층 | 중리동 | 2024-05-17 | 2009 |
| 삼익주택 | 350-1 | 전세 | 500만원 월 50만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 10층 | 내당동 | 2024-05-25 | 1979 |
| 서대구역서한이다음더퍼스트 | 1497-44 | 전세 | 20,000만원 | 63.0㎡ (19.1평) | 25층 | 평리동 | 2024-05-14 | 2023 |
| 광장타운1차 | 463-5 | 전세 | 1,000만원 월 60만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 2층 | 내당동 | 2024-05-08 | 1984 |
| 서대구역화성파크드림 | 1711 | 전세 | 27,000만원 | 99.5㎡ (30.1평) | 4층 | 평리동 | 2024-05-25 | 2023 |
| 진달래 | 76-1 | 전세 | 1,000만원 월 50만원 | 82.3㎡ (24.9평) | 1층 | 중리동 | 2024-05-13 | 1983 |
| 서대구역반도유보라센텀 | 1703 | 전세 | 24,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 평리동 | 2024-05-24 | 2023 |
| 삼익주택 | 350-1 | 전세 | 1,000만원 월 53만원 | 65.0㎡ (19.7평) | 9층 | 내당동 | 2024-05-01 | 1979 |
| 삼익뉴타운 | 308-11 | 전세 | 10,000만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 12층 | 내당동 | 2024-05-23 | 1980 |
| 서대구역화성파크드림 | 1711 | 전세 | 2,000만원 월 80만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 15층 | 평리동 | 2024-05-28 | 2023 |
| e편한세상두류역 | 2346 | 전세 | 1,000만원 월 100만원 | 74.9㎡ (22.6평) | 18층 | 내당동 | 2024-05-31 | 2022 |
| 광장타운1차 | 463-5 | 전세 | 1,000만원 월 56만원 | 54.0㎡ (16.3평) | 4층 | 내당동 | 2024-05-25 | 1984 |
| 삼익뉴타운 | 308-11 | 전세 | 1,000만원 월 56만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 내당동 | 2024-05-10 | 1980 |
| 진달래 | 76-1 | 전세 | 9,500만원 | 82.3㎡ (24.9평) | 3층 | 중리동 | 2024-05-25 | 1983 |
| 진달래2 | 42-1 | 전세 | 8,500만원 | 50.1㎡ (15.2평) | 2층 | 중리동 | 2024-05-04 | 1983 |
| 보성2차홍실타운 | 11-1 | 전세 | 12,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 4층 | 내당동 | 2024-05-16 | 1988 |
| 삼익뉴타운 | 308-11 | 전세 | 1,000만원 월 40만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 4층 | 내당동 | 2024-05-10 | 1980 |
| 삼익뉴타운 | 308-11 | 전세 | 9,000만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 5층 | 내당동 | 2024-05-22 | 1980 |
| 평리푸르지오 | 1680 | 전세 | 5,000만원 월 55만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 8층 | 평리동 | 2024-05-28 | 2011 |
| e편한세상두류역 | 2346 | 전세 | 5,000만원 월 90만원 | 75.0㎡ (22.7평) | 6층 | 내당동 | 2024-05-01 | 2022 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1361-11) | 1361-11 | 월세 | 9,000만원 월 10만원 | 61.2㎡ (18.5평) | 6층 | 평리동 | 2024-05-14 | 24.06~26.06 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장미하이츠 | 1323-5 | 16,500만원 | 73.9㎡ (22.3평) 대지 49.0㎡ | 2층 | 비산동 | 2024-05-01 | 다세대 |
| 신성그린빌 | 275-18 | 9,000만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 21.8㎡ | 2층 | 비산동 | 2024-05-07 | 다세대 |
| 수정102동 | 385-8 | 6,500만원 | 57.4㎡ (17.4평) 대지 31.9㎡ | 4층 | 비산동 | 2024-05-09 | 다세대 |
| 오스카A동 | 438-11 | 8,500만원 | 59.6㎡ (18.0평) 대지 19.2㎡ | 1층 | 비산동 | 2024-05-01 | 연립 |
| (163-17) | 163-17 | 4,200만원 | 35.8㎡ (10.8평) 대지 21.3㎡ | 3층 | 비산동 | 2024-05-07 | 다세대 |
| 정우(나) | 1466-7 | 8,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 35.5㎡ | 2층 | 원대동3가 | 2024-05-02 | 연립다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림하이츠 | 255-8 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 56.8㎡ (17.2평) | 5층 | 비산동 | 2024-05-21 | 다세대 |
| (1227-33) | 1227-33 | 월세 | 1,000만원 월 33만원 | 58.6㎡ (17.7평) | 1층 | 원대동3가 | 2024-05-31 | 연립 |
| (244-5) | 244-5 | 전세 | 500만원 | 18.0㎡ (5.4평) | 3층 | 비산동 | 2024-05-25 | 다세대 |
| 서경명작빌 | 331-11 | 월세 | 500만원 월 29만원 | 28.5㎡ (8.6평) | 2층 | 비산동 | 2024-05-28 | 다세대 |
| 화진골든빌라트 | 27-9 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 74.4㎡ (22.5평) | 5층 | 내당동 | 2024-05-27 | 다세대 |
| 명보맨션(1838-1) | 1838-1 | 전세 | 7,000만원 | 62.6㎡ (19.0평) | 3층 | 비산동 | 2024-05-09 | 연립다세대 |
| 동원빌라 | 1296-8 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 31.3㎡ (9.5평) | 3층 | 원대동3가 | 2024-05-22 | 다세대 |
| 둥지하우스 | 1258-2 | 월세 | 700만원 월 45만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 5층 | 원대동3가 | 2024-05-16 | 다세대 |
| 대한쉐르빌 | 880-5 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 26.4㎡ (8.0평) | 6층 | 비산동 | 2024-05-23 | 다세대 |
| (293-83) | 293-83 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 40.5㎡ (12.3평) | 1층 | 비산동 | 2024-05-10 | 다세대 |
| 둥지하우스 | 1258-2 | 월세 | 300만원 월 32만원 | 22.4㎡ (6.8평) | 4층 | 원대동3가 | 2024-05-12 | 다세대 |
| 덕원하이츠2차 | 219-7 | 전세 | 7,000만원 | 44.8㎡ (13.5평) | 5층 | 비산동 | 2024-05-13 | 다세대 |
| (49-5) | 49-5 | 전세 | 2,750만원 | 46.4㎡ (14.0평) | 2층 | 비산동 | 2024-05-20 | 다세대 |
| 스카이빌 | 1262-12 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 31.2㎡ (9.4평) | 2층 | 원대동3가 | 2024-05-03 | 다세대 |
| 도고빌 | 1296-1 | 월세 | 2,000만원 월 35만원 | 41.2㎡ (12.5평) | 5층 | 원대동3가 | 2024-05-09 | 다세대 |
| 도고빌 | 1296-1 | 월세 | 4,000만원 월 15만원 | 41.2㎡ (12.5평) | 4층 | 원대동3가 | 2024-05-09 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 20,500만원 | 169.0㎡ | 비산동 | 2024-05-27 | |
| 7* | 대 | 제2종일반주거지역 | 170만원 | 2.9㎡ | 비산동 | 2024-05-28 | 지분 |
| 8** | 전 | 제1종일반주거지역 | 30,500만원 | 173.0㎡ | 비산동 | 2024-05-13 | |
| 2** | 답 | 제2종일반주거지역 | 5,500만원 | 35.0㎡ | 상리동 | 2024-05-13 | |
| 2*** | 잡종지 | 제2종일반주거지역 | 11,025만원 | 62.0㎡ | 비산동 | 2024-05-03 | |
| 7* | 도로 | 제3종일반주거지역 | 200만원 | 36.7㎡ | 중리동 | 2024-05-01 | 지분 |
2024년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 14,200만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-24 | 1977 | 단독 |
| 8** | 14,200만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-24 | 1977 | 단독 |
| 5* | 22,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-20 | 1994 | 단독 |
| 8** | 14,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-16 | 1990 | 단독 |
| 1*** | 10,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-31 | 1981 | 단독 |
| 7** | 21,500만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-24 | 1992 | 단독 |
| 7** | 11,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-04 | 1989 | 단독 |
| 1*** | 16,000만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-05 | 1989 | 단독 |
| 1*** | 21,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-16 | 1970 | 단독 |
| 1*** | 5,600만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-30 | 1985 | 단독 |
| 1* | 12,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-27 | 1985 | 단독 |
| 1*** | 12,000만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-24 | 1991 | 단독 |
| 1*** | 40,000만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-24 | 1994 | 다가구 |
| 1*** | 14,000만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-23 | 1992 | 다가구 |
| 4* | 69,000만원 | - | - | 이현동 | 2024-05-14 | 1976 | 단독 |
| 1*** | 32,000만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-19 | 1990 | 단독 |
| 8* | 7,500만원 | - | - | 비산동 | 2024-05-14 | 1985 | 단독 |
| 1*** | 21,300만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-20 | 1976 | 단독 |
| 1*** | 22,000만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-10 | 1994 | 단독 |
| 1*** | 171,890만원 | - | - | 평리동 | 2024-05-17 | 2024 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내당동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 35.0㎡ | 2024-05-26 | 2009 |
| 내당동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 40만원 | 50.0㎡ | 2024-05-13 | 2007 |
| 평리동 | 다가구 | 월세 | 6,000만원 월 7만원 | 68.0㎡ | 2024-05-21 | 2007 |
| 비산동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 148.8㎡ | 2024-05-28 | 1983 |
| 평리동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 132.2㎡ | 2024-05-01 | 1987 |
| 평리동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 35만원 | 42.0㎡ | 2024-05-24 | 1996 |
| 평리동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 27.2㎡ | 2024-05-26 | 1977 |
| 내당동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 60만원 | 85.0㎡ | 2024-05-07 | 2010 |
| 비산동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 38만원 | 45.4㎡ | 2024-05-24 | 1994 |
| 평리동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 48만원 | 60.0㎡ | 2024-05-16 | 2009 |
| 내당동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 28만원 | 16.6㎡ | 2024-05-01 | 2014 |
| 평리동 | 단독 | 전세 | 11,000만원 | 92.4㎡ | 2024-05-27 | 1994 |
| 비산동 | 단독 | 전세 | 7,500만원 | 175.3㎡ | 2024-05-01 | 1994 |
| 내당동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 72.8㎡ | 2024-05-14 | 1985 |
| 내당동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 35.0㎡ | 2024-05-31 | 2010 |
| 평리동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 77.3㎡ | 2024-05-08 | |
| 평리동 | 단독 | 월세 | 350만원 월 40만원 | 70.0㎡ | 2024-05-03 | 1983 |
| 비산동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 91.2㎡ | 2024-05-31 | 1994 |
| 비산동 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 44.5㎡ | 2024-05-31 | 1993 |
| 평리동 | 단독 | 전세 | 9,000만원 | 49.9㎡ | 2024-05-31 | 1993 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제2종근린생활 | 준주거 | 36,000만원 | 242.4㎡ | 층 | 비산동 | 2024-05-29 | 일반 |
| 6** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 1,500만원 | 166.9㎡ | 층 | 평리동 | 2024-05-28 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 189,000만원 | 86.0㎡ | 층 | 내당동 | 2024-05-06 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반공업 | 110,000만원 | 681.5㎡ | 층 | 비산동 | 2024-05-16 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 207,500만원 | 건물 993.0㎡ 대지 656.0㎡ | 중리동 | 2024-05-29 | 일반 |
| 1810 | 공장 | 일반공업 | 79,500만원 | 건물 247.7㎡ 대지 NaN㎡ | 비산동 | 2024-05-22 | 집합 |
| 3*** | 공장 | 일반공업 | 310,000만원 | 건물 1293.0㎡ 대지 1780.0㎡ | 비산동 | 2024-05-03 | 일반 |
2024년 05월 대구광역시 서구 지역에서는 총 318건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
05월 대구광역시 서구 아파트 평균 매매가는 3.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.7억 원, 최저 거래가는 0.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.