아파트 매매 실거래 내역 (총 82건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신흥아이파크 | 7-235 | 15,900만원 평당 619만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 신흥동3가 | 2007-02-01 | 2002 | |
| 대림 | 34-2 | 18,400만원 평당 716만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 신흥동1가 | 2007-02-08 | 2002 |
총 299건 거래 (6개 유형)
2007년 02월 인천광역시 중구에서 신고된 부동산 실거래는 총 299건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신흥아이파크 | 7-235 | 15,900만원 평당 619만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 6층 | 신흥동3가 | 2007-02-01 | 2002 | |
| 대림 | 34-2 | 18,400만원 평당 716만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 22층 | 신흥동1가 | 2007-02-08 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화평에어빌 | 2796-4 | 4,850만원 평당 600만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-25 | 2002 |
| B2 Vil | 2800-2 | 6,200만원 평당 476만원 | 43.0㎡ (13.0평) | 9층 | 운서동 | 2007-02-24 | 2002 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 8,481만원 평당 669만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 7,124만원 평당 684만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 9,211만원 평당 669만원 | 45.5㎡ (13.8평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 10,481만원 평당 670만원 | 51.7㎡ (15.6평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 11,146만원 평당 670만원 | 55.0㎡ (16.6평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 9,739만원 평당 669만원 | 48.1㎡ (14.6평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 11,522만원 평당 668만원 | 57.1㎡ (17.3평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 8,542만원 평당 669만원 | 42.2㎡ (12.8평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 8,781만원 평당 669만원 | 43.4㎡ (13.1평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 비치팰리스 | 28-14 | 8,803만원 평당 669만원 | 43.5㎡ (13.2평) | 2층 | 신생동 | 2007-02-25 | 2005 |
| 신공항프라자 | 2796-6 | 5,100만원 평당 486만원 | 34.7㎡ (10.5평) | 5층 | 운서동 | 2007-02-20 | 2001 |
| 신공항파크빌 | 2789-1 | 4,500만원 평당 478만원 | 31.1㎡ (9.4평) | 3층 | 운서동 | 2007-02-20 | 2002 |
| 가나베스트텔2 | 2794-2 | 6,300만원 평당 383만원 | 54.4㎡ (16.5평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-20 | 2001 |
| 두손에어파스텔 | 2806-2 | 4,600만원 평당 530만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-15 | 2003 |
| 두손에어파스텔 | 2806-2 | 4,600만원 평당 530만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-15 | 2003 |
| 두손에어파스텔 | 2806-2 | 4,600만원 평당 530만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-15 | 2003 |
| 두손에어파스텔 | 2806-2 | 4,600만원 평당 530만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-15 | 2003 |
| 두손에어파스텔 | 2806-2 | 4,600만원 평당 530만원 | 28.7㎡ (8.7평) | 7층 | 운서동 | 2007-02-15 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예담빌라 | 444-7 | 8,400만원 | 75.6㎡ (22.9평) 대지 113.3㎡ | 3층 | 운남동 | 2007-02-28 | 다세대 |
| 노을빌라(가,나)동 | 496-1 | 8,200만원 | 42.8㎡ (12.9평) 대지 51.1㎡ | 4층 | 운남동 | 2007-02-21 | 다세대 |
| 조흥빌라3동 | 231-91 | 1,500만원 | 30.2㎡ (9.1평) 대지 16.6㎡ | 1층 | 율목동 | 2007-02-27 | 다세대 |
| 한일빌라 | 12-29 | 2,500만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 11.8㎡ | 1층 | 북성동2가 | 2007-02-28 | 다세대 |
| 세인빌라3차 | 78 | 1,300만원 | 27.3㎡ (8.3평) 대지 9.4㎡ | -1층 | 율목동 | 2007-02-23 | 다세대 |
| 창보밀레시티1-2 | 2744-4 | 26,000만원 | 84.6㎡ (25.6평) 대지 175.9㎡ | 3층 | 운서동 | 2007-02-25 | 연립 |
| 인일하이츠빌라 | 25-95 | 5,150만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 30.7㎡ | 3층 | 전동 | 2007-02-26 | 다세대 |
| (247-4) | 247-4 | 4,000만원 | 48.1㎡ (14.5평) 대지 15.7㎡ | 3층 | 율목동 | 2007-02-26 | 다세대 |
| 조은빌라 | 4-54 | 3,900만원 | 41.9㎡ (12.7평) 대지 10.6㎡ | 1층 | 송월동1가 | 2007-02-28 | 다세대 |
| 노을빌라(가,나)동 | 496-1 | 8,000만원 | 42.8㎡ (12.9평) 대지 51.1㎡ | 1층 | 운남동 | 2007-02-22 | 다세대 |
| 전동빌리지 | 14-3 | 2,250만원 | 31.2㎡ (9.4평) 대지 11.3㎡ | 4층 | 전동 | 2007-02-24 | 다세대 |
| 다홍탑스빌9동 | 58-145 | 4,900만원 | 51.5㎡ (15.6평) 대지 26.0㎡ | 3층 | 항동7가 | 2007-02-25 | 다세대 |
| 광성빌라 | 46-48 | 3,000만원 | 37.2㎡ (11.2평) 대지 14.6㎡ | 2층 | 도원동 | 2007-02-26 | 다세대 |
| 선경하이츠빌라(18-115) | 18-115 | 2,600만원 | 22.9㎡ (6.9평) 대지 8.8㎡ | 4층 | 도원동 | 2007-02-01 | 다세대 |
| 창대빌라가동 | 7-1 | 5,500만원 | 41.4㎡ (12.5평) 대지 22.6㎡ | -1층 | 송월동2가 | 2007-02-20 | 다세대 |
| 천지인홈타운(103,104)동 | 4-270 | 5,200만원 | 56.7㎡ (17.2평) 대지 28.4㎡ | 5층 | 송월동1가 | 2007-02-10 | 다세대 |
| 창보밀레시티2 | 2747-5 | 15,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 131.4㎡ | 1층 | 운서동 | 2007-02-21 | 연립 |
| 세진타운A | 434-7 | 6,000만원 | 33.2㎡ (10.0평) 대지 48.8㎡ | 2층 | 운북동 | 2007-02-13 | 다세대 |
| 신흥빌라 | 51 | 6,000만원 | 43.4㎡ (13.1평) 대지 30.9㎡ | 1층 | 신흥동1가 | 2007-02-23 | 다세대 |
| 진영빌라(다동) | 18-10 | 5,000만원 | 46.4㎡ (14.0평) 대지 11.6㎡ | 2층 | 도원동 | 2007-02-23 | 다세대 |
2007년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 전 | 자연녹지지역 | 5,600만원 | 169.0㎡ | 무의동 | 2007-02-26 | |
| 3* | 도로 | 제2종일반주거지역 | 200만원 | 8.6㎡ | 도원동 | 2007-02-26 | |
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 400만원 | 9.9㎡ | 도원동 | 2007-02-15 | |
| 2*** | 대 | 제1종전용주거지역 | 16,500만원 | 277.0㎡ | 운서동 | 2007-02-13 | |
| 2*** | 대 | 제1종전용주거지역 | 17,000만원 | 252.0㎡ | 운서동 | 2007-02-13 | |
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,000만원 | 56.2㎡ | 송월동3가 | 2007-02-08 | |
| 2* | 대 | 일반상업지역 | 2,700만원 | 61.3㎡ | 전동 | 2007-02-12 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 9,935만원 | 605.0㎡ | 덕교동 | 2007-02-26 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 9,065만원 | 552.0㎡ | 덕교동 | 2007-02-26 | |
| 4** | 대 | 자연녹지지역 | 4,704만원 | 132.0㎡ | 덕교동 | 2007-02-26 | |
| 4** | 대 | 자연녹지지역 | 11,296만원 | 317.0㎡ | 덕교동 | 2007-02-26 | |
| 1** | 도로 | 자연녹지지역 | 380만원 | 31.8㎡ | 남북동 | 2007-02-01 | 지분 |
| 8** | 답 | 생산녹지지역 | 4,500만원 | 258.0㎡ | 중산동 | 2007-02-14 | |
| 6* | 잡종지 | 일반공업지역 | 5,000만원 | 99.2㎡ | 신흥동3가 | 2007-02-21 | 지분 |
| 6* | 잡종지 | 일반공업지역 | 5,000만원 | 99.2㎡ | 신흥동3가 | 2007-02-15 | 지분 |
| 7** | 임야 | 보전녹지지역 | 7,500만원 | 496.0㎡ | 운북동 | 2007-02-10 | |
| 7** | 임야 | 보전녹지지역 | 15,000만원 | 992.0㎡ | 운북동 | 2007-02-10 | |
| 3* | 답 | 생산녹지지역 | 53,550만원 | 1967.0㎡ | 운북동 | 2007-02-22 | |
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 350만원 | 4.1㎡ | 송월동1가 | 2007-02-28 | |
| 1* | 대 | 제2종일반주거지역 | 168만원 | 2.5㎡ | 송월동1가 | 2007-02-28 |
2007년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 35,000만원 | - | - | 북성동2가 | 2007-02-28 | 1954 | 단독 |
| 2* | 4,460만원 | - | - | 전동 | 2007-02-12 | 1939 | 단독 |
| 1* | 35,000만원 | - | - | 북성동2가 | 2007-02-28 | 1972 | 단독 |
| 2* | 24,000만원 | - | - | 중앙동1가 | 2007-02-25 | 1981 | 단독 |
| 9* | 12,000만원 | - | - | 신흥동1가 | 2007-02-23 | 1967 | 단독 |
| 3* | 4,750만원 | - | - | 신흥동1가 | 2007-02-28 | 1941 | 단독 |
| * | 6,000만원 | - | - | 북성동3가 | 2007-02-19 | 1985 | 단독 |
| 3* | 4,750만원 | - | - | 신흥동1가 | 2007-02-28 | 1941 | 단독 |
| 9* | 13,140만원 | - | - | 신흥동1가 | 2007-02-15 | 1992 | 단독 |
| 3* | 9,500만원 | - | - | 신흥동1가 | 2007-02-28 | 1941 | 단독 |
| 3* | 9,500만원 | - | - | 도원동 | 2007-02-26 | 1993 | 단독 |
| 1* | 5,100만원 | - | - | 도원동 | 2007-02-15 | 1973 | 단독 |
| * | 5,500만원 | - | - | 송월동3가 | 2007-02-08 | 1985 | 단독 |
| 2*** | 35,000만원 | - | - | 운서동 | 2007-02-10 | 2001 | 단독 |
| 9* | 13,000만원 | - | - | 북성동1가 | 2007-02-04 | 1978 | 단독 |
| * | 13,200만원 | - | - | 중앙동3가 | 2007-02-07 | 1942 | 단독 |
| 1* | 12,000만원 | - | - | 송월동1가 | 2007-02-07 | 1991 | 다가구 |
| * | 22,300만원 | - | - | 송월동3가 | 2007-02-23 | 1954 | 단독 |
| 1* | 28,300만원 | - | - | 도원동 | 2007-02-02 | 1997 | 단독 |
| 1** | 9,500만원 | - | - | 내동 | 2007-02-09 | 1937 | 단독 |
2007년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 24,000만원 | 190.1㎡ | 4층 | 운서동 | 2007-02-28 | 집합 |
| 2* | 제1종근린생활 | 일반상업 | 19,000만원 | 94.9㎡ | 3층 | 신생동 | 2007-02-25 | 집합 |
| 2*** | 기타 | 일반상업 | 4,500만원 | 31.1㎡ | 3층 | 운서동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,250만원 | 113.9㎡ | 2층 | 운서동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 34,000만원 | 148.8㎡ | 2층 | 운서동 | 2007-02-27 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 10,250만원 | 113.9㎡ | 2층 | 운서동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 2* | 판매 | 일반상업 | 8,000만원 | 18.2㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-28 | 집합 |
| 9* | 기타 | 일반상업 | 5,620만원 | 18.6㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-16 | 집합 |
| 9* | 기타 | 일반상업 | 8,030만원 | 26.6㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-16 | 집합 |
| 9* | 기타 | 일반상업 | 11,245만원 | 37.2㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-16 | 집합 |
| 9* | 기타 | 일반상업 | 3,810만원 | 15.2㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-16 | 집합 |
| 1* | 판매 | 제2종일반주거 | 6,900만원 | 91.5㎡ | 층 | 북성동2가 | 2007-02-15 | 일반 |
| 2* | 기타 | 일반상업 | 76,000만원 | 1482.1㎡ | 층 | 항동7가 | 2007-02-09 | 일반 |
| 9* | 숙박 | 일반상업 | 44,000만원 | 1079.1㎡ | 층 | 내동 | 2007-02-14 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 18,000만원 | 97.2㎡ | 7층 | 운서동 | 2007-02-21 | 집합 |
| 2* | 기타 | 일반상업 | 6,000만원 | 16.5㎡ | 2층 | 항동7가 | 2007-02-09 | 일반 |
| 2** | 기타 | 일반상업 | 53,000만원 | 1154.6㎡ | 층 | 경동 | 2007-02-23 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 107,500만원 | 413.8㎡ | 층 | 을왕동 | 2007-02-16 | 일반 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 8,560만원 | 54.5㎡ | 2층 | 운서동 | 2007-02-16 | 집합 |
| 2*** | 기타 | 일반상업 | 58,000만원 | 298.7㎡ | 2층 | 운서동 | 2007-02-08 | 집합 |
2007년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 02월 인천광역시 중구 지역에서는 총 299건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 인천광역시 중구 아파트 평균 매매가는 1.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.3억 원, 최저 거래가는 0.4억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.