아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 112건 거래 (6개 유형)
2006년 11월 인천광역시 부평구에서 신고된 부동산 실거래는 총 112건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아 그린 | 546-117 | 8,500만원 평당 414만원 | 67.9㎡ (20.6평) | 3층 | 부평동 | 2006-10-20 | 2002 |
| 파레스오피스텔 | 549-52 | 5,500만원 평당 640만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 7층 | 부평동 | 2006-10-27 | 2005 |
| 파레스오피스텔 | 549-52 | 5,500만원 평당 640만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 12층 | 부평동 | 2006-10-27 | 2005 |
| 진흥아파트 | 147-12 | 6,000만원 평당 361만원 | 54.9㎡ (16.6평) | 2층 | 부평동 | 2006-10-11 | 2002 |
| 부평쌍용플래티넘 | 54-3 | 4,600만원 평당 486만원 | 31.3㎡ (9.5평) | 8층 | 부평동 | 2006-10-26 | 2004 |
| 현민아파트 | 396-3 | 5,900만원 평당 386만원 | 50.6㎡ (15.3평) | 4층 | 부평동 | 2006-10-09 | 2004 |
| 부평쌍용플래티넘 | 54-3 | 3,770만원 평당 592만원 | 21.1㎡ (6.4평) | 10층 | 부평동 | 2006-10-17 | 2004 |
| 동암역 대우 마이빌 | 408-48 | 7,000만원 평당 735만원 | 31.5㎡ (9.5평) | 7층 | 십정동 | 2006-10-10 | 2004 |
| 동암역 대우 마이빌 | 408-48 | 4,500만원 평당 473만원 | 31.5㎡ (9.5평) | 6층 | 십정동 | 2006-10-17 | 2004 |
| 부평쌍용플래티넘 | 54-3 | 5,821만원 평당 653만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 9층 | 부평동 | 2006-10-11 | 2004 |
| 부평 대우마이빌 | 439-12 | 5,500만원 평당 558만원 | 32.6㎡ (9.9평) | 2층 | 부평동 | 2006-10-16 | 2004 |
| 부평쌍용플래티넘 | 54-3 | 3,500만원 평당 542만원 | 21.4㎡ (6.5평) | 6층 | 부평동 | 2006-10-10 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
2006년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | 답 | 제2종일반주거지역 | 2,270만원 | 6.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-19 | |
| 7* | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,095만원 | 272.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-03 | |
| 2** | 대 | 준주거지역 | 6,825만원 | 65.0㎡ | 부평동 | 2006-10-31 | |
| 5** | 대 | 일반상업지역 | 1,000만원 | 17.7㎡ | 부평동 | 2006-10-27 | 지분 |
| 4** | 대 | 제3종일반주거지역 | 36,000만원 | 248.2㎡ | 삼산동 | 2006-10-20 | |
| 4** | 주차장 | 제1종일반주거지역 | 63,100만원 | 790.8㎡ | 삼산동 | 2006-10-16 | |
| 3** | 잡종지 | 제3종일반주거지역 | 11,801만원 | 75.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-25 | |
| 3** | 잡종지 | 제3종일반주거지역 | 468만원 | 3.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-25 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 19,125만원 | 74.9㎡ | 산곡동 | 2006-10-23 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 16,140만원 | 64.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-28 | |
| 8* | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,400만원 | 265.0㎡ | 청천동 | 2006-10-25 | |
| 1** | 답 | 개발제한구역 | 81,450만원 | 1798.0㎡ | 십정동 | 2006-10-16 | |
| 4** | 대 | 준주거지역 | 216,360만원 | 772.6㎡ | 삼산동 | 2006-10-13 | |
| 8* | 대 | 일반상업지역 | 7,000만원 | 46.0㎡ | 산곡동 | 2006-10-08 | |
| 산* | 임야 | 기타 | 9,638만원 | 79.0㎡ | 청천동 | 2006-10-27 | |
| 산* | 임야 | 기타 | 976만원 | 8.0㎡ | 청천동 | 2006-10-27 | |
| 산* | 임야 | 제3종일반주거지역 | 10,736만원 | 88.0㎡ | 청천동 | 2006-10-27 | |
| 1** | 대 | 준주거지역 | 1,500만원 | 9.4㎡ | 십정동 | 2006-10-12 | 지분 |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 13,380만원 | 88.5㎡ | 부평동 | 2006-10-02 | |
| 산4* | 임야 | 준공업지역 | 3,700만원 | 71.8㎡ | 청천동 | 2006-10-20 | 지분 |
2006년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
2006년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 제1종근린생활 | 준공업 | 45,821만원 | 154.5㎡ | 3층 | 산곡동 | 2006-10-27 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 19,000만원 | 29.4㎡ | 층 | 산곡동 | 2006-10-27 | 집합 |
| 7* | 기타 | 제2종일반주거 | 34,000만원 | 493.1㎡ | 층 | 산곡동 | 2006-10-27 | 일반 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 38,000만원 | 296.7㎡ | 11층 | 삼산동 | 2006-10-30 | 집합 |
| 5** | 기타 | 준주거 | 7,800만원 | 63.7㎡ | 2층 | 부개동 | 2006-10-30 | 집합 |
| 1* | 기타 | 제2종일반주거 | 51,600만원 | 612.5㎡ | 층 | 청천동 | 2006-10-27 | 일반 |
| 3** | 기타 | 제2종일반주거 | 25,000만원 | 318.4㎡ | 층 | 십정동 | 2006-10-25 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 준공업 | 22,000만원 | 28.0㎡ | 층 | 산곡동 | 2006-10-20 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 5,400만원 | 43.0㎡ | 2층 | 부평동 | 2006-10-30 | 집합 |
| 5** | 기타 | 일반상업 | 13,721만원 | 96.7㎡ | 층 | 부평동 | 2006-10-17 | 집합 |
| 3** | 기타 | 제2종일반주거 | 195,000만원 | 2929.3㎡ | 층 | 산곡동 | 2006-10-31 | 일반 |
| 5** | 기타 | 일반상업 | 27,452만원 | 193.4㎡ | 4층 | 부평동 | 2006-10-17 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 15,374만원 | 124.8㎡ | 9층 | 삼산동 | 2006-10-16 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 11,703만원 | 126.4㎡ | 9층 | 삼산동 | 2006-10-16 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 18,851만원 | 203.6㎡ | 층 | 삼산동 | 2006-10-16 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 6,072만원 | 65.5㎡ | 9층 | 삼산동 | 2006-10-16 | 집합 |
| 7** | 기타 | 준주거 | 120,000만원 | 993.5㎡ | 층 | 부평동 | 2006-10-17 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 23,500만원 | 77.1㎡ | 2층 | 산곡동 | 2006-10-02 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 1,900만원 | 36.3㎡ | 1층 | 부평동 | 2006-10-23 | 집합 |
| 4** | 기타 | 제2종일반주거 | 88,000만원 | 695.6㎡ | 층 | 십정동 | 2006-10-27 | 일반 |
2006년 11월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 11월 인천광역시 부평구 지역에서는 총 112건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 인천광역시 부평구 아파트 평균 매매가는 2.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.3억 원, 최저 거래가는 1.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.