오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중도다이아빌 | 491-1 | 5,000만원 평당 410만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 10층 | 신안동 | 2007-02-14 | 2004 |
총 168건 거래 (4개 유형)
2007년 02월 광주광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 168건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중도다이아빌 | 491-1 | 5,000만원 평당 410만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 10층 | 신안동 | 2007-02-14 | 2004 |
2007년 02월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2007년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 답 | 일반상업지역 | 33,850만원 | 746.0㎡ | 각화동 | 2007-02-26 | |
| 3** | 답 | 일반상업지역 | 33,800만원 | 745.0㎡ | 각화동 | 2007-02-26 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 18,430만원 | 320.5㎡ | 양산동 | 2007-02-28 | |
| 7** | 임야 | 제2종일반주거지역 | 45,450만원 | 1001.7㎡ | 동림동 | 2007-02-26 | 지분 |
| 3** | 답 | 일반상업지역 | 67,650만원 | 1491.0㎡ | 각화동 | 2007-02-26 | |
| 1*** | 전 | 자연녹지지역 | 6,600만원 | 331.0㎡ | 용전동 | 2007-02-26 | 지분 |
| 5** | 대 | 준주거지역 | 10,000만원 | 182.8㎡ | 우산동 | 2007-02-20 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 10,000만원 | 242.3㎡ | 각화동 | 2007-02-23 | 지분 |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,500만원 | 109.0㎡ | 용봉동 | 2007-02-15 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 30,000만원 | 987.8㎡ | 양산동 | 2007-02-28 | |
| 2** | 전 | 제2종일반주거지역 | 280만원 | 15.6㎡ | 동림동 | 2007-02-23 | 지분 |
| 2** | 전 | 제2종일반주거지역 | 3,220만원 | 176.8㎡ | 동림동 | 2007-02-23 | 지분 |
| 5** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,700만원 | 109.0㎡ | 신용동 | 2007-02-23 | 지분 |
| 7** | 답 | 생산녹지지역 | 38,352만원 | 746.0㎡ | 본촌동 | 2007-02-28 | |
| 2** | 전 | 제2종일반주거지역 | 7,060만원 | 202.0㎡ | 동림동 | 2007-02-27 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 8,700만원 | 210.0㎡ | 일곡동 | 2007-02-23 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,200만원 | 196.8㎡ | 문흥동 | 2007-02-26 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 6,750만원 | 151.7㎡ | 양산동 | 2007-02-28 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 4,900만원 | 118.2㎡ | 양산동 | 2007-02-28 | |
| 7* | 대 | 자연녹지지역 | 2,200만원 | 278.0㎡ | 지야동 | 2007-02-24 |
2007년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 4,500만원 | - | - | 두암동 | 2007-02-05 | 1981 | 단독 |
| 4** | 6,000만원 | - | - | 운암동 | 2007-02-01 | 1983 | 단독 |
| 4** | 7,600만원 | - | - | 운암동 | 2007-02-03 | 1982 | 단독 |
| 5** | 2,500만원 | - | - | 우산동 | 2007-02-14 | 1987 | 단독 |
2007년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제2종근린생활 | 준주거 | 10,800만원 | 261.3㎡ | 층 | 우산동 | 2007-02-23 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 준주거 | 25,000만원 | 473.7㎡ | 층 | 우산동 | 2007-02-25 | 일반 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,000만원 | 333.2㎡ | 층 | 삼각동 | 2007-02-13 | 일반 |
| 8** | 판매 | 준주거 | 41,000만원 | 508.8㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-01 | 일반 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 1,500만원 | 21.0㎡ | 1층 | 신안동 | 2007-02-15 | 집합 |
| 5** | 숙박 | 일반상업 | 30,000만원 | 855.6㎡ | 층 | 우산동 | 2007-02-16 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 109,500만원 | 451.7㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-07 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 26,500만원 | 299.1㎡ | 층 | 용봉동 | 2007-02-21 | 일반 |
| 9** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 60.0㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 9** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 194.8㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 9** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 194.8㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 9** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 194.8㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-20 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 17,414만원 | 113.5㎡ | 6층 | 용봉동 | 2007-02-09 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 75,000만원 | 653.1㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-05 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 준주거 | 30,000만원 | 491.7㎡ | 층 | 신안동 | 2007-02-01 | 일반 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 31,300만원 | 495.7㎡ | 층 | 중흥동 | 2007-02-10 | 일반 |
| 9** | 판매 | 제3종일반주거 | 1,500만원 | 13.2㎡ | 1층 | 문흥동 | 2007-02-06 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 57,000만원 | 494.1㎡ | 층 | 중흥동 | 2007-02-16 | 일반 |
| 8** | 판매 | 준주거 | 41,000만원 | 508.8㎡ | 층 | 두암동 | 2007-02-01 | 일반 |
2007년 02월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 02월 광주광역시 북구 지역에서는 총 168건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.