오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄오피스텔 | 685-10 | 4,330만원 평당 232만원 | 61.6㎡ (18.6평) | 9층 | 쌍암동 | 2008-03-14 | 2003 |
총 178건 거래 (5개 유형)
2008년 03월 광주광역시 광산구에서 신고된 부동산 실거래는 총 178건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄오피스텔 | 685-10 | 4,330만원 평당 232만원 | 61.6㎡ (18.6평) | 9층 | 쌍암동 | 2008-03-14 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인1차 | 290 | 5,600만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 1층 | 소촌동 | 2008-03-28 | 연립 |
| 우산빌라C | 1040-20 | 4,800만원 | 69.6㎡ (21.1평) 대지 51.1㎡ | 2층 | 우산동 | 2008-03-29 | 다세대 |
| 라인1차 | 290 | 5,770만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 1층 | 소촌동 | 2008-03-27 | 연립 |
| 공항 | 268-5 | 2,500만원 | 44.0㎡ (13.3평) 대지 57.6㎡ | 3층 | 송정동 | 2008-03-14 | 연립다세대 |
| 라인1차 | 290 | 5,660만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 1층 | 소촌동 | 2008-03-21 | 연립 |
| 이오빌라(다동) | 380-8 | 1,950만원 | 19.0㎡ (5.8평) 대지 15.3㎡ | 1층 | 소촌동 | 2008-03-13 | 다세대 |
| 라인1차 | 290 | 5,120만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 2층 | 소촌동 | 2008-03-27 | 연립다세대 |
| 라인1차 | 290 | 5,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 1층 | 소촌동 | 2008-03-27 | 연립 |
| 라인1차 | 290 | 5,650만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 4층 | 소촌동 | 2008-03-04 | 연립 |
| 라인1차 | 290 | 5,700만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 2층 | 소촌동 | 2008-03-21 | 연립 |
| 라인1차 | 290 | 5,400만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 91.0㎡ | 3층 | 소촌동 | 2008-03-18 | 연립 |
| 대덕아트빌라 | 872-2 | 4,900만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 42.4㎡ | 4층 | 우산동 | 2008-03-07 | 연립 |
2008년 03월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산3* | 임야 | 개발제한구역 | 350만원 | 329.0㎡ | 동산동 | 2008-03-29 | |
| 2** | 공장용지 | 일반공업지역 | 1,000만원 | 447.5㎡ | 오선동 | 2008-03-24 | 지분 |
| 6** | 대 | 일반상업지역 | 40,500만원 | 370.2㎡ | 쌍암동 | 2008-03-19 | |
| 1*** | 답 | 제2종일반주거지역 | 25,000만원 | 185.0㎡ | 신창동 | 2008-03-27 | |
| 3** | 답 | 생산녹지지역 | 20,740만원 | 880.0㎡ | 도천동 | 2008-03-28 | |
| 7** | 전 | 자연녹지지역 | 5,760만원 | 273.5㎡ | 수완동 | 2008-03-28 | 지분 |
| 7** | 대 | 자연녹지지역 | 2,640만원 | 125.8㎡ | 수완동 | 2008-03-28 | 지분 |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 70,000만원 | 3308.4㎡ | 옥동 | 2008-03-10 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 70,000만원 | 3308.0㎡ | 옥동 | 2008-03-10 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 8,000만원 | 9421.0㎡ | 대산동 | 2008-03-19 | |
| 산1** | 임야 | 농림지역 | 13,000만원 | 19240.0㎡ | 대산동 | 2008-03-19 | |
| 1** | 공장용지 | 준공업지역 | 1,000만원 | 39.0㎡ | 장록동 | 2008-03-29 | |
| 4** | 답 | 준공업지역 | 14,744만원 | 760.0㎡ | 지죽동 | 2008-03-30 | |
| 4** | 답 | 준공업지역 | 4,456만원 | 232.0㎡ | 지죽동 | 2008-03-30 | |
| 산9* | 임야 | 자연녹지지역 | 19,080만원 | 10512.0㎡ | 동산동 | 2008-03-05 | |
| 6** | 답 | 자연녹지지역 | 6,860만원 | 2268.0㎡ | 남산동 | 2008-03-28 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 25,000만원 | 314.4㎡ | 산정동 | 2008-03-14 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 11,100만원 | 279.4㎡ | 우산동 | 2008-03-15 | |
| 8** | 답 | 제2종일반주거지역 | 13,140만원 | 485.0㎡ | 도산동 | 2008-03-19 | |
| 1*** | 전 | 생산녹지지역 | 9,729만원 | 496.0㎡ | 신창동 | 2008-03-04 |
2008년 03월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 14,000만원 | - | - | 운수동 | 2008-03-24 | 1983 | 단독 |
| 1*** | 38,000만원 | - | - | 신창동 | 2008-03-24 | 2007 | 다가구 |
| 5** | 8,200만원 | - | - | 월곡동 | 2008-03-11 | 1991 | 단독 |
| 1*** | 20,000만원 | - | - | 우산동 | 2008-03-06 | 1990 | 단독 |
| 9** | 12,300만원 | - | - | 산정동 | 2008-03-24 | 1991 | 단독 |
| 5** | 14,000만원 | - | - | 월곡동 | 2008-03-06 | 1993 | 다가구 |
| 1*** | 11,200만원 | - | - | 우산동 | 2008-03-21 | 1993 | 단독 |
| 1*** | 10,000만원 | - | - | 우산동 | 2008-03-23 | 1981 | 단독 |
| 9** | 15,000만원 | - | - | 산정동 | 2008-03-21 | 1992 | 단독 |
| 5** | 8,500만원 | - | - | 송정동 | 2008-03-25 | 1979 | 단독 |
| 7** | 15,000만원 | - | - | 송정동 | 2008-03-31 | 1981 | 단독 |
| 8** | 16,800만원 | - | - | 월계동 | 2008-03-15 | 1997 | 다가구 |
| 5** | 18,000만원 | - | - | 월곡동 | 2008-03-03 | 1994 | 단독 |
| 1** | 14,000만원 | - | - | 운수동 | 2008-03-14 | 1983 | 단독 |
| 4** | 4,800만원 | - | - | 송정동 | 2008-03-24 | 1989 | 단독 |
| 9** | 29,800만원 | - | - | 신가동 | 2008-03-20 | 2002 | 다가구 |
| 1*** | 13,000만원 | - | - | 우산동 | 2008-03-10 | 1990 | 단독 |
| 1*** | 13,000만원 | - | - | 우산동 | 2008-03-10 | 1994 | 단독 |
| 7** | 17,950만원 | - | - | 산월동 | 2008-03-25 | 1900 | 단독 |
| 1*** | 35,000만원 | - | - | 신창동 | 2008-03-20 | 2008 | 단독 |
2008년 03월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 기타 | 제1종일반주거 | 32,000만원 | 250.4㎡ | 층 | 우산동 | 2008-03-20 | 일반 |
| 1*** | 숙박 | 일반상업 | 150,000만원 | 2999.5㎡ | 층 | 우산동 | 2008-03-11 | 일반 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 28,800만원 | 328.3㎡ | 층 | 도산동 | 2008-03-31 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 13,200만원 | 91.3㎡ | 2층 | 신창동 | 2008-03-04 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 10,000만원 | 30.4㎡ | 1층 | 신창동 | 2008-03-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 17,000만원 | 33.8㎡ | 1층 | 신창동 | 2008-03-21 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 24,500만원 | 111.0㎡ | 층 | 우산동 | 2008-03-07 | 일반 |
| 6** | 판매 | 중심상업 | 215,000만원 | 1685.7㎡ | 층 | 쌍암동 | 2008-03-03 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 계획관리 | 25,200만원 | 476.1㎡ | 층 | 삼거동 | 2008-03-18 | 일반 |
| 8** | 판매 | 일반상업 | 105,000만원 | 812.9㎡ | 층 | 송정동 | 2008-03-10 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 8,000만원 | 163.5㎡ | 층 | 월곡동 | 2008-03-05 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 122,000만원 | 965.6㎡ | 층 | 신창동 | 2008-03-22 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 준주거 | 80,000만원 | 1007.0㎡ | 층 | 월곡동 | 2008-03-25 | 일반 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 2,500만원 | 15.1㎡ | 층 | 우산동 | 2008-03-10 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 8,398만원 | 52.0㎡ | 층 | 흑석동 | 2008-03-06 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 일반공업 | 3,350만원 | 41.9㎡ | 3층 | 장덕동 | 2008-03-05 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 13,000만원 | 73.5㎡ | 1층 | 월계동 | 2008-03-06 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 16,000만원 | 32.8㎡ | 1층 | 신가동 | 2008-03-06 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 자동차 관련시설 | 자연녹지 | 69,600만원 | 건물 453.6㎡ 대지 870.0㎡ | 흑석동 | 2008-03-14 | 일반 |
2008년 03월 광주광역시 광산구 지역에서는 총 178건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.