아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 163건 거래 (6개 유형)
2011년 10월 대전광역시 중구에서 신고된 부동산 실거래는 총 163건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (154-4) | 154-4 | 4,050만원 평당 339만원 | 39.5㎡ (11.9평) | 7층 | 오류동 | 2011-09-30 | 1992 |
| (154-4) | 154-4 | 3,500만원 평당 273만원 | 42.4㎡ (12.8평) | 11층 | 오류동 | 2011-09-30 | 1992 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유원오피스텔 | 79-14 | 전세 | 3,100만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 13층 | 선화동 | 2011-09-29 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산성빌라3동 | 433-53 | 5,100만원 | 45.5㎡ (13.7평) 대지 32.5㎡ | 1층 | 사정동 | 2011-09-29 | 연립 |
| 동양아트빌라 | 125-19 | 9,250만원 | 76.7㎡ (23.2평) 대지 52.2㎡ | 1층 | 산성동 | 2011-09-30 | 다세대 |
| 녹산빌라 | 164-1 | 8,100만원 | 74.2㎡ (22.4평) 대지 54.6㎡ | 1층 | 옥계동 | 2011-09-28 | 연립 |
| 동양빌라 | 135-3 | 4,400만원 | 40.0㎡ (12.1평) 대지 26.5㎡ | 3층 | 유천동 | 2011-09-20 | 다세대 |
| 훼미리맨션C동 | 311-18 | 15,500만원 | 80.7㎡ (24.4평) 대지 42.3㎡ | 2층 | 문화동 | 2011-09-15 | 연립 |
| 매직하우스 | 102 | 6,300만원 | 49.3㎡ (14.9평) 대지 30.7㎡ | 5층 | 문화동 | 2011-09-12 | 다세대 |
| 동양맨션다동 | 562-7 | 10,500만원 | 72.5㎡ (21.9평) 대지 38.0㎡ | 1층 | 문화동 | 2011-09-19 | 연립다세대 |
| 천우빌라101동(가,나) | 178-6 | 7,000만원 | 54.0㎡ (16.3평) 대지 37.2㎡ | 2층 | 오류동 | 2011-09-28 | 연립다세대 |
| 성하그린타운 | 6-6 | 10,420만원 | 77.4㎡ (23.4평) 대지 47.6㎡ | 4층 | 석교동 | 2011-09-21 | 다세대 |
| 소망빌라가동 | 330-13 | 9,900만원 | 55.3㎡ (16.7평) 대지 31.2㎡ | 4층 | 산성동 | 2011-09-29 | 다세대 |
| 도암빌리지(559-10) | 559-10 | 10,800만원 | 73.3㎡ (22.2평) 대지 44.6㎡ | 3층 | 문화동 | 2011-09-17 | 다세대 |
| 대하빌라 | 55-7 | 5,200만원 | 46.4㎡ (14.0평) 대지 40.4㎡ | 1층 | 석교동 | 2011-09-19 | 다세대 |
| 보라빌라 | 138-20 | 8,500만원 | 65.4㎡ (19.8평) 대지 41.1㎡ | 3층 | 유천동 | 2011-09-21 | 다세대 |
| 명진주택 | 287-5 | 2,800만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 31.8㎡ | 1층 | 석교동 | 2011-09-07 | 다세대 |
| 남산빌라가동 | 21-2 | 5,500만원 | 50.2㎡ (15.2평) 대지 26.4㎡ | 2층 | 석교동 | 2011-09-27 | 다세대 |
| 성심C | 197-160 | 11,900만원 | 74.7㎡ (22.6평) 대지 53.4㎡ | 2층 | 대사동 | 2011-09-01 | 다세대 |
| 길산빌라 | 48-11 | 6,200만원 | 48.5㎡ (14.7평) 대지 35.6㎡ | 3층 | 옥계동 | 2011-09-28 | 다세대 |
| 도암촌(40-14) | 40-14 | 8,500만원 | 75.3㎡ (22.8평) 대지 65.6㎡ | 1층 | 산성동 | 2011-09-02 | 다세대 |
| 트레비앙빌A동 | 45-17 | 10,700만원 | 73.1㎡ (22.1평) 대지 42.6㎡ | 2층 | 문화동 | 2011-09-24 | 다세대 |
| 공원맨션108,109동 | 433-30 | 3,200만원 | 73.6㎡ (22.3평) 대지 39.4㎡ | -1층 | 사정동 | 2011-09-20 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용두(152-11) | 152-11 | 전세 | 5,500만원 | 60.5㎡ (18.3평) | 1층 | 용두동 | 2011-09-19 | 다세대 |
| 훼미리맨션B동 | 311-62 | 전세 | 14,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 2층 | 문화동 | 2011-09-30 | 연립 |
| 천우빌라104동(가,나) | 178-49 | 전세 | 8,500만원 | 119.2㎡ (36.1평) | 3층 | 오류동 | 2011-09-17 | 다세대 |
| 유진빌라1,2동 | 288-7 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 44.8㎡ (13.6평) | 1층 | 산성동 | 2011-09-28 | 다세대 |
| 335-2 | 335-2 | 전세 | 4,000만원 | 52.7㎡ (15.9평) | 2층 | 산성동 | 2011-09-20 | 다세대 |
| 삼덕빌라5동6동(354-1) | 354-1 | 전세 | 3,300만원 | 46.2㎡ (14.0평) | 1층 | 문화동 | 2011-09-29 | 다세대 |
| 서전주택7동 | 73-4 | 전세 | 3,000만원 | 48.0㎡ (14.5평) | 1층 | 호동 | 2011-09-08 | 다세대 |
| 풍산빌라(307-2) | 307-2 | 전세 | 3,500만원 | 40.7㎡ (12.3평) | 3층 | 산성동 | 2011-09-15 | 다세대 |
| 한솔하이츠 | 160-22 | 전세 | 6,000만원 | 74.6㎡ (22.6평) | 4층 | 문화동 | 2011-09-08 | 다세대 |
| 조은리치빌가동 | 383-7 | 전세 | 8,500만원 | 75.0㎡ (22.7평) | 1층 | 대흥동 | 2011-09-04 | 다세대 |
| 삼창삼진빌라가동 | 286-21 | 전세 | 6,500만원 | 63.9㎡ (19.3평) | 4층 | 산성동 | 2011-09-02 | 다세대 |
| 우정빌라다,라동 | 24-21 | 전세 | 3,700만원 | 39.1㎡ (11.8평) | 2층 | 호동 | 2011-09-17 | 다세대 |
| 은혜연립 | 498-5 | 월세 | 1,000만원 월 25만원 | 48.9㎡ (14.8평) | 2층 | 문화동 | 2011-09-15 | 연립 |
| 부사빌라 | 365-1 | 월세 | 1,000만원 월 25만원 | 45.8㎡ (13.9평) | 4층 | 부사동 | 2011-09-24 | 다세대 |
| 대원빌라(273-4) | 273-4 | 월세 | 3,000만원 월 10만원 | 35.6㎡ (10.8평) | 4층 | 유천동 | 2011-09-07 | 다세대 |
| 자연빌라 | 288-2 | 전세 | 3,800만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 4층 | 산성동 | 2011-09-24 | 다세대 |
| 하니빌 | 175-3 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 1층 | 유천동 | 2011-09-19 | 다세대 |
| 우석하이츠 | 10-35 | 전세 | 5,000만원 | 56.6㎡ (17.1평) | 3층 | 목동 | 2011-09-19 | 연립 |
| 하이빌 | 390-9 | 전세 | 9,000만원 | 66.2㎡ (20.0평) | 3층 | 대흥동 | 2011-09-19 | 다세대 |
| 대풍빌라가동 | 189-86 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 47.4㎡ (14.3평) | 4층 | 오류동 | 2011-09-02 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9* | 종교용지 | 제1종일반주거지역 | 18,200만원 | 657.0㎡ | 호동 | 2011-09-20 | |
| 3** | 대 | 자연녹지지역 | 5,152만원 | 107.0㎡ | 산성동 | 2011-09-25 | 지분 |
| 산* | 임야 | 자연녹지지역 | 9,435만원 | 1224.0㎡ | 산성동 | 2011-09-25 | 지분 |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 26,400만원 | 293.6㎡ | 오류동 | 2011-09-10 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 39,000만원 | 270.6㎡ | 대흥동 | 2011-09-10 | |
| 4** | 대 | 일반상업지역 | 47,200만원 | 294.5㎡ | 대흥동 | 2011-09-24 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,600만원 | 96.0㎡ | 대사동 | 2011-09-26 | |
| 2** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 47.2㎡ | 태평동 | 2011-09-22 | |
| 2** | 대 | 제1종일반주거지역 | 19,260만원 | 404.8㎡ | 산성동 | 2011-09-21 | |
| 2** | 대 | 제1종일반주거지역 | 22,440만원 | 493.1㎡ | 산성동 | 2011-09-21 | |
| 2** | 대 | 제1종일반주거지역 | 17,130만원 | 360.3㎡ | 산성동 | 2011-09-21 | |
| 2** | 대 | 제1종일반주거지역 | 28,730만원 | 604.3㎡ | 산성동 | 2011-09-21 | |
| 2** | 대 | 제1종일반주거지역 | 19,640만원 | 392.4㎡ | 산성동 | 2011-09-21 | |
| 3** | 대 | 자연녹지지역 | 11,550만원 | 116.0㎡ | 산성동 | 2011-09-01 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 25,000만원 | 386.5㎡ | 안영동 | 2011-09-20 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 22.3㎡ | 산성동 | 2011-09-06 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 17,000만원 | 180.1㎡ | 사정동 | 2011-09-08 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 2,000만원 | 27.0㎡ | 선화동 | 2011-09-19 | |
| 6** | 대 | 제2종일반주거지역 | 280만원 | 6.0㎡ | 대사동 | 2011-09-26 | |
| 3** | 도로 | 준주거지역 | 700만원 | 22.1㎡ | 태평동 | 2011-09-03 |
2011년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 17,000만원 | - | - | 문화동 | 2011-09-26 | 1976 | 단독 |
| 2** | 17,750만원 | - | - | 유천동 | 2011-09-21 | 1981 | 다가구 |
| 1** | 7,500만원 | - | - | 옥계동 | 2011-09-28 | 1980 | 단독 |
| 8* | 14,000만원 | - | - | 대사동 | 2011-09-19 | 1960 | 단독 |
| 1** | 16,300만원 | - | - | 오류동 | 2011-09-28 | 1974 | 단독 |
| 1** | 90,000만원 | - | - | 용두동 | 2011-09-27 | 2011 | 다가구 |
| 3** | 19,000만원 | - | - | 유천동 | 2011-09-20 | 1977 | 단독 |
| 5** | 14,000만원 | - | - | 문화동 | 2011-09-17 | 1992 | 다가구 |
| 1** | 18,000만원 | - | - | 산성동 | 2011-09-27 | 1984 | 단독 |
| 1** | 33,800만원 | - | - | 대흥동 | 2011-09-24 | 1979 | 단독 |
| 3** | 7,200만원 | - | - | 대흥동 | 2011-09-21 | 1957 | 단독 |
| 2** | 12,250만원 | - | - | 유천동 | 2011-09-29 | 1979 | 다가구 |
| 3** | 43,800만원 | - | - | 태평동 | 2011-09-23 | 1980 | 단독 |
| 3** | 13,000만원 | - | - | 산성동 | 2011-09-15 | 1984 | 단독 |
| 4** | 7,900만원 | - | - | 문화동 | 2011-09-02 | 1981 | 다가구 |
| 2** | 15,000만원 | - | - | 대사동 | 2011-09-29 | 1961 | 단독 |
| 2** | 10,940만원 | - | - | 산성동 | 2011-09-24 | 1972 | 단독 |
| 2** | 5,200만원 | - | - | 석교동 | 2011-09-09 | 1973 | 단독 |
| 3** | 17,000만원 | - | - | 산성동 | 2011-09-22 | 1980 | 단독 |
| 1** | 32,000만원 | - | - | 오류동 | 2011-09-23 | 1981 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선화동 | 다가구 | 전세 | 5,500만원 | 50.0㎡ | 2011-09-05 | 2006 |
| 유천동 | 단독 | 전세 | 2,300만원 | 32.0㎡ | 2011-09-19 | 1989 |
| 선화동 | 다가구 | 월세 | 5,000만원 월 30만원 | 70.0㎡ | 2011-09-21 | 1991 |
| 유천동 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 52.8㎡ | 2011-09-25 | 2002 |
| 산성동 | 다가구 | 전세 | 6,500만원 | 59.5㎡ | 2011-09-29 | 2011 |
| 선화동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 16.0㎡ | 2011-09-19 | 2010 |
| 부사동 | 다가구 | 전세 | 6,500만원 | 55.0㎡ | 2011-09-24 | 2012 |
| 사정동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 91.7㎡ | 2011-09-20 | 2011 |
| 사정동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 96.4㎡ | 2011-09-20 | 2011 |
| 선화동 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 30만원 | 62.8㎡ | 2011-09-21 | 2011 |
| 대사동 | 다가구 | 전세 | 1,300만원 | 25.0㎡ | 2011-09-28 | 1970 |
| 태평동 | 다가구 | 전세 | 4,000만원 | 26.4㎡ | 2011-09-20 | 2011 |
| 선화동 | 단독 | 전세 | 9,500만원 | 76.0㎡ | 2011-09-20 | 2011 |
| 석교동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 33.0㎡ | 2011-09-30 | 1971 |
| 선화동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 40.0㎡ | 2011-09-10 | 2011 |
| 대사동 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 60.0㎡ | 2011-09-09 | 2005 |
| 은행동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 30만원 | 30.0㎡ | 2011-09-30 | 1975 |
| 산성동 | 다가구 | 전세 | 6,500만원 | 176.7㎡ | 2011-09-29 | 2011 |
| 문화동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 25.0㎡ | 2011-09-28 | 2002 |
| 문화동 | 다가구 | 전세 | 1,800만원 | 26.0㎡ | 2011-09-19 | 2001 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 8,523만원 | 156.8㎡ | 2층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 6,439만원 | 40.0㎡ | 1층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 4,514만원 | 79.3㎡ | 2층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 3,725만원 | 68.8㎡ | 2층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 4,040만원 | 75.0㎡ | 2층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 1** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 5,777만원 | 107.2㎡ | 2층 | 선화동 | 2011-09-30 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 20,000만원 | 236.2㎡ | 층 | 선화동 | 2011-09-10 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 17,100만원 | 109.1㎡ | 층 | 부사동 | 2011-09-22 | 일반 |
| 8* | 제2종근린생활 | 일반상업 | 30,670만원 | 653.5㎡ | 층 | 선화동 | 2011-09-25 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 43,000만원 | 129.8㎡ | 층 | 태평동 | 2011-09-22 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 42,000만원 | 285.8㎡ | 층 | 유천동 | 2011-09-05 | 일반 |
| * | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,100만원 | 14.2㎡ | 2층 | 문화동 | 2011-09-02 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,000만원 | 28.0㎡ | 층 | 문창동 | 2011-09-18 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 16,721만원 | 319.6㎡ | 층 | 태평동 | 2011-09-22 | 일반 |
| * | 교육연구 | 준주거 | 34,700만원 | 193.1㎡ | 7층 | 문화동 | 2011-09-09 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 준주거 | 65,300만원 | 395.6㎡ | 7층 | 문화동 | 2011-09-09 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 297.1㎡ | 층 | 문화동 | 2011-09-08 | 일반 |
| 2** | 숙박 | 일반상업 | 39,600만원 | 779.9㎡ | 층 | 선화동 | 2011-09-17 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 18,000만원 | 102.4㎡ | 3층 | 목동 | 2011-09-14 | 집합 |
| 2** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 7,000만원 | 98.6㎡ | 층 | 석교동 | 2011-09-01 | 일반 |
2011년 10월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2011년 10월 대전광역시 중구 지역에서는 총 163건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 대전광역시 중구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.0억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.