아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 77건 거래 (6개 유형)
2009년 11월 울산광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 77건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청림로즈빌라 | 1005-15 | 8,500만원 | 76.1㎡ (23.0평) 대지 45.7㎡ | 4층 | 염포동 | 2009-10-20 | 연립다세대 |
| 한신파크빌 | 999-7 | 9,150만원 | 75.5㎡ (22.8평) 대지 53.2㎡ | 1층 | 염포동 | 2009-10-13 | 다세대 |
| 대진빌라 | 679-1 | 6,350만원 | 72.2㎡ (21.8평) 대지 39.5㎡ | 3층 | 호계동 | 2009-10-28 | 다세대 |
| 청아빌라A,B동 | 377-5 | 5,950만원 | 66.9㎡ (20.2평) 대지 55.3㎡ | 4층 | 신천동 | 2009-10-07 | 다세대 |
| 동영빌라 | 620-1 | 5,700만원 | 77.8㎡ (23.5평) 대지 49.9㎡ | 3층 | 호계동 | 2009-10-12 | 다세대 |
| 우상드림빌라 | 649-10 | 9,250만원 | 76.3㎡ (23.1평) 대지 64.1㎡ | 1층 | 호계동 | 2009-10-14 | 다세대 |
| 에이스빌라(101,102동) | 633-3 | 8,700만원 | 76.3㎡ (23.1평) 대지 50.3㎡ | 3층 | 화봉동 | 2009-10-08 | 다세대 |
| 한국약수빌라3동 | 88-10 | 6,000만원 | 84.3㎡ (25.5평) 대지 57.9㎡ | 2층 | 중산동 | 2009-10-20 | 다세대 |
| 미니 | 198-2 | 2,000만원 | 49.6㎡ (15.0평) 대지 48.7㎡ | 1층 | 염포동 | 2009-10-12 | 연립 |
2009년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 74,500만원 | 1663.0㎡ | 매곡동 | 2009-10-31 | |
| 9** | 대 | 제2종일반주거지역 | 9,700만원 | 198.7㎡ | 염포동 | 2009-10-30 | |
| 3** | 답 | 자연녹지지역 | 21,200만원 | 701.5㎡ | 정자동 | 2009-10-23 | |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 13,600만원 | 452.0㎡ | 정자동 | 2009-10-23 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 19,000만원 | 625.0㎡ | 정자동 | 2009-10-23 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 12,390만원 | 688.0㎡ | 천곡동 | 2009-10-30 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 1,693만원 | 94.0㎡ | 천곡동 | 2009-10-30 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 54만원 | 3.0㎡ | 천곡동 | 2009-10-30 | |
| 6** | 임야 | 자연녹지지역 | 193,863만원 | 10765.0㎡ | 천곡동 | 2009-10-30 | |
| 1** | 대 | 자연녹지지역 | 9,000만원 | 119.5㎡ | 달천동 | 2009-10-14 | 지분 |
| 1** | 대 | 자연녹지지역 | 20,200만원 | 311.5㎡ | 달천동 | 2009-10-14 | 지분 |
| 3** | 잡종지 | 자연녹지지역 | 6,732만원 | 82.0㎡ | 신명동 | 2009-10-08 | |
| 3** | 잡종지 | 자연녹지지역 | 1,314만원 | 16.0㎡ | 신명동 | 2009-10-08 | |
| 6** | 전 | 제1종일반주거지역 | 22,900만원 | 844.0㎡ | 창평동 | 2009-10-23 | |
| 3** | 답 | 준공업지역 | 3,964만원 | 83.0㎡ | 효문동 | 2009-10-22 | |
| 3** | 답 | 준공업지역 | 48만원 | 1.0㎡ | 효문동 | 2009-10-22 | |
| 3** | 답 | 준공업지역 | 2,388만원 | 50.0㎡ | 효문동 | 2009-10-22 | |
| 9** | 전 | 계획관리지역 | 10,800만원 | 655.0㎡ | 천곡동 | 2009-10-20 | |
| 4** | 답 | 자연녹지지역 | 35,000만원 | 777.0㎡ | 매곡동 | 2009-10-19 | |
| 1** | 전 | 자연녹지지역 | 18,500만원 | 1393.5㎡ | 천곡동 | 2009-10-26 | 지분 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드메르디앙월드시티 | 25,800만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 13층 | 매곡동 | 2009-10-30 | |
| 천곡벽산블루밍 | 23,170만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 23층 | 천곡동 | 2009-10-21 | |
| 월드메르디앙월드시티 | 26,300만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 16층 | 매곡동 | 2009-10-19 | |
| 월드메르디앙월드시티 | 26,300만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 매곡동 | 2009-10-12 | |
| 양정힐스테이트2차 | 27,520만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 13층 | 양정동 | 2009-10-13 | |
| 월드메르디앙월드시티 | 26,400만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 매곡동 | 2009-10-06 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 40,800만원 | - | - | 호계동 | 2009-10-26 | 1990 | 단독 |
| 1** | 29,800만원 | - | - | 어물동 | 2009-10-21 | 1945 | 단독 |
| 4** | 43,000만원 | - | - | 화봉동 | 2009-10-14 | 다가구 | |
| 4** | 26,700만원 | - | - | 화봉동 | 2009-10-12 | 단독 | |
| 1** | 56,500만원 | - | - | 정자동 | 2009-10-15 | 1991 | 단독 |
| 5** | 17,700만원 | - | - | 염포동 | 2009-10-14 | 1977 | 단독 |
| 5** | 7,800만원 | - | - | 염포동 | 2009-10-28 | 1978 | 단독 |
| 4** | 27,000만원 | - | - | 화봉동 | 2009-10-28 | 2003 | 단독 |
| 6** | 27,500만원 | - | - | 화봉동 | 2009-10-20 | 1997 | 다가구 |
| 3** | 22,800만원 | - | - | 호계동 | 2009-10-24 | 1990 | 단독 |
| 2** | 14,000만원 | - | - | 염포동 | 2009-10-05 | 1984 | 단독 |
| 3** | 10,000만원 | - | - | 정자동 | 2009-10-06 | 1980 | 단독 |
| 6** | 21,500만원 | - | - | 화봉동 | 2009-10-14 | 2003 | 단독 |
2009년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 32,000만원 | 388.6㎡ | 층 | 화봉동 | 2009-10-15 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,900만원 | 72.0㎡ | 2층 | 연암동 | 2009-10-26 | 집합 |
| 4** | 교육연구 | 일반상업 | 5,500만원 | 47.0㎡ | 3층 | 연암동 | 2009-10-23 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 43,000만원 | 196.2㎡ | 층 | 호계동 | 2009-10-09 | 일반 |
| 3** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 47,700만원 | 168.7㎡ | 4층 | 신천동 | 2009-10-21 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 8,000만원 | 42.8㎡ | 1층 | 연암동 | 2009-10-19 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 11,000만원 | 32.3㎡ | 1층 | 연암동 | 2009-10-19 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 7,000만원 | 18.4㎡ | 1층 | 신천동 | 2009-10-15 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 공장 | 준공업 | 135,810만원 | 건물 1596.6㎡ 대지 1665.9㎡ | 효문동 | 2009-10-22 | 일반 |
2009년 11월 울산광역시 북구 지역에서는 총 77건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 울산광역시 북구 아파트 평균 매매가는 1.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 2.6억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.