아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 97건 거래 (6개 유형)
2010년 04월 울산광역시 북구에서 신고된 부동산 실거래는 총 97건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서강프라자오피스텔 | 151-13 | 5,120만원 평당 462만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 3층 | 신명동 | 2010-03-29 | 1998 |
| 서강프라자오피스텔 | 151-13 | 5,400만원 평당 462만원 | 38.6㎡ (11.7평) | 8층 | 신명동 | 2010-03-23 | 1998 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이스빌라(101,102동) | 633-3 | 8,500만원 | 76.3㎡ (23.1평) 대지 50.3㎡ | 1층 | 화봉동 | 2010-03-02 | 다세대 |
| 궁전세르빌 | 1001-5 | 9,500만원 | 67.1㎡ (20.3평) 대지 24.0㎡ | 2층 | 염포동 | 2010-03-13 | 다세대 |
| 동남빌라 | 574-2 | 5,850만원 | 70.2㎡ (21.2평) 대지 33.0㎡ | 4층 | 호계동 | 2010-03-30 | 연립다세대 |
| 현대골든빌라C동 | 356-2 | 9,000만원 | 76.4㎡ (23.1평) 대지 52.6㎡ | 2층 | 화봉동 | 2010-03-02 | 다세대 |
| 동남건설(주) | 90-6 | 6,000만원 | 80.3㎡ (24.3평) 대지 55.9㎡ | 1층 | 중산동 | 2010-03-15 | 연립 |
| 우리빌4차 | 387-1 | 12,900만원 | 74.6㎡ (22.6평) 대지 51.3㎡ | 2층 | 연암동 | 2010-03-29 | 다세대 |
| 미도디동 | 143-1 | 4,400만원 | 43.2㎡ (13.1평) 대지 40.1㎡ | 2층 | 염포동 | 2010-03-15 | 연립다세대 |
| 행복빌라A동 | 831 | 10,700만원 | 66.4㎡ (20.1평) 대지 57.9㎡ | 3층 | 화봉동 | 2010-03-06 | 연립다세대 |
| 모아힐2차 | 338 | 10,500만원 | 61.1㎡ (18.5평) 대지 39.3㎡ | 5층 | 연암동 | 2010-03-15 | 연립다세대 |
| 트윈빌라A동 | 489-1 | 6,500만원 | 74.8㎡ (22.6평) 대지 42.9㎡ | 4층 | 연암동 | 2010-03-31 | 다세대 |
| 베스트빌1차(A동) | 1000-12 | 7,500만원 | 76.0㎡ (23.0평) 대지 55.7㎡ | 3층 | 염포동 | 2010-03-30 | 다세대 |
| 양정빌라 | 539-4 | 3,100만원 | 40.5㎡ (12.3평) 대지 24.3㎡ | 1층 | 양정동 | 2010-03-17 | 연립 |
| 범진약수1동 | 121-1 | 5,000만원 | 77.1㎡ (23.3평) 대지 52.8㎡ | 2층 | 중산동 | 2010-03-23 | 연립 |
| 가원아름빌라 | 488 | 12,900만원 | 84.6㎡ (25.6평) 대지 83.8㎡ | 1층 | 연암동 | 2010-03-15 | 다세대 |
| 연화연립주택 | 192-2 | 3,000만원 | 50.9㎡ (15.4평) 대지 68.5㎡ | 1층 | 염포동 | 2010-03-22 | 연립 |
| 재성빌라 | 564-1 | 7,000만원 | 82.2㎡ (24.9평) 대지 52.2㎡ | 3층 | 중산동 | 2010-03-17 | 다세대 |
2010년 04월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|
2010년 04월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 11,500만원 | - | - | 정자동 | 2010-03-22 | 1969 | 단독 |
| 6** | 16,700만원 | - | - | 호계동 | 2010-03-26 | 단독 | |
| 2** | 30,000만원 | - | - | 호계동 | 2010-03-17 | 2008 | 단독 |
| 3** | 13,500만원 | - | - | 염포동 | 2010-03-08 | 1979 | 단독 |
| 4** | 34,000만원 | - | - | 화봉동 | 2010-03-20 | 1997 | 단독 |
| 2** | 82,000만원 | - | - | 호계동 | 2010-03-02 | 다가구 | |
| 8** | 17,000만원 | - | - | 호계동 | 2010-03-09 | 1990 | 단독 |
| 1** | 22,000만원 | - | - | 염포동 | 2010-03-04 | 1979 | 단독 |
| 5** | 14,800만원 | - | - | 중산동 | 2010-03-24 | 단독 | |
| 2** | 18,250만원 | - | - | 어물동 | 2010-03-18 | 1996 | 단독 |
| 3** | 13,300만원 | - | - | 연암동 | 2010-03-25 | 1995 | 다가구 |
| 7** | 15,500만원 | - | - | 달천동 | 2010-03-11 | 단독 | |
| 6** | 22,500만원 | - | - | 화봉동 | 2010-03-12 | 2003 | 단독 |
| 4** | 12,000만원 | - | - | 진장동 | 2010-03-02 | 1982 | 단독 |
| 5** | 12,350만원 | - | - | 양정동 | 2010-03-03 | 1988 | 단독 |
2010년 04월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 30,384만원 | 40.0㎡ | 층 | 매곡동 | 2010-03-09 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 21,000만원 | 28.5㎡ | 층 | 염포동 | 2010-03-07 | 집합 |
| 3** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 36,000만원 | 43.4㎡ | 1층 | 상안동 | 2010-03-29 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 용도미지정 | 26,000만원 | 53.1㎡ | 1층 | 화봉동 | 2010-03-30 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 79,000만원 | 224.3㎡ | 1층 | 신천동 | 2010-03-16 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 34,000만원 | 308.4㎡ | 층 | 양정동 | 2010-03-15 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 34,000만원 | 325.4㎡ | 층 | 화봉동 | 2010-03-05 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 8,000만원 | 28.8㎡ | 1층 | 호계동 | 2010-03-24 | 집합 |
| * | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 4,200만원 | 49.3㎡ | 층 | 정자동 | 2010-03-25 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 3,200만원 | 24.8㎡ | 층 | 매곡동 | 2010-03-25 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 31,500만원 | 277.7㎡ | 층 | 연암동 | 2010-03-14 | 일반 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 22,500만원 | 143.1㎡ | 층 | 화봉동 | 2010-03-19 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 22,500만원 | 140.0㎡ | 층 | 화봉동 | 2010-03-19 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 19,000만원 | 116.2㎡ | 층 | 중산동 | 2010-03-11 | 일반 |
| 2** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 20,000만원 | 32.5㎡ | 층 | 염포동 | 2010-03-11 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 2,800만원 | 10.1㎡ | 층 | 연암동 | 2010-03-10 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 5,000만원 | 33.9㎡ | 층 | 중산동 | 2010-03-10 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 51,000만원 | 252.9㎡ | 층 | 호계동 | 2010-03-03 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 6,000만원 | 18.7㎡ | 층 | 화봉동 | 2010-03-02 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 위험물 저장 및 처리시설 | 자연녹지 | 67,400만원 | 건물 105.3㎡ 대지 528.0㎡ | 중산동 | 2010-03-30 | 일반 |
| 7** | 공장 | 제2종일반주거 | 38,000만원 | 건물 342.1㎡ 대지 602.0㎡ | 매곡동 | 2010-03-05 | 일반 |
| 7** | 공장 | 제2종일반주거 | 22,000만원 | 건물 278.7㎡ 대지 496.0㎡ | 매곡동 | 2010-03-05 | 일반 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 5,266만원 | 건물 291.2㎡ 대지 NaN㎡ | 효문동 | 2010-03-23 | 집합 |
| 8** | 공장 | 준공업 | 1,250만원 | 건물 77.0㎡ 대지 NaN㎡ | 효문동 | 2010-03-08 | 집합 |
2010년 04월 울산광역시 북구 지역에서는 총 97건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
04월 울산광역시 북구 아파트 평균 매매가는 1.4억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.6억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.