아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 99건 거래 (6개 유형)
2010년 10월 울산광역시 울주군에서 신고된 부동산 실거래는 총 99건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명문빌라트101 | 243-9 | 7,325만원 | 76.0㎡ (23.0평) 대지 75.8㎡ | 3층 | 언양읍 서부리 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 화평빌라(B) | 1314-23 | 3,950만원 | 56.1㎡ (17.0평) 대지 25.1㎡ | 2층 | 온산읍 덕신리 | 2010-09-30 | 다세대 |
| 온양빌라2동 | 487-2 | 4,400만원 | 75.4㎡ (22.8평) 대지 54.4㎡ | 2층 | 온양읍 발리 | 2010-09-27 | 다세대 |
| 명문빌라트101 | 243-9 | 6,250만원 | 76.0㎡ (23.0평) 대지 75.8㎡ | 3층 | 언양읍 서부리 | 2010-09-03 | 다세대 |
| 심우빌라 | 1307-14 | 2,500만원 | 41.2㎡ (12.5평) 대지 18.1㎡ | 1층 | 온산읍 덕신리 | 2010-09-08 | 다세대 |
| 그린빌라트 | 1347-28 | 8,300만원 | 72.7㎡ (22.0평) 대지 44.3㎡ | 3층 | 온산읍 덕신리 | 2010-09-25 | 다세대 |
| 보람빌라B | 122-6 | 8,900만원 | 83.1㎡ (25.1평) 대지 48.4㎡ | 3층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-10 | 연립 |
| 에이스빌라 | 379 | 3,300만원 | 31.3㎡ (9.5평) 대지 33.7㎡ | 3층 | 언양읍 송대리 | 2010-09-24 | 연립 |
| 성일빌라A | 261-1 | 5,400만원 | 73.7㎡ (22.3평) 대지 39.9㎡ | 2층 | 언양읍 서부리 | 2010-09-28 | 다세대 |
| 호성하이츠빌라 | 438-10 | 3,700만원 | 48.4㎡ (14.7평) 대지 25.3㎡ | 2층 | 온산읍 덕신리 | 2010-09-14 | 다세대 |
| 경북빌라A | 49-24 | 2,200만원 | 40.7㎡ (12.3평) 대지 21.6㎡ | -1층 | 온양읍 운화리 | 2010-09-09 | 다세대 |
2010년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 8,795만원 | 363.5㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 27만원 | 3.0㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 413만원 | 45.5㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 195만원 | 22.7㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 549만원 | 21.5㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 2,540만원 | 93.8㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 2** | 답 | 자연녹지지역 | 49,600만원 | 6076.0㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 5,863만원 | 242.2㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 18만원 | 2.0㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 274만원 | 30.3㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 129만원 | 15.2㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 366만원 | 14.3㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 5** | 전 | 제2종일반주거지역 | 1,693만원 | 62.7㎡ | 온양읍 발리 | 2010-09-30 | 지분 |
| 산2** | 임야 | 농림지역 | 3,000만원 | 907.0㎡ | 웅촌면 고연리 | 2010-09-24 | |
| 8** | 답 | 생산녹지지역 | 19,900만원 | 1888.0㎡ | 서생면 화산리 | 2010-09-27 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 29,100만원 | 401.9㎡ | 삼남읍 교동리 | 2010-09-17 | |
| 9** | 답 | 개발제한구역 | 2,500만원 | 628.0㎡ | 온양읍 운화리 | 2010-09-18 | 지분 |
| 1*** | 대 | 준주거지역 | 17,500만원 | 188.9㎡ | 삼남읍 교동리 | 2010-09-10 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 10,000만원 | 259.1㎡ | 온양읍 대안리 | 2010-09-16 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 10,000만원 | 258.9㎡ | 온양읍 대안리 | 2010-09-16 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 14층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-15 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 43,900만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 7층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-27 | |
| 강변 월드메르디앙 1,2차 | 27,900만원 | 84.6㎡ (25.6평) | 2층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-30 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 44,600만원 | 143.5㎡ (43.4평) | 21층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-16 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 47,400만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 7층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-15 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 42,200만원 | 131.2㎡ (39.7평) | 1층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-29 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 47,400만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 25층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-29 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 47,400만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 12층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-13 | |
| 문수마을수필 | 29,120만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-29 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 4층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-29 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 47,400만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 12층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-07 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 45,200만원 | 131.2㎡ (39.7평) | 3층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-28 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-19 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 10층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-24 | |
| 문수마을 수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-24 | |
| 문수산동문굿모닝힐 | 47,400만원 | 130.9㎡ (39.6평) | 11층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-08 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-24 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 9층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-19 | |
| 문수마을수필 | 28,630만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-19 | |
| 문수마을수필 | 29,120만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 7층 | 범서읍 굴화리 | 2010-09-24 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 13,200만원 | - | - | 웅촌면 검단리 | 2010-09-27 | 1900 | 단독 |
| 1*** | 25,000만원 | - | - | 웅촌면 고연리 | 2010-09-24 | 1994 | 단독 |
| 3** | 51,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-20 | 2010 | 다가구 |
| 1*** | 50,500만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-20 | 2010 | 다가구 |
| 2** | 50,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-25 | 2010 | 다가구 |
| 1*** | 22,400만원 | - | - | 두동면 만화리 | 2010-09-08 | 1992 | 단독 |
| 1*** | 42,800만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-20 | 2010 | 다가구 |
| 4** | 45,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-09 | 2010 | 다가구 |
| 4** | 10,000만원 | - | - | 두동면 은편리 | 2010-09-20 | 1944 | 단독 |
| 1* | 10,000만원 | - | - | 온양읍 운화리 | 2010-09-06 | 2009 | 단독 |
| 1*** | 12,300만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-29 | 1993 | 단독 |
| 1*** | 12,700만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-28 | 1988 | 단독 |
| 4** | 53,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-07 | 2010 | 다가구 |
| 1*** | 18,000만원 | - | - | 두서면 전읍리 | 2010-09-13 | 2003 | 단독 |
| 2** | 14,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-30 | 2008 | 단독 |
| 1*** | 13,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-15 | 1990 | 단독 |
| 4** | 60,000만원 | - | - | 온양읍 대안리 | 2010-09-17 | 2010 | 단독 |
| 6** | 42,000만원 | - | - | 상북면 이천리 | 2010-09-13 | 2009 | 단독 |
| 3** | 13,000만원 | - | - | 온산읍 덕신리 | 2010-09-15 | 1991 | 단독 |
| 8** | 36,800만원 | - | - | 서생면 화산리 | 2010-09-15 | 2001 | 단독 |
2010년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 77,000만원 | 57.6㎡ | 2층 | 범서읍 구영리 | 2010-09-30 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 자연녹지 | 15,000만원 | 166.1㎡ | 층 | 웅촌면 대복리 | 2010-09-29 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 87,000만원 | 494.3㎡ | 층 | 언양읍 동부리 | 2010-09-28 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 18,800만원 | 391.7㎡ | 층 | 온산읍 덕신리 | 2010-09-08 | 일반 |
| 7** | 교육연구 | 제2종일반주거 | 9,400만원 | 96.0㎡ | 층 | 범서읍 구영리 | 2010-09-20 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 53,500만원 | 410.0㎡ | 층 | 온양읍 대안리 | 2010-09-14 | 일반 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 27,000만원 | 120.9㎡ | 층 | 언양읍 어음리 | 2010-09-01 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 공장 | 제2종일반주거 | 34,000만원 | 건물 328.8㎡ 대지 565.6㎡ | 삼남읍 방기리 | 2010-09-13 | 일반 |
2010년 10월 울산광역시 울주군 지역에서는 총 99건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 울산광역시 울주군 아파트 평균 매매가는 1.4억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.8억 원, 최저 거래가는 0.5억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.