오피스텔 매매 실거래가 (총 2건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남SY테크노빌 | 3133 | 4,500만원 평당 689만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 7층 | 성남동 | 2006-05-20 | 2003 |
| 창보시티렉스 | 2409 | 4,400만원 평당 443만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 9층 | 금광동 | 2006-05-10 | 1998 |
총 165건 거래 (4개 유형)
2006년 05월 경기도 성남시 중원구에서 신고된 부동산 실거래는 총 165건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남SY테크노빌 | 3133 | 4,500만원 평당 689만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 7층 | 성남동 | 2006-05-20 | 2003 |
| 창보시티렉스 | 2409 | 4,400만원 평당 443만원 | 32.8㎡ (9.9평) | 9층 | 금광동 | 2006-05-10 | 1998 |
2006년 05월 연립/다세대 매매 거래 내역이 없습니다
다른 기간을 조회해보세요
2006년 05월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 19,100만원 | 50.8㎡ | 성남동 | 2006-05-21 | |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 17,720만원 | 48.0㎡ | 금광동 | 2006-05-09 | 지분 |
| 1*** | 도로 | 일반상업지역 | 1,000만원 | 3.6㎡ | 중앙동 | 2006-05-10 | |
| 4*** | 하천 | 제2종일반주거지역 | 16,000만원 | 79.0㎡ | 성남동 | 2006-05-17 | |
| 2** | 대 | 제3종일반주거지역 | 17,198만원 | 55.8㎡ | 하대원동 | 2006-05-09 | |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 14,920만원 | 40.3㎡ | 금광동 | 2006-05-09 | 지분 |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 18,460만원 | 50.3㎡ | 금광동 | 2006-05-16 | 지분 |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 14,920만원 | 40.3㎡ | 금광동 | 2006-05-13 | 지분 |
| 3*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 18,200만원 | 47.9㎡ | 성남동 | 2006-05-09 | |
| 3*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 19,100만원 | 50.8㎡ | 성남동 | 2006-05-10 | |
| 3*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 18,300만원 | 47.9㎡ | 성남동 | 2006-05-10 | 지분 |
| 2*** | 대 | 제3종일반주거지역 | 2,600만원 | 22.8㎡ | 중앙동 | 2006-05-02 |
2006년 05월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 21,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-25 | 1989 | 단독 |
| 1*** | 29,500만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-25 | 1992 | 단독 |
| 3*** | 23,500만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-22 | 1983 | 단독 |
| 5*** | 16,500만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-25 | 1984 | 단독 |
| 4*** | 15,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-22 | 1973 | 단독 |
| 3*** | 29,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-23 | 1991 | 단독 |
| 5*** | 30,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-26 | 1992 | 단독 |
| 1*** | 46,500만원 | - | - | 중앙동 | 2006-05-27 | 1994 | 다가구 |
| 1*** | 25,500만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-21 | 1997 | 단독 |
| 9** | 33,000만원 | - | - | 중앙동 | 2006-05-10 | 1991 | 단독 |
| 2*** | 40,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-26 | 1993 | 단독 |
| 2*** | 22,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-22 | 1989 | 단독 |
| 1*** | 21,000만원 | - | - | 금광동 | 2006-05-19 | 1991 | 단독 |
| 4*** | 15,200만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-22 | 1987 | 단독 |
| 1*** | 28,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-28 | 1989 | 단독 |
| 8** | 41,000만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-24 | 2002 | 다가구 |
| 2*** | 19,500만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-19 | 1989 | 단독 |
| 3*** | 28,500만원 | - | - | 금광동 | 2006-05-20 | 1988 | 단독 |
| 2*** | 19,600만원 | - | - | 상대원동 | 2006-05-25 | 1988 | 다가구 |
| 3*** | 34,000만원 | - | - | 금광동 | 2006-05-19 | 1983 | 다가구 |
2006년 05월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 16,960만원 | 25.4㎡ | 1층 | 상대원동 | 2006-05-29 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 31,270만원 | 47.7㎡ | 1층 | 상대원동 | 2006-05-29 | 집합 |
| 2*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 30,210만원 | 45.9㎡ | 1층 | 상대원동 | 2006-05-29 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준주거 | 76,000만원 | 281.9㎡ | 층 | 하대원동 | 2006-05-30 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 일반상업 | 43,000만원 | 158.8㎡ | 층 | 중앙동 | 2006-05-31 | 일반 |
| 1*** | 판매 | 제2종일반주거 | 11,000만원 | 25.8㎡ | 층 | 은행동 | 2006-05-19 | 일반 |
| 3*** | 기타 | 제2종일반주거 | 16,000만원 | 79.2㎡ | 1층 | 성남동 | 2006-05-19 | 집합 |
| 2*** | 기타 | 제2종일반주거 | 32,000만원 | 226.6㎡ | 층 | 상대원동 | 2006-05-15 | 일반 |
| 3*** | 기타 | 준주거 | 24,600만원 | 60.9㎡ | 1층 | 성남동 | 2006-05-11 | 집합 |
| 3** | 기타 | 일반공업 | 22,588만원 | 134.0㎡ | 6층 | 상대원동 | 2006-05-25 | 집합 |
| 2*** | 판매 | 일반상업 | 2,500만원 | 9.8㎡ | 2층 | 상대원동 | 2006-05-30 | 집합 |
| 2*** | 판매 | 일반상업 | 2,500만원 | 6.7㎡ | 2층 | 상대원동 | 2006-05-30 | 집합 |
| 2*** | 기타 | 제3종일반주거 | 40,500만원 | 128.1㎡ | 층 | 상대원동 | 2006-05-10 | 일반 |
| 5** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 37,000만원 | 58.5㎡ | 층 | 중앙동 | 2006-05-09 | 일반 |
| 3*** | 판매 | 일반상업 | 10,483만원 | 3.7㎡ | 20층 | 성남동 | 2006-05-15 | 집합 |
| 3*** | 판매 | 일반상업 | 10,483만원 | 3.7㎡ | 20층 | 성남동 | 2006-05-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 18,500만원 | 97.5㎡ | 층 | 금광동 | 2006-05-11 | 일반 |
| 2*** | 업무 | 제2종일반주거 | 23,000만원 | 49.0㎡ | 층 | 금광동 | 2006-05-30 | 집합 |
| 2*** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 690.9㎡ | 층 | 금광동 | 2006-05-30 | 집합 |
| 3*** | 판매 | 일반상업 | 4,590만원 | 3.7㎡ | 60층 | 성남동 | 2006-05-08 | 집합 |
2006년 05월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 05월 경기도 성남시 중원구 지역에서는 총 165건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.