아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 121건 거래 (7개 유형)
2010년 11월 경기도 성남시 분당구에서 신고된 부동산 실거래는 총 121건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노블레스201동 | 362-2 | 32,000만원 | 69.1㎡ (20.9평) 대지 72.1㎡ | 3층 | 궁내동 | 2010-10-17 | 다세대 |
| 서현포스파크2 | 145 | 43,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) 대지 135.6㎡ | 3층 | 서현동 | 2010-10-26 | 연립 |
| 장안타운(두산)1 | 95 | 40,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) 대지 100.2㎡ | 2층 | 분당동 | 2010-10-19 | 연립 |
| 동양파크빌101동 | 10-18 | 32,500만원 | 71.1㎡ (21.5평) 대지 74.9㎡ | 1층 | 이매동 | 2010-10-29 | 다세대 |
| 대지아트빌(A~C동) | 307-6 | 26,300만원 | 78.8㎡ (23.8평) 대지 74.1㎡ | 2층 | 이매동 | 2010-10-27 | 다세대 |
| 이매포스파크 | 296 | 44,600만원 | 85.0㎡ (25.7평) 대지 111.9㎡ | 2층 | 이매동 | 2010-10-30 | 연립 |
| 가람빌라 | 62-1 | 86,000만원 | 172.8㎡ (52.3평) 대지 157.0㎡ | 층 | 분당동 | 2010-10-30 | 연립 |
| 장안타운(두산)1 | 95 | 25,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 70.7㎡ | 2층 | 분당동 | 2010-10-25 | 연립 |
| 장안타운(라이프) | 96 | 40,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) 대지 96.9㎡ | 3층 | 분당동 | 2010-10-25 | 연립 |
| 동양파크빌(101동) | 345-1 | 43,800만원 | 74.3㎡ (22.5평) 대지 81.8㎡ | 3층 | 궁내동 | 2010-10-17 | 다세대 |
| 백산오페라하우스 | 320 | 29,000만원 | 52.4㎡ (15.8평) 대지 67.7㎡ | 3층 | 서현동 | 2010-10-11 | 연립 |
| 장안타운(한신) | 96 | 40,500만원 | 85.0㎡ (25.7평) 대지 96.9㎡ | 1층 | 분당동 | 2010-10-25 | 연립 |
| 목련마을화성빌리지 | 185 | 24,900만원 | 71.8㎡ (21.7평) 대지 85.8㎡ | 1층 | 야탑동 | 2010-10-30 | 연립 |
| 매화마을청구빌라 | 217 | 37,850만원 | 84.9㎡ (25.7평) 대지 98.7㎡ | 2층 | 야탑동 | 2010-10-21 | 연립 |
| 중앙하이츠빌리지101동 | 353 | 75,000만원 | 139.1㎡ (42.1평) 대지 182.0㎡ | 2층 | 궁내동 | 2010-10-01 | 연립 |
| 그린빌라 | 61-3 | 137,500만원 | 194.9㎡ (58.9평) 대지 231.4㎡ | 1층 | 분당동 | 2010-10-13 | 연립 |
| 구미동베스티아II | 275 | 81,000만원 | 118.2㎡ (35.8평) 대지 141.3㎡ | 1층 | 구미동 | 2010-10-16 | 연립 |
| 까치마을건영빌라5단지 | 12 | 34,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) 대지 70.7㎡ | 2층 | 구미동 | 2010-10-18 | 연립 |
| 매화마을건영빌라 | 265 | 25,400만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 71.4㎡ | 1층 | 야탑동 | 2010-10-13 | 연립 |
| 그린빌라 | 61-3 | 110,000만원 | 163.4㎡ (49.4평) 대지 194.0㎡ | 2층 | 분당동 | 2010-10-29 | 연립 |
2010년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6** | 대 | 제1종일반주거지역 | 81,500만원 | 264.2㎡ | 판교동 | 2010-10-05 | |
| * | 대 | 중심상업지역 | 695,600만원 | 456.4㎡ | 수내동 | 2010-10-25 | |
| 9** | 대 | 제1종전용주거지역 | 75,143만원 | 228.7㎡ | 운중동 | 2010-10-26 | |
| 2** | 대 | 제2종전용주거지역 | 150,000만원 | 548.1㎡ | 구미동 | 2010-10-11 | |
| 5** | 임야 | 보전녹지지역 | 400만원 | 26.0㎡ | 대장동 | 2010-10-19 | 지분 |
| 4** | 답 | 보전녹지지역 | 13,400만원 | 641.0㎡ | 대장동 | 2010-10-04 | |
| 9** | 대 | 제1종전용주거지역 | 72,161만원 | 228.7㎡ | 운중동 | 2010-10-22 | |
| 9** | 대 | 제1종전용주거지역 | 72,161만원 | 228.7㎡ | 운중동 | 2010-10-20 | |
| 2** | 답 | 자연녹지지역 | 54,000만원 | 275.0㎡ | 동원동 | 2010-10-15 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 7,500만원 | 1677.0㎡ | 대장동 | 2010-10-15 | |
| 7* | 답 | 보전녹지지역 | 16,088만원 | 352.0㎡ | 석운동 | 2010-10-25 | |
| 7* | 전 | 보전녹지지역 | 8,913만원 | 195.0㎡ | 석운동 | 2010-10-25 | |
| 산6* | 임야 | 보전녹지지역 | 15,000만원 | 1653.0㎡ | 율동 | 2010-10-06 | |
| 1*** | 대 | 제1종일반주거지역 | 87,000만원 | 265.1㎡ | 운중동 | 2010-10-23 | |
| 4** | 잡종지 | 보전녹지지역 | 2,182만원 | 202.0㎡ | 판교동 | 2010-10-05 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 32,299만원 | 1121.0㎡ | 이매동 | 2010-10-27 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 41,893만원 | 1454.0㎡ | 이매동 | 2010-10-27 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 7,808만원 | 271.0㎡ | 이매동 | 2010-10-27 | |
| 산2* | 임야 | 보전녹지지역 | 80,000만원 | 2643.0㎡ | 이매동 | 2010-10-27 | |
| 2** | 전 | 자연녹지지역 | 39,800만원 | 317.0㎡ | 서현동 | 2010-10-29 |
| 아파트명 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 소유권구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 97,500만원 | 115.2㎡ (34.8평) | 5층 | 판교동 | 2010-10-01 |
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 70,000만원 | - | - | 동원동 | 2010-10-13 | 2006 | 단독 |
| 4* | 95,000만원 | - | - | 정자동 | 2010-10-06 | 다가구 | |
| 5** | 168,000만원 | - | - | 백현동 | 2010-10-29 | 2009 | 단독 |
| 9* | 89,000만원 | - | - | 수내동 | 2010-10-29 | 1997 | 단독 |
| 1** | 154,000만원 | - | - | 정자동 | 2010-10-12 | 2001 | 단독 |
| 3** | 80,000만원 | - | - | 궁내동 | 2010-10-22 | 2001 | 다가구 |
| 9* | 83,500만원 | - | - | 수내동 | 2010-10-28 | 1995 | 단독 |
| 3** | 90,000만원 | - | - | 서현동 | 2010-10-25 | 1996 | 단독 |
| 7* | 265,000만원 | - | - | 서현동 | 2010-10-28 | 1998 | 단독 |
| 1** | 90,000만원 | - | - | 수내동 | 2010-10-22 | 1996 | 다가구 |
| 1** | 97,500만원 | - | - | 수내동 | 2010-10-29 | 1998 | 다가구 |
| 6** | 137,000만원 | - | - | 판교동 | 2010-10-01 | 2010 | 다가구 |
| 6* | 140,000만원 | - | - | 이매동 | 2010-10-12 | 2004 | 다가구 |
| 1** | 73,000만원 | - | - | 구미동 | 2010-10-19 | 2001 | 다가구 |
| 3** | 75,000만원 | - | - | 서현동 | 2010-10-12 | 1997 | 다가구 |
| 3** | 125,000만원 | - | - | 서현동 | 2010-10-06 | 2002 | 다가구 |
| 1** | 90,000만원 | - | - | 수내동 | 2010-10-13 | 2000 | 다가구 |
| 1** | 95,000만원 | - | - | 분당동 | 2010-10-10 | 1997 | 다가구 |
| 2** | 105,000만원 | - | - | 야탑동 | 2010-10-14 | 2010 | 단독 |
2010년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 숙박 | 근린상업 | 10,972만원 | 11.6㎡ | 7층 | 판교동 | 2010-10-07 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 근린상업 | 56,049만원 | 121.1㎡ | 5층 | 삼평동 | 2010-10-29 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 제3종일반주거 | 131,489만원 | 529.3㎡ | 층 | 삼평동 | 2010-10-23 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 97,986만원 | 34.0㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-27 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 근린상업 | 65,353만원 | 121.1㎡ | 7층 | 삼평동 | 2010-10-30 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 근린상업 | 24,262만원 | 45.0㎡ | 7층 | 삼평동 | 2010-10-30 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 70,025만원 | 105.7㎡ | 7층 | 삼평동 | 2010-10-30 | 집합 |
| 7** | 교육연구 | 근린상업 | 48,927만원 | 121.1㎡ | 5층 | 삼평동 | 2010-10-29 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 89,040만원 | 121.1㎡ | 3층 | 삼평동 | 2010-10-26 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 74,549만원 | 101.3㎡ | 3층 | 삼평동 | 2010-10-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 118,720만원 | 121.1㎡ | 2층 | 삼평동 | 2010-10-29 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 102,426만원 | 34.3㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-28 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 106,636만원 | 37.0㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-26 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 115,116만원 | 40.0㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-27 | 집합 |
| 7** | 제1종근린생활 | 근린상업 | 82,273만원 | 32.4㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-26 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 95,453만원 | 34.3㎡ | 1층 | 삼평동 | 2010-10-28 | 집합 |
| 2** | 업무 | 중심상업 | 60,000만원 | 145.6㎡ | 13층 | 금곡동 | 2010-10-29 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 준주거 | 66,716만원 | 127.0㎡ | 3층 | 백현동 | 2010-10-14 | 집합 |
| 3** | 기타 | 보전녹지 | 112,150만원 | 119.6㎡ | 2층 | 금곡동 | 2010-10-26 | 집합 |
| 2** | 제2종근린생활 | 근린상업 | 20,800만원 | 150.1㎡ | 3층 | 야탑동 | 2010-10-29 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 자동차 관련시설 | 중심상업 | 300만원 | 건물 37.2㎡ 대지 NaN㎡ | 금곡동 | 2010-10-06 | 집합 |
2010년 11월 경기도 성남시 분당구 지역에서는 총 121건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경기도 성남시 분당구 아파트 평균 매매가는 7.0억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 12.8억 원, 최저 거래가는 1.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.