오피스텔 매매 실거래가 (총 1건)
1/1 페이지
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양레쉬빌II | 496-3 | 6,500만원 평당 672만원 | 32.0㎡ (9.7평) | 7층 | 의정부동 | 2006-01-02 | 2005 |
총 78건 거래 (5개 유형)
2006년 01월 경기도 의정부시에서 신고된 부동산 실거래는 총 78건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양레쉬빌II | 496-3 | 6,500만원 평당 672만원 | 32.0㎡ (9.7평) | 7층 | 의정부동 | 2006-01-02 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림그랑빌B동 | 218-3 | 7,000만원 | 56.0㎡ (16.9평) 대지 37.4㎡ | 3층 | 의정부동 | 2006-01-20 | 다세대 |
| 뉴동양빌라(가나동) | 395-9 | 2,500만원 | 46.6㎡ (14.1평) 대지 42.3㎡ | 1층 | 의정부동 | 2006-01-05 | 다세대 |
| 동남빌라(1동) | 462-27 | 6,150만원 | 45.6㎡ (13.8평) 대지 22.9㎡ | 3층 | 호원동 | 2006-01-07 | 다세대 |
| 승원아트빌라18차 | 446-3 | 8,500만원 | 75.8㎡ (22.9평) 대지 40.1㎡ | 1층 | 호원동 | 2006-01-31 | 다세대 |
| 부림주택(5동6동) | 21-3 | 3,200만원 | 50.3㎡ (15.2평) 대지 49.6㎡ | 1층 | 의정부동 | 2006-01-25 | 연립 |
| 영우그린빌라 | 404-3 | 4,600만원 | 65.7㎡ (19.9평) 대지 39.9㎡ | 4층 | 용현동 | 2006-01-15 | 다세대 |
| 동진빌라(나동) | 595-2 | 2,850만원 | 30.1㎡ (9.1평) 대지 18.4㎡ | 1층 | 의정부동 | 2006-01-31 | 다세대 |
| 호성빌라 | 436 | 5,050만원 | 48.2㎡ (14.6평) 대지 14.4㎡ | 2층 | 의정부동 | 2006-01-24 | 다세대 |
| 한빛그린빌라4차 | 33-24 | 3,000만원 | 25.6㎡ (7.7평) 대지 11.1㎡ | 2층 | 의정부동 | 2006-01-05 | 다세대 |
| 태영아트빌7차 | 7-72 | 6,600만원 | 51.5㎡ (15.6평) 대지 45.1㎡ | 4층 | 가능동 | 2006-01-05 | 다세대 |
| 세일프린스빌B동(제11차) | 382-3 | 5,700만원 | 53.6㎡ (16.2평) 대지 28.1㎡ | 4층 | 의정부동 | 2006-01-20 | 다세대 |
| 무림주택(나동) | 625-19 | 3,500만원 | 51.9㎡ (15.7평) 대지 48.9㎡ | 3층 | 가능동 | 2006-01-04 | 연립 |
| 승원빌라(570-7) | 570-7 | 5,000만원 | 47.5㎡ (14.4평) 대지 30.0㎡ | 2층 | 의정부동 | 2006-01-10 | 다세대 |
| 동진빌라 | 435-3 | 5,000만원 | 57.4㎡ (17.4평) 대지 50.7㎡ | 2층 | 신곡동 | 2006-01-06 | 연립 |
2006년 01월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 임야 | 자연녹지지역 | 60,000만원 | 1104.0㎡ | 녹양동 | 2006-01-18 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 326,000만원 | 1078.1㎡ | 호원동 | 2006-01-23 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,100만원 | 47.5㎡ | 신곡동 | 2006-01-27 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 5,400만원 | 19.6㎡ | 가능동 | 2006-01-14 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 7,600만원 | 28.5㎡ | 가능동 | 2006-01-14 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,100만원 | 47.5㎡ | 신곡동 | 2006-01-24 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,900만원 | 58.0㎡ | 신곡동 | 2006-01-11 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,100만원 | 47.5㎡ | 신곡동 | 2006-01-23 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,900만원 | 58.0㎡ | 신곡동 | 2006-01-14 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 224만원 | 17.6㎡ | 용현동 | 2006-01-20 | |
| 4** | 전 | 자연녹지지역 | 5,207만원 | 410.2㎡ | 용현동 | 2006-01-20 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,100만원 | 47.5㎡ | 신곡동 | 2006-01-10 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 4,400만원 | 30.2㎡ | 가능동 | 2006-01-25 | |
| 6** | 대 | 제3종일반주거지역 | 6,600만원 | 43.9㎡ | 가능동 | 2006-01-25 | |
| 3** | 도로 | 자연녹지지역 | 800만원 | 119.0㎡ | 자일동 | 2006-01-23 | |
| 3** | 전 | 자연녹지지역 | 17,000만원 | 866.0㎡ | 자일동 | 2006-01-23 | |
| 3** | 전 | 자연녹지지역 | 9,000만원 | 460.0㎡ | 자일동 | 2006-01-23 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 30,000만원 | 166.3㎡ | 의정부동 | 2006-01-02 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 261만원 | 1.8㎡ | 금오동 | 2006-01-10 | |
| 3** | 대 | 제3종일반주거지역 | 8,202만원 | 42.9㎡ | 금오동 | 2006-01-10 |
2006년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 430,000만원 | - | - | 용현동 | 2006-01-27 | 2002 | 단독 |
| 4** | 19,500만원 | - | - | 신곡동 | 2006-01-06 | 1991 | 다가구 |
| 3** | 30,000만원 | - | - | 의정부동 | 2006-01-14 | 1980 | 단독 |
| 6** | 9,200만원 | - | - | 가능동 | 2006-01-25 | 1986 | 다가구 |
| 6** | 27,500만원 | - | - | 가능동 | 2006-01-11 | 1991 | 다가구 |
| 1** | 20,000만원 | - | - | 용현동 | 2006-01-09 | 1960 | 단독 |
| 7** | 47,000만원 | - | - | 민락동 | 2006-01-20 | 2002 | 다가구 |
| 7** | 12,000만원 | - | - | 가능동 | 2006-01-26 | 1996 | 다가구 |
| 3** | 34,500만원 | - | - | 자일동 | 2006-01-23 | 1992 | 단독 |
| 6** | 14,850만원 | - | - | 가능동 | 2006-01-05 | 1989 | 다가구 |
| 6** | 19,000만원 | - | - | 가능동 | 2006-01-20 | 1989 | 다가구 |
| 7** | 62,000만원 | - | - | 신곡동 | 2006-01-23 | 2001 | 다가구 |
| 2** | 22,200만원 | - | - | 의정부동 | 2006-01-02 | 1988 | 다가구 |
2006년 01월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 8,900만원 | 29.6㎡ | 1층 | 금오동 | 2006-01-13 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 28,019만원 | 131.1㎡ | 4층 | 호원동 | 2006-01-16 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 24,706만원 | 115.6㎡ | 4층 | 호원동 | 2006-01-16 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 33,576만원 | 157.1㎡ | 4층 | 호원동 | 2006-01-16 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 5,643만원 | 30.4㎡ | 2층 | 용현동 | 2006-01-20 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 17,467만원 | 49.4㎡ | 2층 | 용현동 | 2006-01-20 | 집합 |
| * | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 8,638만원 | 46.5㎡ | 2층 | 용현동 | 2006-01-20 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 17,500만원 | 24.5㎡ | 1층 | 호원동 | 2006-01-16 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 5,844만원 | 307.4㎡ | 16층 | 의정부동 | 2006-01-31 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 56,157만원 | 2956.6㎡ | 15층 | 의정부동 | 2006-01-31 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 1,798만원 | 47.3㎡ | 14층 | 의정부동 | 2006-01-31 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 1,702만원 | 44.8㎡ | 14층 | 의정부동 | 2006-01-31 | 집합 |
| 6** | 기타 | 제2종일반주거 | 17,000만원 | 34.2㎡ | 1층 | 가능동 | 2006-01-26 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 62,500만원 | 59.7㎡ | 1층 | 호원동 | 2006-01-14 | 집합 |
| 4** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 7,700만원 | 70.4㎡ | 2층 | 금오동 | 2006-01-25 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,375만원 | 77.2㎡ | 2층 | 신곡동 | 2006-01-24 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,375만원 | 81.2㎡ | 2층 | 신곡동 | 2006-01-24 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,375만원 | 73.6㎡ | 2층 | 신곡동 | 2006-01-24 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 11,375만원 | 72.8㎡ | 2층 | 신곡동 | 2006-01-24 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 90,000만원 | 286.2㎡ | 층 | 가능동 | 2006-01-16 | 집합 |
2006년 01월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2006년 01월 경기도 의정부시 지역에서는 총 78건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.