아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 144건 거래 (6개 유형)
2013년 09월 경기도 안양시 만안구에서 신고된 부동산 실거래는 총 144건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양 메쎄 포스빌 | 676-91 | 13,000만원 평당 1,019만원 | 42.2㎡ (12.8평) | 9층 | 안양동 | 2013-08-26 | 2007 |
| 주건축물제1동(280-15) | 280-15 | 18,700만원 평당 1,046만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 2층 | 석수동 | 2013-08-13 | 2013 |
| 주건축물제1동(280-15) | 280-15 | 17,700만원 평당 990만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 4층 | 석수동 | 2013-08-20 | 2013 |
| 우남 리치빌 | 782-11 | 11,000만원 평당 679만원 | 53.6㎡ (16.2평) | 7층 | 안양동 | 2013-08-17 | 2005 |
| 호정타워(호정오피스텔) | 528-13 | 5,150만원 평당 477만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 5층 | 안양동 | 2013-08-22 | 1991 |
| 주건축물제1동(280-15) | 280-15 | 18,700만원 평당 1,036만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 4층 | 석수동 | 2013-08-19 | 2013 |
| 안양 메쎄 포스빌 | 676-91 | 11,900만원 평당 1,151만원 | 34.2㎡ (10.3평) | 13층 | 안양동 | 2013-08-28 | 2007 |
| 호정타워(호정오피스텔) | 528-13 | 3,600만원 평당 472만원 | 25.2㎡ (7.6평) | 10층 | 안양동 | 2013-08-27 | 1991 |
| 호정타워(호정오피스텔) | 528-13 | 4,000만원 평당 440만원 | 30.1㎡ (9.1평) | 9층 | 안양동 | 2013-08-20 | 1991 |
| 호정타워(호정오피스텔) | 528-13 | 4,100만원 평당 538만원 | 25.2㎡ (7.6평) | 16층 | 안양동 | 2013-08-02 | 1991 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주건축물제1동(280-15) | 280-15 | 전세 | 15,000만원 | 59.1㎡ (17.9평) | 2층 | 석수동 | 2013-08-13 | |
| 우남 리치빌 | 782-11 | 월세 | 1,000만원 월 50만원 | 43.9㎡ (13.3평) | 5층 | 안양동 | 2013-08-14 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우인빌라가동 | 759-70 | 13,000만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 22.4㎡ | 1층 | 안양동 | 2013-08-25 | 다세대 |
| 신창빌라 | 363-1 | 10,000만원 | 35.6㎡ (10.8평) 대지 29.8㎡ | 1층 | 안양동 | 2013-08-22 | 다세대 |
| 우주타운(13동) | 322-24 | 10,000만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 25.8㎡ | 3층 | 석수동 | 2013-08-20 | 다세대 |
| 오승빌라7동 | 922-74 | 11,000만원 | 36.5㎡ (11.1평) 대지 20.0㎡ | 1층 | 안양동 | 2013-08-24 | 다세대 |
| 신세기빌라트 | 562-7 | 13,500만원 | 59.4㎡ (18.0평) 대지 32.2㎡ | 1층 | 안양동 | 2013-08-20 | 다세대 |
| 우진빌라(7차) | 750 | 7,500만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 26.3㎡ | -1층 | 석수동 | 2013-08-28 | 다세대 |
| 마르빌 | 467-17 | 22,000만원 | 66.8㎡ (20.2평) 대지 38.3㎡ | 4층 | 안양동 | 2013-08-26 | 다세대 |
| 거성빌라 | 758-5 | 8,300만원 | 41.2㎡ (12.5평) 대지 25.1㎡ | 3층 | 석수동 | 2013-08-26 | 다세대 |
| 에이스빌라 | 908-37 | 14,500만원 | 56.5㎡ (17.1평) 대지 36.4㎡ | 2층 | 안양동 | 2013-08-30 | 다세대 |
| 대성B동 | 587-31 | 16,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) 대지 51.6㎡ | 2층 | 안양동 | 2013-08-19 | 연립 |
| 연현씨티빌(B동) | 425-40 | 19,000만원 | 70.6㎡ (21.4평) 대지 32.4㎡ | 2층 | 석수동 | 2013-08-12 | 다세대 |
| 석원홈타운맨션(5동) | 423-70 | 20,000만원 | 69.6㎡ (21.1평) 대지 38.1㎡ | 3층 | 석수동 | 2013-08-18 | 다세대 |
| 금산빌라(2동) | 262-4 | 12,600만원 | 34.3㎡ (10.4평) 대지 26.6㎡ | 2층 | 석수동 | 2013-08-21 | 다세대 |
| 그린파크빌라(873-27) | 873-27 | 15,900만원 | 62.3㎡ (18.9평) 대지 29.6㎡ | 1층 | 안양동 | 2013-08-16 | 다세대 |
| 좋은맨션주택 | 873-190 | 17,600만원 | 84.7㎡ (25.6평) 대지 44.9㎡ | 2층 | 안양동 | 2013-08-23 | 다세대 |
| 선일빌라(6차) | 777-11 | 9,950만원 | 36.2㎡ (11.0평) 대지 23.6㎡ | 2층 | 석수동 | 2013-08-12 | 다세대 |
| 우일빌라 | 1278-1 | 10,500만원 | 44.3㎡ (13.4평) 대지 25.6㎡ | 2층 | 안양동 | 2013-08-10 | 다세대 |
| 우정빌라 | 755-4 | 14,000만원 | 62.7㎡ (19.0평) 대지 33.6㎡ | 2층 | 안양동 | 2013-08-26 | 다세대 |
| 이화빌라(5차) | 763-15 | 9,200만원 | 36.0㎡ (10.9평) 대지 26.3㎡ | 2층 | 석수동 | 2013-08-28 | 다세대 |
| 금호빌라 | 139-69 | 7,700만원 | 48.0㎡ (14.5평) 대지 25.8㎡ | 1층 | 박달동 | 2013-08-22 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,500만원 | 11.0㎡ | 안양동 | 2013-08-20 | 지분 |
| 6** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 25,000만원 | 284.7㎡ | 안양동 | 2013-08-01 | |
| 6** | 대 | 일반상업지역 | 50,700만원 | 115.0㎡ | 안양동 | 2013-08-28 | |
| 산9* | 임야 | 자연녹지지역 | 96만원 | 35.7㎡ | 안양동 | 2013-08-27 | |
| 산9* | 임야 | 개발제한구역 | 4만원 | 6.1㎡ | 안양동 | 2013-08-27 | |
| 산1** | 임야 | 개발제한구역 | 11,500만원 | 1693.0㎡ | 석수동 | 2013-08-29 | |
| 9** | 대 | 제1종일반주거지역 | 60,051만원 | 270.5㎡ | 박달동 | 2013-08-22 | |
| 9** | 대 | 제1종일반주거지역 | 62,071만원 | 279.6㎡ | 박달동 | 2013-08-22 | |
| 6** | 전 | 개발제한구역 | 25,056만원 | 192.0㎡ | 석수동 | 2013-08-22 |
2013년 09월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7** | 25,800만원 | - | - | 석수동 | 2013-08-18 | 1988 | 단독 |
| 5** | 35,600만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-31 | 1989 | 단독 |
| 4** | 39,600만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-23 | 1976 | 단독 |
| 7** | 61,892만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-29 | 1989 | 단독 |
| 7** | 32,000만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-28 | 1968 | 단독 |
| 3** | 55,000만원 | - | - | 석수동 | 2013-08-31 | 1973 | 단독 |
| 8** | 31,800만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-24 | 1989 | 단독 |
| 7** | 38,000만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-24 | 1991 | 단독 |
| 2* | 37,700만원 | - | - | 박달동 | 2013-08-14 | 1994 | 다가구 |
| 3** | 43,000만원 | - | - | 석수동 | 2013-08-08 | 1983 | 단독 |
| 7** | 52,248만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-19 | 1971 | 단독 |
| 2** | 6,500만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-28 | 1970 | 단독 |
| 1** | 31,500만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-08 | 1980 | 단독 |
| 5* | 29,400만원 | - | - | 박달동 | 2013-08-05 | 1978 | 다가구 |
| 4** | 53,000만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-19 | 1981 | 다가구 |
| 6** | 29,500만원 | - | - | 안양동 | 2013-08-16 | 2002 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박달동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 43.0㎡ | 2013-08-27 | 1978 |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 25만원 | 26.4㎡ | 2013-08-24 | 1988 |
| 석수동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 38만원 | 40.0㎡ | 2013-08-10 | 1993 |
| 안양동 | 다가구 | 월세 | 100만원 월 45만원 | 18.0㎡ | 2013-08-19 | 1994 |
| 석수동 | 다가구 | 전세 | 1,000만원 | 63.8㎡ | 2013-08-19 | 1993 |
| 박달동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 37.1㎡ | 2013-08-07 | |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 49.7㎡ | 2013-08-31 | 1990 |
| 박달동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 36.0㎡ | 2013-08-27 | |
| 안양동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 40.0㎡ | 2013-08-02 | 1993 |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 40.0㎡ | 2013-08-14 | 1991 |
| 안양동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 27만원 | 30.0㎡ | 2013-08-31 | 1974 |
| 박달동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 64.6㎡ | 2013-08-03 | |
| 박달동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 30.0㎡ | 2013-08-26 | |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 33.0㎡ | 2013-08-04 | 1990 |
| 안양동 | 단독 | 전세 | 3,000만원 | 10.0㎡ | 2013-08-25 | |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 200만원 월 32만원 | 30.0㎡ | 2013-08-05 | 1992 |
| 안양동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 177.8㎡ | 2013-08-13 | 1998 |
| 안양동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 68만원 | 51.0㎡ | 2013-08-03 | 2003 |
| 안양동 | 다가구 | 월세 | 400만원 월 35만원 | 34.8㎡ | 2013-08-31 | 1993 |
| 안양동 | 다가구 | 전세 | 3,000만원 | 42.2㎡ | 2013-08-01 | 1981 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 80,000만원 | 490.3㎡ | 층 | 안양동 | 2013-08-16 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 준공업 | 80,000만원 | 475.2㎡ | 층 | 안양동 | 2013-08-09 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 준주거 | 110,000만원 | 770.9㎡ | 층 | 안양동 | 2013-08-06 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 15,800만원 | 48.9㎡ | 4층 | 안양동 | 2013-08-30 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 16,400만원 | 54.6㎡ | 5층 | 안양동 | 2013-08-30 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제1종일반주거 | 18,500만원 | 46.6㎡ | -1층 | 안양동 | 2013-08-12 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 일반공업 | 10,500만원 | 건물 136.5㎡ 대지 NaN㎡ | 안양동 | 2013-08-13 | 집합 |
2013년 09월 경기도 안양시 만안구 지역에서는 총 144건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
09월 경기도 안양시 만안구 아파트 평균 매매가는 2.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 4.4억 원, 최저 거래가는 1.6억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.