아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 90건 거래 (6개 유형)
2007년 11월 경기도 안양시 동안구에서 신고된 부동산 실거래는 총 90건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,800만원 평당 914만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 12층 | 비산동 | 2007-10-17 | 2005 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 10,300만원 평당 838만원 | 40.6㎡ (12.3평) | 4층 | 관양동 | 2007-10-17 | 2005 |
| 평촌샤르망오피스텔 | 1598 | 9,500만원 평당 753만원 | 41.7㎡ (12.6평) | 9층 | 관양동 | 2007-10-16 | 2003 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 10,100만원 평당 822만원 | 40.6㎡ (12.3평) | 5층 | 관양동 | 2007-10-12 | 2005 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 21,900만원 평당 958만원 | 75.6㎡ (22.9평) | 17층 | 관양동 | 2007-10-10 | 2005 |
| 한솔센트럴파크2 | 1605 | 9,700만원 평당 784만원 | 40.9㎡ (12.4평) | 8층 | 관양동 | 2007-10-31 | 2004 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 8,500만원 평당 876만원 | 32.1㎡ (9.7평) | 8층 | 호계동 | 2007-10-30 | 2004 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,650만원 평당 902만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 8층 | 비산동 | 2007-10-26 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 12,000만원 평당 988만원 | 40.2㎡ (12.1평) | 14층 | 비산동 | 2007-10-19 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,900만원 평당 980만원 | 40.2㎡ (12.1평) | 13층 | 비산동 | 2007-10-19 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 12,027만원 평당 864만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 17층 | 비산동 | 2007-10-15 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,983만원 평당 861만원 | 46.0㎡ (13.9평) | 7층 | 비산동 | 2007-10-08 | 2005 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 10,000만원 평당 899만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 5층 | 호계동 | 2007-10-24 | 2004 |
| 세방 글로벌시티 | 1595 | 13,008만원 평당 926만원 | 46.4㎡ (14.0평) | 15층 | 관양동 | 2007-10-11 | 2005 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 9,900만원 평당 890만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 7층 | 호계동 | 2007-10-16 | 2004 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 18,500만원 평당 1,070만원 | 57.2㎡ (17.3평) | 12층 | 관양동 | 2007-10-30 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,086만원 평당 859만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 10층 | 비산동 | 2007-10-25 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,468만원 평당 944만원 | 40.2㎡ (12.1평) | 20층 | 비산동 | 2007-10-10 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 10,815만원 평당 838만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 9층 | 비산동 | 2007-10-23 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 10,815만원 평당 838만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 8층 | 비산동 | 2007-10-23 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에덴타운(10동) | 1425-23 | 13,700만원 | 36.3㎡ (11.0평) 대지 24.8㎡ | 1층 | 관양동 | 2007-10-23 | 다세대 |
| 삼흥빌라(5) | 1045-16 | 10,000만원 | 30.8㎡ (9.3평) 대지 20.5㎡ | 2층 | 비산동 | 2007-10-26 | 다세대 |
| 신대원빌 | 1044-13 | 18,000만원 | 47.6㎡ (14.4평) 대지 33.8㎡ | 2층 | 비산동 | 2007-10-25 | 다세대 |
| 조형빌라5동 | 930-5 | 16,000만원 | 38.5㎡ (11.6평) 대지 25.6㎡ | 2층 | 호계동 | 2007-10-19 | 다세대 |
| 청호3동 | 903-19 | 15,000만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 25.8㎡ | 2층 | 호계동 | 2007-10-29 | 다세대 |
| 신흥빌라(1463-3) | 1463-3 | 16,000만원 | 40.8㎡ (12.3평) 대지 28.5㎡ | 3층 | 관양동 | 2007-10-25 | 다세대 |
| 시온빌라(B동) | 1406-13 | 12,000만원 | 35.7㎡ (10.8평) 대지 20.9㎡ | 1층 | 관양동 | 2007-10-30 | 다세대 |
| 비산아트빌라 | 580-5 | 11,600만원 | 39.0㎡ (11.8평) 대지 25.9㎡ | 4층 | 비산동 | 2007-10-25 | 다세대 |
| 유정2차빌라 | 1417-4 | 16,400만원 | 62.6㎡ (18.9평) 대지 28.2㎡ | 1층 | 관양동 | 2007-10-01 | 다세대 |
| 선영빌라 | 1416-10 | 11,500만원 | 35.5㎡ (10.7평) 대지 22.5㎡ | 2층 | 관양동 | 2007-10-11 | 다세대 |
| 서안빌라(A동) | 1425-12 | 17,200만원 | 45.0㎡ (13.6평) 대지 33.0㎡ | 2층 | 관양동 | 2007-10-26 | 다세대 |
| 새롬아트빌라 | 1382 | 25,000만원 | 60.8㎡ (18.4평) 대지 29.4㎡ | 4층 | 관양동 | 2007-10-01 | 다세대 |
| 조형빌라7동 | 930-7 | 17,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) 대지 27.3㎡ | 2층 | 호계동 | 2007-10-03 | 다세대 |
| 조형빌라13동 | 930-13 | 12,700만원 | 38.0㎡ (11.5평) 대지 25.6㎡ | -1층 | 호계동 | 2007-10-03 | 연립 |
| 창성빌리지다동 | 924-35 | 15,920만원 | 53.2㎡ (16.1평) 대지 32.2㎡ | 1층 | 호계동 | 2007-10-02 | 다세대 |
| 황궁빌라C동 | 923-96 | 13,800만원 | 36.3㎡ (11.0평) 대지 31.0㎡ | 2층 | 호계동 | 2007-10-25 | 다세대 |
| 금호빌라트(935-32) | 935-32 | 20,000만원 | 60.6㎡ (18.3평) 대지 39.8㎡ | 2층 | 호계동 | 2007-10-25 | 다세대 |
| 그린빌라(2) | 1042-11 | 19,800만원 | 49.4㎡ (15.0평) 대지 39.4㎡ | 3층 | 비산동 | 2007-10-18 | 다세대 |
| 삼아A동 | 957-48 | 14,000만원 | 40.1㎡ (12.1평) 대지 24.2㎡ | 1층 | 호계동 | 2007-10-24 | 연립 |
| 문화화이트빌3차 | 1418-20 | 22,300만원 | 62.6㎡ (18.9평) 대지 41.5㎡ | 1층 | 관양동 | 2007-10-19 | 다세대 |
2007년 11월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 460,091만원 | 1071.1㎡ | 비산동 | 2007-10-11 | |
| 1*** | 대 | 제2종일반주거지역 | 1,000만원 | 5.2㎡ | 관양동 | 2007-10-06 | |
| 9** | 대 | 제1종일반주거지역 | 1,100만원 | 6.6㎡ | 호계동 | 2007-10-25 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 170,000만원 | 1088.7㎡ | 비산동 | 2007-10-29 | |
| 2** | 전 | 제1종일반주거지역 | 100,000만원 | 634.3㎡ | 비산동 | 2007-10-29 | |
| 1** | 전 | 제1종일반주거지역 | 6,000만원 | 40.2㎡ | 비산동 | 2007-10-06 | |
| 8** | 도로 | 일반공업지역 | 2,300만원 | 38.0㎡ | 관양동 | 2007-10-02 |
2007년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 82,000만원 | - | - | 호계동 | 2007-10-23 | 2002 | 다가구 |
| 9** | 68,000만원 | - | - | 호계동 | 2007-10-09 | 1990 | 다가구 |
| 2** | 23,000만원 | - | - | 비산동 | 2007-10-09 | 1981 | 단독 |
2007년 11월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
2007년 11월 공장/창고 매매 거래 내역이 없습니다
2007년 11월 경기도 안양시 동안구 지역에서는 총 90건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경기도 안양시 동안구 아파트 평균 매매가는 2.3억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.5억 원, 최저 거래가는 0.9억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.