아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 106건 거래 (6개 유형)
2008년 08월 경기도 안양시 동안구에서 신고된 부동산 실거래는 총 106건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 25,800만원 평당 934만원 | 91.3㎡ (27.6평) | 14층 | 관양동 | 2008-07-23 | 2005 |
| 금강벤처텔 | 1108 | 7,700만원 평당 652만원 | 39.1㎡ (11.8평) | 5층 | 비산동 | 2008-07-21 | 2000 |
| 세방 글로벌시티 | 1595 | 9,500만원 평당 844만원 | 37.2㎡ (11.3평) | 10층 | 관양동 | 2008-07-10 | 2005 |
| 평촌아크로팰리스 | 1594 | 26,500만원 평당 978만원 | 89.5㎡ (27.1평) | 9층 | 관양동 | 2008-07-12 | 2004 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 8,400만원 평당 1,074만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 8층 | 호계동 | 2008-07-23 | 2004 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 25,000만원 평당 1,241만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 18층 | 관양동 | 2008-07-17 | 2007 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 11,500만원 평당 1,034만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 12층 | 호계동 | 2008-07-08 | 2004 |
| 평촌아크로팰리스 | 1594 | 13,400만원 평당 928만원 | 47.7㎡ (14.4평) | 4층 | 관양동 | 2008-07-28 | 2004 |
| 평촌월드빌 | 1597 | 12,700만원 평당 1,041만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 14층 | 관양동 | 2008-07-23 | 2004 |
| 평촌그라테아II | 1596 | 12,400만원 평당 1,003만원 | 40.9㎡ (12.4평) | 11층 | 관양동 | 2008-07-30 | 2004 |
| 신한데뷰오피스텔 | 1505-29 | 8,900만원 평당 906만원 | 32.5㎡ (9.8평) | 10층 | 관양동 | 2008-07-22 | 2004 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 11,600만원 평당 944만원 | 40.6㎡ (12.3평) | 5층 | 관양동 | 2008-07-25 | 2005 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 25,000만원 평당 1,241만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 10층 | 관양동 | 2008-07-15 | 2007 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 27,800만원 평당 1,381만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 23층 | 관양동 | 2008-07-26 | 2007 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 41,000만원 평당 1,626만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 32층 | 관양동 | 2008-07-26 | 2007 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 12,300만원 평당 1,182만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 18층 | 관양동 | 2008-07-30 | 2007 |
| 평촌월드빌 | 1597 | 11,500만원 평당 1,063만원 | 35.8㎡ (10.8평) | 6층 | 관양동 | 2008-07-14 | 2004 |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 20,000만원 평당 1,157만원 | 57.2㎡ (17.3평) | 12층 | 관양동 | 2008-07-28 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 12,000만원 평당 988만원 | 40.2㎡ (12.1평) | 15층 | 비산동 | 2008-07-31 | 2005 |
| 신안메트로칸 | 1115 | 11,800만원 평당 914만원 | 42.7㎡ (12.9평) | 11층 | 비산동 | 2008-07-29 | 2005 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가성빌라 | 1052-1 | 25,000만원 | 60.6㎡ (18.3평) 대지 33.8㎡ | 4층 | 비산동 | 2008-07-30 | 다세대 |
| 아담맨션(1406-7) | 1406-7 | 20,000만원 | 58.6㎡ (17.7평) 대지 31.7㎡ | 2층 | 관양동 | 2008-07-31 | 다세대 |
| 대흥빌리지 | 934-16 | 25,000만원 | 61.1㎡ (18.5평) 대지 38.7㎡ | 3층 | 호계동 | 2008-07-21 | 다세대 |
| 현대파크빌라(나동) | 1392-44 | 17,000만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 24.3㎡ | 1층 | 관양동 | 2008-07-28 | 다세대 |
| 성대빌라A동 | 943-32 | 12,500만원 | 36.0㎡ (10.9평) 대지 23.5㎡ | 3층 | 호계동 | 2008-07-31 | 다세대 |
| 광화빌라 | 1380-8 | 17,400만원 | 52.2㎡ (15.8평) 대지 26.8㎡ | 1층 | 관양동 | 2008-07-25 | 다세대 |
| 정우빌라(4) | 1044-12 | 11,000만원 | 37.7㎡ (11.4평) 대지 24.4㎡ | 3층 | 비산동 | 2008-07-17 | 다세대 |
| 문화가동 | 973-11 | 12,800만원 | 31.2㎡ (9.4평) 대지 37.1㎡ | 1층 | 호계동 | 2008-07-17 | 연립 |
| 관양 | 1491-54 | 32,000만원 | 35.2㎡ (10.7평) 대지 42.6㎡ | 3층 | 관양동 | 2008-07-10 | 다세대 |
| 상명에버빌 | 949-19 | 19,500만원 | 70.2㎡ (21.2평) 대지 32.3㎡ | 3층 | 호계동 | 2008-07-31 | 연립 |
| 화남빌라(라) | 1017-40 | 18,000만원 | 35.8㎡ (10.8평) 대지 32.1㎡ | 3층 | 비산동 | 2008-07-16 | 다세대 |
| 금강빌라(2동) | 1465-8 | 16,400만원 | 35.8㎡ (10.8평) 대지 30.5㎡ | 2층 | 관양동 | 2008-07-15 | 다세대 |
| 푸른빌라 | 1054-9 | 18,100만원 | 68.5㎡ (20.7평) 대지 32.1㎡ | 1층 | 비산동 | 2008-07-29 | 다세대 |
| 신성빌라(A동) | 1507-9 | 15,500만원 | 35.9㎡ (10.9평) 대지 29.8㎡ | 2층 | 관양동 | 2008-07-28 | 다세대 |
| 럭키빌라(2동) | 1391-21 | 17,500만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 32.5㎡ | 3층 | 관양동 | 2008-07-05 | 다세대 |
| 영광빌라(가) | 1033-7 | 14,000만원 | 35.9㎡ (10.9평) 대지 19.4㎡ | 1층 | 비산동 | 2008-07-09 | 다세대 |
| 정현아트빌라나동 | 933-34 | 20,000만원 | 56.3㎡ (17.0평) 대지 33.5㎡ | 4층 | 호계동 | 2008-07-22 | 다세대 |
| 남경빌라다동 | 914-44 | 9,800만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 28.6㎡ | 2층 | 호계동 | 2008-07-28 | 다세대 |
| 푸른빌라 | 1054-9 | 18,000만원 | 68.5㎡ (20.7평) 대지 32.1㎡ | 1층 | 비산동 | 2008-07-29 | 다세대 |
| (481-3) | 481-3 | 8,000만원 | 38.9㎡ (11.8평) 대지 19.5㎡ | 3층 | 비산동 | 2008-07-10 | 다세대 |
2008년 08월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 14,000만원 | 95.0㎡ | 호계동 | 2008-07-28 | |
| 8** | 답 | 제3종일반주거지역 | 10,000만원 | 67.0㎡ | 호계동 | 2008-07-25 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 234,093만원 | 1218.0㎡ | 호계동 | 2008-07-07 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 14,022만원 | 73.0㎡ | 호계동 | 2008-07-07 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 50,444만원 | 262.5㎡ | 호계동 | 2008-07-07 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 5,485만원 | 28.5㎡ | 호계동 | 2008-07-07 | |
| 1*** | 공장용지 | 일반공업지역 | 2,104만원 | 10.9㎡ | 호계동 | 2008-07-07 | |
| 3** | 도로 | 제1종일반주거지역 | 6,000만원 | 79.0㎡ | 비산동 | 2008-07-14 | |
| 9** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 370만원 | 6.1㎡ | 호계동 | 2008-07-03 | |
| 4** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,434만원 | 7.8㎡ | 비산동 | 2008-07-03 |
2008년 08월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 35,000만원 | - | - | 비산동 | 2008-07-04 | 1986 | 다가구 |
| 1*** | 76,500만원 | - | - | 호계동 | 2008-07-31 | 1994 | 다가구 |
| 1*** | 53,000만원 | - | - | 비산동 | 2008-07-15 | 1986 | 단독 |
| 1*** | 52,484만원 | - | - | 관양동 | 2008-07-15 | 1978 | 단독 |
| 1*** | 47,516만원 | - | - | 관양동 | 2008-07-15 | 1978 | 단독 |
| 9** | 19,525만원 | - | - | 호계동 | 2008-07-08 | 1979 | 단독 |
2008년 08월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 업무 | 준공업 | 7,200만원 | 19.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-15 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 10,800만원 | 22.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-15 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 중심상업 | 88,000만원 | 286.6㎡ | 11층 | 호계동 | 2008-07-29 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 7,000만원 | 27.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-16 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 49,000만원 | 198.0㎡ | 1층 | 관양동 | 2008-07-29 | 집합 |
| 5** | 업무 | 준공업 | 4,500만원 | 19.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-15 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 6,000만원 | 27.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-08 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 7,000만원 | 24.1㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-17 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 150,000만원 | 986.1㎡ | 층 | 비산동 | 2008-07-10 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 10,000만원 | 37.7㎡ | 층 | 비산동 | 2008-07-10 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 20,000만원 | 87.0㎡ | 층 | 비산동 | 2008-07-10 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 30,000만원 | 189.7㎡ | 층 | 비산동 | 2008-07-10 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 20,000만원 | 117.3㎡ | 층 | 비산동 | 2008-07-10 | 집합 |
| 5** | 업무 | 준공업 | 4,200만원 | 19.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-31 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 6,200만원 | 22.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-31 | 집합 |
| 5** | 업무 | 준공업 | 4,900만원 | 19.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-31 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 7,300만원 | 22.9㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-31 | 집합 |
| 9** | 교육연구 | 일반상업 | 7,500만원 | 27.9㎡ | 층 | 평촌동 | 2008-07-17 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 제3종일반주거 | 1,200만원 | 18.7㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-02 | 집합 |
| 6** | 판매 | 일반주거 | 30,700만원 | 178.5㎡ | 층 | 호계동 | 2008-07-24 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 자동차 관련시설 | 제1종일반주거 | 8,672만원 | 건물 41.6㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-07 | 집합 |
| 8** | 자동차 관련시설 | 제1종일반주거 | 12,047만원 | 건물 55.4㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-07 | 집합 |
| 8** | 자동차 관련시설 | 제1종일반주거 | 13,279만원 | 건물 63.7㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-07 | 집합 |
| 8** | 자동차 관련시설 | 제1종일반주거 | 19,002만원 | 건물 73.0㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-07 | 집합 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 44,000만원 | 건물 225.6㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2008-07-05 | 집합 |
| 5** | 창고시설 | 준공업 | 3,200만원 | 건물 26.5㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2008-07-31 | 집합 |
| 1** | 공장 | 일반공업 | 67,800만원 | 건물 267.4㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-18 | 집합 |
| 1** | 공장 | 일반공업 | 35,000만원 | 건물 132.8㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2008-07-18 | 집합 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 33,000만원 | 건물 169.2㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2008-07-01 | 집합 |
| 5** | 창고시설 | 준공업 | 3,300만원 | 건물 26.2㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2008-07-03 | 집합 |
2008년 08월 경기도 안양시 동안구 지역에서는 총 106건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
08월 경기도 안양시 동안구 아파트 평균 매매가는 2.6억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.3억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.