아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
4/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 193건 거래 (6개 유형)
2015년 02월 경기도 안양시 동안구에서 신고된 부동산 실거래는 총 193건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샛별한양6(고층1109-4) | 1109-4 | 전세 | 7,000만원 월 20만원 | 35.1㎡ (10.6평) | 12층 | 비산동 | 2015-01-13 | 1993 |
| 관악 | 1102 | 전세 | 19,000만원 | 84.7㎡ (25.6평) | 17층 | 비산동 | 2015-01-22 | 1992 |
| 임광한마음2차 | 893-1 | 전세 | 28,000만원 | 79.5㎡ (24.1평) | 22층 | 호계동 | 2015-01-17 | 2003 |
| 샛별한양6(고층1109) | 1109 | 전세 | 13,000만원 | 35.1㎡ (10.6평) | 5층 | 비산동 | 2015-01-04 | 1993 |
| 인덕원대우 | 75-2 | 전세 | 20,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 21층 | 평촌동 | 2015-01-03 | 2001 |
| 목련우성5 | 1052-5 | 전세 | 17,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 8층 | 호계동 | 2015-01-24 | 1993 |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 1109-4 | 전세 | 19,000만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 17층 | 비산동 | 2015-01-11 | 1993 |
| 대림e-편한세상 | 813 | 전세 | 28,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 8층 | 호계동 | 2015-01-17 | 2003 |
| 귀인마을현대홈타운 | 314 | 전세 | 32,000만원 | 56.1㎡ (17.0평) | 4층 | 평촌동 | 2015-01-10 | 2002 |
| 초원부영 | 896-6 | 전세 | 15,000만원 월 30만원 | 50.0㎡ (15.1평) | 7층 | 평촌동 | 2015-01-22 | 1992 |
| 목련마을2단지대우선경 | 1052 | 전세 | 14,000만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 11층 | 호계동 | 2015-01-15 | 1992 |
| 안양임곡휴먼시아 | 1163 | 전세 | 26,000만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 17층 | 비산동 | 2015-01-10 | 2007 |
| 꿈마을건영5차 | 933-6 | 전세 | 10,000만원 월 50만원 | 102.0㎡ (30.9평) | 2층 | 평촌동 | 2015-01-05 | 1993 |
| 공작아파트 | 1588 | 전세 | 13,500만원 | 37.9㎡ (11.4평) | 12층 | 관양동 | 2015-01-24 | 1993 |
| 뉴타운1,2,3 | 354-10 | 전세 | 11,800만원 | 56.8㎡ (17.2평) | 10층 | 비산동 | 2015-01-24 | 1981 |
| 샛별마을한양4-1 | 1101-2 | 전세 | 2,000만원 월 55만원 | 42.6㎡ (12.9평) | 8층 | 비산동 | 2015-01-22 | 1993 |
| 샛별한양6(고층1109) | 1109 | 전세 | 5,000만원 월 55만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 12층 | 비산동 | 2015-01-31 | 1993 |
| 한가람(세경) | 1589 | 전세 | 11,000만원 월 40만원 | 51.8㎡ (15.7평) | 4층 | 관양동 | 2015-01-13 | 1996 |
| 공작럭키 | 1587 | 전세 | 18,000만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-29 | 1993 |
| 삼성래미안 | 425 | 전세 | 10,000만원 월 110만원 | 114.6㎡ (34.7평) | 20층 | 비산동 | 2015-01-31 | 2003 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔 센트럴파크 | 1597-1 | 월세 | 1,000만원 월 55만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 7층 | 관양동 | 2015-01-08 | |
| 평촌 샤르망-2 오피스텔 | 1599-1 | 전세 | 20,000만원 | 83.6㎡ (25.3평) | 7층 | 관양동 | 2015-01-15 | |
| (923-5) | 923-5 | 월세 | 2,000만원 월 40만원 | 35.8㎡ (10.8평) | 5층 | 호계동 | 2015-01-25 | |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 전세 | 12,000만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 5층 | 관양동 | 2015-01-06 | |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-15 | |
| 평촌I-PARK | 1608-2 | 월세 | 5,000만원 월 60만원 | 63.7㎡ (19.3평) | 6층 | 관양동 | 2015-01-12 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 5,000만원 월 80만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 10층 | 관양동 | 2015-01-23 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 4,000만원 월 130만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 21층 | 관양동 | 2015-01-31 | |
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 전세 | 21,000만원 | 97.8㎡ (29.6평) | 18층 | 관양동 | 2015-01-22 | |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 전세 | 22,000만원 | 75.6㎡ (22.9평) | 16층 | 관양동 | 2015-01-20 | |
| 한솔 센트럴파크 | 1597-1 | 전세 | 12,500만원 | 37.4㎡ (11.3평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-24 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 전세 | 31,000만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 15층 | 관양동 | 2015-01-31 | |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 전세 | 13,000만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 11층 | 호계동 | 2015-01-30 | |
| DY town | 971-1 | 월세 | 1,500만원 월 40만원 | 22.2㎡ (6.7평) | 8층 | 호계동 | 2015-01-05 | |
| 평촌월드빌 | 1597 | 전세 | 21,000만원 | 81.6㎡ (24.7평) | 17층 | 관양동 | 2015-01-17 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 1,000만원 월 80만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 20층 | 관양동 | 2015-01-07 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 전세 | 31,000만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 22층 | 관양동 | 2015-01-17 | |
| 평촌샤르망오피스텔 | 1598 | 전세 | 11,800만원 | 38.5㎡ (11.6평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-29 | |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 8,000만원 월 70만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 16층 | 관양동 | 2015-01-13 | |
| 평촌라츠오피스텔 | 1588-6 | 월세 | 2,000만원 월 110만원 | 75.6㎡ (22.9평) | 8층 | 관양동 | 2015-01-20 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한일주택5차(가동) | 1385-10 | 12,100만원 | 38.0㎡ (11.5평) 대지 26.2㎡ | 2층 | 관양동 | 2015-01-26 | 다세대 |
| 무지개빌라(103동) | 1399-13 | 13,000만원 | 49.3㎡ (14.9평) 대지 24.4㎡ | 3층 | 관양동 | 2015-01-27 | 다세대 |
| 삼광빌라(가동) | 1457-9 | 11,800만원 | 38.3㎡ (11.6평) 대지 29.5㎡ | 2층 | 관양동 | 2015-01-31 | 다세대 |
| 영실빌라(A동) | 1410-13 | 11,250만원 | 38.9㎡ (11.8평) 대지 20.0㎡ | 1층 | 관양동 | 2015-01-30 | 연립 |
| 영광주택(다동) | 1434-17 | 13,250만원 | 38.9㎡ (11.8평) 대지 28.4㎡ | 2층 | 관양동 | 2015-01-12 | 다세대 |
| 서진빌라(2동) | 1434-8 | 10,500만원 | 37.0㎡ (11.2평) 대지 25.0㎡ | 1층 | 관양동 | 2015-01-21 | 연립다세대 |
| 크라운빌리지(A,B) | 1464 | 23,750만원 | 63.6㎡ (19.2평) 대지 33.1㎡ | 5층 | 관양동 | 2015-01-13 | 다세대 |
| 대도 | 1469 | 21,000만원 | 55.4㎡ (16.7평) 대지 54.3㎡ | 4층 | 관양동 | 2015-01-29 | 연립다세대 |
| 전원빌라(502-15) | 502-15 | 16,900만원 | 60.7㎡ (18.4평) 대지 33.5㎡ | 1층 | 비산동 | 2015-01-09 | 다세대 |
| 대도A동 | 902-2 | 14,000만원 | 49.3㎡ (14.9평) 대지 44.4㎡ | 3층 | 호계동 | 2015-01-24 | 연립다세대 |
| 경남 | 133-1 | 14,500만원 | 51.3㎡ (15.5평) 대지 48.0㎡ | 2층 | 평촌동 | 2015-01-24 | 연립 |
| 장안빌라 | 999-24 | 25,000만원 | 72.3㎡ (21.9평) 대지 72.1㎡ | 1층 | 호계동 | 2015-01-20 | 연립 |
| 하나타운3차(1동) | 1428-19 | 11,000만원 | 37.1㎡ (11.2평) 대지 19.3㎡ | 2층 | 관양동 | 2015-01-14 | 다세대 |
| 정화빌라 | 973-2 | 13,800만원 | 47.2㎡ (14.3평) 대지 41.8㎡ | 1층 | 호계동 | 2015-01-27 | 다세대 |
| 다원빌라 | 942-25 | 18,500만원 | 60.0㎡ (18.1평) 대지 30.2㎡ | 4층 | 호계동 | 2015-01-29 | 다세대 |
| 현대파크 | 305-36 | 11,900만원 | 58.5㎡ (17.7평) 대지 30.4㎡ | 4층 | 비산동 | 2015-01-02 | 다세대 |
| 궁전빌라2차(1동) | 1436-2 | 12,200만원 | 36.5㎡ (11.0평) 대지 18.1㎡ | 2층 | 관양동 | 2015-01-31 | 다세대 |
| 궁전빌라1차 | 1435-18 | 12,100만원 | 44.0㎡ (13.3평) 대지 32.8㎡ | 1층 | 관양동 | 2015-01-15 | 다세대 |
| 서진빌라(2동) | 1447-14 | 7,000만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 26.8㎡ | -1층 | 관양동 | 2015-01-05 | 다세대 |
| 중동주택7동 | 939-7 | 8,750만원 | 29.1㎡ (8.8평) 대지 23.7㎡ | 1층 | 호계동 | 2015-01-17 | 연립 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평촌하이츠빌라 | 137-30 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 59.9㎡ (18.1평) | -1층 | 평촌동 | 2015-01-31 | 다세대 |
| 인스빌 | 925-10 | 월세 | 500만원 월 40만원 | 14.9㎡ (4.5평) | 5층 | 호계동 | 2015-01-16 | 다세대 |
| 보성(944-2) | 944-2 | 전세 | 7,500만원 | 37.5㎡ (11.3평) | 2층 | 호계동 | 2015-01-08 | 연립 |
| 미래맨션 | 305-53 | 월세 | 3,000만원 월 65만원 | 65.6㎡ (19.9평) | 2층 | 비산동 | 2015-01-24 | 다세대 |
| 정현빌라(1동) | 1388-24 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 37.0㎡ (11.2평) | 1층 | 관양동 | 2015-01-21 | 다세대 |
| 라성빌라(다) | 1034-16 | 전세 | 9,800만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 2층 | 비산동 | 2015-01-13 | 다세대 |
| 삼익빌라(라동) | 1444-10 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-24 | 다세대 |
| 골든빌라(A동) | 1424-10 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 32.2㎡ (9.7평) | 층 | 관양동 | 2015-01-02 | 다세대 |
| 은하빌라8차 | 1472-23 | 전세 | 11,000만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 1층 | 관양동 | 2015-01-19 | 다세대 |
| 영광빌라(가동) | 1434-5 | 월세 | 1,000만원 월 60만원 | 36.2㎡ (10.9평) | 2층 | 관양동 | 2015-01-27 | 다세대 |
| 네이처빌 | 1484-8 | 전세 | 16,000만원 | 44.0㎡ (13.3평) | 5층 | 관양동 | 2015-01-23 | 다세대 |
| 삼영빌라(나) | 1048-19 | 전세 | 8,000만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 3층 | 비산동 | 2015-01-17 | 다세대 |
| 영광주택(1동) | 1434-2 | 전세 | 4,500만원 | 40.2㎡ (12.2평) | 1층 | 관양동 | 2015-01-10 | 다세대 |
| 석산빌라1 | 656-4 | 전세 | 16,000만원 | 84.5㎡ (25.6평) | 2층 | 호계동 | 2015-01-31 | 다세대 |
| 광진신세대다동 | 970-28 | 전세 | 14,000만원 | 59.6㎡ (18.0평) | 1층 | 호계동 | 2015-01-29 | 다세대 |
| 스마트빌 | 1462-14 | 전세 | 9,500만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 5층 | 관양동 | 2015-01-16 | 다세대 |
| 금산빌라 | 1418-8 | 전세 | 9,000만원 | 35.2㎡ (10.6평) | 1층 | 관양동 | 2015-01-31 | 다세대 |
| 아리랑맨션2차 | 1429 | 전세 | 6,000만원 | 53.5㎡ (16.2평) | 1층 | 관양동 | 2015-01-20 | 연립다세대 |
| 수정주택 | 994-28 | 전세 | 6,000만원 | 36.5㎡ (11.0평) | 3층 | 호계동 | 2015-01-29 | 다세대 |
| 동주빌라2차(B동) | 1393-10 | 전세 | 10,000만원 | 36.8㎡ (11.1평) | 3층 | 관양동 | 2015-01-24 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산9* | 임야 | 개발제한구역 | 800만원 | 165.3㎡ | 비산동 | 2015-01-23 | 지분 |
| 4** | 임야 | 자연녹지지역 | 3,300만원 | 215.9㎡ | 비산동 | 2015-01-15 | 지분 |
| 1*** | 주차장 | 준주거지역 | 269,576만원 | 1259.7㎡ | 관양동 | 2015-01-15 | |
| 1*** | 대 | 준주거지역 | 475,457만원 | 1168.2㎡ | 관양동 | 2015-01-14 | |
| 9** | 대 | 제3종일반주거지역 | 2,500만원 | 23.3㎡ | 호계동 | 2015-01-12 |
2015년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 82,800만원 | - | - | 호계동 | 2015-01-29 | 1996 | 다가구 |
| 1*** | 48,000만원 | - | - | 관양동 | 2015-01-06 | 1991 | 단독 |
| 1*** | 34,500만원 | - | - | 관양동 | 2015-01-08 | 1988 | 단독 |
| 1*** | 90,000만원 | - | - | 관양동 | 2015-01-08 | 1996 | 다가구 |
| 1*** | 31,800만원 | - | - | 비산동 | 2015-01-06 | 1992 | 단독 |
| 1*** | 44,500만원 | - | - | 관양동 | 2015-01-26 | 1985 | 단독 |
| 9** | 30,000만원 | - | - | 호계동 | 2015-01-12 | 1988 | 다가구 |
| 1*** | 49,000만원 | - | - | 관양동 | 2015-01-06 | 1984 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평촌동 | 다가구 | 전세 | 15,000만원 | 77.3㎡ | 2015-01-12 | 2011 |
| 호계동 | 다가구 | 전세 | 5,700만원 | 101.6㎡ | 2015-01-07 | 1990 |
| 평촌동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 50만원 | 52.0㎡ | 2015-01-13 | 1994 |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 49.6㎡ | 2015-01-27 | 1991 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 31,000만원 | 85.0㎡ | 2015-01-31 | |
| 관양동 | 단독 | 전세 | 11,000만원 | 52.4㎡ | 2015-01-14 | 1993 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 8,600만원 | 141.1㎡ | 2015-01-06 | 1984 |
| 호계동 | 다가구 | 전세 | 17,000만원 | 68.0㎡ | 2015-01-20 | |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 26,000만원 | 72.7㎡ | 2015-01-19 | 2013 |
| 관양동 | 단독 | 월세 | 2,000만원 월 25만원 | 50.0㎡ | 2015-01-01 | |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 4,000만원 월 70만원 | 16.1㎡ | 2015-01-31 | 1997 |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 8,500만원 월 20만원 | 83.6㎡ | 2015-01-28 | 1986 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 7,500만원 | 38.4㎡ | 2015-01-24 | 1992 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 10,000만원 | 57.8㎡ | 2015-01-24 | |
| 비산동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 53.4㎡ | 2015-01-21 | 1979 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 7,000만원 월 15만원 | 54.6㎡ | 2015-01-21 | 2002 |
| 평촌동 | 다가구 | 전세 | 8,000만원 | 56.3㎡ | 2015-01-13 | 1995 |
| 호계동 | 다가구 | 전세 | 5,000만원 | 33.0㎡ | 2015-01-17 | 2004 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 10,000만원 월 10만원 | 53.0㎡ | 2015-01-16 | 1998 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 48.6㎡ | 2015-01-13 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 27,000만원 | 58.8㎡ | 층 | 비산동 | 2015-01-17 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 365,000만원 | 955.0㎡ | 층 | 관양동 | 2015-01-05 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 25,000만원 | 65.7㎡ | 층 | 호계동 | 2015-01-14 | 집합 |
| 9** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 24,750만원 | 85.4㎡ | 2층 | 평촌동 | 2015-01-30 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 53,000만원 | 24.6㎡ | 층 | 호계동 | 2015-01-06 | 집합 |
| 1*** | 교육연구 | 제1종일반주거 | 233,000만원 | 937.3㎡ | 층 | 비산동 | 2015-01-09 | 일반 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 14,000만원 | 63.7㎡ | 층 | 관양동 | 2015-01-23 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 중심상업 | 8,000만원 | 31.8㎡ | 층 | 관양동 | 2015-01-23 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 19,500만원 | 97.6㎡ | 층 | 관양동 | 2015-01-31 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 53,980만원 | 50.5㎡ | 1층 | 관양동 | 2015-01-31 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 56,980만원 | 52.9㎡ | 1층 | 관양동 | 2015-01-31 | 집합 |
| 5** | 제2종근린생활 | 준공업 | 29,500만원 | 121.1㎡ | 층 | 호계동 | 2015-01-28 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 41,000만원 | 64.3㎡ | 2층 | 호계동 | 2015-01-24 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 중심상업 | 40,000만원 | 61.2㎡ | 2층 | 호계동 | 2015-01-24 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 10,400만원 | 27.9㎡ | 층 | 호계동 | 2015-01-26 | 집합 |
| 7** | 제2종근린생활 | 일반공업 | 28,700만원 | 135.0㎡ | 8층 | 관양동 | 2015-01-21 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 27,500만원 | 91.7㎡ | 11층 | 비산동 | 2015-01-30 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 23,800만원 | 75.6㎡ | 7층 | 비산동 | 2015-01-29 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 15,500만원 | 10.8㎡ | 6층 | 관양동 | 2015-01-12 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 15,500만원 | 10.1㎡ | 6층 | 관양동 | 2015-01-12 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 35,926만원 | 건물 104.4㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-27 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 33,172만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-29 | 집합 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 21,413만원 | 건물 64.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-22 | 집합 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 42,800만원 | 건물 128.4㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-22 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 30,306만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-27 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 30,199만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-27 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 40,087만원 | 건물 109.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-28 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 30,897만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-29 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 42,538만원 | 건물 121.5㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-30 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 36,835만원 | 건물 109.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-30 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 42,623만원 | 건물 115.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-28 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 35,674만원 | 건물 104.4㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-20 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 42,098만원 | 건물 121.5㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-21 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 41,363만원 | 건물 121.5㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-19 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 41,216만원 | 건물 121.5㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-19 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 29,502만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-23 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 30,091만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-29 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 30,199만원 | 건물 88.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-22 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 36,835만원 | 건물 109.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-15 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 40,776만원 | 건물 121.5㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2015-01-13 | 집합 |
2015년 02월 경기도 안양시 동안구 지역에서는 총 193건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 경기도 안양시 동안구 아파트 평균 매매가는 4.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.3억 원, 최저 거래가는 3.3억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.