아파트 매매 실거래 내역 (총 61건)
4/4 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호계2차현대홈타운 | 811 | 75,500만원 평당 2,937만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 호계동 | 2021-11-03 | 2003 | 중개거래 |
총 590건 거래 (6개 유형)
2021년 11월 경기도 안양시 동안구에서 신고된 부동산 실거래는 총 590건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호계2차현대홈타운 | 811 | 75,500만원 평당 2,937만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 16층 | 호계동 | 2021-11-03 | 2003 | 중개거래 |
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평촌더샵센트럴시티 | 1815 | 전세 | 63,800만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 5층 | 관양동 | 2021-11-20 | 2016 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 1172 | 전세 | 20,000만원 월 50만원 | 51.9㎡ (15.7평) | 8층 | 비산동 | 2021-11-15 | 2021 |
| 평촌어바인퍼스트 | 1296 | 전세 | 33,000만원 | 39.3㎡ (11.9평) | 9층 | 호계동 | 2021-11-05 | 2021 |
| 목련마을2단지대우선경 | 1052 | 전세 | 1,000만원 월 58만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 12층 | 호계동 | 2021-11-13 | 1992 |
| 공작럭키 | 1587 | 전세 | 21,500만원 | 49.8㎡ (15.1평) | 1층 | 관양동 | 2021-11-17 | 1993 |
| 한화꿈에그린 | 572 | 전세 | 40,000만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 13층 | 비산동 | 2021-11-24 | 2009 |
| 인덕원대우 | 75-2 | 전세 | 48,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 1층 | 평촌동 | 2021-11-12 | 2001 |
| 무궁화경남 | 1057 | 전세 | 40,000만원 월 60만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 11층 | 호계동 | 2021-11-28 | 1994 |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 1172 | 전세 | 8,000만원 월 100만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 11층 | 비산동 | 2021-11-29 | 2021 |
| 초원마을대원 | 898-6 | 전세 | 72,000만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 11층 | 평촌동 | 2021-11-07 | 1993 |
| 더포레스트힐 | 1155 | 전세 | 32,000만원 | 59.9㎡ (18.1평) | 14층 | 비산동 | 2021-11-05 | 2003 |
| 삼성래미안 | 425 | 전세 | 50,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 14층 | 비산동 | 2021-11-20 | 2003 |
| 한가람(세경) | 1589 | 전세 | 28,000만원 | 49.7㎡ (15.0평) | 12층 | 관양동 | 2021-11-30 | 1996 |
| 초원한양 | 897-5 | 전세 | 58,000만원 | 84.9㎡ (25.7평) | 9층 | 평촌동 | 2021-11-26 | 1993 |
| 인덕원대우 | 75-2 | 전세 | 38,850만원 | 85.0㎡ (25.7평) | 19층 | 평촌동 | 2021-11-11 | 2001 |
| 무궁화건영캐스빌 | 1055-1 | 전세 | 42,500만원 | 76.4㎡ (23.1평) | 13층 | 호계동 | 2021-11-27 | 1992 |
| 무궁화건영캐스빌 | 1055-1 | 전세 | 50,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 5층 | 호계동 | 2021-11-20 | 1992 |
| 공작성일 | 1587-5 | 전세 | 45,000만원 | 79.0㎡ (23.9평) | 13층 | 관양동 | 2021-11-19 | 1993 |
| 초원마을대림 | 898-2 | 전세 | 34,600만원 | 59.7㎡ (18.1평) | 5층 | 평촌동 | 2021-11-27 | 1993 |
| 한화꿈에그린 | 572 | 전세 | 37,800만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 10층 | 비산동 | 2021-11-16 | 2009 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평촌아크로타워 | 1591 | 69,000만원 평당 2,736만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 32층 | 관양동 | 2021-11-18 | 2007 |
| 쎈텀플레이스 | 896-7 | 29,800만원 평당 2,103만원 | 46.8㎡ (14.2평) | 5층 | 호계동 | 2021-11-30 | 2021 |
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 45,000만원 평당 1,628만원 | 91.3㎡ (27.6평) | 6층 | 관양동 | 2021-11-20 | 2005 |
| 세기파크뷰 | 1506-3 | 13,900만원 평당 1,647만원 | 27.9㎡ (8.4평) | 7층 | 관양동 | 2021-11-25 | 2016 |
| 세기파크뷰 | 1506-3 | 13,900만원 평당 1,647만원 | 27.9㎡ (8.4평) | 9층 | 관양동 | 2021-11-25 | 2016 |
| (892-9) | 892-9 | 32,700만원 평당 1,691만원 | 63.9㎡ (19.3평) | 8층 | 호계동 | 2021-11-27 | 2018 |
| 한솔 센트럴파크 | 1597-1 | 15,000만원 평당 1,312만원 | 37.8㎡ (11.4평) | 8층 | 관양동 | 2021-11-16 | 2004 |
| 한솔센트럴파크 I | 1048-3 | 14,600만원 평당 1,786만원 | 27.0㎡ (8.2평) | 14층 | 호계동 | 2021-11-26 | 2004 |
| 평촌월드빌 | 1597 | 16,000만원 평당 1,311만원 | 40.3㎡ (12.2평) | 8층 | 관양동 | 2021-11-15 | 2004 |
| 블루오션 | 557-3 | 37,400만원 평당 1,641만원 | 75.4㎡ (22.8평) | 13층 | 비산동 | 2021-11-22 | 2016 |
| 평촌 동양트레벨파크 | 1598-1 | 14,400만원 평당 1,246만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 13층 | 관양동 | 2021-11-17 | 2005 |
| 평촌I-PARK | 1608-2 | 38,450만원 평당 1,996만원 | 63.7㎡ (19.3평) | 6층 | 관양동 | 2021-11-13 | 2003 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 1588-14 | 70,000만원 평당 3,390만원 | 68.3㎡ (20.6평) | 21층 | 관양동 | 2021-11-19 | 2019 |
| 평촌그라테아II | 1596 | 16,800만원 평당 1,359만원 | 40.9㎡ (12.4평) | 11층 | 관양동 | 2021-11-24 | 2004 |
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 44,000만원 평당 1,488만원 | 97.8㎡ (29.6평) | 4층 | 관양동 | 2021-11-11 | 2005 |
| 평촌 샤르망-2 오피스텔 | 1599-1 | 42,000만원 평당 1,661만원 | 83.6㎡ (25.3평) | 17층 | 관양동 | 2021-11-20 | 2008 |
| 블루오션 | 557-3 | 35,000만원 평당 1,654만원 | 70.0㎡ (21.2평) | 6층 | 비산동 | 2021-11-25 | 2016 |
| 한솔센트럴파크2 | 1605 | 17,300만원 평당 1,358만원 | 42.1㎡ (12.7평) | 16층 | 관양동 | 2021-11-26 | 2004 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 70,000만원 평당 2,775만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 32층 | 관양동 | 2021-11-18 | 2007 |
| 쎈텀플레이스 | 896-7 | 30,500만원 평당 2,153만원 | 46.8㎡ (14.2평) | 7층 | 호계동 | 2021-11-10 | 2021 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔센트럴파크2 | 1605 | 월세 | 1,000만원 월 65만원 | 37.3㎡ (11.3평) | 12층 | 관양동 | 2021-11-01 | |
| 이룸렉스힐 | 896-22 | 전세 | 22,000만원 | 50.1㎡ (15.1평) | 3층 | 호계동 | 2021-11-29 | |
| DY town | 971-1 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 19.0㎡ (5.7평) | 4층 | 호계동 | 2021-11-17 | |
| 이룸렉스힐 | 896-22 | 전세 | 24,500만원 | 50.1㎡ (15.1평) | 3층 | 호계동 | 2021-11-29 | |
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 전세 | 34,000만원 | 97.8㎡ (29.6평) | 4층 | 관양동 | 2021-11-24 | |
| 동우베스티움타워 | 1595-1 | 전세 | 34,000만원 | 97.8㎡ (29.6평) | 4층 | 관양동 | 2021-11-24 | |
| 평촌샤르망오피스텔 | 1598 | 전세 | 17,000만원 | 38.5㎡ (11.6평) | 9층 | 관양동 | 2021-11-20 | |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 1588-14 | 전세 | 49,000만원 | 68.6㎡ (20.7평) | 25층 | 관양동 | 2021-11-11 | |
| 힐스테이트 범계역 모비우스 | 1040 | 월세 | 5,000만원 월 150만원 | 59.8㎡ (18.1평) | 35층 | 호계동 | 2021-11-20 | 21.12~23.12 |
| 데이드림 오피스텔 | 1722-1 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 18.1㎡ (5.5평) | 5층 | 관양동 | 2021-11-24 | 21.12~22.11 |
| 평촌I-PARK | 1608-2 | 전세 | 27,563만원 | 63.7㎡ (19.3평) | 18층 | 관양동 | 2021-11-30 | 22.01~24.01 |
| 인덕원-스타타워 | 1502 | 전세 | 12,000만원 | 30.9㎡ (9.3평) | 10층 | 관양동 | 2021-11-15 | |
| 파크에비뉴A타워 | 1724-2 | 월세 | 1,000만원 월 63만원 | 25.2㎡ (7.6평) | 7층 | 관양동 | 2021-11-16 | 21.12~22.12 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 전세 | 39,000만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 18층 | 관양동 | 2021-11-29 | 22.01~24.01 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 3,000만원 월 120만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 19층 | 관양동 | 2021-11-05 | 21.11~22.11 |
| 평촌 동양트레벨파크 | 1598-1 | 월세 | 1,000만원 월 70만원 | 38.2㎡ (11.6평) | 10층 | 관양동 | 2021-11-13 | 21.11~22.11 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 2,000만원 월 130만원 | 66.6㎡ (20.1평) | 33층 | 관양동 | 2021-11-17 | 21.11~22.11 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 9,000만원 월 150만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 14층 | 관양동 | 2021-11-16 | 21.12~23.12 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 3,000만원 월 150만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 27층 | 관양동 | 2021-11-25 | 21.11~23.11 |
| 평촌아크로타워 | 1591 | 월세 | 2,000만원 월 175만원 | 83.4㎡ (25.2평) | 19층 | 관양동 | 2021-11-30 | 21.11~23.11 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대왕빌라(2동) | 1422-14 | 27,500만원 | 32.1㎡ (9.7평) 대지 21.6㎡ | 2층 | 관양동 | 2021-11-11 | 다세대 |
| 청호3동 | 903-19 | 20,000만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 25.8㎡ | 3층 | 호계동 | 2021-11-23 | 다세대 |
| 베아누체 | 924-3 | 25,000만원 | 55.1㎡ (16.7평) 대지 35.3㎡ | 4층 | 호계동 | 2021-11-22 | 연립다세대 |
| 로얄타운(5동) | 1430-2 | 39,000만원 | 36.2㎡ (10.9평) 대지 27.3㎡ | 2층 | 관양동 | 2021-11-20 | 다세대 |
| 만안빌라(2동) | 1371-12 | 21,000만원 | 38.8㎡ (11.7평) 대지 18.9㎡ | 3층 | 관양동 | 2021-11-19 | 다세대 |
| 동방빌라가동 | 923-92 | 11,550만원 | 22.0㎡ (6.7평) 대지 13.9㎡ | 3층 | 호계동 | 2021-11-29 | 다세대 |
| 청운빌라 | 1494-30 | 45,500만원 | 51.2㎡ (15.5평) 대지 24.0㎡ | 3층 | 관양동 | 2021-11-29 | 다세대 |
| 범신파인빌 | 1483-40 | 25,700만원 | 30.8㎡ (9.3평) 대지 20.5㎡ | 4층 | 관양동 | 2021-11-24 | 다세대 |
| 더팰리스타운하우스 | 1452-7 | 31,500만원 | 45.6㎡ (13.8평) 대지 18.0㎡ | 4층 | 관양동 | 2021-11-14 | 다세대 |
| 더팰리스타운하우스 | 1452-7 | 29,500만원 | 45.6㎡ (13.8평) 대지 18.0㎡ | 5층 | 관양동 | 2021-11-22 | 다세대 |
| 로얄타운(3동) | 1430-4 | 39,000만원 | 36.2㎡ (10.9평) 대지 27.4㎡ | 3층 | 관양동 | 2021-11-15 | 다세대 |
| 삼호빌라(다동) | 1472-19 | 40,000만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 27.4㎡ | 1층 | 관양동 | 2021-11-05 | 다세대 |
| 수정빌라(1456-36) | 1456-36 | 20,400만원 | 33.0㎡ (10.0평) 대지 25.3㎡ | 1층 | 관양동 | 2021-11-26 | 다세대 |
| 신성빌라(나) | 1032-22 | 20,000만원 | 48.0㎡ (14.5평) 대지 34.8㎡ | -1층 | 비산동 | 2021-11-01 | 다세대 |
| 이룸빌리지 | 138-8 | 37,700만원 | 53.2㎡ (16.1평) 대지 39.0㎡ | 2층 | 평촌동 | 2021-11-04 | 다세대 |
| 동양빌라(2동)(1468-26) | 1468-26 | 39,500만원 | 37.9㎡ (11.5평) 대지 25.0㎡ | 1층 | 관양동 | 2021-11-04 | 다세대 |
| 동방빌라(1동) | 210-11 | 29,800만원 | 36.1㎡ (10.9평) 대지 18.8㎡ | 2층 | 관양동 | 2021-11-11 | 다세대 |
| 에버리스 | 1461-4 | 34,500만원 | 53.6㎡ (16.2평) 대지 26.7㎡ | 4층 | 관양동 | 2021-11-15 | 연립 |
| 미도빌라(B동) | 1392-29 | 30,000만원 | 36.4㎡ (11.0평) 대지 27.0㎡ | -1층 | 관양동 | 2021-11-06 | 다세대 |
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 133-1 | 전세 | 18,000만원 | 51.3㎡ (15.5평) | 2층 | 평촌동 | 2021-11-06 | 연립다세대 |
| 경남 | 133-1 | 전세 | 18,000만원 | 51.3㎡ (15.5평) | 2층 | 평촌동 | 2021-11-06 | 연립다세대 |
| 현대맨션2차 | 1371-1 | 월세 | 20,000만원 월 50만원 | 79.6㎡ (24.1평) | 2층 | 관양동 | 2021-11-11 | 연립 |
| 화인하우스 | 1448-30 | 전세 | 8,000만원 | 13.1㎡ (3.9평) | 3층 | 관양동 | 2021-11-04 | 다세대 |
| 힐데스하임 | 902 | 월세 | 12,938만원 월 10만원 | 48.1㎡ (14.6평) | 2층 | 호계동 | 2021-11-12 | 다세대 |
| 햇살가득한집 | 137-19 | 전세 | 15,500만원 | 59.9㎡ (18.1평) | -1층 | 평촌동 | 2021-11-19 | 다세대 |
| 효성빌라(7동) | 1435-23 | 전세 | 17,000만원 | 36.6㎡ (11.1평) | 3층 | 관양동 | 2021-11-12 | 다세대 |
| 궁전하이츠(나) | 1045-22 | 월세 | 15,000만원 월 10만원 | 36.1㎡ (10.9평) | 1층 | 비산동 | 2021-11-15 | 다세대 |
| 유진빌 | 1498-22 | 월세 | 1,000만원 월 130만원 | 83.9㎡ (25.4평) | 3층 | 관양동 | 2021-11-30 | 다세대 |
| 황실빌라 | 1058-3 | 월세 | 500만원 월 60만원 | 36.3㎡ (11.0평) | -1층 | 비산동 | 2021-11-27 | 다세대 |
| 현대빌라(1493-53) | 1493-53 | 월세 | 1,000만원 월 45만원 | 40.8㎡ (12.4평) | -1층 | 관양동 | 2021-11-19 | 다세대 |
| 청호1동 | 903-14 | 전세 | 16,000만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 3층 | 호계동 | 2021-11-11 | 다세대 |
| 무지개빌라(106동) | 1399-5 | 전세 | 13,650만원 | 47.0㎡ (14.2평) | 3층 | 관양동 | 2021-11-04 | 다세대 |
| 현대주택(1415-2) | 1415-2 | 월세 | 2,000만원 월 65만원 | 61.2㎡ (18.5평) | 1층 | 관양동 | 2021-11-04 | 다세대 |
| 삼화빌라(나) | 1028-17 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 36.0㎡ (10.9평) | -1층 | 비산동 | 2021-11-25 | 다세대 |
| 유진빌 | 1498-22 | 월세 | 3,000만원 월 120만원 | 83.9㎡ (25.4평) | 2층 | 관양동 | 2021-11-17 | 다세대 |
| 문화가동 | 973-11 | 월세 | 2,000만원 월 45만원 | 38.9㎡ (11.8평) | 3층 | 호계동 | 2021-11-17 | 연립다세대 |
| 리치빌 | 1448-16 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 15.2㎡ (4.6평) | 2층 | 관양동 | 2021-11-29 | 다세대 |
| (1494-36) | 1494-36 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 20.9㎡ (6.3평) | 2층 | 관양동 | 2021-11-29 | 다세대 |
| 더팰리스타운하우스 | 1452-7 | 월세 | 3,000만원 월 77만원 | 47.7㎡ (14.4평) | 3층 | 관양동 | 2021-11-27 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산2* | 대 | 개발제한구역 | 59,800만원 | 19851.2㎡ | 비산동 | 2021-11-25 | 지분 |
2021년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 59,950만원 | - | - | 호계동 | 2021-11-27 | 1982 | 단독 |
| 1*** | 105,000만원 | - | - | 관양동 | 2021-11-08 | 1993 | 다가구 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비산동 | 다가구 | 월세 | 700만원 월 30만원 | 23.4㎡ | 2021-11-15 | 1991 |
| 평촌동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 30.0㎡ | 2021-11-12 | 1994 |
| 비산동 | 다가구 | 월세 | 1,000만원 월 20만원 | 20.0㎡ | 2021-11-19 | 1983 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 7,000만원 월 20만원 | 55.3㎡ | 2021-11-12 | 1996 |
| 관양동 | 단독 | 전세 | 5,000만원 | 20.0㎡ | 2021-11-27 | 1984 |
| 평촌동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 45만원 | 24.0㎡ | 2021-11-23 | 2001 |
| 호계동 | 단독 | 월세 | 1,000만원 월 37만원 | 25.0㎡ | 2021-11-08 | 1996 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 14,000만원 월 10만원 | 50.0㎡ | 2021-11-17 | 2001 |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 5,500만원 월 5만원 | 37.8㎡ | 2021-11-25 | 1997 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 500만원 월 35만원 | 18.0㎡ | 2021-11-13 | 1997 |
| 관양동 | 단독 | 월세 | 3,000만원 월 80만원 | 51.0㎡ | 2021-11-06 | 2014 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 26,000만원 | 66.0㎡ | 2021-11-13 | 2012 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 23,000만원 | 62.5㎡ | 2021-11-20 | 2012 |
| 호계동 | 다가구 | 전세 | 6,000만원 | 38.0㎡ | 2021-11-25 | 2003 |
| 관양동 | 다가구 | 전세 | 25,000만원 | 66.0㎡ | 2021-11-24 | 2012 |
| 관양동 | 단독 | 전세 | 12,000만원 | 25.0㎡ | 2021-11-17 | 2012 |
| 호계동 | 다가구 | 월세 | 7,000만원 월 10만원 | 49.0㎡ | 2021-11-13 | 2000 |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 18,000만원 월 26만원 | 60.0㎡ | 2021-11-23 | 2013 |
| 관양동 | 다가구 | 월세 | 2,000만원 월 105만원 | 66.0㎡ | 2021-11-17 | 2013 |
| 비산동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 33만원 | 31.7㎡ | 2021-11-22 | 1992 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9** | 제1종근린생활 | 일반공업 | 600,000만원 | 1415.0㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-17 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 준주거 | 70,000만원 | 590.5㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-30 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 38,000만원 | 64.3㎡ | 2층 | 관양동 | 2021-11-29 | 집합 |
| 1*** | 판매 | 일반상업 | 45,000만원 | 77.6㎡ | 2층 | 관양동 | 2021-11-29 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 일반공업 | 600,000만원 | 1415.0㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-17 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 준공업 | 44,500만원 | 24.5㎡ | 1층 | 관양동 | 2021-11-20 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 335,000만원 | 316.6㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-09 | 일반 |
| 9** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 1,500만원 | 11.5㎡ | 층 | 평촌동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 9** | 제1종근린생활 | 일반공업 | 22,500만원 | 53.3㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-25 | 집합 |
| 5** | 업무 | 준공업 | 7,000만원 | 19.9㎡ | 층 | 호계동 | 2021-11-19 | 집합 |
| 5** | 판매 | 준공업 | 10,000만원 | 22.9㎡ | 층 | 호계동 | 2021-11-19 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 24,800만원 | 64.3㎡ | 13층 | 비산동 | 2021-11-02 | 집합 |
| 8** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 26,000만원 | 79.8㎡ | 2층 | 호계동 | 2021-11-23 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 16,000만원 | 23.6㎡ | 층 | 호계동 | 2021-11-11 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 7,500만원 | 30.8㎡ | 1층 | 호계동 | 2021-11-25 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 14,000만원 | 108.3㎡ | 층 | 관양동 | 2021-11-24 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 16,750만원 | 43.3㎡ | 8층 | 비산동 | 2021-11-13 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 10,400만원 | 8.3㎡ | 1층 | 호계동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 5** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 33,000만원 | 31.3㎡ | 층 | 비산동 | 2021-11-08 | 집합 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 중심상업 | 74,298만원 | 74.8㎡ | 7층 | 호계동 | 2021-11-12 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 공장 | 일반공업 | 37,457만원 | 건물 54.4㎡ 대지 NaN㎡ | 평촌동 | 2021-11-29 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 29,200만원 | 건물 44.1㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-30 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 75,000만원 | 건물 110.4㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-26 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 63,500만원 | 건물 102.1㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-25 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 78,600만원 | 건물 114.2㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-22 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 75,000만원 | 건물 104.1㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-29 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 27,500만원 | 건물 51.2㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-17 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 58,500만원 | 건물 81.0㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-20 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 80,000만원 | 건물 109.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-29 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 39,000만원 | 건물 61.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 7** | 공장 | 일반공업 | 149,000만원 | 건물 378.0㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-25 | 집합 |
| 8** | 공장 | 일반공업 | 74,400만원 | 건물 108.8㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-13 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 19,815만원 | 건물 74.2㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 19,529만원 | 건물 73.1㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 19,431만원 | 건물 72.8㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-18 | 집합 |
| 9** | 공장 | 일반공업 | 46,500만원 | 건물 90.6㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-08 | 집합 |
| 5** | 창고시설 | 준공업 | 9,000만원 | 건물 26.2㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-19 | 집합 |
| 2** | 공장 | 일반공업 | 96,000만원 | 건물 137.7㎡ 대지 NaN㎡ | 관양동 | 2021-11-04 | 집합 |
| 5** | 공장 | 준공업 | 18,500만원 | 건물 41.3㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-26 | 집합 |
| 1*** | 공장 | 일반공업 | 95,000만원 | 건물 259.7㎡ 대지 NaN㎡ | 호계동 | 2021-11-10 | 집합 |
2021년 11월 경기도 안양시 동안구 지역에서는 총 590건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경기도 안양시 동안구 아파트 평균 매매가는 7.2억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 12.0억 원, 최저 거래가는 1.1억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.