아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
4/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 125건 거래 (6개 유형)
2007년 02월 경기도 부천시 원미구에서 신고된 부동산 실거래는 총 125건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신일아르디세 | 1143 | 19,392만원 평당 722만원 | 88.8㎡ (26.9평) | 7층 | 중동 | 2007-01-04 | 2005 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 8,600만원 평당 746만원 | 38.1㎡ (11.5평) | 7층 | 상동 | 2007-01-29 | 2004 |
| 베네피아오피스텔 | 1168-2 | 8,159만원 평당 882만원 | 30.6㎡ (9.3평) | 15층 | 중동 | 2007-01-28 | 2004 |
| 필레오트윈파크1 | 1160-2 | 7,000만원 평당 758만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 8층 | 중동 | 2007-01-15 | 2004 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 8,700만원 평당 755만원 | 38.1㎡ (11.5평) | 9층 | 상동 | 2007-01-29 | 2004 |
| 루미아트 | 1125-1 | 10,500만원 평당 593만원 | 58.5㎡ (17.7평) | 11층 | 중동 | 2007-01-24 | 2004 |
| 베네피아오피스텔 | 1168-2 | 7,193만원 평당 791만원 | 30.1㎡ (9.1평) | 9층 | 중동 | 2007-01-23 | 2004 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 8,700만원 평당 755만원 | 38.1㎡ (11.5평) | 12층 | 상동 | 2007-01-31 | 2004 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 1144-3 | 4,200만원 평당 562만원 | 24.7㎡ (7.5평) | 14층 | 중동 | 2007-01-31 | 2004 |
| 베네피아오피스텔 | 1168-2 | 8,233만원 평당 791만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 7층 | 중동 | 2007-01-31 | 2004 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 7,500만원 평당 809만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 14층 | 중동 | 2007-01-12 | 2004 |
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 9,500만원 평당 866만원 | 36.3㎡ (11.0평) | 12층 | 중동 | 2007-01-30 | 2004 |
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 6,722만원 평당 753만원 | 29.5㎡ (8.9평) | 14층 | 중동 | 2007-01-26 | 2004 |
| 블래스랜드 | 1079-2 | 8,200만원 평당 564만원 | 48.0㎡ (14.5평) | 6층 | 중동 | 2007-01-26 | 2005 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 1144-3 | 4,200만원 평당 589만원 | 23.6㎡ (7.1평) | 14층 | 중동 | 2007-01-31 | 2004 |
| 메트로팰리스1 비동 | 1152-3 | 4,100만원 평당 702만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 12층 | 중동 | 2007-01-24 | 2004 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 6,300만원 평당 679만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 12층 | 중동 | 2007-01-25 | 2004 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 4,700만원 평당 646만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 14층 | 중동 | 2007-01-19 | 2004 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 6,400만원 평당 764만원 | 27.7㎡ (8.4평) | 4층 | 상동 | 2007-01-30 | 2004 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 6,400만원 평당 764만원 | 27.7㎡ (8.4평) | 4층 | 상동 | 2007-01-29 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가람맨션3동 | 172-11 | 6,500만원 | 33.8㎡ (10.2평) 대지 16.2㎡ | 3층 | 약대동 | 2007-01-15 | 다세대 |
| 금강맨션 | 19 | 11,500만원 | 43.7㎡ (13.2평) 대지 55.6㎡ | 1층 | 역곡동 | 2007-01-08 | 연립 |
| 성산(44-11) | 44-11 | 8,900만원 | 40.3㎡ (12.2평) 대지 41.1㎡ | 1층 | 도당동 | 2007-01-30 | 연립 |
| 겔러리타운5동 | 245-20 | 9,800만원 | 45.9㎡ (13.9평) 대지 28.8㎡ | 3층 | 역곡동 | 2007-01-30 | 다세대 |
| 신우체리빌101,102동 | 72-5 | 8,700만원 | 68.1㎡ (20.6평) 대지 36.1㎡ | 2층 | 역곡동 | 2007-01-29 | 다세대 |
| 삼보 | 329 | 15,500만원 | 39.9㎡ (12.1평) 대지 50.9㎡ | 2층 | 심곡동 | 2007-01-23 | 연립 |
| 모던빌라7동 | 151-28 | 11,500만원 | 59.6㎡ (18.0평) 대지 37.9㎡ | 1층 | 약대동 | 2007-01-19 | 다세대 |
| 소사빌리지101동102동 | 297-29 | 6,200만원 | 44.3㎡ (13.4평) 대지 23.2㎡ | 2층 | 심곡동 | 2007-01-22 | 다세대 |
| 현대주택103,104동 | 100-17 | 11,000만원 | 62.8㎡ (19.0평) 대지 32.0㎡ | 2층 | 역곡동 | 2007-01-31 | 다세대 |
| 광명 | 370-3 | 13,600만원 | 59.8㎡ (18.1평) 대지 57.4㎡ | 2층 | 심곡동 | 2007-01-29 | 연립 |
| 다원파크빌(가) | 235-24 | 7,450만원 | 45.5㎡ (13.8평) 대지 21.9㎡ | 4층 | 상동 | 2007-01-19 | 다세대 |
| 대림빌라가동 | 131-1 | 7,700만원 | 39.0㎡ (11.8평) 대지 18.3㎡ | 5층 | 심곡동 | 2007-01-27 | 다세대 |
| 성산(45-6) | 45-6 | 6,200만원 | 35.1㎡ (10.6평) 대지 41.7㎡ | 1층 | 도당동 | 2007-01-25 | 연립 |
| 로즈파크뷰(A,B) | 50-3 | 9,000만원 | 74.1㎡ (22.4평) 대지 38.5㎡ | 5층 | 도당동 | 2007-01-28 | 다세대 |
| 대영연립(B동) | 345-4 | 8,000만원 | 42.0㎡ (12.7평) 대지 38.4㎡ | 2층 | 심곡동 | 2007-01-17 | 연립 |
| 한주타운A동 | 92-8 | 8,500만원 | 42.6㎡ (12.9평) 대지 38.5㎡ | 4층 | 도당동 | 2007-01-26 | 다세대 |
| 소사빌리지105동106동 | 297-27 | 7,300만원 | 52.3㎡ (15.8평) 대지 25.9㎡ | 2층 | 심곡동 | 2007-01-25 | 다세대 |
| 거성홈타운 | 29-1 | 7,400만원 | 38.7㎡ (11.7평) 대지 21.8㎡ | 2층 | 역곡동 | 2007-01-27 | 다세대 |
| 삼화빌리지(132-1) | 132-1 | 11,000만원 | 70.1㎡ (21.2평) 대지 40.9㎡ | 3층 | 약대동 | 2007-01-08 | 다세대 |
| 은일로즈힐A동 | 118-21 | 11,500만원 | 48.1㎡ (14.6평) 대지 26.8㎡ | 2층 | 도당동 | 2007-01-09 | 다세대 |
2007년 02월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 대 | 제1종일반주거지역 | 23,300만원 | 193.2㎡ | 상동 | 2007-01-26 | |
| 7* | 도로 | 일반공업지역 | 12,930만원 | 80.7㎡ | 춘의동 | 2007-01-31 | |
| 7* | 도로 | 일반공업지역 | 7,000만원 | 44.1㎡ | 춘의동 | 2007-01-31 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 18,000만원 | 54.6㎡ | 중동 | 2007-01-24 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 2,301만원 | 7.6㎡ | 심곡동 | 2007-01-15 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 3,580만원 | 11.8㎡ | 심곡동 | 2007-01-15 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 5,905만원 | 19.5㎡ | 심곡동 | 2007-01-15 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 6,058만원 | 20.0㎡ | 심곡동 | 2007-01-15 | |
| 3** | 대 | 일반상업지역 | 2,148만원 | 7.1㎡ | 심곡동 | 2007-01-15 | |
| 4* | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,000만원 | 49.9㎡ | 역곡동 | 2007-01-31 | |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 17,708만원 | 125.0㎡ | 원미동 | 2007-01-23 | |
| 2* | 도로 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 6.0㎡ | 소사동 | 2007-01-06 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 3.4㎡ | 심곡동 | 2007-01-24 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 600만원 | 7.3㎡ | 심곡동 | 2007-01-24 | |
| 3** | 대 | 제2종일반주거지역 | 25,500만원 | 148.4㎡ | 심곡동 | 2007-01-04 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 1,800만원 | 39.9㎡ | 춘의동 | 2007-01-08 | |
| 1** | 도로 | 제3종일반주거지역 | 4,500만원 | 99.8㎡ | 춘의동 | 2007-01-08 | |
| 2** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 5,000만원 | 95.3㎡ | 도당동 | 2007-01-16 | |
| 4* | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,000만원 | 49.9㎡ | 역곡동 | 2007-01-02 | |
| 4* | 대 | 제2종일반주거지역 | 7,000만원 | 49.9㎡ | 역곡동 | 2007-01-02 |
2007년 02월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8** | 37,000만원 | - | - | 중동 | 2007-01-29 | 1989 | 단독 |
| 7** | 24,000만원 | - | - | 중동 | 2007-01-07 | 1984 | 단독 |
| 6** | 47,500만원 | - | - | 상동 | 2007-01-24 | 2003 | 단독 |
| 2* | 29,500만원 | - | - | 역곡동 | 2007-01-27 | 1989 | 단독 |
| 2** | 18,500만원 | - | - | 상동 | 2007-01-24 | 1988 | 단독 |
| 2** | 28,500만원 | - | - | 도당동 | 2007-01-31 | 1982 | 단독 |
| 3** | 37,800만원 | - | - | 심곡동 | 2007-01-26 | 1989 | 단독 |
| 4** | 59,000만원 | - | - | 상동 | 2007-01-20 | 1994 | 단독 |
| 1*** | 33,500만원 | - | - | 중동 | 2007-01-25 | 1995 | 단독 |
| 5** | 54,000만원 | - | - | 상동 | 2007-01-20 | 2003 | 다가구 |
| 4** | 47,400만원 | - | - | 상동 | 2007-01-13 | 1997 | 단독 |
| 3* | 40,700만원 | - | - | 소사동 | 2007-01-22 | 1989 | 단독 |
| 7** | 35,300만원 | - | - | 중동 | 2007-01-08 | 1989 | 단독 |
| 1** | 25,000만원 | - | - | 심곡동 | 2007-01-24 | 1993 | 단독 |
| 2* | 32,000만원 | - | - | 소사동 | 2007-01-22 | 1991 | 단독 |
| 4** | 25,000만원 | - | - | 심곡동 | 2007-01-10 | 1984 | 단독 |
| 5** | 67,500만원 | - | - | 상동 | 2007-01-24 | 2003 | 다가구 |
| 1** | 25,500만원 | - | - | 약대동 | 2007-01-12 | 1958 | 단독 |
| 1** | 17,000만원 | - | - | 약대동 | 2007-01-19 | 1983 | 단독 |
| 1** | 36,000만원 | - | - | 약대동 | 2007-01-06 | 1984 | 단독 |
2007년 02월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 자동차 관련시설 | 일반상업 | 12,500만원 | 건물 1089.1㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2007-01-03 | 집합 |
| 1** | 공장 | 근린상업 | 60,000만원 | 건물 341.3㎡ 대지 NaN㎡ | 약대동 | 2007-01-22 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 5,600만원 | 건물 30.5㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2007-01-03 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 5,600만원 | 건물 38.3㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2007-01-03 | 집합 |
| 1*** | 운수시설 | 중심상업 | 6,984만원 | 건물 65.4㎡ 대지 NaN㎡ | 중동 | 2007-01-05 | 집합 |
2007년 02월 경기도 부천시 원미구 지역에서는 총 125건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
02월 경기도 부천시 원미구 아파트 평균 매매가는 1.7억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 3.8억 원, 최저 거래가는 0.8억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.