아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
3/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 114건 거래 (6개 유형)
2007년 10월 경기도 부천시 원미구에서 신고된 부동산 실거래는 총 114건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 4,700만원 평당 893만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 9층 | 중동 | 2007-09-17 | 2004 |
| 디아뜨 1 | 1168-1 | 4,600만원 평당 745만원 | 20.4㎡ (6.2평) | 4층 | 중동 | 2007-09-05 | 2003 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 5,964만원 평당 650만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 10층 | 상동 | 2007-09-27 | 2003 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 6,070만원 평당 662만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 5층 | 상동 | 2007-09-27 | 2003 |
| 메가플러스 | 541-1 | 6,300만원 평당 653만원 | 31.9㎡ (9.6평) | 9층 | 상동 | 2007-09-17 | 2003 |
| 예은아트빌 | 461-12 | 10,700만원 평당 687만원 | 51.5㎡ (15.6평) | 6층 | 심곡동 | 2007-09-12 | 2001 |
| 필레오트윈파크2동 | 1160-3 | 5,000만원 평당 760만원 | 21.8㎡ (6.6평) | 13층 | 중동 | 2007-09-28 | 2004 |
| 굿모닝위너스텔3차 | 1144-1 | 7,000만원 평당 893만원 | 25.9㎡ (7.8평) | 9층 | 중동 | 2007-09-12 | 2003 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 5,900만원 평당 643만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 9층 | 상동 | 2007-09-28 | 2003 |
| 대명앤스빌(1차) | 412-2 | 6,500만원 평당 688만원 | 31.2㎡ (9.5평) | 6층 | 상동 | 2007-09-27 | 2003 |
| 굿모닝위너스텔3차 | 1144-1 | 4,800만원 평당 735만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 5층 | 중동 | 2007-09-13 | 2003 |
| 필레오트윈파크2동 | 1160-3 | 6,850만원 평당 741만원 | 30.5㎡ (9.2평) | 13층 | 중동 | 2007-09-27 | 2004 |
| 디아뜨 1 | 1168-1 | 5,900만원 평당 656만원 | 29.7㎡ (9.0평) | 10층 | 중동 | 2007-09-12 | 2003 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 6,100만원 평당 658만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 8층 | 중동 | 2007-09-28 | 2004 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 6,300만원 평당 687만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 6층 | 상동 | 2007-09-29 | 2003 |
| 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 1120-1 | 6,200만원 평당 697만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 10층 | 중동 | 2007-09-04 | 2006 |
| 트리플 타워 A | 1140-2 | 15,180만원 평당 697만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 12층 | 중동 | 2007-09-11 | 2004 |
| 디아뜨갤러리4 | 530-1 | 11,000만원 평당 774만원 | 47.0㎡ (14.2평) | 5층 | 상동 | 2007-09-27 | 2005 |
| 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 1120-1 | 6,500만원 평당 731만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 3층 | 중동 | 2007-09-18 | 2006 |
| 중동아크로텔 | 1131 | 5,400만원 평당 816만원 | 21.9㎡ (6.6평) | 13층 | 중동 | 2007-09-10 | 2004 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
2007년 10월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | 도로 | 제2종일반주거지역 | 300만원 | 6.0㎡ | 소사동 | 2007-09-13 | |
| 7* | 대 | 일반상업지역 | 33,709만원 | 165.2㎡ | 역곡동 | 2007-09-14 | |
| 4** | 대 | 제1종일반주거지역 | 26,650만원 | 202.8㎡ | 상동 | 2007-09-23 | |
| * | 대 | 자연녹지지역 | 300만원 | 4.9㎡ | 역곡동 | 2007-09-03 | |
| * | 임야 | 자연녹지지역 | 400만원 | 5.5㎡ | 역곡동 | 2007-09-03 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 31,164만원 | 63.0㎡ | 중동 | 2007-09-08 | |
| 1** | 대 | 제3종일반주거지역 | 23,700만원 | 106.0㎡ | 약대동 | 2007-09-08 | |
| 3** | 대 | 준주거지역 | 23,000만원 | 169.9㎡ | 심곡동 | 2007-09-05 | |
| 8** | 대 | 제3종일반주거지역 | 30,164만원 | 63.0㎡ | 중동 | 2007-09-14 | |
| 5* | 대 | 제2종일반주거지역 | 14,600만원 | 75.0㎡ | 약대동 | 2007-09-04 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 3,300만원 | 11.3㎡ | 심곡동 | 2007-09-03 | |
| 5* | 대 | 제2종일반주거지역 | 6,000만원 | 51.6㎡ | 역곡동 | 2007-09-11 | |
| 7* | 대 | 일반공업지역 | 142,000만원 | 865.7㎡ | 춘의동 | 2007-09-03 |
2007년 10월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|
2007년 10월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7* | 기타 | 일반상업 | 200,761만원 | 711.0㎡ | 층 | 역곡동 | 2007-09-14 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 14,300만원 | 74.9㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 11,300만원 | 67.8㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 22,200만원 | 115.9㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 15,300만원 | 79.8㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 15,200만원 | 98.0㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 10,200만원 | 65.6㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 5** | 기타 | 일반상업 | 6,650만원 | 33.5㎡ | 층 | 상동 | 2007-09-29 | 집합 |
| 2** | 기타 | 준공업 | 22,223만원 | 136.5㎡ | 8층 | 춘의동 | 2007-09-17 | 집합 |
| 2** | 기타 | 준공업 | 20,574만원 | 126.4㎡ | 8층 | 춘의동 | 2007-09-17 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반공업 | 20,977만원 | 140.1㎡ | 10층 | 도당동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 4** | 기타 | 일반상업 | 12,000만원 | 74.9㎡ | 층 | 상동 | 2007-09-10 | 집합 |
| 3** | 기타 | 일반상업 | 128,000만원 | 845.4㎡ | 층 | 심곡동 | 2007-09-17 | 일반 |
| 7* | 기타 | 일반상업 | 203,761만원 | 711.0㎡ | 층 | 역곡동 | 2007-09-14 | 집합 |
| 1*** | 기타 | 일반상업 | 7,040만원 | 30.5㎡ | 층 | 중동 | 2007-09-13 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반공업 | 24,891만원 | 173.5㎡ | 8층 | 도당동 | 2007-09-28 | 집합 |
| 2** | 기타 | 준공업 | 19,283만원 | 134.1㎡ | 15층 | 춘의동 | 2007-09-11 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반공업 | 19,201만원 | 128.2㎡ | 11층 | 도당동 | 2007-09-21 | 집합 |
| 4** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 16,970만원 | 99.5㎡ | 2층 | 상동 | 2007-09-27 | 집합 |
| 1** | 기타 | 일반상업 | 800,000만원 | 1640.9㎡ | 층 | 심곡동 | 2007-09-07 | 일반 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 운수시설 | 일반상업 | 30,000만원 | 건물 176.2㎡ 대지 NaN㎡ | 중동 | 2007-09-10 | 집합 |
2007년 10월 경기도 부천시 원미구 지역에서는 총 114건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
10월 경기도 부천시 원미구 아파트 평균 매매가는 2.1억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 5.0억 원, 최저 거래가는 1.0억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.