아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
5/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 101건 거래 (6개 유형)
2009년 01월 경기도 부천시 원미구에서 신고된 부동산 실거래는 총 101건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매트로팰리스 Ⅱ-A | 1145 | 7,400만원 평당 815만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 6층 | 중동 | 2008-12-26 | 2004 |
| 베네피아오피스텔 | 1168-2 | 8,650만원 평당 831만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 10층 | 중동 | 2008-12-23 | 2004 |
| 필레오트윈파크2동 | 1160-3 | 15,900만원 평당 975만원 | 53.9㎡ (16.3평) | 5층 | 중동 | 2008-12-08 | 2004 |
| 디아뜨2 | 1161 | 5,600만원 평당 872만원 | 21.2㎡ (6.4평) | 2층 | 중동 | 2008-12-04 | 2003 |
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 4,000만원 평당 761만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 4층 | 중동 | 2008-12-31 | 2004 |
| 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 1120-1 | 8,000만원 평당 899만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 19층 | 중동 | 2008-12-22 | 2006 |
| 신일아르디세 | 1143 | 19,392만원 평당 722만원 | 88.8㎡ (26.9평) | 7층 | 중동 | 2008-12-26 | 2005 |
| 아이엔유 포비스타 오피스텔 | 1120-1 | 8,300만원 평당 933만원 | 29.4㎡ (8.9평) | 15층 | 중동 | 2008-12-29 | 2006 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 5,700만원 평당 784만원 | 24.0㎡ (7.3평) | 8층 | 중동 | 2008-12-18 | 2004 |
| 신일아르디세 | 1143 | 19,816만원 평당 709만원 | 92.4㎡ (28.0평) | 3층 | 중동 | 2008-12-17 | 2005 |
| 상동아크로텔 | 402-1 | 6,750만원 평당 806만원 | 27.7㎡ (8.4평) | 9층 | 상동 | 2008-12-22 | 2004 |
| 중동 에스티마 오피스텔 | 1031-1 | 8,250만원 평당 948만원 | 28.8㎡ (8.7평) | 7층 | 중동 | 2008-12-08 | 2004 |
| 메트로팰리스1 비동 | 1152-3 | 6,000만원 평당 1,141만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 12층 | 중동 | 2008-12-17 | 2004 |
| 대명앤스빌(1차) | 412-2 | 8,000만원 평당 937만원 | 28.2㎡ (8.5평) | 5층 | 상동 | 2008-12-03 | 2003 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 7,200만원 평당 776만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 13층 | 중동 | 2008-12-11 | 2004 |
| 중동대우마이빌Ⅱ | 1148-2 | 8,000만원 평당 824만원 | 32.1㎡ (9.7평) | 10층 | 중동 | 2008-12-13 | 2004 |
| 매트로펠리스Ⅱ-B | 1145-1 | 7,000만원 평당 755만원 | 30.7㎡ (9.3평) | 10층 | 중동 | 2008-12-09 | 2004 |
| 삼성오피스텔 | 127-11 | 4,500만원 평당 632만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 6층 | 심곡동 | 2008-12-10 | 2002 |
| 대명앤스빌(1차) | 412-2 | 8,000만원 평당 937만원 | 28.2㎡ (8.5평) | 11층 | 상동 | 2008-12-04 | 2003 |
| 굿모닝위너스텔3차 | 1144-1 | 6,000만원 평당 918만원 | 21.6㎡ (6.5평) | 7층 | 중동 | 2008-12-05 | 2003 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성도빌리지(220-3) | 220-3 | 14,000만원 | 53.5㎡ (16.2평) 대지 32.5㎡ | 3층 | 역곡동 | 2008-12-25 | 다세대 |
| 대신아트빌 | 65-11 | 23,000만원 | 76.2㎡ (23.1평) 대지 44.4㎡ | 3층 | 역곡동 | 2008-12-22 | 다세대 |
| 삼성씨티하우스(910-3) | 910-3 | 17,500만원 | 56.6㎡ (17.1평) 대지 38.7㎡ | 3층 | 중동 | 2008-12-16 | 다세대 |
| 대상하이츠빌(A동) | 147-15 | 17,800만원 | 58.8㎡ (17.8평) 대지 29.6㎡ | 3층 | 심곡동 | 2008-12-05 | 다세대 |
| 대신아트빌 | 65-11 | 24,500만원 | 76.2㎡ (23.1평) 대지 44.4㎡ | 4층 | 역곡동 | 2008-12-04 | 다세대 |
| 경남훼미리타운 | 27-22 | 18,000만원 | 62.2㎡ (18.8평) 대지 39.2㎡ | 1층 | 역곡동 | 2008-12-14 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 15,450만원 | 60.8㎡ (18.4평) 대지 40.6㎡ | 1층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 15,850만원 | 62.3㎡ (18.8평) 대지 41.6㎡ | 1층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 15,700만원 | 60.8㎡ (18.4평) 대지 40.6㎡ | 2층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 16,100만원 | 62.3㎡ (18.8평) 대지 41.6㎡ | 2층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 15,700만원 | 60.8㎡ (18.4평) 대지 40.6㎡ | 3층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 16,100만원 | 62.3㎡ (18.8평) 대지 41.6㎡ | 3층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 15,650만원 | 60.8㎡ (18.4평) 대지 40.6㎡ | 4층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 예림훼미리타운 | 27-23 | 16,050만원 | 62.3㎡ (18.8평) 대지 41.6㎡ | 4층 | 역곡동 | 2008-12-12 | 다세대 |
| 보성주택 | 106-5 | 9,500만원 | 32.8㎡ (9.9평) 대지 11.0㎡ | 4층 | 역곡동 | 2008-12-10 | 연립 |
| 삼원1-13동 | 50-1 | 11,900만원 | 39.0㎡ (11.8평) 대지 51.6㎡ | 1층 | 역곡동 | 2008-12-26 | 연립 |
| 금강맨션다동 | 18 | 9,900만원 | 36.9㎡ (11.2평) 대지 38.4㎡ | 2층 | 역곡동 | 2008-12-01 | 연립 |
| 화목빌라 | 84-7 | 10,000만원 | 40.9㎡ (12.4평) 대지 55.9㎡ | 1층 | 역곡동 | 2008-12-09 | 다세대 |
2009년 01월 연립/다세대 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1*** | 대 | 중심상업지역 | 1,060,393만원 | 1984.3㎡ | 중동 | 2008-12-19 | |
| 1*** | 대 | 중심상업지역 | 1,069,050만원 | 2000.5㎡ | 중동 | 2008-12-19 | |
| 1*** | 대 | 중심상업지역 | 1,065,737만원 | 1994.3㎡ | 중동 | 2008-12-19 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 50,000만원 | 226.9㎡ | 심곡동 | 2008-12-20 | |
| * | 도로 | 제2종일반주거지역 | 4,500만원 | 88.0㎡ | 중동 | 2008-12-01 | |
| 1*** | 잡종지 | 제3종일반주거지역 | 20,200만원 | 71.5㎡ | 중동 | 2008-12-23 | |
| 1** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 1,860만원 | 36.6㎡ | 춘의동 | 2008-12-12 | 지분 |
| 3** | 전 | 개발제한구역 | 50,459만원 | 1118.0㎡ | 춘의동 | 2008-12-11 | |
| 1** | 전 | 제3종일반주거지역 | 2,417만원 | 10.6㎡ | 약대동 | 2008-12-04 | |
| 3** | 답 | 개발제한구역 | 9,870만원 | 199.0㎡ | 춘의동 | 2008-12-08 | |
| 3** | 전 | 개발제한구역 | 146,093만원 | 2753.0㎡ | 춘의동 | 2008-12-04 | |
| 3** | 답 | 개발제한구역 | 4,713만원 | 90.0㎡ | 춘의동 | 2008-12-04 |
2009년 01월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2** | 42,000만원 | - | - | 도당동 | 2008-12-29 | 1984 | 단독 |
| 1** | 27,000만원 | - | - | 심곡동 | 2008-12-24 | 1993 | 단독 |
| 5** | 42,000만원 | - | - | 상동 | 2008-12-31 | 2006 | 단독 |
| 1*** | 53,961만원 | - | - | 중동 | 2008-12-18 | 1996 | 단독 |
2009년 01월 단독/다가구 주택 전월세 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 15,816만원 | 건물 12.9㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-08 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 13,767만원 | 건물 11.2㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-15 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 12,823만원 | 건물 11.2㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-31 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 14,111만원 | 건물 12.3㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-31 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 12,823만원 | 건물 11.2㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-31 | 집합 |
| 1** | 공장 | 근린상업 | 37,767만원 | 건물 334.4㎡ 대지 NaN㎡ | 약대동 | 2008-12-26 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 11,333만원 | 건물 11.2㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2008-12-16 | 집합 |
2009년 01월 경기도 부천시 원미구 지역에서는 총 101건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
01월 경기도 부천시 원미구 아파트 평균 매매가는 3.5억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 6.1억 원, 최저 거래가는 0.7억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.