아파트 매매 실거래 내역 (총 20건)
2/1 페이지 (20건씩)
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
총 209건 거래 (6개 유형)
2016년 11월 경기도 부천시 원미구에서 신고된 부동산 실거래는 총 209건입니다. 국토교통부 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 거래 정보를 제공합니다. 아래 데이터를 통해 지역 시세를 확인하고 부동산 거래에 참고하시기 바랍니다.
| 아파트명 | 동/지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 거래구분 |
|---|
| 아파트명 | 동/지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장미아파트가동,나동 | 21-3 | 전세 | 11,000만원 | 52.9㎡ (16.0평) | 4층 | 역곡동 | 2016-10-22 | 1984 |
| 심곡베스트빌 | 164-7 | 전세 | 20,000만원 | 70.0㎡ (21.2평) | 6층 | 심곡동 | 2016-10-31 | 2009 |
| 한아름마을(현대,라이프) | 392 | 전세 | 22,500만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 3층 | 상동 | 2016-10-21 | 1993 |
| 한라마을(주공2) | 1028 | 전세 | 15,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 3층 | 중동 | 2016-10-24 | 1995 |
| 목련마을(590-1)(임대) | 590-1 | 전세 | 9,823만원 월 18만원 | 60.0㎡ (18.1평) | 3층 | 상동 | 2016-10-25 | 2003 |
| 설악마을(주공) | 1051 | 전세 | 16,000만원 | 44.1㎡ (13.3평) | 3층 | 중동 | 2016-10-01 | 1993 |
| 다온하브 | 458-2 | 전세 | 3,000만원 월 38만원 | 22.1㎡ (6.7평) | 8층 | 심곡동 | 2016-10-15 | 2005 |
| 삼융 | 389-1 | 전세 | 16,500만원 | 59.3㎡ (17.9평) | 8층 | 심곡동 | 2016-10-08 | 2003 |
| 반달마을(건영) | 397 | 전세 | 20,000만원 | 55.7㎡ (16.9평) | 14층 | 상동 | 2016-10-08 | 1993 |
| 한라마을(주공2) | 1028 | 전세 | 16,000만원 | 41.9㎡ (12.7평) | 15층 | 중동 | 2016-10-04 | 1995 |
| 복사골2차 | 125 | 전세 | 3,000만원 월 40만원 | 55.0㎡ (16.6평) | 5층 | 도당동 | 2016-10-12 | 1991 |
| 현대 | 169-6 | 전세 | 2,000만원 월 60만원 | 70.2㎡ (21.2평) | 5층 | 약대동 | 2016-10-22 | 1988 |
| 중흥마을(두산) | 1054 | 전세 | 38,000만원 | 134.1㎡ (40.6평) | 6층 | 중동 | 2016-10-18 | 1993 |
| 백송마을(동남디아망) | 571-4 | 전세 | 33,000만원 | 83.8㎡ (25.4평) | 10층 | 상동 | 2016-10-19 | 2002 |
| 하얀마을아이파크 | 570-1 | 전세 | 43,000만원 | 101.8㎡ (30.8평) | 4층 | 상동 | 2016-10-28 | 2002 |
| 한라마을(주공3) | 1027 | 전세 | 2,000만원 월 55만원 | 40.0㎡ (12.1평) | 4층 | 중동 | 2016-10-15 | 1996 |
| 반달마을(극동신라) | 399 | 전세 | 15,000만원 | 41.4㎡ (12.5평) | 13층 | 상동 | 2016-10-28 | 1994 |
| 그린타운(한신) | 1183 | 전세 | 32,100만원 | 133.1㎡ (40.3평) | 10층 | 중동 | 2016-10-28 | 1993 |
| 라일락마을(경남아너스빌) | 525-1 | 전세 | 32,000만원 | 84.8㎡ (25.7평) | 16층 | 상동 | 2016-10-28 | 2002 |
| 백송마을(동남디아망) | 571-4 | 전세 | 35,000만원 | 83.8㎡ (25.4평) | 11층 | 상동 | 2016-10-21 | 2002 |
| 오피스텔명 | 지번 | 거래금액 | 면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천리빙프라자 | 458-7 | 9,500만원 평당 690만원 | 45.5㎡ (13.8평) | 4층 | 심곡동 | 2016-10-31 | 1999 |
| 대야하이빌3 | 545-17 | 9,000만원 평당 1,048만원 | 28.4㎡ (8.6평) | 6층 | 상동 | 2016-10-31 | 2002 |
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 7,300만원 평당 1,389만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 10층 | 중동 | 2016-10-27 | 2004 |
| 매트로팰리스 Ⅱ-A | 1145 | 9,400만원 평당 1,163만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 7층 | 중동 | 2016-10-27 | 2004 |
| 코스모폴리탄 | 1141 | 17,000만원 평당 782만원 | 71.9㎡ (21.8평) | 14층 | 중동 | 2016-10-22 | 2005 |
| 메트로팰리스1 비동 | 1152-3 | 8,930만원 평당 1,529만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 7층 | 중동 | 2016-10-27 | 2004 |
| 메트로팰리스1 비동 | 1152-3 | 8,300만원 평당 1,421만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 12층 | 중동 | 2016-10-27 | 2004 |
| 위브더스테이트 | 1113 | 33,900만원 평당 1,071만원 | 104.6㎡ (31.6평) | 5층 | 중동 | 2016-10-21 | 2007 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 9,350만원 평당 1,019만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 9층 | 상동 | 2016-10-24 | 2003 |
| 부천리빙프라자 | 458-7 | 8,000만원 평당 741만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 2층 | 심곡동 | 2016-10-11 | 1999 |
| 부천리빙프라자 | 458-7 | 8,000만원 평당 741만원 | 35.7㎡ (10.8평) | 3층 | 심곡동 | 2016-10-11 | 1999 |
| 부천리빙프라자 | 458-7 | 10,000만원 평당 1,141만원 | 29.0㎡ (8.8평) | 4층 | 심곡동 | 2016-10-11 | 1999 |
| 위브더스테이트 | 1106 | 38,000만원 평당 1,090만원 | 115.2㎡ (34.8평) | 26층 | 중동 | 2016-10-09 | 2007 |
| 매트로팰리스 Ⅱ-A | 1145 | 9,200만원 평당 1,138만원 | 26.7㎡ (8.1평) | 10층 | 중동 | 2016-10-18 | 2004 |
| 위브더스테이트 | 1113 | 35,500만원 평당 1,122만원 | 104.6㎡ (31.6평) | 23층 | 중동 | 2016-10-11 | 2007 |
| 부천리빙프라자 | 458-7 | 18,000만원 평당 1,274만원 | 46.7㎡ (14.1평) | 5층 | 심곡동 | 2016-10-03 | 1999 |
| 금호펠리스 | 461-9 | 24,500만원 평당 1,506만원 | 53.8㎡ (16.3평) | 7층 | 심곡동 | 2016-10-27 | 2014 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 9,400만원 평당 1,025만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 6층 | 상동 | 2016-10-31 | 2003 |
| 디아뜨갤러리3 B동 | 1144-2 | 11,000만원 평당 1,040만원 | 35.0㎡ (10.6평) | 15층 | 중동 | 2016-10-24 | 2004 |
| 디아뜨갤러리4 | 530-1 | 11,500만원 평당 1,203만원 | 31.6㎡ (9.6평) | 9층 | 상동 | 2016-10-06 | 2005 |
| 오피스텔명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성오피스텔 | 127-11 | 월세 | 200만원 월 36만원 | 23.5㎡ (7.1평) | 4층 | 심곡동 | 2016-10-22 | |
| 위브더스테이트 | 1109 | 전세 | 34,500만원 | 115.2㎡ (34.8평) | 14층 | 중동 | 2016-10-08 | |
| 웰리스오피스텔 | 172-20 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 26.6㎡ (8.1평) | 11층 | 심곡동 | 2016-10-18 | 16.10~18.10 |
| 루미아트클래식 | 1152-1 | 전세 | 15,000만원 | 75.7㎡ (22.9평) | 15층 | 중동 | 2016-10-12 | 16.10~18.10 |
| 굿모닝위너스텔3차 | 1144-1 | 월세 | 4,000만원 월 27만원 | 31.3㎡ (9.5평) | 3층 | 중동 | 2016-10-10 | 16.10~17.10 |
| 디아뜨갤러리4 | 530-1 | 전세 | 8,500만원 | 31.6㎡ (9.6평) | 11층 | 상동 | 2016-10-10 | 16.10~18.10 |
| 디아뜨갤러리3 B동 | 1144-2 | 월세 | 2,500만원 월 15만원 | 17.4㎡ (5.3평) | 1층 | 중동 | 2016-10-08 | 16.10~17.10 |
| 트리플 타워C | 1140-4 | 전세 | 18,000만원 | 72.0㎡ (21.8평) | 12층 | 중동 | 2016-10-04 | 16.10~18.10 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 1144-3 | 월세 | 300만원 월 52만원 | 27.8㎡ (8.4평) | 8층 | 중동 | 2016-10-07 | 16.10~17.10 |
| 메트로팰리스1 에이동 | 1152-2 | 월세 | 500만원 월 42만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 5층 | 중동 | 2016-10-26 | 16.11~17.11 |
| 노마즈하우스 | 349-3 | 전세 | 6,500만원 | 19.3㎡ (5.8평) | 3층 | 심곡동 | 2016-10-17 | 16.10~17.10 |
| 금광베네스타 | 1149-2 | 월세 | 5,000만원 월 50만원 | 60.4㎡ (18.3평) | 15층 | 중동 | 2016-10-06 | 16.11~17.11 |
| 삼성오피스텔 | 127-11 | 전세 | 5,000만원 | 27.1㎡ (8.2평) | 4층 | 심곡동 | 2016-10-10 | 16.10~18.10 |
| 부천중동리슈빌엔클래스 | 1149 | 월세 | 5,000만원 월 60만원 | 68.5㎡ (20.7평) | 4층 | 중동 | 2016-10-17 | 16.11~17.11 |
| 상동 대우마이빌 | 442-1 | 월세 | 1,000만원 월 40만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 8층 | 상동 | 2016-10-12 | 16.10~17.10 |
| 부천중동리슈빌엔클래스 | 1149 | 월세 | 2,000만원 월 100만원 | 94.2㎡ (28.5평) | 10층 | 중동 | 2016-10-26 | 15.07~17.07 |
| 디아뜨갤러리3 A동 | 1144-3 | 전세 | 8,500만원 | 29.3㎡ (8.9평) | 10층 | 중동 | 2016-10-01 | 16.11~17.11 |
| 매트로팰리스 Ⅱ-A | 1145 | 전세 | 10,000만원 | 30.0㎡ (9.1평) | 13층 | 중동 | 2016-10-31 | 16.10~17.10 |
| 베네피아오피스텔 | 1168-2 | 전세 | 9,500만원 | 34.4㎡ (10.4평) | 14층 | 중동 | 2016-10-29 | 16.10~17.10 |
| 위브더스테이트 | 1113 | 전세 | 34,000만원 | 114.2㎡ (34.6평) | 12층 | 중동 | 2016-10-27 | 17.01~19.01 |
| 다세대명 | 지번 | 거래금액 | 전용/대지면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 주택유형 |
|---|
| 다세대명 | 지번 | 구분 | 보증금/월세 | 전용면적 | 층 | 법정동 | 계약일 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정화빌라2차 | 35-16 | 전세 | 12,000만원 | 54.7㎡ (16.6평) | 3층 | 소사동 | 2016-10-16 | 다세대 |
| 성보 | 40-30 | 월세 | 3,000만원 월 25만원 | 30.3㎡ (9.2평) | 1층 | 소사동 | 2016-10-29 | 다세대 |
| 조양그랜드맨션(243-36) | 243-36 | 전세 | 10,000만원 | 42.2㎡ (12.8평) | 1층 | 역곡동 | 2016-10-01 | 다세대 |
| 성지원룸 | 245-21 | 월세 | 8,500만원 월 15만원 | 51.5㎡ (15.6평) | 4층 | 상동 | 2016-10-21 | 다세대 |
| 동신빌라 | 352-10 | 월세 | 500만원 월 50만원 | 41.6㎡ (12.6평) | 5층 | 심곡동 | 2016-10-15 | 다세대 |
| 정화그린빌 | 33-31 | 전세 | 16,000만원 | 56.1㎡ (17.0평) | 5층 | 소사동 | 2016-10-01 | 다세대 |
| 용화원투룸 | 368-25 | 전세 | 4,000만원 | 27.2㎡ (8.2평) | 5층 | 심곡동 | 2016-10-14 | 다세대 |
| 약대빌라 | 169-112 | 전세 | 12,000만원 | 64.4㎡ (19.5평) | 1층 | 약대동 | 2016-10-04 | 다세대 |
| 성진빌라 | 171-3 | 전세 | 8,500만원 | 36.7㎡ (11.1평) | 1층 | 춘의동 | 2016-10-10 | 다세대 |
| 명보센스빌 | 162-47 | 전세 | 9,000만원 | 50.2㎡ (15.2평) | 4층 | 원미동 | 2016-10-14 | 다세대 |
| 다인빌라 | 359-29 | 월세 | 7,500만원 월 10만원 | 46.6㎡ (14.1평) | 3층 | 심곡동 | 2016-10-15 | 다세대 |
| 삼육 | 35-15 | 전세 | 9,000만원 | 36.0㎡ (10.9평) | 2층 | 도당동 | 2016-10-12 | 다세대 |
| 복사골맨션가동 | 352-19 | 월세 | 1,500만원 월 45만원 | 36.4㎡ (11.0평) | 4층 | 심곡동 | 2016-10-03 | 다세대 |
| 대흥쉐르빌 | 17-1 | 전세 | 16,000만원 | 77.2㎡ (23.3평) | 4층 | 소사동 | 2016-10-08 | 다세대 |
| 복사골맨션 | 352-4 | 월세 | 500만원 월 62만원 | 35.9㎡ (10.8평) | 3층 | 심곡동 | 2016-10-23 | 다세대 |
| 이화연립나동 | 804 | 월세 | 3,000만원 월 40만원 | 50.9㎡ (15.4평) | 1층 | 중동 | 2016-10-10 | 연립 |
| 이루미아2동 | 133-3 | 전세 | 13,000만원 | 73.7㎡ (22.3평) | 3층 | 약대동 | 2016-10-28 | 다세대 |
| 대흥센스빌에이동 | 26-9 | 전세 | 14,000만원 | 58.6㎡ (17.7평) | 3층 | 소사동 | 2016-10-20 | 다세대 |
| 대림하이츠A동 | 41-28 | 전세 | 10,000만원 | 59.4㎡ (18.0평) | 1층 | 소사동 | 2016-10-15 | 다세대 |
| 현대홈타운101,102동 | 100-2 | 월세 | 1,500만원 월 65만원 | 60.3㎡ (18.2평) | 5층 | 역곡동 | 2016-10-12 | 다세대 |
| 지번 | 지목 | 용도지역 | 거래금액 | 거래면적(㎡) | 법정동 | 거래일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,350만원 | 13.5㎡ | 역곡동 | 2016-10-01 | 지분 |
| 1** | 대 | 제2종일반주거지역 | 2,350만원 | 13.5㎡ | 역곡동 | 2016-10-13 | 지분 |
| 2** | 도로 | 제2종일반주거지역 | 9,500만원 | 63.1㎡ | 춘의동 | 2016-10-10 | |
| 2*** | 공장용지 | 용도미지정 | 45,547만원 | 142.1㎡ | 도당동 | 2016-10-24 | 지분 |
| 2** | 공장용지 | 일반공업지역 | 127,200만원 | 396.8㎡ | 도당동 | 2016-10-24 | 지분 |
| 2** | 공장용지 | 일반공업지역 | 62,000만원 | 193.3㎡ | 도당동 | 2016-10-24 | 지분 |
| 2** | 공장용지 | 일반공업지역 | 43,100만원 | 134.5㎡ | 도당동 | 2016-10-24 | 지분 |
| 2** | 공장용지 | 일반공업지역 | 25,820만원 | 80.4㎡ | 도당동 | 2016-10-24 | 지분 |
| 2** | 잡종지 | 제2종일반주거지역 | 3,000만원 | 12.0㎡ | 도당동 | 2016-10-13 | |
| 1** | 대 | 제1종일반주거지역 | 21,000만원 | 287.0㎡ | 역곡동 | 2016-10-14 | |
| 8* | 답 | 제2종일반주거지역 | 11,754만원 | 39.0㎡ | 심곡동 | 2016-10-28 | |
| 1** | 대 | 일반상업지역 | 71,800만원 | 143.7㎡ | 심곡동 | 2016-10-13 | |
| 5** | 주차장 | 제1종일반주거지역 | 105,200만원 | 622.8㎡ | 상동 | 2016-10-24 | |
| 2** | 대 | 제2종일반주거지역 | 25,551만원 | 100.0㎡ | 원미동 | 2016-10-20 | |
| 산9* | 임야 | 개발제한구역 | 2,937만원 | 109.0㎡ | 춘의동 | 2016-10-18 | 지분 |
| 2* | 공장용지 | 준공업지역 | 308,000만원 | 1294.0㎡ | 역곡동 | 2016-10-17 | |
| 산9* | 대 | 개발제한구역 | 8,900만원 | 330.0㎡ | 춘의동 | 2016-10-11 | 지분 |
| 산9* | 임야 | 개발제한구역 | 4,450만원 | 165.0㎡ | 춘의동 | 2016-10-06 | 지분 |
| 산9* | 임야 | 개발제한구역 | 2,670만원 | 99.0㎡ | 춘의동 | 2016-10-06 | 지분 |
2016년 11월 분양권전매 거래 내역이 없습니다
| 지번 | 거래금액 | 대지면적 | 건물면적 | 법정동 | 거래일 | 건축년도 | 주택유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4** | 34,000만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-04 | 1986 | 단독 |
| 7** | 82,000만원 | - | - | 중동 | 2016-10-12 | 1985 | 다가구 |
| 4** | 90,000만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-31 | 1970 | 단독 |
| 3** | 25,000만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-24 | 1989 | 다가구 |
| 4** | 33,500만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-25 | 1983 | 단독 |
| 2* | 53,000만원 | - | - | 소사동 | 2016-10-29 | 1988 | 다가구 |
| 4** | 37,700만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-19 | 1983 | 단독 |
| 3** | 56,000만원 | - | - | 상동 | 2016-10-25 | 1987 | 다가구 |
| 5** | 104,000만원 | - | - | 상동 | 2016-10-29 | 2003 | 다가구 |
| 5** | 90,000만원 | - | - | 상동 | 2016-10-24 | 2006 | 다가구 |
| 2** | 82,500만원 | - | - | 춘의동 | 2016-10-10 | 1970 | 단독 |
| 1*** | 72,000만원 | - | - | 중동 | 2016-10-11 | 1995 | 단독 |
| * | 35,500만원 | - | - | 원미동 | 2016-10-07 | 1988 | 다가구 |
| 2** | 35,690만원 | - | - | 춘의동 | 2016-10-10 | 1983 | 단독 |
| 5** | 88,000만원 | - | - | 상동 | 2016-10-14 | 2005 | 다가구 |
| 7** | 26,500만원 | - | - | 중동 | 2016-10-06 | 1985 | 단독 |
| 3** | 31,700만원 | - | - | 심곡동 | 2016-10-15 | 1982 | 단독 |
| 1** | 26,700만원 | - | - | 원미동 | 2016-10-03 | 1979 | 단독 |
| 7** | 50,000만원 | - | - | 중동 | 2016-10-05 | 1988 | 단독 |
| 2** | 30,000만원 | - | - | 춘의동 | 2016-10-10 | 1983 | 단독 |
| 법정동 | 주택유형 | 구분 | 보증금/월세 | 연면적 | 계약일 | 건축년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 246.4㎡ | 2016-10-13 | 1989 |
| 원미동 | 단독 | 전세 | 7,000만원 | 50.0㎡ | 2016-10-29 | 1988 |
| 소사동 | 단독 | 전세 | 12,000만원 | 84.3㎡ | 2016-10-22 | 1997 |
| 상동 | 다가구 | 월세 | 6,000만원 월 70만원 | 85.0㎡ | 2016-10-11 | 2015 |
| 중동 | 단독 | 전세 | 10,000만원 | 48.9㎡ | 2016-10-14 | 1997 |
| 중동 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 19.9㎡ | 2016-10-24 | 1989 |
| 중동 | 다가구 | 전세 | 7,000만원 | 37.0㎡ | 2016-10-09 | 1995 |
| 중동 | 다가구 | 전세 | 20,000만원 | 101.3㎡ | 2016-10-03 | 1994 |
| 심곡동 | 단독 | 전세 | 6,000만원 | 56.0㎡ | 2016-10-05 | 1984 |
| 상동 | 단독 | 전세 | 17,000만원 | 143.0㎡ | 2016-10-01 | 2003 |
| 중동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 34만원 | 26.4㎡ | 2016-10-13 | |
| 중동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 18만원 | 75.2㎡ | 2016-10-30 | |
| 춘의동 | 단독 | 전세 | 3,500만원 | 19.8㎡ | 2016-10-05 | |
| 원미동 | 단독 | 월세 | 300만원 월 20만원 | 30.0㎡ | 2016-10-18 | 1987 |
| 도당동 | 다가구 | 월세 | 300만원 월 30만원 | 36.4㎡ | 2016-10-15 | 1990 |
| 상동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 68.6㎡ | 2016-10-10 | 1987 |
| 심곡동 | 단독 | 전세 | 2,800만원 | 33.0㎡ | 2016-10-25 | |
| 중동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 30만원 | 20.0㎡ | 2016-10-20 | 1989 |
| 춘의동 | 단독 | 월세 | 500만원 월 25만원 | 26.4㎡ | 2016-10-24 | 1990 |
| 도당동 | 다가구 | 월세 | 20만원 월 10만원 | 11.5㎡ | 2016-10-01 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물면적 | 층 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3** | 제2종근린생활 | 준주거 | 120,000만원 | 484.8㎡ | 층 | 심곡동 | 2016-10-25 | 일반 |
| 1*** | 제1종근린생활 | 제3종일반주거 | 8,450만원 | 21.1㎡ | 1층 | 중동 | 2016-10-25 | 일반 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 54,500만원 | 330.8㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-20 | 일반 |
| 1** | 숙박 | 일반상업 | 227,000만원 | 1122.7㎡ | 층 | 심곡동 | 2016-10-27 | 일반 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 149,500만원 | 900.6㎡ | 층 | 심곡동 | 2016-10-12 | 일반 |
| 1** | 제1종근린생활 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 135.8㎡ | 층 | 약대동 | 2016-10-26 | 일반 |
| 5** | 제1종근린생활 | 일반상업 | 38,000만원 | 34.7㎡ | 층 | 상동 | 2016-10-11 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 37,800만원 | 36.4㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-05 | 집합 |
| 5** | 교육연구 | 제3종일반주거 | 29,000만원 | 143.7㎡ | 층 | 상동 | 2016-10-28 | 집합 |
| 1*** | 교육연구 | 중심상업 | 10,000만원 | 45.4㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-25 | 집합 |
| 3** | 제2종근린생활 | 제3종일반주거 | 14,000만원 | 19.2㎡ | 층 | 상동 | 2016-10-24 | 집합 |
| 1*** | 업무 | 중심상업 | 24,700만원 | 153.4㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-26 | 집합 |
| 6** | 제2종근린생활 | 제1종일반주거 | 116,000만원 | 400.9㎡ | 층 | 상동 | 2016-10-04 | 일반 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 19,200만원 | 32.8㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-15 | 집합 |
| 4* | 업무 | 제2종일반주거 | 30,000만원 | 115.1㎡ | 층 | 도당동 | 2016-10-05 | 집합 |
| 1** | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 108,750만원 | 334.0㎡ | 층 | 역곡동 | 2016-10-08 | 일반 |
| 5** | 교육연구 | 일반상업 | 49,000만원 | 206.2㎡ | 층 | 상동 | 2016-10-03 | 집합 |
| 9* | 제2종근린생활 | 제2종일반주거 | 29,000만원 | 48.6㎡ | 층 | 원미동 | 2016-10-22 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 26,500만원 | 117.1㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-05 | 집합 |
| 1*** | 제2종근린생활 | 일반상업 | 28,500만원 | 126.1㎡ | 층 | 중동 | 2016-10-05 | 집합 |
| 지번 | 건물용도 | 토지용도 | 거래금액 | 건물/대지면적 | 법정동 | 거래일 | 건물유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 29,182만원 | 건물 21.7㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2016-10-25 | 집합 |
| 1** | 공장 | 준공업 | 66,000만원 | 건물 214.3㎡ 대지 NaN㎡ | 춘의동 | 2016-10-06 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 21,013만원 | 건물 72.0㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2016-10-21 | 집합 |
| 4** | 자동차 관련시설 | 제3종일반주거 | 29,000만원 | 건물 463.1㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2016-10-24 | 집합 |
| 5** | 운수시설 | 일반상업 | 4,918만원 | 건물 11.2㎡ 대지 NaN㎡ | 상동 | 2016-10-26 | 집합 |
| 1** | 공장 | 일반공업 | 38,800만원 | 건물 164.4㎡ 대지 NaN㎡ | 도당동 | 2016-10-18 | 집합 |
| 1** | 공장 | 일반공업 | 48,000만원 | 건물 175.9㎡ 대지 NaN㎡ | 도당동 | 2016-10-20 | 집합 |
| 7* | 자동차 관련시설 | 일반공업 | 780,000만원 | 건물 2296.8㎡ 대지 1571.1㎡ | 춘의동 | 2016-10-18 | 일반 |
| 9* | 공장 | 일반공업 | 306,000만원 | 건물 1462.3㎡ 대지 730.5㎡ | 도당동 | 2016-10-04 | 일반 |
| 2** | 공장 | 준공업 | 33,000만원 | 건물 136.5㎡ 대지 NaN㎡ | 춘의동 | 2016-10-11 | 집합 |
2016년 11월 경기도 부천시 원미구 지역에서는 총 209건의 부동산 실거래가 신고되었습니다. 이 데이터는 국토교통부가 제공하는 공식 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 아파트, 오피스텔, 연립다세대, 단독주택, 토지, 상업용 부동산 등 다양한 부동산 유형의 거래 정보를 포함하고 있습니다.
11월 경기도 부천시 원미구 아파트 평균 매매가는 3.8억 원으로 집계되었습니다. 최고 거래가는 9.1억 원, 최저 거래가는 1.6억 원으로 지역 내에서도 입지, 면적, 건축년도에 따라 가격 편차가 존재합니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래 신고 자료를 기반으로 하며, 신고 시점과 실제 계약 시점 간 시차가 있을 수 있습니다. 부동산 거래 시에는 반드시 현장 확인과 함께 공인중개사의 전문적인 상담을 받으시기 바랍니다. 표시된 가격은 매매 또는 임대차 계약 시의 거래 금액이며, 중개 수수료 등 부대비용은 포함되지 않았습니다.